Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
3
10
3
11
4
Out
37
11,5
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
4
20
5
21
3
In
37
+/- Tulos +/- Tulos
1 Martin Rotmeister 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 33 2 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 32 -9 65 -15 133 0
2 Silver Lätt 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 31 3 3 3 2 4 4 2 3 3 5 2 34 -9 65 -13 135 0
2 Jarmo Aulu 4 4 3 3 5 3 2 3 3 4 3 37 3 3 2 3 2 4 2 2 3 5 2 31 -6 68 -13 135 0
4 Jukka Leinonen 3 4 3 2 2 4 2 5 3 3 4 35 3 3 2 2 2 4 2 3 4 4 2 31 -8 66 -12 136 0
4 Joonas Ahola 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 4 33 3 4 3 2 3 3 2 3 4 5 2 34 -7 67 -12 136 0
4 Jonni Rechardt 3 5 3 2 4 4 3 3 3 3 4 37 2 2 3 2 5 4 2 3 3 4 2 32 -5 69 -12 136 0
4 Pasi Koivu 3 5 4 2 3 5 2 3 3 3 3 36 3 3 2 2 2 4 2 3 4 6 3 34 -4 70 -12 136 0
4 Väinö Mäkelä 3 6 3 4 3 4 3 4 3 3 4 40 3 2 3 3 2 4 2 2 4 5 3 33 -1 73 -12 136 0
9 Niko Aho 3 3 5 2 2 5 2 4 3 3 3 35 2 2 2 2 2 4 3 2 4 4 2 29 -10 64 -11 137 0
9 Juho Väisänen 3 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 35 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 2 31 -8 66 -11 137 0
9 Leo Piironen 2 4 3 3 3 4 3 4 2 2 4 34 2 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 33 -7 67 -11 137 0
12 Lauri Suominen 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 34 2 3 2 3 2 5 2 2 4 4 2 31 -9 65 -9 139 0
12 Mikael Häme 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 5 33 2 2 3 3 2 4 3 3 4 5 2 33 -8 66 -9 139 0
14 Henri Perälä 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 35 3 4 2 3 3 4 3 3 3 5 2 35 -4 70 -8 140 0
15 Juhani Vainio 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 38 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 2 32 -4 70 -7 141 0
15 Luukas Rokkanen 3 4 2 3 2 5 2 4 2 2 4 33 3 3 2 5 2 4 3 3 3 5 4 37 -4 70 -7 141 0
15 Ville Ahokas 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 36 3 4 2 3 2 4 3 3 4 5 2 35 -3 71 -7 141 0
15 Tapani Aulu 3 6 3 4 3 3 3 4 3 3 5 40 3 3 3 2 3 3 2 3 4 6 3 35 1 75 -7 141 0
19 Petri Mäki 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 33 3 2 3 3 2 5 2 3 4 4 3 34 -7 67 -6 142 0
19 Kristian Leppä 3 4 3 3 3 4 3 5 3 2 4 37 3 3 2 2 3 5 2 3 3 4 2 32 -5 69 -6 142 0
19 Marko Jalo 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 37 3 2 2 2 3 3 2 3 4 5 3 32 -5 69 -6 142 0
19 Rene Honkanen 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 4 35 3 3 3 2 3 4 2 4 4 5 3 36 -3 71 -6 142 0
19 Tommi Heikkinen 3 4 2 3 3 3 3 4 3 5 4 37 3 4 2 2 3 4 2 3 3 5 3 34 -3 71 -6 142 0
19 Jyri Salminen 3 5 3 4 3 4 2 4 2 4 4 38 2 3 2 2 3 4 3 4 3 5 2 33 -3 71 -6 142 0
19 Jesse Kempas 3 5 3 3 3 4 2 5 3 4 5 40 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 2 33 -1 73 -6 142 0
19 Jasper Heino 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 37 3 2 5 3 2 5 2 2 4 5 3 36 -1 73 -6 142 0
19 Jesse Hurskainen 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 40 3 2 4 2 4 4 3 2 3 5 3 35 1 75 -6 142 0
28 Sampo Kurvonen 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 35 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 32 -7 67 -5 143 0
28 Ilari Tuoma 2 4 2 2 2 5 2 3 3 3 5 33 3 3 2 3 2 4 3 3 3 5 3 34 -7 67 -5 143 0
28 Tuomas Seppä 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 37 3 4 4 1 3 3 3 3 3 4 3 34 -3 71 -5 143 0
28 Tommy Backman 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 37 3 2 3 2 2 5 3 3 4 5 2 34 -3 71 -5 143 0
28 Matti Oksanen 3 5 3 3 3 5 3 4 3 3 3 38 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 34 -2 72 -5 143 0
28 Erno Lampinen 3 5 2 3 2 4 3 4 2 3 7 38 3 4 4 3 2 3 2 3 4 7 2 37 1 75 -5 143 0
34 Erkka Leivo 2 4 2 3 3 4 3 3 3 5 4 36 2 3 3 2 3 4 3 3 4 5 2 34 -4 70 -4 144 0
34 Joni Lahti 2 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 4 4 2 3 4 5 3 37 -3 71 -4 144 0
34 Miika Mujunen 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 37 3 3 3 2 3 4 2 3 4 5 3 35 -2 72 -4 144 0
34 Heikki Helenius 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 38 3 3 3 2 3 4 3 3 4 5 2 35 -1 73 -4 144 0
34 Erik Aalto 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 5 38 2 4 3 2 2 6 3 3 4 4 3 36 0 74 -4 144 0
39 Antti Kotilainen 3 4 3 2 2 4 2 4 2 4 5 35 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 33 -6 68 -3 145 0
39 Kalle Savonen 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 37 3 3 2 2 3 4 3 2 4 5 3 34 -3 71 -3 145 0
39 Jani Nevala 3 4 2 2 5 3 4 3 3 4 4 37 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 35 -2 72 -3 145 0
39 Juho Vähätalo 3 4 2 3 3 4 3 5 3 4 5 39 4 4 2 2 2 4 3 4 3 4 2 34 -1 73 -3 145 0
39 Lauri Tammisto 3 4 4 2 3 5 2 4 3 3 4 37 3 3 6 4 3 3 2 3 4 4 2 37 0 74 -3 145 0
39 Marko Räikkönen 3 4 3 3 6 4 3 4 3 3 5 41 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 33 0 74 -3 145 0
45 Mikko Syrjäläinen 4 4 3 2 3 4 3 4 2 3 3 35 3 3 2 2 2 4 3 3 5 5 3 35 -4 70 -2 146 0
46 Karl Kukk 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 38 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 33 -3 71 -1 147 0
46 Taavi Kallas 3 5 2 2 3 5 2 4 3 5 4 38 3 3 3 3 3 4 3 2 3 5 2 34 -2 72 -1 147 0
46 Tuukka Kivioja 3 5 2 2 2 4 3 4 2 4 3 34 3 3 3 3 3 6 3 3 4 5 3 39 -1 73 -1 147 0
46 Mikko Suomijärvi 4 4 3 3 3 5 3 4 2 4 4 39 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 36 1 75 -1 147 0
50 Mikko Ylätalo 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 38 2 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 34 -2 72 0 148 0
50 Joonatan Häme 4 4 2 3 2 4 3 5 3 4 4 38 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 36 0 74 0 148 0
50 Tuomas Javanainen 3 4 3 3 3 4 3 4 3 6 4 40 3 3 2 3 3 3 3 3 4 5 2 34 0 74 0 148 0
50 Pyry Joutsen 4 5 3 2 3 4 3 4 3 3 4 38 3 4 2 3 3 4 2 4 5 5 2 37 1 75 0 148 0
50 Mikko Karvinen 3 4 2 2 3 5 3 5 3 3 4 37 3 3 2 3 3 5 4 3 4 5 3 38 1 75 0 148 0
50 Saku Poikonen 3 5 3 4 4 5 3 3 3 4 4 41 3 3 3 3 2 3 2 4 4 5 3 35 2 76 0 148 0
50 Riku Anttila 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 38 5 2 3 2 3 6 4 5 3 5 2 40 4 78 0 148 0
50 Indrek Kõiv 3 6 4 3 4 4 3 4 3 3 6 43 3 3 3 3 2 5 3 3 4 4 3 36 5 79 0 148 0
58 Jani Kleemola 3 5 3 2 4 4 3 3 3 4 3 37 3 2 3 3 3 5 2 3 4 5 3 36 -1 73 1 149 0
58 Veli-Pekka Luoma 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 36 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 37 -1 73 1 149 0
58 Joona Heinänen 3 4 2 5 3 4 3 5 3 4 5 41 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 33 0 74 1 149 0
58 Mikko Kaakinen 3 5 2 2 3 5 3 4 2 3 5 37 4 2 3 3 2 4 2 3 5 6 4 38 1 75 1 149 0
58 Joakim Vauhkonen 3 4 3 2 4 4 3 3 2 4 4 36 2 3 5 3 4 5 3 4 4 4 2 39 1 75 1 149 0
58 Jarno Hermans 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 44 3 3 3 2 3 5 3 2 3 4 3 34 4 78 1 149 0
58 Matti Haapanen 3 5 5 3 4 4 3 5 3 3 4 42 2 3 2 3 4 4 3 5 4 5 2 37 5 79 1 149 0
65 Jere-Pekka Haakana 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 4 34 5 2 3 2 4 4 5 3 5 4 2 39 -1 73 2 150 0
65 Aku Tervo 3 4 3 3 3 5 2 4 3 4 3 37 3 4 2 3 4 4 2 3 4 5 3 37 0 74 2 150 0
65 Niklas Ahonen 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 38 2 3 4 2 3 4 3 3 5 4 3 36 0 74 2 150 0
65 Atte Ruuskanen 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 40 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 2 34 0 74 2 150 0
65 Tero Koivumäki 3 5 3 3 3 4 3 4 3 3 5 39 3 3 2 2 3 5 3 3 4 4 3 35 0 74 2 150 0
65 Alar Lepikult 2 4 2 3 3 5 3 4 5 3 3 37 2 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 37 0 74 2 150 0
65 Antti Riekkola 3 4 3 3 3 6 3 5 3 4 4 41 2 3 2 3 3 3 3 3 4 6 3 35 2 76 2 150 0
65 Antti Ylikitti 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 39 4 2 5 3 2 4 3 3 5 5 3 39 4 78 2 150 0
65 Jali Veranen 4 4 3 4 3 5 2 4 3 5 3 40 3 5 2 2 5 4 2 4 3 6 3 39 5 79 2 150 0
74 Jani Mäkelä 3 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 34 3 3 3 4 3 4 3 3 5 6 2 39 -1 73 3 151 0
74 Jaakko Jägerroos 3 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 38 4 2 3 3 3 4 3 3 5 4 2 36 0 74 3 151 0
74 Mikko Järvinen 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 39 3 2 3 3 3 4 3 3 4 5 3 36 1 75 3 151 0
74 Kristjan Solodov 3 4 3 4 3 5 2 4 3 3 4 38 3 2 3 3 3 4 3 4 4 5 3 37 1 75 3 151 0
74 Jani Toivonen 4 4 3 2 3 5 3 4 3 4 5 40 4 2 2 3 2 4 3 2 4 7 3 36 2 76 3 151 0
74 Jani Määttänen 3 4 2 3 5 4 2 4 3 4 4 38 3 4 3 2 4 4 4 3 3 5 3 38 2 76 3 151 0
74 Harri Blankenstein 3 4 3 2 3 5 3 5 3 3 4 38 3 2 5 4 3 5 3 2 4 4 3 38 2 76 3 151 0
74 Kalle Lehto 3 5 3 2 4 4 4 3 3 4 5 40 4 5 3 2 3 4 3 3 3 5 2 37 3 77 3 151 0
74 Matias Ekman 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 6 38 4 2 3 4 4 4 3 4 4 5 3 40 4 78 3 151 0
74 Simo Töllikkö 3 6 4 3 3 4 3 5 4 3 4 42 3 3 3 2 3 6 3 3 4 5 2 37 5 79 3 151 0
74 Oliver Endla 4 5 3 3 5 5 2 5 3 3 4 42 3 4 3 2 3 4 2 4 4 6 3 38 6 80 3 151 0
85 Märt Käärma 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 5 38 3 2 5 2 2 4 2 3 3 4 3 33 -3 71 4 152 0
85 Rauli Savela 3 5 2 3 3 3 3 5 4 3 4 38 3 3 2 3 2 4 3 3 4 5 2 34 -2 72 4 152 0
85 Jani Vuori 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 35 4 3 3 2 4 6 3 3 3 6 2 39 0 74 4 152 0
85 Ralf Rogov 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 4 38 3 3 3 3 3 4 2 4 4 5 2 36 0 74 4 152 0
85 Riku Vink 3 4 3 2 3 4 4 5 2 3 5 38 3 3 3 3 3 4 2 4 4 5 3 37 1 75 4 152 0
85 Matti Penttilä 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 38 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 37 1 75 4 152 0
85 Tomi Kleemola 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 38 2 3 3 3 4 5 2 3 4 5 3 37 1 75 4 152 0
85 Matias Stenberg 3 4 4 3 3 4 2 6 3 2 3 37 4 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 39 2 76 4 152 0
85 Ville Viitanen 3 7 4 3 3 5 3 4 3 3 5 43 4 3 2 3 3 4 2 2 4 5 2 34 3 77 4 152 0
85 Eetu Mikkola 4 5 3 3 3 3 3 5 3 5 5 42 3 2 2 3 3 5 4 3 4 5 2 36 4 78 4 152 0
85 Mika Ylisaukko-Oja 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 38 4 3 3 3 4 5 2 4 4 6 2 40 4 78 4 152 0
96 Teemu Holappa 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 4 39 3 3 3 2 3 4 3 2 5 5 2 35 0 74 5 153 0
96 Juhani Lehtonen 3 4 4 2 2 4 3 4 3 3 3 35 4 3 3 3 4 4 3 3 3 6 4 40 1 75 5 153 0
96 Tomi Niemenmaa 4 4 3 2 2 4 3 4 3 4 4 37 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 38 1 75 5 153 0
96 Dmitri Putskov 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 39 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 37 2 76 5 153 0
96 Ilmo Määttä 3 4 3 3 3 5 4 3 2 4 4 38 4 4 3 3 3 4 3 3 4 5 2 38 2 76 5 153 0
96 Mika Koskikallio 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 5 38 4 4 3 3 2 8 3 2 3 4 3 39 3 77 5 153 0
96 Tero Hyvönen 3 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 40 2 3 3 4 3 4 3 4 5 5 3 39 5 79 5 153 0
96 Mikael Hyväri 3 6 6 3 4 4 3 3 2 4 4 42 3 3 2 4 4 4 2 2 4 7 2 37 5 79 5 153 0
96 Tomi Jokela 3 4 3 2 5 4 2 4 4 4 4 39 3 4 3 3 5 5 3 3 4 5 3 41 6 80 5 153 0
105 Lauri Vehniäinen 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 39 3 2 2 2 5 5 4 3 3 5 2 36 1 75 6 154 0
105 Juho Rantalaiho 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 38 4 2 3 3 4 5 2 3 4 5 2 37 1 75 6 154 0
105 Mikko Makkonen 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 5 40 3 3 3 3 2 5 2 3 4 5 3 36 2 76 6 154 0
105 Juuso Karhunen 3 5 3 4 5 4 3 3 3 4 4 41 4 3 3 3 3 5 2 3 4 5 2 37 4 78 6 154 0
105 Hannu Mäenpää 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 39 5 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 40 5 79 6 154 0
105 Onni Salonen 4 4 3 2 3 5 3 7 3 4 6 44 3 3 3 3 3 5 2 4 4 4 3 37 7 81 6 154 0
105 Tuomas Rajamäki 4 4 3 4 3 6 4 5 3 3 4 43 3 3 3 3 4 5 2 3 4 7 3 40 9 83 6 154 0
112 Henri Alen 3 4 4 5 3 4 2 4 3 3 3 38 3 4 2 3 3 5 3 3 3 5 2 36 0 74 7 155 0
112 Henrik Martikainen 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 5 36 3 3 3 3 3 5 4 3 4 4 3 38 0 74 7 155 0
112 Kristo Vaikmaa 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 5 37 4 2 3 3 3 3 4 3 6 4 2 37 0 74 7 155 0
112 Mikko Putaja 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 38 3 3 4 2 3 5 2 4 4 5 2 37 1 75 7 155 0
112 Joona Kankaanranta 3 5 3 2 3 3 4 5 3 3 6 40 3 4 4 2 3 5 2 3 4 5 2 37 3 77 7 155 0
112 Ville Kilpijärvi 4 5 4 2 3 3 3 5 3 5 5 42 4 3 2 2 3 4 3 3 5 5 4 38 6 80 7 155 0
112 Antti Suominen 3 5 3 4 4 3 3 6 3 4 5 43 3 4 2 2 3 4 3 4 4 5 3 37 6 80 7 155 0
119 Kai Vesa 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 38 4 2 3 3 3 5 2 3 5 5 2 37 1 75 8 156 0
119 Tuomo Vuorimies 3 4 3 4 2 6 3 4 3 3 5 40 3 3 2 3 3 4 3 2 5 5 3 36 2 76 8 156 0
119 Janne Alen 4 6 2 3 3 5 3 4 3 4 3 40 2 4 4 2 3 4 2 3 5 5 2 36 2 76 8 156 0
119 Aleksi Kankaanranta 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 5 40 3 3 3 3 3 4 3 3 3 6 3 37 3 77 8 156 0
119 Jaakko Silmola 3 5 4 3 2 5 3 4 3 4 5 41 4 4 2 3 3 3 3 4 3 5 3 37 4 78 8 156 0
119 Arttu Tulimäki 4 4 4 3 4 5 3 5 3 3 5 43 3 3 3 3 3 5 2 3 4 6 3 38 7 81 8 156 0
119 Antti Rautio 4 4 3 3 4 5 2 3 2 4 3 37 4 4 4 3 5 6 3 4 4 5 3 45 8 82 8 156 0
119 Tauno Tòld 3 6 3 3 3 6 4 5 4 4 4 45 3 3 4 4 3 5 3 2 4 4 3 38 9 83 8 156 0
119 Joonas Aalto 5 5 3 3 3 3 3 6 3 4 5 43 4 4 3 3 4 5 3 4 3 5 4 42 11 85 8 156 0
128 Jukka Kaakinen 3 4 2 2 3 4 3 4 3 4 4 36 3 4 2 3 3 4 4 4 3 5 2 37 -1 73 9 157 0
128 Mikko Frigård 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 36 3 4 4 3 3 4 3 2 3 6 2 37 -1 73 9 157 0
128 Juho Hautala 2 5 3 3 3 4 3 4 4 3 5 39 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 2 36 1 75 9 157 0
128 Kersten Lõppe 2 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 2 35 1 75 9 157 0
128 Kristian Dietrich 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 6 39 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 37 2 76 9 157 0
128 Veli-Matti Holappa 3 4 6 4 3 5 4 5 3 3 3 43 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 2 36 5 79 9 157 0
128 Ilias Gamilis 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 39 4 3 5 2 4 5 2 3 5 5 2 40 5 79 9 157 0
128 Jaakko Alatalo 3 4 3 3 3 6 3 5 2 4 4 40 3 3 5 3 4 4 3 3 4 6 2 40 6 80 9 157 0
128 Arttu Engström 3 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 43 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 4 38 7 81 9 157 0
128 Viljami Salmi 3 4 3 5 5 6 3 4 3 5 5 46 3 3 3 2 2 6 3 3 5 3 2 35 7 81 9 157 0
128 Mikko Pulli 4 5 4 2 4 4 3 6 3 6 4 45 4 3 3 3 2 5 3 3 4 6 3 39 10 84 9 157 0
128 Jesse Hälikkä 3 7 3 2 3 5 4 5 2 4 7 45 2 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 40 11 85 9 157 0
140 Marko Kankare 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 5 36 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 36 -2 72 10 158 0
140 Timi Suni 3 4 2 3 4 5 3 4 3 3 4 38 3 3 3 2 3 5 4 3 4 5 3 38 2 76 10 158 0
140 Petri Kotilainen 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 6 40 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 37 3 77 10 158 0
140 Antti Kauppila 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 41 3 3 2 3 3 5 2 4 3 6 2 36 3 77 10 158 0
140 Otto Järvinen 3 4 3 3 2 6 3 5 3 3 6 41 2 3 3 4 3 6 2 4 3 5 3 38 5 79 10 158 0
140 Jarno Huusko 3 5 3 2 4 4 2 4 3 3 5 38 4 3 2 3 6 4 4 3 5 6 3 43 7 81 10 158 0
146 Reima Innala 3 4 3 3 3 4 3 6 3 3 4 39 3 4 2 3 3 5 3 3 3 5 3 37 2 76 11 159 0
146 Joni Tuomiranta 4 3 5 2 4 4 2 4 5 4 5 42 3 2 2 3 3 4 3 3 4 5 2 34 2 76 11 159 0
146 Antti Kälkäjä 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 39 3 3 3 3 4 5 3 3 4 5 2 38 3 77 11 159 0
146 Pasi Ojanen 3 5 3 3 3 5 3 4 4 4 5 42 4 3 3 2 3 4 2 3 4 5 2 35 3 77 11 159 0
146 Janne Laurikainen 3 4 5 3 3 4 2 4 3 5 3 39 4 4 2 3 3 4 4 4 4 6 2 40 5 79 11 159 0
151 Lasse Sissonen 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 37 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 2 37 0 74 12 160 0
151 Taisto Kilkki 3 5 3 4 3 4 3 4 3 5 4 41 3 2 2 3 4 4 2 3 4 5 2 34 1 75 12 160 0
151 Joni Paasivirta 3 4 3 3 2 5 4 5 4 3 6 42 2 3 3 2 3 4 3 4 3 5 2 34 2 76 12 160 0
151 Marion Kull 3 4 4 3 3 6 3 5 3 3 5 42 4 3 3 2 4 5 3 3 4 5 2 38 6 80 12 160 0
151 Tommi Tohni 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 39 4 5 3 3 3 4 3 3 4 6 3 41 6 80 12 160 0
151 Tommi Väyrynen 3 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 42 4 3 2 3 3 4 4 4 4 5 2 38 6 80 12 160 0
151 Turkka Ellilä 3 5 4 3 2 3 3 4 3 4 5 39 4 3 3 3 3 5 5 4 3 5 4 42 7 81 12 160 0
151 Jukka Laaksonen 3 4 3 3 3 4 3 4 3 5 5 40 3 4 3 3 4 5 3 3 5 5 3 41 7 81 12 160 0
159 Teppo Nieppola 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 41 4 4 4 2 3 4 3 3 4 5 2 38 5 79 13 161 0
159 Samuli Ahonen 3 5 5 3 4 4 3 4 3 4 3 41 3 3 4 2 3 4 4 3 3 6 3 38 5 79 13 161 0
159 Anre Vooremaa 3 5 4 3 4 5 3 4 3 3 6 43 4 2 3 3 3 4 2 4 4 6 2 37 6 80 13 161 0
159 Indrek Sarvin 3 5 3 3 3 3 3 4 4 5 5 41 4 3 3 3 3 7 2 4 4 4 2 39 6 80 13 161 0
159 Miro Joutsen 4 5 3 3 4 5 3 4 4 3 4 42 3 3 2 2 4 4 3 3 5 5 4 38 6 80 13 161 0
159 Joni-Henri Ruohonen 3 5 3 3 3 3 4 4 3 4 6 41 4 2 3 3 3 5 3 2 5 6 3 39 6 80 13 161 0
159 Nico Tiihonen 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 6 41 4 3 3 3 5 5 2 4 4 5 2 40 7 81 13 161 0
159 Mikko Suominen 4 5 3 3 3 4 3 5 3 5 5 43 4 4 3 3 4 4 2 3 4 6 2 39 8 82 13 161 0
159 Jan Ekman 3 5 4 3 3 4 3 5 3 4 5 42 5 6 3 2 4 4 2 4 4 6 2 42 10 84 13 161 0
168 Joni Latokylä 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 40 3 3 3 3 3 4 3 3 4 6 3 38 4 78 14 162 0
168 Ville Hirvonen 4 4 4 3 3 5 3 5 3 4 4 42 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 37 5 79 14 162 0
168 Rami Meritaival 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3 5 41 3 4 3 3 3 5 3 3 4 5 3 39 6 80 14 162 0
168 Tapio Viikari 4 5 3 3 3 4 2 4 3 3 4 38 3 5 3 3 4 4 4 3 4 7 2 42 6 80 14 162 0
168 Mikko Hakamaa 4 4 3 3 3 5 3 6 3 4 5 43 3 3 3 2 4 6 3 3 4 5 3 39 8 82 14 162 0
168 Simo Luoma 6 4 4 3 3 6 3 4 3 5 4 45 4 3 3 3 4 5 3 4 5 5 3 42 13 87 14 162 0
174 Valtteri Virta 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 41 4 4 3 4 4 5 2 4 4 6 3 43 10 84 15 163 0
175 Juho Järvinen 3 4 3 4 4 5 2 4 3 5 5 42 3 4 3 3 3 4 2 3 5 5 3 38 6 80 16 164 0
175 Tuomas Laitila 3 9 3 3 3 4 3 6 3 3 4 44 2 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 37 7 81 16 164 0
175 Mika Härkönen 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 7 42 2 3 3 4 3 5 3 3 5 5 3 39 7 81 16 164 0
175 Tommi Jaakkola 3 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 39 3 5 5 3 3 7 3 3 3 5 3 43 8 82 16 164 0
175 Janne Petäys 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4 44 3 3 4 2 3 5 3 3 3 6 3 38 8 82 16 164 0
175 Kristjan Jägel 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 44 3 5 3 3 3 3 3 4 4 6 2 39 9 83 16 164 0
181 Kalle Lunkka 3 3 4 3 3 5 3 4 4 4 4 40 4 2 3 3 3 5 3 3 4 5 4 39 5 79 17 165 0
181 Markku Tulisalo 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 38 3 3 3 3 4 5 3 4 3 5 5 41 5 79 17 165 0
181 Markus Suppula 3 5 4 4 3 4 4 4 3 3 5 42 3 3 5 5 3 5 3 3 4 5 3 42 10 84 17 165 0
181 Kristian Kosonen 3 6 4 3 4 7 4 6 2 4 4 47 3 4 2 2 4 4 3 2 5 6 3 38 11 85 17 165 0
185 Jaakko Lehti 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 38 3 4 5 3 4 4 3 3 4 5 3 41 5 79 18 166 0
185 Topi Kuusisto 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 6 41 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 5 40 7 81 18 166 0
185 Jaska Halttunen 3 5 3 3 4 5 4 5 3 5 4 44 4 3 3 3 3 5 3 4 4 5 3 40 10 84 18 166 0
188 Mikko Tolonen 3 4 3 3 5 4 2 5 3 3 6 41 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 2 37 4 78 19 167 0
188 Teemu Korolainen 3 4 3 3 4 5 3 5 3 3 3 39 5 3 3 3 3 4 4 3 4 5 3 40 5 79 19 167 0
188 Jussi Vitikainen 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 4 39 4 3 3 4 3 6 3 3 5 4 3 41 6 80 19 167 0
188 Niko Lahti 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 41 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 3 40 7 81 19 167 0
192 Jarkko Juntunen 3 4 3 3 4 4 3 5 3 5 5 42 3 2 3 3 5 4 3 3 4 7 2 39 7 81 20 168 0
192 Kalle Kukkonen 4 4 3 4 3 4 3 6 5 4 5 45 3 3 3 3 3 4 5 3 4 5 3 39 10 84 20 168 0
192 Teemu Pykälä 4 5 5 3 3 4 3 5 5 5 3 45 3 4 5 2 3 5 3 4 4 5 3 41 12 86 20 168 0
