Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Martin Rotmeister 51689 973 68 65 44 -15 133
2 Silver Lätt 61186 976 70 65 44 -13 135
3 Jarmo Aulu TDG 44859 963 67 68 44 -13 135 SD
4 Jukka Leinonen NoFS 37207 987 70 66 44 -12 136
4 Joonas Ahola LFC 70557 946 69 67 44 -12 136
4 Jonni Rechardt FGCK 8463 982 67 69 44 -12 136
4 Pasi Koivu LDG 41251 1013 66 70 44 -12 136
4 Väinö Mäkelä PP 59635 964 63 73 44 -12 136
9 Niko Aho BSC DGT 54709 914 73 64 44 -11 137
9 Juho Väisänen NFS 64978 961 71 66 44 -11 137
9 Leo Piironen NFS 36099 1007 70 67 44 -11 137
12 Lauri Suominen 7k 65606 948 74 65 44 -9 139
12 Mikael Häme LFC 64889 967 73 66 44 -9 139
14 Henri Perälä TFS 52903 962 70 70 44 -8 140
15 Juhani Vainio TFS 30752 979 71 70 44 -7 141
15 Luukas Rokkanen PirFG 64917 943 71 70 44 -7 141
15 Ville Ahokas LDG 53538 964 70 71 44 -7 141
15 Tapani Aulu TDG 44389 985 66 75 44 -7 141
19 Petri Mäki TDG 57815 931 75 67 44 -6 142
19 Kristian Leppä FGCK 64488 938 73 69 44 -6 142
19 Marko Jalo WoDG 58588 931 73 69 44 -6 142
19 Rene Honkanen FGCK 64443 967 71 71 44 -6 142
19 Tommi Heikkinen YFK 54718 951 71 71 44 -6 142
19 Jyri Salminen 7k 44253 974 71 71 44 -6 142
19 Jesse Kempas JLK 63337 953 69 73 44 -6 142
19 Jasper Heino 7k 57280 980 69 73 44 -6 142
19 Jesse Hurskainen LFC 74336 993 67 75 44 -6 142
28 Sampo Kurvonen TT 58583 948 76 67 44 -5 143
28 Ilari Tuoma NFS 35555 986 76 67 44 -5 143
28 Tuomas Seppä TDG 54341 931 72 71 44 -5 143
28 Tommy Backman WDGC 64976 886 72 71 44 -5 143
28 Matti Oksanen WDGC 39685 966 71 72 44 -5 143
28 Erno Lampinen DKK 48903 956 68 75 44 -5 143
34 Erkka Leivo TDG 55187 937 74 70 44 -4 144
34 Joni Lahti TDG 81269 0 73 71 44 -4 144
34 Miika Mujunen OBT 48738 946 72 72 44 -4 144
34 Heikki Helenius Mustavaris 58600 959 71 73 44 -4 144
34 Erik Aalto RF 55183 948 70 74 44 -4 144
39 Antti Kotilainen KivijKi 64033 948 77 68 44 -3 145
39 Kalle Savonen 7k 8369 982 74 71 44 -3 145
39 Jani Nevala SiikSi 58380 976 73 72 44 -3 145
39 Juho Vähätalo NoFS 45174 955 72 73 44 -3 145
39 Lauri Tammisto Mustavaris 44611 955 71 74 44 -3 145
39 Marko Räikkönen SiikSi 58381 957 71 74 44 -3 145
45 Mikko Syrjäläinen DGCP 59223 956 76 70 44 -2 146
46 Karl Kukk 72738 879 76 71 44 -1 147
46 Taavi Kallas 70592 912 75 72 44 -1 147
46 Tuukka Kivioja TDG 53386 949 74 73 44 -1 147
46 Mikko Suomijärvi TDG 64468 940 72 75 44 -1 147
50 Mikko Ylätalo OFS 40560 965 76 72 44 0 148
50 Joonatan Häme LFC 64890 957 74 74 44 0 148
50 Tuomas Javanainen FGCK 8946 957 74 74 44 0 148
50 Pyry Joutsen WCDGK 72905 932 73 75 44 0 148
50 Mikko Karvinen TDG 47145 956 73 75 44 0 148
50 Saku Poikonen RFG 75759 914 72 76 44 0 148
50 Riku Anttila VU 49047 895 70 78 44 0 148
50 Indrek Kõiv 69276 920 69 79 44 0 148
58 Jani Kleemola TDG 55164 943 76 73 44 1 149
58 Veli-Pekka Luoma JyLi 50028 977 76 73 44 1 149
58 Joona Heinänen FGCK 58926 959 75 74 44 1 149
58 Mikko Kaakinen 7k 28826 958 74 75 44 1 149
58 Joakim Vauhkonen 7k 58925 972 74 75 44 1 149
58 Jarno Hermans DGCP 52890 888 71 78 44 1 149
58 Matti Haapanen DGCFD 37101 941 70 79 44 1 149
65 Jere-Pekka Haakana 7k 81232 0 77 73 44 2 150
65 Aku Tervo BSC DGT 65339 936 76 74 44 2 150
65 Niklas Ahonen TFS 64020 955 76 74 44 2 150
65 Atte Ruuskanen Vikings 66911 902 76 74 44 2 150
65 Tero Koivumäki TDG 64469 910 76 74 44 2 150
65 Alar Lepikult 62933 878 76 74 44 2 150
65 Antti Riekkola PP 53385 940 74 76 44 2 150
65 Antti Ylikitti OBT 57522 931 72 78 44 2 150
65 Jali Veranen 7k 57259 949 71 79 44 2 150
74 Jani Mäkelä 7k 46943 926 78 73 44 3 151
74 Jaakko Jägerroos TFS 81877 77 74 44 3 151
74 Mikko Järvinen Mustavaris 36101 921 76 75 44 3 151
74 Kristjan Solodov 75638 923 76 75 44 3 151
74 Jani Toivonen DGCP 35543 898 75 76 44 3 151
74 Jani Määttänen YFK 52896 958 75 76 44 3 151
74 Harri Blankenstein LFC 73761 877 75 76 44 3 151
74 Kalle Lehto KvLL 52035 935 74 77 44 3 151
74 Matias Ekman NFS 47924 918 73 78 44 3 151
74 Simo Töllikkö JyLi 71988 942 72 79 44 3 151
74 Oliver Endla TT 49263 922 71 80 44 3 151
85 Märt Käärma 65665 932 81 71 44 4 152
85 Rauli Savela JyLi 80668 0 80 72 44 4 152
85 Jani Vuori LFC 67543 930 78 74 44 4 152
85 Ralf Rogov 64464 924 78 74 44 4 152
85 Riku Vink TT 64853 973 77 75 44 4 152
85 Matti Penttilä PP 64929 912 77 75 44 4 152
85 Tomi Kleemola TDG 52487 912 77 75 44 4 152
85 Matias Stenberg TDG 64977 920 76 76 44 4 152
85 Ville Viitanen SastaFG 65564 885 75 77 44 4 152
85 Eetu Mikkola 7k 64491 940 74 78 44 4 152
85 Mika Ylisaukko-Oja OFS 46985 924 74 78 44 4 152
96 Teemu Holappa OBT 48603 957 79 74 44 5 153
96 Juhani Lehtonen TT 48418 934 78 75 44 5 153
96 Tomi Niemenmaa TFS 35557 888 78 75 44 5 153
96 Dmitri Putskov TFS 70702 944 77 76 44 5 153
96 Ilmo Määttä TFS 71480 901 77 76 44 5 153
96 Mika Koskikallio Vikings 70415 905 76 77 44 5 153
96 Tero Hyvönen OFS 63306 914 74 79 44 5 153
96 Mikael Hyväri BSC DGT 57272 965 74 79 44 5 153
96 Tomi Jokela NoFS 76792 914 73 80 44 5 153
105 Lauri Vehniäinen VV 63344 917 79 75 44 6 154
105 Juho Rantalaiho 7k 27554 999 79 75 44 6 154
105 Mikko Makkonen JLK 65554 933 78 76 44 6 154
105 Juuso Karhunen BF 58602 916 76 78 44 6 154
105 Hannu Mäenpää TDG 52891 927 75 79 44 6 154
105 Onni Salonen BSC DGT 73154 901 73 81 44 6 154
105 Tuomas Rajamäki TFS 64903 921 71 83 44 6 154
112 Henri Alen DGCS 64942 896 81 74 44 7 155
112 Henrik Martikainen JyLi 49982 940 81 74 44 7 155
112 Kristo Vaikmaa 80809 0 81 74 44 7 155
112 Mikko Putaja TFS 55284 919 80 75 44 7 155
112 Joona Kankaanranta Mustavaris 57814 902 78 77 44 7 155
112 Ville Kilpijärvi BSC DGT 57278 932 75 80 44 7 155
112 Antti Suominen 7k 57506 960 75 80 44 7 155
119 Kai Vesa PirFG 26442 945 81 75 44 8 156
119 Tuomo Vuorimies DGCFD 59222 925 80 76 44 8 156
119 Janne Alen DGCS 64945 922 80 76 44 8 156
119 Aleksi Kankaanranta Mustavaris 57812 923 79 77 44 8 156
119 Jaakko Silmola NoFS 54176 905 78 78 44 8 156
119 Arttu Tulimäki TDG 35782 917 75 81 44 8 156
119 Antti Rautio OFS 40554 920 74 82 44 8 156
119 Tauno Tòld 51690 957 73 83 44 8 156
119 Joonas Aalto RF 71551 927 71 85 44 8 156
128 Jukka Kaakinen WCDGK 29783 942 84 73 44 9 157
128 Mikko Frigård TDG 81268 0 84 73 44 9 157
128 Juho Hautala TT 57978 915 82 75 44 9 157
128 Kersten Lõppe 79284 904 82 75 44 9 157
128 Kristian Dietrich WDGC 70940 888 81 76 44 9 157
128 Veli-Matti Holappa OBT 47127 926 78 79 44 9 157
128 Ilias Gamilis TFS 74605 882 78 79 44 9 157
128 Jaakko Alatalo OFS 57527 916 77 80 44 9 157
128 Arttu Engström OFS 49011 882 76 81 44 9 157
128 Viljami Salmi 7k 44291 891 76 81 44 9 157
128 Mikko Pulli OFS 56347 909 73 84 44 9 157
128 Jesse Hälikkä Mustavaris 64900 894 72 85 44 9 157
140 Marko Kankare 7k 80444 0 86 72 44 10 158
140 Timi Suni KFG 79872 0 82 76 44 10 158
140 Petri Kotilainen KivijKi 65710 888 81 77 44 10 158
140 Antti Kauppila HaFG 80567 0 81 77 44 10 158
140 Otto Järvinen FGCK 55772 931 79 79 44 10 158
140 Jarno Huusko RFG 82035 77 81 44 10 158
146 Reima Innala OriDC 47922 891 83 76 44 11 159
146 Joni Tuomiranta OFS 71549 899 83 76 44 11 159
146 Antti Kälkäjä KemPy 57284 948 82 77 44 11 159
146 Pasi Ojanen BF 81296 0 82 77 44 11 159
146 Janne Laurikainen JK 65707 931 80 79 44 11 159
151 Lasse Sissonen JLK 70444 870 86 74 44 12 160
151 Taisto Kilkki RaKo 72885 910 85 75 44 12 160
151 Joni Paasivirta WoDG 72837 882 84 76 44 12 160
151 Marion Kull 62188 933 80 80 44 12 160
151 Tommi Tohni NoFS 8771 940 80 80 44 12 160
151 Tommi Väyrynen TFS 64021 933 80 80 44 12 160
151 Turkka Ellilä RF 72305 936 79 81 44 12 160
151 Jukka Laaksonen RFG 46978 882 79 81 44 12 160
159 Teppo Nieppola OFS 44259 925 82 79 44 13 161
159 Samuli Ahonen 7k 81374 0 82 79 44 13 161
159 Anre Vooremaa 57091 916 81 80 44 13 161
159 Indrek Sarvin 57136 922 81 80 44 13 161
159 Miro Joutsen WCDGK 72904 889 81 80 44 13 161
159 Joni-Henri Ruohonen DGCP 63342 884 81 80 44 13 161
159 Nico Tiihonen OriDC 69889 842 80 81 44 13 161
159 Mikko Suominen 7k 57507 908 79 82 44 13 161
159 Jan Ekman DGCP 70443 880 77 84 44 13 161
168 Joni Latokylä 7k 80443 0 84 78 44 14 162
168 Ville Hirvonen JyLi 71986 895 83 79 44 14 162
168 Rami Meritaival Mustavaris 48902 893 82 80 44 14 162
168 Tapio Viikari VU 70867 876 82 80 44 14 162
168 Mikko Hakamaa SuFu 71117 895 80 82 44 14 162
168 Simo Luoma HaFG 72938 857 75 87 44 14 162
174 Valtteri Virta Mustavaris 45707 899 79 84 44 15 163
175 Juho Järvinen JyLi 63336 873 84 80 44 16 164
175 Tuomas Laitila DGCP 66603 905 83 81 44 16 164
175 Mika Härkönen JK 64939 871 83 81 44 16 164
175 Tommi Jaakkola HaFG 60801 930 82 82 44 16 164
175 Janne Petäys SuFu 70724 872 82 82 44 16 164
175 Kristjan Jägel 56619 905 81 83 44 16 164
181 Kalle Lunkka TFS 58378 892 86 79 44 17 165
181 Markku Tulisalo DGCP 80244 0 86 79 44 17 165
181 Markus Suppula NoFS 54175 889 81 84 44 17 165
181 Kristian Kosonen 7k 41248 930 80 85 44 17 165
185 Jaakko Lehti RF 74333 875 87 79 44 18 166
185 Topi Kuusisto FGCL 81771 0 85 81 44 18 166
185 Jaska Halttunen KFG 45816 928 82 84 44 18 166
188 Mikko Tolonen OFS 57512 915 89 78 44 19 167
188 Teemu Korolainen TFS 75259 852 88 79 44 19 167
188 Jussi Vitikainen 7k 53540 898 87 80 44 19 167
188 Niko Lahti Mustavaris 75431 891 86 81 44 19 167
192 Jarkko Juntunen VV 70562 874 87 81 44 20 168
192 Kalle Kukkonen KMDC 29785 890 84 84 44 20 168
192 Teemu Pykälä LFC 74591 841 82 86 44 20 168
195 Jani Lapikisto SuFu 71115 850 86 83 44 21 169
195 Marko Virtanen RaKo 72911 880 81 88 44 21 169
195 Roope Häkkinen PP 80571 0 79 90 44 21 169
198 Rauno Pappo 79000 794 86 84 44 22 170
199 Petri Vanhamäki DGCFD 71998 808 88 83 44 23 171
199 Rami Alamaa WCDGK 59663 877 88 83 44 23 171
199 Tero Paavola SuFu 71116 853 86 85 44 23 171
199 Iiro Lönnqvist KFG 72842 842 86 85 44 23 171
203 Nestori Mäkinen 7k 71227 851 87 85 44 24 172
203 Rainer Velbri 69036 862 84 88 44 24 172
203 Ville Kivimäki SK 81261 0 84 88 44 24 172
206 Antti Kortesmaa YFK 64030 872 93 80 44 25 173
206 Eetu Arponen RF 64914 848 88 85 44 25 173
206 Juho Soini NoFS 81506 0 85 88 44 25 173
209 Alexander Makarov 47551 853 91 83 44 26 174
209 Jani Paussu BF 70939 855 88 86 44 26 174
211 Rene Treier 81088 0 89 86 44 27 175
211 Antti Ruuska PP 71210 881 88 87 44 27 175
211 Mika Koivisto TDG 52635 829 84 91 44 27 175
214 Vladimir Provornov 45269 874 92 84 44 28 176
214 Jussi Nurmiranta LoFro 52037 870 90 86 44 28 176
216 Petri Anttiroiko TFS 70707 867 89 88 44 29 177
216 Joel Hietikko WCDGK 65719 870 86 91 44 29 177
218 Jarmo Haapala DGCP 64028 833 93 85 44 30 178
218 Andrei Vassiljev 72777 846 86 92 44 30 178
220 Valtteri Jokitalo TT 80862 712 86 93 44 31 179
221 Rasmus  Sepp 49264 871 95 85 44 32 180
221 Silver Leetma 80097 863 87 93 44 32 180
223 Miikka Mäkelä DGCP 63314 900 82 99 44 33 181
224 Kalle Koskinen BF 70938 809 92 90 44 34 182
225 Juho Järvinen NoFS 69766 835 96 88 44 36 184
225 Tomi Saarinen DGCP 81369 0 91 93 44 36 184
227 Taneli Syrjämäki DGH 64032 831 90 95 44 37 185
228 Mikko Kähönen TFS 70728 822 92 94 44 38 186
229 Teemu Veikkolainen NFS 58906 820 94 93 44 39 187
230 Antero Jokitalo TT 80861 0 91 97 44 40 188
231 Joonas Lahtinen BF 81294 0 97 98 44 47 195
232 Mika Haapamäki TDG 72827 764 101 96 44 49 197
233 Veikko Küttner 62250 824 98 105 44 55 203
234 Lasse Jarvansalo BF 81552 0 111 96 44 59 207
245 Ingar Ballo Sandum 27273 950 0 0 0 DNF DNF
245 Markku Nirkkonen TDG 37214 980 54 0 14 DNF DNF
245 Tommy Markus 57133 940 73 0 22 DNF DNF
245 Marko Narits 63170 939 74 0 22 DNF DNF
245 Toni Järvenpää TFS 66631 966 75 0 22 DNF DNF
245 Antti Koivula 7k 53392 970 75 0 22 DNF DNF
245 Juha Haukkala DGCP 52889 947 76 0 22 DNF DNF
245 Markus Mäntylä TFS 36465 970 77 0 22 DNF DNF
245 Mikko Talvilahti FGCK 64886 891 87 0 22 DNF DNF
245 Tuomo Tanskanen KFG 44707 946 74 32 30 DNF DNF
245 Janne Mönkkönen VV 63339 917 80 69 40 DNF DNF

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Henna Blomroos RF 59227 910 81 81 44 14 162
2 Jenni Eskelinen OFS 57526 882 85 82 44 19 167
3 Anne Kettunen PirFG 64980 863 86 84 44 22 170
4 Kristin Tattar 73986 844 91 86 44 29 177
5 Anni Eesmaa 71960 841 87 92 44 31 179
6 Mari Haukka PP 55177 851 93 89 44 34 182
6 Mira Ekroos PP 64928 824 91 91 44 34 182
6 Laura Uusi-Rasi TDG 43256 800 91 91 44 34 182
9 Suvi-Tuuli Dietrich WDGC 81027 0 93 93 44 38 186
9 Virge Andre 57137 795 91 95 44 38 186
11 Heidi Laine JyLi 66599 821 96 91 44 39 187
12 Saara Pohjalainen 7k 73063 789 94 97 44 43 191
13 Riitta Savolainen KvLL 55162 820 100 93 44 45 193
13 Kaidi Roosimägi 76106 803 95 98 44 45 193
15 Niina Saarinen NFS 72170 787 98 96 44 46 194
16 Nina Lunkka TFS 58593 798 99 98 44 49 197
17 Marjo Haarala YlöR 71465 736 104 103 44 59 207
18 Jonna Joensuu WCDGK 81873 113 118 44 83 231
19 Hannele Määttä BSC DGT 57529 871 99 0 22 DNF DNF