Tulokset

Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Novice Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit-50 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit-55 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Naiset Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5A
3
5B
3
6B
3
7
3
8
3
9
3
Out
30
10
3
11
4
12
4
13
3
14
3
15
3
16
5
17
3
18B
4
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Elias Luukkonen 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 28 3 3 5 2 3 4 5 3 3 31 -3 59 -3 59 0
2 Thomas Nylund 3 3 4 2 2 3 4 5 3 3 32 4 5 5 2 4 2 5 3 3 33 3 65 3 65 0
2 Jan Lindroos 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 31 3 3 5 3 3 3 6 4 4 34 3 65 3 65 0
4 Vili Neuvonen 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 29 3 4 4 3 5 2 6 5 5 37 4 66 4 66 0
5 Topi Hiltunen 3 3 4 3 5 3 2 3 3 3 32 3 4 5 3 4 3 5 3 5 35 5 67 5 67 0
5 Pasi Friberg 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 34 3 3 5 2 4 2 7 3 4 33 5 67 5 67 0
5 Jussi-Pekka Laakso 3 2 4 2 4 5 3 4 3 2 32 3 4 5 3 5 2 4 3 6 35 5 67 5 67 0
5 Lauri Westerholm 4 4 3 3 2 4 2 5 3 3 33 4 3 5 3 3 4 4 3 5 34 5 67 5 67 0
9 Sami Laitala 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 30 3 5 5 3 3 3 5 4 7 38 6 68 6 68 0
9 Tuomas Malinen 3 2 3 3 3 5 2 5 4 3 33 3 3 5 3 4 2 6 3 6 35 6 68 6 68 0
11 Jason Gabrielsson 4 3 4 3 4 4 2 4 2 2 32 3 5 5 3 4 4 6 3 4 37 7 69 7 69 0
12 Ville Stigell 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 31 3 4 4 4 3 3 5 5 7 38 9 71 9 71 2 R
12 Sami Poikkeus 4 5 4 3 4 2 3 4 2 3 34 6 3 6 3 3 3 5 4 4 37 9 71 9 71 0
14 Emil Fagerström 4 4 3 6 2 3 3 4 3 3 35 3 4 4 3 3 3 9 4 4 37 10 72 10 72 0
15 Jari Miettinen 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 32 4 5 5 3 5 5 5 4 5 41 11 73 11 73 0
15 Jesse Sandell 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 34 4 4 6 4 4 4 6 4 3 39 11 73 11 73 0
17 Jani Mäki 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 34 5 5 7 3 3 5 5 3 6 42 14 76 14 76 0

Amatöörit-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5A
3
5B
3
6B
3
7
3
8
3
9
3
Out
30
10
3
11
4
12
4
13
3
14
3
15
3
16
5
17
3
18B
4
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Markku Pesonen 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 28 3 5 4 4 3 3 5 3 4 34 0 62 0 62 0
2 Jamo Heikkilä 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 31 3 4 6 2 3 3 7 3 4 35 4 66 4 66 0
3 Yrjö Munukka 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 33 3 3 6 3 4 3 6 3 4 35 6 68 6 68 0
4 Tero Pesonen 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 31 3 5 6 2 4 3 7 4 4 38 7 69 7 69 0
5 Soini Lönnqvist 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 35 4 4 5 3 3 3 5 3 6 36 9 71 9 71 0
6 Tom Nyberg 5 3 4 5 3 3 3 4 3 3 36 3 4 5 2 3 4 7 4 4 36 10 72 10 72 0
7 Pekka Uusitalo 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 35 3 4 6 3 5 4 7 4 5 41 14 76 14 76 0

Amatöörit-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5A
3
5B
3
6B
3
7
3
8
3
9
3
Out
30
10
3
11
4
12
4
13
3
14
3
15
3
16
5
17
3
18B
4
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Petri Tuomi 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 31 4 3 5 2 3 4 4 3 4 32 1 63 1 63 0
2 Tapio Lokki 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 30 3 4 5 2 3 3 5 4 5 34 2 64 2 64 0
2 Samuli Holmberg 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 30 3 4 4 3 3 3 5 3 6 34 2 64 2 64 0
4 Mauri Lokkila 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 31 3 3 6 3 2 3 6 3 6 35 4 66 4 66 0
5 Miikka Saturi 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 30 3 5 6 2 5 4 5 3 4 37 5 67 5 67 0
6 Toni Määttänen 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 33 5 4 5 2 4 3 4 4 4 35 6 68 6 68 0
6 Lasse Seuranen 3 4 4 5 4 3 2 3 3 3 34 3 4 5 3 3 3 5 3 5 34 6 68 6 68 0
8 Marko Lumppio 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 35 4 4 5 2 3 4 6 3 3 34 7 69 7 69 0
9 Markus Petäjä 3 6 4 4 4 2 3 3 3 3 35 4 4 4 3 4 2 5 4 5 35 8 70 8 70 0
10 Mika Simolin 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 31 4 6 5 3 4 5 6 3 5 41 10 72 10 72 0
11 Tomi Möller 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 34 3 4 7 4 4 4 6 3 5 40 12 74 12 74 0

Amatöörit-55

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5A
3
5B
3
6B
3
7
3
8
3
9
3
Out
30
10
3
11
4
12
4
13
3
14
3
15
3
16
5
17
3
18B
4
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jari Väyrynen 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 31 3 5 5 2 4 3 5 4 5 36 5 67 5 67 0
2 Veli-Antti Hakala 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 31 3 4 6 3 4 3 6 6 4 39 8 70 8 70 0
3 Petteri Kantokari 4 3 3 4 2 3 3 5 4 3 34 3 5 6 3 4 3 6 3 4 37 9 71 9 71 0
4 Vesa Saarinen 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 35 3 4 6 3 3 4 6 3 5 37 10 72 10 72 0
5 Harri Kivimäki 3 4 4 3 2 4 3 5 3 3 34 4 4 6 3 5 3 6 4 5 40 12 74 12 74 0
5 Jouni Holopainen 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 36 4 4 6 3 3 5 6 3 4 38 12 74 12 74 0
7 Jukka Toikka 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 37 3 5 7 3 4 3 5 4 5 39 14 76 14 76 0
8 Seppo Kuikka 3 3 3 4 3 4 4 7 3 3 37 4 6 5 3 4 4 6 3 6 41 16 78 16 78 0
9 Aimo Kärkkäinen 4 6 5 5 3 3 4 4 4 4 42 4 5 7 3 4 3 6 4 6 42 22 84 22 84 0

Amatöörit Novice

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5A
3
5B
3
6B
3
7
3
8
3
9
3
Out
30
10
3
11
4
12
4
13
3
14
3
15
3
16
5
17
3
18B
4
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Aleksi Paavonen 5 3 3 3 2 4 3 3 3 4 33 3 3 4 3 3 5 6 5 5 37 8 70 8 70 0
2 Mikael Nyström 4 3 4 3 4 5 2 3 4 3 35 3 4 5 3 3 3 7 4 4 36 9 71 9 71 0
3 Markku Tuomikoski 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 34 3 4 5 3 4 4 5 3 5 36 10 72 10 72 2 R
4 Tuomas Suominen 3 5 3 3 3 3 5 3 3 5 36 4 3 5 3 4 3 6 4 5 37 11 73 11 73 0
5 Henri Toivonen 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 34 3 4 8 3 4 2 8 4 5 41 13 75 13 75 0
5 Marko Kytöaho 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 34 5 4 5 3 4 3 7 5 5 41 13 75 13 75 0
7 Pasi Lahti 3 3 3 6 4 4 4 4 4 3 38 4 5 6 2 4 3 6 4 5 39 15 77 15 77 0

Amatöörit Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5A
3
5B
3
6B
3
7
3
8
3
9
3
Out
30
10
3
11
4
12
4
13
3
14
3
15
3
16
5
17
3
18B
4
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Pirjo Hollemo 3 3 4 6 3 4 3 4 3 4 37 3 7 6 3 4 4 5 4 4 40 15 77 15 77 0

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5A
3
5B
3
6B
3
7
3
8
3
9
3
Out
30
10
3
11
4
12
4
13
3
14
3
15
3
16
5
17
3
18B
4
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Vilma Kivimäki 3 4 5 4 4 3 3 6 3 3 38 3 5 5 3 6 4 7 3 5 41 17 79 17 79 0