Leaderboard

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Elias Luukkonen PS 106059 0 59 55 38 -10 114
2 Vili Neuvonen 105096 0 66 62 38 4 128
3 Ville Stigell VDGC 52634 924 71 61 38 8 132
3 Sami Laitala NFS 66614 915 68 64 38 8 132
3 Lauri Westerholm VDGC 82244 889 67 65 38 8 132
3 Jan Lindroos PS 80641 926 65 67 38 8 132
7 Jason Gabrielsson FGCK 59236 905 69 64 38 9 133
7 Pasi Friberg SFG Salo 73052 907 67 66 38 9 133
9 Sami Poikkeus BF 76461 921 71 63 38 10 134
9 Jussi-Pekka Laakso VU 79707 874 67 67 38 10 134
11 Thomas Nylund KDGC 71476 917 65 71 38 12 136
12 Tuomas Malinen YlöR 79892 886 68 71 38 15 139
13 Jesse Sandell 7k 74857 886 73 68 38 17 141
14 Jari Miettinen KDGC 64938 885 73 69 38 18 142
14 Topi Hiltunen ACDG 81006 880 67 75 38 18 142
16 Emil Fagerström RaKo 90397 856 72 73 38 21 145
17 Jani Mäki MFG 79831 918 76 71 38 23 147

MA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Mauri Lokkila SFG Salo 71213 892 66 59 38 1 125
2 Lasse Seuranen NFS 82069 879 68 64 38 8 132
2 Tapio Lokki TT 90399 857 64 68 38 8 132
4 Toni Määttänen Vikings 86824 837 68 67 38 11 135
5 Samuli Holmberg KDGC 94628 893 64 74 38 14 138
5 Petri Tuomi RaKo 82503 848 63 75 38 14 138
7 Mika Simolin NFS 64046 884 72 67 38 15 139
8 Markus Petäjä KDGC 71477 890 70 72 38 18 142
9 Marko Lumppio NFS 73817 871 69 74 38 19 143
10 Miikka Saturi VDGC 71225 859 67 77 38 20 144
11 Tomi Möller RaKo 71741 846 74 77 38 27 151

MA55

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jari Väyrynen KKpBats 8954 859 67 69 38 12 136
2 Veli-Antti Hakala PS 86081 840 70 72 38 18 142
3 Vesa Saarinen TT 95820 817 72 75 38 23 147
3 Petteri Kantokari TT 70723 805 71 76 38 23 147
5 Jouni Holopainen Vikings 80290 804 74 75 38 25 149
6 Seppo Kuikka TT 28837 842 78 72 38 26 150
6 Jukka Toikka NFS 80457 840 76 74 38 26 150
8 Harri Kivimäki MFG 90751 827 74 77 38 27 151
9 Aimo Kärkkäinen 104383 0 84 78 38 38 162

MA4

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Markku Tuomikoski SD 71980 839 72 69 38 17 141
2 Mikael Nyström 106987 0 71 71 38 18 142
2 Aleksi Paavonen 106767 0 70 72 38 18 142
4 Marko Kytöaho Vikings 91966 833 75 68 38 19 143
5 Henri Toivonen 106129 0 75 69 38 20 144
6 Tuomas Suominen Vikings 64450 821 73 74 38 23 147
7 Pasi Lahti NFS 107175 0 77 75 38 28 152

MA50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jamo Heikkilä VDGC 80302 862 66 69 38 11 135
2 Soini Lönnqvist RaKo 72910 887 71 69 38 16 140
2 Tero Pesonen PS 81136 842 69 71 38 16 140
4 Yrjö Munukka PS 85245 820 68 75 38 19 143
5 Tom Nyberg VDGC 81127 846 72 80 38 28 152
6 Pekka Uusitalo VDGC 90750 798 76 79 38 31 155
7 Markku Pesonen WDGM 59636 896 62 68 37 DNF DNF

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Vilma Kivimäki MFG 79709 831 79 70 38 25 149

FA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pirjo Hollemo Vikings 80292 779 77 77 38 30 154