Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-18 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikael Räsänen 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 31 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 3 29 -10 60 -21 119 0
2 Leo Piironen 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 32 3 2 4 2 3 2 5 2 2 2 3 30 -8 62 -16 124 0
3 Dmitri Putskov 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 31 3 2 3 3 2 2 5 2 2 2 3 29 -10 60 -15 125 0
3 Lauri Vehniäinen 5 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 34 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 28 -8 62 -15 125 0
3 Marko Ylitalo 3 3 2 3 3 5 3 4 3 2 3 34 3 2 4 2 2 3 5 3 2 2 3 31 -5 65 -15 125 0
6 Niklas Anttila 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 31 3 2 4 3 2 2 5 3 2 2 3 31 -8 62 -13 127 0
6 Oskari Vikström 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 33 2 2 5 3 4 2 5 3 2 2 2 32 -5 65 -13 127 0
8 Joona Hämäläinen 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 29 2 2 4 3 3 2 6 2 2 4 3 33 -8 62 -12 128 0
9 Antti Kotilainen 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 2 35 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 28 -7 63 -11 129 0
10 Mika Körkkö 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 31 3 2 4 2 3 2 5 3 3 3 3 33 -6 64 -9 131 0
10 Jarkko Juntunen 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 31 4 2 4 2 3 2 6 3 2 2 3 33 -6 64 -9 131 0
10 Veeti Sairanen 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 33 2 2 4 3 3 3 6 3 2 2 3 33 -4 66 -9 131 0
13 Janne Mönkkönen 3 2 2 2 3 4 4 4 2 3 3 32 3 2 4 2 2 3 5 5 2 2 3 33 -5 65 -8 132 0
14 Jarno Pistokoski 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 30 2 2 4 3 4 2 5 3 2 2 3 32 -8 62 -6 134 0
14 Henri Honkanen 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 30 2 2 5 2 3 2 6 3 2 2 3 32 -8 62 -6 134 0
14 Veeti Järvinen 3 2 2 3 3 3 3 4 4 2 2 31 3 2 5 2 3 2 5 3 3 5 3 36 -3 67 -6 134 0
17 Juuso Herranen 3 3 2 3 3 5 3 3 2 2 3 32 5 2 4 2 3 2 5 3 2 2 3 33 -5 65 -5 135 0
17 Ville Henttonen 4 2 3 3 3 5 3 4 3 2 3 35 4 2 4 3 3 2 5 3 3 2 3 34 -1 69 -5 135 0
19 Aku Tervo 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 3 2 4 2 3 4 6 3 3 2 3 35 -1 69 -4 136 0
20 Anton Komulainen 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 31 4 2 4 3 3 2 5 3 3 2 4 35 -4 66 -3 137 0
20 Arttu Räsänen 3 3 2 3 2 3 4 5 3 2 3 33 2 2 4 3 3 3 5 3 2 3 3 33 -4 66 -3 137 0
22 Jesse Nieminen 3 2 2 3 4 3 3 5 3 2 3 33 4 2 3 3 3 3 5 2 2 2 3 32 -5 65 -2 138 0
23 Erkki Tervo 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 33 4 2 5 4 3 3 5 2 2 3 3 36 -1 69 -1 139 0
23 Tuomo Auravuo 3 2 2 3 2 4 3 5 3 3 3 33 3 3 5 4 3 3 5 2 3 3 4 38 1 71 -1 139 0
25 Reima Riihimäki 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 35 3 3 4 3 3 3 5 3 2 3 3 35 0 70 2 142 0
25 Markus Suutari 4 3 3 2 3 3 5 4 4 3 4 38 2 3 5 3 3 3 6 3 2 2 3 35 3 73 2 142 0
25 Ville Venäläinen 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 37 3 3 4 2 3 3 6 3 2 4 3 36 3 73 2 142 0
28 Timo Voutilainen 3 2 3 4 3 4 4 5 3 3 4 38 3 2 6 2 3 4 5 3 2 2 3 35 3 73 4 144 0
29 Joona Kela 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 35 3 3 4 3 3 3 6 3 2 3 3 36 1 71 5 145 0
29 Janne Ilvonen 3 3 3 3 4 3 3 6 3 2 5 38 3 2 5 3 2 3 5 3 3 3 3 35 3 73 5 145 0
31 Anssi Juntunen 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 40 2 3 4 3 3 2 5 4 4 3 4 37 7 77 6 146 0
32 Sami Vessonen 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 35 3 3 4 3 3 2 6 3 3 2 3 35 0 70 9 149 0
33 Jari Väänänen 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 35 4 3 4 3 4 3 6 3 3 2 6 41 6 76 10 150 0
34 Teemu Korolainen 5 5 4 5 3 3 3 5 4 2 4 43 3 2 4 2 3 4 7 3 3 3 3 37 10 80 13 153 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Janne Linnus 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 33 2 3 5 2 3 2 5 3 3 2 3 33 -4 66 -5 135 0
2 Ville Nivalainen 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 34 3 2 5 3 3 3 5 3 4 2 3 36 0 70 3 143 0
3 Juhani Rautiainen 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 4 35 5 3 5 3 4 2 5 2 4 3 3 39 4 74 5 145 0
4 Aku Tuovinen 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 35 2 3 5 3 3 3 6 2 3 2 4 36 1 71 6 146 0
4 Ilkka Moilanen 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 3 3 5 4 3 2 6 3 3 2 5 39 3 73 6 146 0
6 Markus Hyttinen 4 4 3 2 3 3 3 5 4 2 4 37 2 4 5 3 4 4 6 3 3 2 5 41 8 78 10 150 0
7 Petri Kotilainen 5 4 2 4 3 3 3 3 6 3 3 39 3 3 5 2 3 2 7 3 3 2 3 36 5 75 12 152 0
8 Kai Kenakkala 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 34 3 5 5 4 4 2 6 3 3 3 5 43 7 77 13 153 0
9 Juha Kolari 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 38 4 3 5 3 2 4 6 3 4 3 4 41 9 79 19 159 0
10 Mika Ylönen 3 5 4 4 4 3 2 5 4 3 4 41 3 4 5 4 3 3 6 2 4 4 5 43 14 84 20 160 0
11 Sami Palviainen 4 4 2 3 3 3 3 4 5 3 2 36 3 2 5 2 4 3 8 4 4 3 3 41 7 77 22 162 0
12 Urmas Saks 4 3 4 4 3 4 4 6 3 3 4 42 4 2 5 2 3 4 6 3 4 2 5 40 12 82 26 166 0
13 Sami Vuomajoki 5 3 3 3 3 4 3 5 5 3 6 43 4 2 6 4 4 3 7 3 3 3 3 42 15 85 29 169 0

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Otso Turunen 4 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 32 3 2 4 3 3 2 5 2 3 3 4 34 -4 66 -3 137 0
2 Jani Turunen 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 32 3 2 4 4 2 3 5 3 3 3 3 35 -3 67 -2 138 0
2 Esa Natunen 3 3 3 2 3 5 3 4 2 2 4 34 4 2 5 3 2 2 5 3 3 2 4 35 -1 69 -2 138 0
4 Mauri Hämäläinen 3 3 2 3 2 3 4 4 2 3 3 32 4 2 4 3 3 2 5 3 3 3 3 35 -3 67 0 140 0
5 Juha Kinnunen 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 33 3 2 4 4 3 2 6 4 3 2 3 36 -1 69 3 143 0
6 Henri Rytkönen 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 34 2 2 4 3 3 2 6 3 3 3 3 34 -2 68 7 147 0
6 Pekka Kokki 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 5 39 3 2 4 2 3 3 6 3 2 4 3 35 4 74 7 147 0
8 Teemu Rissanen 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 36 4 2 4 3 4 3 5 3 3 4 3 38 4 74 10 150 0
9 Henri Penttonen 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 35 3 3 5 3 3 3 6 3 4 2 4 39 4 74 12 152 0
9 Ville Väisänen 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 34 3 4 5 5 2 4 5 2 5 4 4 43 7 77 12 152 0
11 Toni Partanen 4 3 2 3 3 3 3 5 4 4 4 38 3 2 4 2 3 2 7 3 3 3 5 37 5 75 14 154 0
12 Jaakko Räihä 4 4 2 3 4 4 3 5 3 3 4 39 2 2 5 4 2 4 7 3 2 3 3 37 6 76 16 156 0
13 Marko Voutilainen 4 3 3 3 3 4 4 5 4 2 4 39 3 4 4 2 5 3 7 2 3 3 3 39 8 78 19 159 0
13 Tomi Tolonen 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 44 3 3 4 3 3 4 6 2 3 4 5 40 14 84 19 159 0
15 Antti Ylönen 4 3 3 3 3 5 4 4 4 3 5 41 3 3 5 3 3 2 6 3 3 3 4 38 9 79 20 160 0
16 Miika Kemppainen 3 3 2 3 5 4 3 5 3 2 3 36 3 3 6 4 3 3 6 4 3 3 3 41 7 77 21 161 0
17 Jari Puranen 4 2 3 3 3 5 4 6 3 3 4 40 3 4 6 4 3 3 5 3 4 2 3 40 10 80 22 162 0
18 Juho Mulari 6 3 2 3 4 5 4 5 4 3 3 42 6 2 4 3 4 5 6 3 3 2 5 43 15 85 28 168 0
18 Esko Ryymin 4 4 3 3 3 3 5 4 5 3 3 40 4 2 5 3 4 5 7 5 3 4 4 46 16 86 28 168 0
20 Teemu Tuovinen 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 39 3 3 5 4 5 4 6 4 4 2 4 44 13 83 29 169 0
21 Atte S Ryynänen 4 3 3 4 3 4 6 6 7 4 5 49 2 2 6 3 4 4 6 3 3 2 4 39 18 88 33 173 0

Juniorit-18

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Samu Kesonen 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 33 2 3 5 2 3 2 5 3 4 2 3 34 -3 67 -1 139 0
2 Miko Kuosmanen 4 3 3 3 4 6 3 4 5 3 3 41 3 3 4 3 5 2 6 3 3 3 4 39 10 80 23 163 0
3 Miska Luoma 4 5 4 5 3 3 5 6 4 3 4 46 3 3 5 3 3 4 6 4 3 3 2 39 15 85 38 178 0

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ari Huotari 4 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 32 2 4 4 2 3 2 5 3 3 3 3 34 -4 66 4 144 0
2 Ilmari Kurtti 4 3 3 4 3 3 4 5 2 3 3 37 3 2 4 3 3 3 6 4 3 2 3 36 3 73 7 147 0
3 Esko Juha Jokinen 5 2 3 3 4 3 3 6 3 3 3 38 4 2 5 3 3 3 5 3 4 3 4 39 7 77 15 155 0
4 Antero Saarelainen 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 37 4 2 4 7 4 5 5 3 3 3 5 45 12 82 17 157 0
5 Esa Väisänen 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 38 3 3 5 3 3 3 6 3 3 3 3 38 6 76 18 158 0
6 Jouni Salminen 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 38 3 3 5 2 4 3 5 6 3 3 4 41 9 79 21 161 0
6 Pasi Saarnisaari 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 5 42 3 2 5 4 3 3 8 3 4 3 3 41 13 83 21 161 0
8 Matti Myllylä 4 4 3 4 4 6 4 4 4 3 4 44 3 2 5 3 3 2 6 4 5 2 5 40 14 84 26 166 0
9 Markku Penttonen 4 4 3 3 4 4 4 6 4 3 4 43 4 2 5 3 4 3 7 3 3 3 5 42 15 85 30 170 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jonna Mustonen 3 4 3 3 3 3 4 5 3 2 4 37 3 2 5 3 3 3 7 3 3 3 4 39 6 76 12 152 0
2 Iitu Jääskeläinen 5 3 3 4 3 3 3 5 5 4 5 43 2 3 6 3 4 4 7 4 3 3 4 43 16 86 31 171 0
3 Justine Bitka 4 4 3 4 5 3 4 4 2 3 4 40 4 3 5 5 4 3 7 3 3 3 4 44 14 84 33 173 0
4 Tuija Venäläinen 6 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 46 3 6 7 4 6 3 8 4 4 3 4 52 28 98 66 206 0