Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Anttila Niklas DIF MPO 91249 965
2 Auravuo Tuomo LMDG MPO 73061 920
3 Bitka Justine MiFG FPO 95988 790
4 Hämäläinen Joona DIF MPO 73155 941
5 Hämäläinen Mauri DGV MA3 73756 878
6 Henttonen Ville LMDG MPO 82131 934
7 Herranen Juuso DIF MPO 82170 927
8 Honkanen Henri JLK MPO 96058 915
9 Huotari Ari SK MP50 92155 866
10 Hyttinen Markus DIF MP40 97493 900
11 Ilvonen Janne VV MPO 92859 0
12 Jääskeläinen Iitu DIF FPO 72891 776
13 Järvinen Veeti VV MPO 81539 911
14 Jokinen Esko Juha VV MP50 70565 884
15 Juntunen Anssi SK MPO 83618 905
16 Juntunen Jarkko SK MPO 83619 958
17 Körkkö Mika BSC DGT MPO 85476 938
18 Kela Joona PYFS MPO 64979 905
19 Kemppainen Miika SK MA3 81467 852
20 Kenakkala Kai WCDGK MP40 64915 867
21 Kesonen Samu JLK MJ18 86520 898
22 Kinnunen Juha VV MA3 85252 882
23 Kokki Pekka MiFG MA3 94221 877
24 Kolari Juha LR MP40 80925 815
25 Komulainen Anton DGK MPO 76237 942
26 Korolainen Teemu TFS MPO 75259 876
27 Kotilainen Antti KivijKi MPO 64033 990
28 Kotilainen Petri KivijKi MP40 65710 908
29 Kuosmanen Miko PiLk MJ18 80645 757
30 Kurtti Ilmari OFS MP50 88396 902
31 Linnus Janne DIF MP40 82502 917
32 Luoma Miska JLK MJ18 73812 810
33 Mönkkönen Janne VV MPO 63339 945
34 Moilanen Ilkka VV MP40 96653 873
35 Mulari Juho SK MA3 82243 831
36 Mustonen Jonna PiPa FPO 83616 803
37 Myllylä Matti GBDG MP50 59774 846
38 Natunen Esa PiPa MA3 80448 898
39 Nieminen Jesse VV MPO 58923 990
40 Nivalainen Ville JLK MP40 64496 917
41 Palviainen Sami JoU MP40 95987 825
42 Partanen Toni DIF MA3 84866 856
43 Penttonen Henri PiLk MA3 70476 842
44 Penttonen Markku JLK MP50 70445 797
45 Piironen Leo NFS MPO 36099 1016
46 Pistokoski Jarno BSC DGT MPO 95059 920
47 Puranen Jari JyLi MA3 91040 852
48 Putskov Dmitri TFS MPO 70702 949
49 Rautiainen Juhani JLK MP40 82188 849
50 Räihä Jaakko BSC DGT MA3 98569 891
51 Räsänen Arttu DIF MPO 82993 910
52 Räsänen Mikael DIF MPO 73312 980
53 Riihimäki Reima BSC DGT MPO 80392 933
54 Rissanen Teemu SK MA3 95045 886
55 Rytkönen Henri DIF MA3 83172 871
56 Ryymin Esko PiPa MA3 92438 836
57 Ryynänen Atte S DIF MA3 98730 746
58 Saarelainen Antero VV MP50 93647 819
59 Saarnisaari Pasi VV MP50 90879 834
60 Sairanen Veeti VV MPO 82300 940
61 Saks Urmas JLK MP40 80769 790
62 Salminen Jouni YFK MP50 84523 817
63 Suutari Markus SK MPO 74582 890
64 Tervo Aku BSC DGT MPO 65339 957
65 Tervo Erkki SK MPO 64968 954
66 Tolonen Tomi SK MA3 75999 770
67 Tuovinen Aku VV MP40 82703 878
68 Tuovinen Teemu OFS MA3 81301 839
69 Turunen Jani JLK MA3 81222 879
70 Turunen Otso VV MA3 73151 857
71 Väänänen Jari DIES MPO 96743 891
72 Väisänen Esa VV MP50 91947 855
73 Väisänen Ville VV MA3 90420 877
74 Vehniäinen Lauri VV MPO 63344 943
75 Venäläinen Tuija PiPa FPO 97791 683
76 Venäläinen Ville PiPa MPO 80414 888
77 Vessonen Sami VV MPO 80274 882
78 Vikström Oskari JyLi MPO 74130 948
79 Voutilainen Marko LMDG MA3 71341 874
80 Voutilainen Timo JLK MPO 66625 912
81 Vuomajoki Sami JLK MP40 98007 795
82 Ylönen Antti JLK MA3 58921 833
83 Ylönen Mika VV MP40 96734 832
84 Ylitalo Marko Vikings MPO 73826 951