Leaderboard

MA4

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ollipekka Jaatinen FGCH 93963 838 64 18 4 64
2 Aki Tolvanen DGH 98106 0 65 18 5 65
3 Juha Piittinen DGH 91906 837 66 18 6 66
4 Joni Tuhkanen RFG 65346 842 68 18 8 68
5 Jere Virtanen DGH 96397 0 70 18 10 70
6 Riku Tuhkanen RFG 65563 849 71 18 11 71
7 Jan Lindström FGCH 93373 842 72 18 12 72
7 Mikko Setälä FGCK 57260 837 72 18 12 72
9 Markku Tuomikoski SD 71980 847 73 18 13 73
9 Knuutti Lehtinen NFS 79909 846 73 18 13 73
9 Juha-Matti Aitamurto DGH 72833 822 73 18 13 73
12 Esko Vääräsmäki FGCH 93590 788 74 18 14 74
13 Arto Karttunen DGH 70731 789 77 18 17 77
14 Jarno Rantila DGH 80278 820 80 18 20 80
14 Matti Ikäheimonen DGH 80283 793 80 18 20 80
14 Vesa Saarinen TT 95820 761 80 18 20 80
14 Juuso Tupitsa FGCK 90810 813 80 18 20 80
18 Niko Nyman DGH 82704 772 81 18 21 81
19 Mikko Jokinen FGCH 93396 790 83 18 23 83

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jalo Liene JFG 89592 944 54 18 -6 54
2 Jere Niemi JFG 91563 938 59 18 -1 59
3 Marcus Råberg EIF 26444 957 60 18 0 60
4 Niko Alarauhio 7k 63333 882 62 18 2 62
4 Teemu Kaarela JFG 86018 966 62 18 2 62
6 Marko Mustasilta DGH 72851 941 63 18 3 63
6 Rauli Lehtinen TT 32478 958 63 18 3 63
6 Juhani Lehtonen TT 48418 945 63 18 3 63
9 Ville Dahlberg DGH 98738 0 64 18 4 64
10 Tuomo Tanskanen KFG 44707 951 65 18 5 65
11 Harri Jaatinen DGH 58570 927 67 18 7 67
12 Sakari Toivanen DGH 64053 932 68 18 8 68
12 Vili Lindqvist JFG 92468 904 68 18 8 68

MA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tatu Nokelainen DGH 70553 923 59 18 -1 59
2 Mikko Wikman DGH 58576 918 61 18 1 61
3 Pasi Vuoristo Vikings 80771 916 63 18 3 63
4 Jani Lamminaho DGH 70586 879 64 18 4 64
4 Harri Paunisalo DGH 72831 853 64 18 4 64
6 Jukka Jokela FGCK 85327 866 65 18 5 65
7 Pasi Karjalainen DGH 58589 899 66 18 6 66
8 Mika Lindgren LFC 70545 894 71 18 11 71
9 Lasse Jokinen OriDC 79890 858 76 18 16 76
10 Pasi Pyykönen LFC 65559 852 77 18 17 77
11 Tuomo Rikman NFS 72914 838 78 18 18 78
12 Marko Viitanen HMLD 80569 825 80 18 20 80
13 Tuomas Malkamäki Vikings 82701 805 83 18 23 83

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Kai Flinkman DGH 92458 899 61 18 1 61
2 Jussi Hämäläinen DGH 58568 890 65 18 5 65
2 Teemu Hovi DGH 92968 820 65 18 5 65
4 Jari Iho DGH 87972 880 66 18 6 66
4 Miikka Ala-Ilomäki DGH 90812 873 66 18 6 66
4 Ville Hämäläinen DGH 58571 883 66 18 6 66
7 Mikael Runonen TT 52630 899 67 18 7 67
8 Janne Eskola DGH 82171 872 69 18 9 69
9 Toni Karhu DGH 58575 877 70 18 10 70
10 Joonas Rintala ReTee 90814 854 74 18 14 74
11 Mikko Ylikangas TT 59228 871 79 18 19 79

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Janne Ellonen LFC 52637 923 62 18 2 62
1 Jani Parkkonen TT 91729 931 62 18 2 62
3 Toni Joronen NFS 36766 903 64 18 4 64
4 Janne Kaukua Spirit 72978 898 65 18 5 65
5 Ville Stigell VDGC 52634 907 66 18 6 66
6 Ilias Gamilis TT 74605 904 68 18 8 68
7 Kai Törmi FGCH 70720 905 69 18 9 69
8 Sasu Rökman DGH 90811 905 72 18 12 72
9 Matti Salonen ReTee 81554 925 73 18 13 73

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Emelie Åström DGH 26585 825 78 18 18 78
2 Soile Mutikainen DGH 52886 858 79 18 19 79

MA60

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jouni Pakarinen DGH 90326 827 72 18 12 72
2 Ossi Kataja DGH 90325 843 77 18 17 77

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Joonas Mattila JFG 86038 907 63 18 3 63