Tulokset

Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Recreational Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
5
2
4
3
3
4
4
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
Out
32
10
4
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
4
17
3
18
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikael Vihiniemi 4 4 3 3 5 3 2 3 2 29 4 3 2 3 4 4 4 2 3 29 -5 58 -22 154 0
2 Taisto Kilkki 6 4 3 4 2 3 3 3 3 31 4 3 3 4 4 3 4 3 3 31 -1 62 -12 164 0
3 Taneli Tiainen 7 3 3 4 4 4 3 2 3 33 4 3 3 4 4 3 4 2 3 30 0 63 -9 167 0
4 Jani Parkkonen 6 5 4 4 2 4 2 3 3 33 5 3 3 3 5 3 5 3 3 33 3 66 -8 168 0
5 Arttu Peltonen 5 5 2 4 3 4 4 3 3 33 4 3 4 3 4 5 5 4 3 35 5 68 -7 169 0
6 Janne Kaukua 7 4 4 4 3 3 2 3 3 33 4 3 3 3 6 3 4 2 3 31 1 64 -6 170 0
6 Marko Lindberg 6 4 3 4 3 3 3 3 3 32 6 3 3 3 5 3 4 4 4 35 4 67 -6 170 0
8 Mikael Airaksinen 5 3 3 4 3 3 3 3 2 29 4 3 3 3 5 4 6 4 3 35 1 64 -4 172 0
9 Markus Enqvist 5 4 5 4 3 5 3 4 3 36 5 5 3 3 5 3 4 3 4 35 8 71 -2 174 0
10 Tommi Hautaniemi 6 4 3 4 2 4 2 3 3 31 4 3 3 4 6 6 4 3 3 36 4 67 0 176 0
10 Niko Jeskanen 6 4 3 3 3 4 3 4 3 33 4 3 3 4 6 4 5 2 3 34 4 67 0 176 0
10 Jaakko Nevala 6 6 3 4 3 4 2 4 3 35 5 3 3 4 6 4 5 2 4 36 8 71 0 176 0
10 Ville Stigell 5 5 3 4 5 3 2 5 3 35 7 2 3 3 5 3 6 4 3 36 8 71 0 176 0
14 Thomas Lind 6 4 3 4 3 3 3 3 2 31 5 3 3 3 4 8 5 3 4 38 6 69 2 178 0
14 Joni Pyykkönen 5 5 3 4 3 6 2 3 3 34 5 3 4 4 5 5 4 3 4 37 8 71 2 178 0
14 Marko Virtanen 7 4 3 4 3 4 3 3 3 34 4 4 4 7 6 3 4 2 6 40 11 74 2 178 0
17 Kristian Häggroth 7 4 4 3 3 4 2 3 4 34 4 4 3 4 5 3 5 3 4 35 6 69 4 180 0
18 Joni Hämäläinen 5 5 4 4 3 4 3 3 2 33 6 3 3 7 4 5 3 4 6 41 11 74 6 182 0
19 Niko Nurkkala 6 4 2 5 3 4 4 3 2 33 4 3 3 3 6 5 5 3 6 38 8 71 10 186 0
19 Thomas Nylund 7 4 5 5 5 3 2 4 3 38 4 4 2 3 5 5 5 3 3 34 9 72 10 186 0
21 Lassi Lötjönen 8 4 3 4 2 4 2 3 4 34 4 3 3 4 5 3 4 2 6 34 5 68 12 188 0
21 Elias Laiho 5 4 4 4 4 4 3 4 3 35 6 3 2 3 5 3 4 6 4 36 8 71 12 188 0
21 Matias Engman 7 3 2 3 4 5 3 3 3 33 5 2 6 3 6 5 5 3 5 40 10 73 12 188 0
21 Tommi Lampela 7 4 4 5 3 4 2 4 3 36 4 4 3 4 4 5 5 2 6 37 10 73 12 188 0
25 Joona Hänninen 8 5 3 5 3 5 3 6 4 42 5 3 2 4 4 4 4 3 6 35 14 77 13 189 0
26 Atte Jormanainen 7 4 3 5 3 4 4 3 3 36 5 4 4 4 6 5 4 4 5 41 14 77 17 193 0
27 Esa Airaksinen 7 4 4 7 3 6 4 4 2 41 4 3 6 4 6 5 5 5 6 44 22 85 18 194 0
28 Aleksi Jollman 7 4 5 4 2 6 2 3 4 37 5 3 3 3 5 4 5 4 4 36 10 73 19 195 0
29 Aki Immonen 7 6 3 4 3 4 3 3 3 36 6 3 3 5 4 7 4 4 4 40 13 76 20 196 0
30 Toni Nurkkala 6 5 4 4 2 5 2 4 3 35 4 2 3 5 5 6 4 3 6 38 10 73 22 198 0
31 Jan Manner 6 4 4 5 3 4 4 4 3 37 4 4 3 4 5 7 6 2 5 40 14 77 28 204 0
32 Jere Kinnunen 9 5 2 3 3 4 3 3 3 35 4 4 3 4 8 5 6 4 6 44 16 79 29 205 0

Amatöörit-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
5
2
4
3
3
4
4
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
Out
32
10
4
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
4
17
3
18
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Thomas Mykkänen 6 3 3 4 2 4 2 4 3 31 4 2 3 4 6 5 6 3 3 36 4 67 -10 166 0
2 Marko Nikkanen 5 4 2 4 3 3 3 3 4 31 4 4 4 4 5 3 5 4 4 37 5 68 -6 170 0
3 Mikke Haaranen 6 4 3 4 3 4 3 4 2 33 5 3 4 4 5 3 4 3 3 34 4 67 -5 171 0
4 Rikhard Lumberg 7 4 3 4 3 4 2 3 3 33 4 3 3 3 4 3 4 3 3 30 0 63 -3 173 0
4 Jani Ketonen 6 4 3 2 3 4 2 3 4 31 5 4 4 3 4 5 4 3 3 35 3 66 -3 173 0
6 Mauri Lokkila 5 4 3 4 2 4 3 3 2 30 5 4 3 4 5 4 5 2 4 36 3 66 2 178 0
6 Niko Sysimies 6 4 4 7 5 5 2 3 3 39 6 3 3 3 5 4 4 4 3 35 11 74 2 178 0
8 Ari Dufvelin 5 4 2 5 4 4 3 4 2 33 6 3 3 4 5 3 4 4 6 38 8 71 3 179 0
8 Soini Lönnqvist 6 4 3 4 3 3 3 4 3 33 5 4 4 4 6 5 5 4 5 42 12 75 3 179 0
10 Jukka Peräkivi 7 4 3 4 3 5 2 6 2 36 4 3 3 4 5 5 4 3 4 35 8 71 8 184 0
11 Jouni Huusko 7 4 2 4 3 6 3 5 3 37 5 2 4 3 5 5 4 5 6 39 13 76 9 185 0
12 Björn Lindholm 8 4 3 4 2 4 3 4 3 35 7 3 4 3 5 5 5 2 3 37 9 72 10 186 0
12 Sami Lindholm 6 5 4 4 5 5 3 4 3 39 6 4 3 4 4 4 5 2 3 35 11 74 10 186 0
14 Mikael Sundman 6 4 4 3 3 3 2 3 3 31 5 3 4 4 7 3 6 4 5 41 9 72 11 187 0
14 Turo Koivusilta 8 5 4 4 3 3 2 5 2 36 6 3 4 3 4 5 6 3 3 37 10 73 11 187 0
16 Mika Malin 5 4 4 6 3 4 3 3 3 35 6 3 3 3 5 4 5 3 4 36 8 71 12 188 0
16 Miikka Saturi 6 3 3 4 3 3 3 4 2 31 6 5 3 4 4 6 5 3 5 41 9 72 12 188 0
18 Harri Paunisalo 7 4 4 4 3 4 3 3 3 35 6 3 4 4 5 3 4 2 3 34 6 69 13 189 0
18 Samuli Holmberg 6 4 3 4 3 4 3 4 3 34 5 4 3 3 5 4 5 3 5 37 8 71 13 189 0
20 Jouni Matero 7 4 4 3 4 6 3 3 2 36 3 4 3 5 7 3 5 4 4 38 11 74 15 191 0
21 Mika Montonen 7 4 4 6 3 4 3 3 2 36 4 3 3 4 6 3 5 3 6 37 10 73 16 192 0
22 Tuomas Malkamäki 6 4 4 5 3 4 2 3 2 33 5 5 4 4 7 3 6 5 6 45 15 78 17 193 0
23 Sami Franssila 6 6 3 4 4 5 3 3 3 37 5 4 4 4 4 3 4 4 3 35 9 72 19 195 0
24 Christer Peltola 7 4 4 5 4 6 3 4 3 40 5 3 5 5 5 6 6 4 5 44 21 84 20 196 0
25 Petri Tuomi 7 4 3 7 4 4 4 4 4 41 5 4 3 4 5 4 6 3 4 38 16 79 21 197 0
26 Esa Paajolahti 8 4 3 4 3 7 3 3 2 37 7 3 3 4 6 6 4 4 7 44 18 81 26 202 0
26 Kimmo Sormunen 9 4 3 5 3 6 4 5 3 42 4 4 3 5 7 4 4 5 5 41 20 83 26 202 0
28 Arto Karttunen 9 6 3 6 3 5 3 3 3 41 6 5 3 4 6 5 6 3 4 42 20 83 28 204 0
29 Heikki Kuusela 7 4 4 4 3 4 2 3 3 34 5 3 3 5 7 5 5 3 9 45 16 79 33 209 0
30 Juha Lindholm 8 5 3 4 4 6 3 4 4 41 6 4 4 4 5 4 6 3 6 42 20 83 34 210 0
31 Pekka Uusitalo 7 5 3 7 4 5 3 5 3 42 5 5 4 5 6 5 5 4 5 44 23 86 39 215 0
32 Mikko Wikman 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
5
2
4
3
3
4
4
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
Out
32
10
4
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
4
17
3
18
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Petri Huumonen 6 4 3 3 2 4 2 3 2 29 5 4 2 4 4 5 4 3 5 36 2 65 -1 175 0
1 Tapio Hautaniemi 7 4 4 3 4 3 2 4 3 34 4 3 3 4 5 4 4 4 4 35 6 69 -1 175 0
3 Arto Talja 6 4 3 4 3 4 3 3 3 33 4 2 3 3 6 4 4 3 6 35 5 68 0 176 0
4 Kai Flinkman 7 5 3 4 2 3 3 3 3 33 3 3 2 3 7 5 4 4 4 35 5 68 1 177 0
5 Markku Pesonen 7 4 2 5 3 4 2 4 3 34 7 3 4 3 5 6 4 2 4 38 9 72 3 179 0
6 Jukka Ikkala 5 4 4 4 2 3 3 3 3 31 5 3 3 4 6 4 6 3 3 37 5 68 7 183 0
6 Jorma Nousiainen 8 5 3 6 3 5 2 6 2 40 4 4 3 3 6 5 4 2 3 34 11 74 7 183 0
8 Niko Alanko 7 4 3 5 3 5 3 3 2 35 4 3 3 4 5 3 4 3 5 34 6 69 8 184 0
9 Tomi Heikkinen 6 4 2 3 3 4 3 3 4 32 6 3 4 3 7 6 5 3 5 42 11 74 9 185 0
10 Michael Sevon 7 4 3 4 4 4 2 3 4 35 4 5 4 4 7 5 5 3 3 40 12 75 10 186 0
10 Miikka Ala-Ilomäki 6 3 5 6 4 4 3 4 3 38 4 4 4 4 5 4 4 3 6 38 13 76 10 186 0
10 Joonas Kaukoranta 7 4 5 4 3 6 4 4 3 40 4 4 5 4 4 4 3 4 5 37 14 77 10 186 0
13 Chris Lindholm 5 5 2 5 4 4 2 4 3 34 5 4 4 4 4 5 4 3 4 37 8 71 12 188 0
13 Roy Takala 8 5 3 5 3 3 3 5 3 38 7 3 3 4 5 4 5 3 3 37 12 75 12 188 0
15 Taneli Sirkelä 6 4 3 4 3 5 3 3 3 34 5 3 3 4 4 5 4 4 6 38 9 72 13 189 0
16 Jani Lamminaho 6 4 4 4 3 5 2 3 3 34 5 4 3 3 5 3 7 2 6 38 9 72 14 190 0
16 Arttu Pelgonen 8 5 3 4 5 4 4 3 2 38 6 4 3 5 4 4 6 4 4 40 15 78 14 190 0
18 Aleksi Mäkelä 6 4 4 4 3 5 3 4 3 36 5 3 3 3 5 5 4 3 4 35 8 71 15 191 0
18 Emil Fagerström 7 4 4 5 2 3 3 3 3 34 3 3 3 6 6 4 6 4 5 40 11 74 15 191 0
18 Jaani Taskinen 7 4 3 4 3 5 3 3 2 34 5 4 5 3 6 4 5 3 5 40 11 74 15 191 0
21 Henry Myyry 7 3 3 4 3 5 2 4 3 34 5 3 5 5 5 4 4 4 5 40 11 74 16 192 0
21 Teemu Hovi 7 4 3 4 3 5 2 4 3 35 5 4 4 4 7 5 7 3 3 42 14 77 16 192 0
21 Olli-Pekka Niinimäki 6 3 3 6 3 5 3 3 3 35 7 3 7 6 5 4 5 3 4 44 16 79 16 192 0
21 Iiro Lönnqvist 8 5 4 4 4 5 3 3 3 39 5 5 4 3 5 4 4 3 7 40 16 79 16 192 0
21 Jani Olkkonen 6 4 3 4 3 4 3 5 4 36 6 3 4 4 6 7 6 3 5 44 17 80 16 192 0
26 Markus Vanhanen 7 5 5 4 4 5 3 4 3 40 5 3 2 4 7 3 6 4 4 38 15 78 17 193 0
26 Ville Ylieskola 6 4 4 4 4 4 2 3 3 34 7 4 4 5 5 4 5 5 7 46 17 80 17 193 0
28 Tomas Nurmi 7 4 4 5 3 4 2 2 3 34 3 3 3 4 5 5 6 3 7 39 10 73 19 195 0
29 Göran Holmberg 8 5 3 6 4 6 3 7 3 45 5 3 3 3 5 4 6 2 3 34 16 79 20 196 0
29 Niko Mäkelä 9 5 3 5 3 4 2 5 3 39 5 4 5 4 6 4 4 4 6 42 18 81 20 196 0
31 Toni Määttänen 9 5 3 4 3 5 3 4 2 38 4 4 3 5 4 4 6 5 5 40 15 78 22 198 0
31 Aki Laaksonen 7 4 3 5 3 6 3 7 4 42 5 5 4 4 4 3 5 3 4 37 16 79 22 198 0
31 Sami Törhönen 8 3 3 6 4 4 4 3 3 38 5 6 3 5 5 6 6 3 3 42 17 80 22 198 0
31 Toni Temonen 7 4 5 5 4 5 3 3 3 39 7 5 4 4 6 5 6 3 4 44 20 83 22 198 0
35 Markku Tuomikoski 6 4 4 6 3 4 3 3 4 37 4 4 4 4 5 5 6 5 7 44 18 81 23 199 0
36 Mikael Ahlgren 7 4 4 3 4 4 2 4 5 37 5 3 5 5 5 3 4 2 4 36 10 73 24 200 0
36 Esa Riiheläinen 6 4 4 4 4 4 3 3 3 35 4 3 4 4 4 5 7 3 5 39 11 74 24 200 0
36 John Eriksson 6 3 8 8 3 3 3 4 2 40 9 3 4 5 5 3 6 4 7 46 23 86 24 200 0
39 Vesa Tolonen 5 4 4 4 3 5 3 2 3 33 4 5 5 4 6 5 4 5 5 43 13 76 25 201 0
40 Ilkka Juola 6 4 2 5 3 4 3 3 4 34 6 3 4 5 6 5 8 3 6 46 17 80 27 203 0
41 Janne Hassinen 7 5 4 5 3 4 3 6 3 40 5 4 4 4 4 4 5 4 6 40 17 80 28 204 0
41 Tommi Hirvelä 7 4 4 4 3 6 3 5 3 39 6 3 5 6 6 4 6 2 5 43 19 82 28 204 0
43 Mika Paakki 8 3 3 4 4 4 3 4 3 36 8 7 3 4 8 4 4 3 6 47 20 83 30 206 0
44 Petri Mäkynen 6 4 4 4 4 6 3 4 2 37 5 3 4 5 7 5 6 3 7 45 19 82 31 207 0
45 Joonas Lahtinen 5 5 5 8 4 5 4 3 3 42 5 4 4 4 4 6 6 4 6 43 22 85 32 208 0
46 Sami Perttunen 8 4 3 4 4 4 3 3 3 36 6 4 3 4 6 5 5 4 5 42 15 78 33 209 0
46 Arttu Veneskoski 8 4 5 5 4 5 2 3 2 38 6 5 3 4 5 5 6 3 5 42 17 80 33 209 0
46 Tomi Berg 8 4 4 5 4 6 3 6 2 42 5 5 4 4 5 3 6 4 4 40 19 82 33 209 0
49 Johannes Flinkkilä 9 4 5 4 4 4 2 3 4 39 4 7 2 4 7 6 7 5 5 47 23 86 34 210 0
49 Matti Ikäheimonen 7 5 2 4 3 4 4 4 3 36 8 6 3 4 7 6 7 5 5 51 24 87 34 210 0
51 Sami Tuomaala 7 4 3 4 3 5 3 4 3 36 4 5 4 5 7 4 6 3 5 43 16 79 36 212 0
51 Pertti Mäkelä 7 5 5 6 2 5 3 3 3 39 6 4 3 5 5 6 6 4 4 43 19 82 36 212 0
51 Tuukka Tarkki 8 4 4 6 4 4 3 4 3 40 6 4 4 7 5 4 6 3 7 46 23 86 36 212 0
54 Juuso Kallio 9 6 4 3 5 4 3 3 6 43 7 3 3 4 6 5 4 5 5 42 22 85 38 214 0
54 Vesa Saarinen 8 5 5 4 3 5 3 3 3 39 7 5 4 4 7 4 6 5 6 48 24 87 38 214 0
56 Marko Jaatinen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
5
2
4
3
3
4
4
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
Out
32
10
4
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
4
17
3
18
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Susanna Virtanen 6 4 3 4 4 4 2 4 2 33 4 4 3 4 5 5 4 3 6 38 8 71 12 188 0

Amatöörit Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
5
2
4
3
3
4
4
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
Out
32
10
4
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
4
17
3
18
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mila Puumala 7 5 4 5 3 5 3 4 3 39 6 4 4 5 5 5 5 5 4 43 19 82 37 213 0
2 Virva Pääskysmäki 8 5 4 5 3 8 5 4 4 46 6 5 6 3 7 6 6 3 4 46 29 92 56 232 0
3 Taru Tolonen 10 7 5 8 4 5 3 5 4 51 6 4 3 7 6 5 9 5 7 52 40 103 80 256 0

Amatöörit Recreational Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
5
2
4
3
3
4
4
5
3
6
4
7
3
8
3
9
3
Out
32
10
4
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
4
17
3
18
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Heidi Engman 7 5 4 5 5 5 2 3 4 40 7 4 6 4 7 7 7 5 5 52 29 92 54 230 0
2 Jenni Möller 8 8 6 8 4 7 4 5 4 54 7 5 5 6 8 6 8 6 8 59 50 113 104 280 0