Tulokset

Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Advanced Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Recreational Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
27
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikael Vihiniemi 3 3 2 2 2 4 3 2 2 23 3 3 2 2 3 2 3 3 2 23 -10 46 -10 46 0
1 Marko Virtanen 3 2 2 3 2 3 3 2 3 23 3 3 2 2 2 3 3 2 3 23 -10 46 -10 46 0
3 Arttu Peltonen 3 2 2 2 2 3 2 3 3 22 4 2 3 2 2 3 3 3 3 25 -9 47 -9 47 0
3 Marko Lindberg 3 2 2 2 2 3 3 2 3 22 4 3 3 2 2 2 3 3 3 25 -9 47 -9 47 0
3 Jani Parkkonen 4 3 3 3 2 3 2 2 2 24 3 2 3 2 2 3 3 3 2 23 -9 47 -9 47 0
6 Joni Pyykkönen 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 4 2 2 2 3 2 2 4 3 24 -7 49 -7 49 0
7 Janne Kaukua 3 2 3 3 4 3 3 2 2 25 3 3 2 3 3 2 3 3 3 25 -6 50 -6 50 0
7 Markus Enqvist 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 -6 50 -6 50 0
9 Ville Stigell 4 4 3 3 1 4 2 3 3 27 4 3 3 2 2 2 2 3 3 24 -5 51 -5 51 0
9 Kristian Häggroth 4 3 3 2 3 4 2 3 2 26 3 3 2 3 3 2 4 3 2 25 -5 51 -5 51 0
9 Jaakko Nevala 3 3 2 4 2 3 3 3 2 25 3 3 3 2 2 3 4 3 3 26 -5 51 -5 51 0
12 Taisto Kilkki 3 2 3 2 4 2 2 2 3 23 3 4 3 2 4 2 5 2 4 29 -4 52 -4 52 0
12 Niko Jeskanen 4 4 3 3 3 2 3 2 2 26 4 3 3 2 4 2 3 2 3 26 -4 52 -4 52 0
12 Joni Hämäläinen 3 3 3 2 2 4 3 3 2 25 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27 -4 52 -4 52 0
12 Thomas Lind 4 3 3 3 2 3 3 3 2 26 3 3 3 2 2 3 3 4 3 26 -4 52 -4 52 0
16 Tommi Hautaniemi 4 3 4 2 3 3 2 3 3 27 4 4 2 3 2 2 3 3 3 26 -3 53 -3 53 0
16 Taneli Tiainen 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 -3 53 -3 53 0
16 Esa Airaksinen 3 3 2 3 3 4 3 3 3 27 3 2 2 3 2 3 4 3 4 26 -3 53 -3 53 0
16 Mikael Airaksinen 4 3 4 3 3 3 4 3 3 30 3 3 3 3 2 2 2 2 3 23 -3 53 -3 53 0
16 Niko Nurkkala 4 3 3 2 2 4 3 2 3 26 3 4 3 2 3 3 3 3 3 27 -3 53 -3 53 0
21 Tommi Lampela 3 3 3 3 4 2 4 4 2 28 4 3 2 2 3 2 3 3 4 26 -2 54 -2 54 0
21 Aleksi Jollman 3 2 3 2 2 4 2 3 3 24 5 3 4 2 4 3 4 3 2 30 -2 54 -2 54 0
21 Thomas Nylund 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 4 3 3 2 3 4 3 3 3 28 -2 54 -2 54 0
21 Elias Laiho 3 3 3 3 2 4 4 2 3 27 3 3 4 3 2 3 3 3 3 27 -2 54 -2 54 0
21 Atte Jormanainen 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 3 5 3 2 3 3 4 4 3 30 -2 54 -2 54 0
26 Joona Hänninen 3 4 3 2 2 3 4 3 4 28 3 3 3 3 3 2 4 3 3 27 -1 55 -1 55 0
26 Matias Engman 3 2 3 2 3 5 3 3 3 27 4 3 2 3 4 2 4 3 3 28 -1 55 -1 55 0
28 Lassi Lötjönen 4 4 2 3 3 3 4 2 3 28 3 3 3 3 3 2 5 4 3 29 1 57 1 57 0
28 Aki Immonen 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 4 3 3 3 3 3 6 3 3 31 1 57 1 57 0
30 Toni Nurkkala 4 6 4 2 3 3 3 3 3 31 3 2 4 3 5 3 3 2 5 30 5 61 5 61 0
30 Jere Kinnunen 3 3 3 4 2 4 3 3 3 28 6 4 3 4 3 4 3 3 3 33 5 61 5 61 0
32 Jan Manner 3 4 4 3 3 3 4 3 4 31 4 3 3 3 3 3 4 5 3 31 6 62 6 62 0
33 Jesse Sandell 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
27
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Nikkanen 4 2 2 2 3 2 2 2 2 21 4 3 3 2 2 3 3 3 3 26 -9 47 -9 47 0
1 Thomas Mykkänen 2 3 2 2 3 3 2 2 3 22 3 2 4 2 3 2 3 3 3 25 -9 47 -9 47 0
3 Mikke Haaranen 2 3 3 2 3 2 3 2 2 22 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27 -7 49 -7 49 0
3 Niko Sysimies 2 2 3 3 2 4 3 2 2 23 3 2 3 2 3 3 4 3 3 26 -7 49 -7 49 0
5 Rikhard Lumberg 3 3 3 3 2 4 3 3 4 28 3 2 3 2 2 2 3 3 3 23 -5 51 -5 51 0
5 Jani Ketonen 3 3 4 3 2 5 2 2 2 26 4 3 2 3 3 3 3 2 2 25 -5 51 -5 51 0
5 Ari Dufvelin 3 4 2 3 2 3 3 2 2 24 4 3 3 2 2 2 4 3 4 27 -5 51 -5 51 0
5 Soini Lönnqvist 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24 4 2 2 2 3 2 4 4 4 27 -5 51 -5 51 0
5 Christer Peltola 3 3 3 3 2 2 2 2 4 24 4 3 3 2 3 3 4 2 3 27 -5 51 -5 51 0
10 Mikael Sundman 4 4 2 2 2 4 3 3 3 27 4 3 2 2 3 2 3 3 3 25 -4 52 -4 52 0
11 Sami Lindholm 3 3 4 3 3 3 3 2 2 26 3 3 3 3 2 3 4 3 3 27 -3 53 -3 53 0
12 Mikko Wikman 4 2 3 4 2 5 3 2 2 27 3 3 3 2 3 3 4 3 3 27 -2 54 -2 54 0
12 Mauri Lokkila 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 2 2 3 3 4 4 27 -2 54 -2 54 0
12 Petri Tuomi 4 3 3 3 3 3 3 2 3 27 4 3 3 2 3 2 4 3 3 27 -2 54 -2 54 0
15 Miikka Saturi 3 3 3 3 2 4 3 3 3 27 3 2 3 4 3 2 4 4 3 28 -1 55 -1 55 0
15 Turo Koivusilta 2 4 3 3 3 5 3 3 3 29 2 3 3 2 3 2 4 3 4 26 -1 55 -1 55 0
15 Mika Montonen 3 3 3 2 4 3 2 3 3 26 4 3 3 3 4 2 3 3 4 29 -1 55 -1 55 0
15 Mika Malin 4 3 3 3 2 3 3 3 3 27 4 3 2 3 2 4 4 3 3 28 -1 55 -1 55 0
15 Jouni Matero 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 4 3 3 4 2 3 3 3 28 -1 55 -1 55 0
15 Björn Lindholm 4 3 2 3 2 4 2 3 2 25 4 3 4 3 3 2 4 3 4 30 -1 55 -1 55 0
21 Kimmo Sormunen 3 3 3 3 4 5 3 3 2 29 3 3 3 3 3 2 4 3 3 27 0 56 0 56 0
21 Arto Karttunen 3 3 3 3 5 4 4 2 3 30 3 3 3 2 3 2 4 3 3 26 0 56 0 56 0
21 Jouni Huusko 4 4 2 3 3 2 2 3 3 26 4 3 4 3 3 3 4 3 3 30 0 56 0 56 0
24 Harri Paunisalo 4 3 3 3 3 2 3 3 3 27 3 4 4 4 3 2 3 3 4 30 1 57 1 57 0
24 Tuomas Malkamäki 4 3 3 3 3 3 3 3 2 27 5 3 2 3 5 2 4 4 2 30 1 57 1 57 0
24 Jukka Peräkivi 4 3 4 3 3 4 4 2 3 30 4 3 3 2 3 3 3 3 3 27 1 57 1 57 0
27 Esa Paajolahti 3 3 4 3 5 3 3 3 2 29 5 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 58 2 58 0
28 Samuli Holmberg 4 3 3 3 4 3 4 3 3 30 3 3 3 3 3 2 5 4 3 29 3 59 3 59 0
29 Sami Franssila 4 3 3 2 7 4 2 3 3 31 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 4 60 4 60 0
29 Juha Lindholm 4 3 4 3 2 3 3 3 3 28 5 4 4 3 3 4 3 3 3 32 4 60 4 60 0
31 Heikki Kuusela 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29 3 4 3 3 4 3 5 3 4 32 5 61 5 61 0
32 Pekka Uusitalo 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30 4 3 3 3 3 4 5 4 4 33 7 63 7 63 0
33 Keijo Koskelainen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
33 Tomi Möller 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
27
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Markku Pesonen 3 3 3 2 2 2 3 2 2 22 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 -9 47 -9 47 0
2 Markus Vanhanen 4 2 3 2 2 3 2 2 3 23 6 4 2 2 3 2 3 3 3 28 -5 51 -5 51 0
2 Miikka Ala-Ilomäki 3 3 3 2 3 3 2 4 4 27 3 3 2 2 2 2 4 2 4 24 -5 51 -5 51 0
2 Tapio Hautaniemi 4 3 2 3 3 2 5 4 3 29 3 3 2 2 2 3 2 3 2 22 -5 51 -5 51 0
2 Arto Talja 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 2 3 2 3 3 4 3 3 26 -5 51 -5 51 0
6 Sami Törhönen 3 3 2 3 2 3 3 2 4 25 3 2 3 3 3 3 3 3 4 27 -4 52 -4 52 0
6 Ville Ylieskola 3 3 2 4 2 3 3 2 3 25 3 3 3 2 2 3 5 2 4 27 -4 52 -4 52 0
6 Kai Flinkman 3 3 3 3 2 4 2 2 3 25 4 3 3 2 2 4 3 3 3 27 -4 52 -4 52 0
6 Iiro Lönnqvist 4 3 2 3 2 3 4 2 3 26 4 3 2 2 3 2 4 3 3 26 -4 52 -4 52 0
6 Niko Mäkelä 3 3 3 3 2 4 2 3 3 26 3 3 2 2 3 3 4 3 3 26 -4 52 -4 52 0
11 Arttu Pelgonen 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 4 2 3 2 3 3 3 2 3 25 -3 53 -3 53 0
11 Jani Olkkonen 3 3 2 2 3 4 2 3 3 25 4 3 3 3 3 2 4 3 3 28 -3 53 -3 53 0
11 Toni Temonen 3 3 3 3 2 3 3 2 3 25 3 4 3 2 3 2 5 3 3 28 -3 53 -3 53 0
14 Tomi Heikkinen 3 3 3 3 2 2 3 3 1 23 4 3 3 3 3 3 4 4 4 31 -2 54 -2 54 0
14 Taneli Sirkelä 3 2 3 4 2 5 2 3 3 27 3 4 2 3 3 2 4 3 3 27 -2 54 -2 54 0
14 Michael Sevon 2 4 3 2 5 3 2 2 2 25 3 3 3 3 4 3 4 3 3 29 -2 54 -2 54 0
14 Chris Lindholm 4 3 4 3 3 3 3 2 2 27 3 2 2 3 4 3 4 3 3 27 -2 54 -2 54 0
14 Joonas Kaukoranta 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 4 3 3 3 4 2 4 2 4 29 -2 54 -2 54 0
14 Aki Laaksonen 3 4 3 3 3 3 2 2 2 25 4 3 3 2 3 4 6 2 2 29 -2 54 -2 54 0
14 Jaani Taskinen 2 5 3 3 2 4 2 3 3 27 3 3 3 3 3 2 3 3 4 27 -2 54 -2 54 0
14 Henry Myyry 4 3 3 3 2 3 3 3 4 28 4 3 2 2 4 2 4 2 3 26 -2 54 -2 54 0
14 Olli-Pekka Niinimäki 3 3 3 2 3 5 2 2 2 25 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 -2 54 -2 54 0
14 Petri Huumonen 3 3 4 2 2 4 3 2 3 26 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 -2 54 -2 54 0
14 Jorma Nousiainen 3 3 3 3 2 3 2 3 3 25 3 3 4 2 4 3 3 3 4 29 -2 54 -2 54 0
25 Jani Lamminaho 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 4 3 3 3 3 3 4 4 3 30 -1 55 -1 55 0
25 Niko Alanko 4 3 3 2 3 4 2 3 3 27 4 3 3 3 3 2 4 3 3 28 -1 55 -1 55 0
25 Roy Takala 3 3 4 3 2 4 3 3 3 28 4 4 3 2 2 2 3 3 4 27 -1 55 -1 55 0
25 Teemu Hovi 5 3 3 3 2 3 3 3 3 28 4 3 3 2 4 2 3 3 3 27 -1 55 -1 55 0
29 Markku Tuomikoski 5 3 3 3 3 3 3 3 3 29 4 3 3 3 2 2 4 3 3 27 0 56 0 56 0
29 Göran Holmberg 4 3 2 3 2 3 3 3 2 25 3 3 3 2 4 4 5 3 4 31 0 56 0 56 0
29 John Eriksson 4 2 3 3 3 4 4 3 3 29 3 3 3 3 3 2 5 3 2 27 0 56 0 56 0
29 Marko Jaatinen 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 4 3 3 3 3 4 3 4 30 0 56 0 56 0
33 Matti Ikäheimonen 5 3 2 4 3 3 4 2 2 28 4 2 3 2 3 4 6 3 2 29 1 57 1 57 0
33 Tommi Hirvelä 3 4 3 3 3 4 2 3 3 28 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29 1 57 1 57 0
35 Aleksi Mäkelä 3 4 2 4 3 3 3 3 2 27 5 3 2 5 4 3 3 3 3 31 2 58 2 58 0
35 Ilkka Juola 3 5 3 3 3 3 3 2 3 28 4 4 3 3 3 2 4 4 3 30 2 58 2 58 0
35 Mika Paakki 4 4 2 3 5 3 3 3 3 30 3 2 3 3 2 4 5 2 4 28 2 58 2 58 0
35 Jukka Ikkala 3 3 2 3 2 4 3 3 2 25 3 3 3 3 5 2 5 4 5 33 2 58 2 58 0
39 Vesa Tolonen 3 4 3 2 2 5 3 4 3 29 6 3 3 3 2 2 3 3 5 30 3 59 3 59 0
39 Mikael Ahlgren 3 4 3 3 3 3 4 4 3 30 4 3 3 4 3 3 4 2 3 29 3 59 3 59 0
41 Pertti Mäkelä 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 4 3 3 3 3 2 5 4 4 31 4 60 4 60 0
41 Joonas Lahtinen 5 3 3 5 2 3 3 3 3 30 4 4 3 2 4 2 5 3 3 30 4 60 4 60 0
41 Emil Fagerström 3 3 3 4 3 3 3 5 2 29 4 3 3 3 3 3 4 4 4 31 4 60 4 60 0
41 Tuukka Tarkki 3 3 3 2 4 4 3 4 3 29 4 3 3 3 5 3 4 3 3 31 4 60 4 60 0
41 Toni Määttänen 4 3 4 2 3 4 3 3 3 29 3 3 3 4 3 3 6 3 3 31 4 60 4 60 0
41 Vesa Saarinen 4 4 2 2 2 4 4 3 3 28 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32 4 60 4 60 0
47 Johannes Flinkkilä 3 4 4 3 3 3 3 5 4 32 4 3 4 3 3 2 4 3 3 29 5 61 5 61 0
47 Petri Mäkynen 4 3 3 3 3 3 3 2 4 28 5 4 3 3 4 3 5 3 3 33 5 61 5 61 0
47 Sami Perttunen 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30 4 4 3 3 3 3 3 4 4 31 5 61 5 61 0
47 Janne Hassinen 3 4 2 4 4 3 3 3 3 29 4 2 3 3 4 3 5 3 5 32 5 61 5 61 0
47 Esa Riiheläinen 4 3 3 3 4 3 3 3 3 29 3 5 3 2 4 3 5 4 3 32 5 61 5 61 0
52 Arttu Veneskoski 4 4 3 2 4 4 3 3 4 31 3 4 3 3 3 4 5 3 3 31 6 62 6 62 0
52 Tomi Berg 3 4 3 3 2 4 3 3 4 29 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33 6 62 6 62 0
52 Juuso Kallio 4 3 3 3 2 4 3 5 3 30 4 4 3 2 4 4 4 3 4 32 6 62 6 62 0
55 Sami Tuomaala 4 4 3 3 2 4 3 4 4 31 3 3 3 3 3 5 6 3 3 32 7 63 7 63 0
56 Tomas Nurmi 4 3 3 5 3 4 3 3 3 31 4 4 5 3 4 3 3 4 3 33 8 64 8 64 0
57 Sami Sorvoja 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Advanced Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
27
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Susanna Virtanen 4 4 3 3 3 3 2 2 3 27 3 3 4 3 4 3 4 2 3 29 0 56 0 56 0

Amatöörit Recreational Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
27
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Heidi Engman 3 3 3 4 2 3 5 4 4 31 4 4 4 4 3 3 6 3 4 35 10 66 10 66 0
2 Jenni Möller 5 4 3 3 3 4 5 3 4 34 6 4 4 4 3 3 5 3 4 36 14 70 14 70 0

Amatöörit Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
27
10
4
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
In
29
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mila Puumala 5 4 4 3 3 5 4 3 3 34 4 3 3 3 4 3 5 3 5 33 11 67 11 67 0
2 Virva Pääskysmäki 4 4 5 4 3 3 4 3 3 33 4 4 4 3 4 3 5 4 4 35 12 68 12 68 0
3 Taru Tolonen 5 4 4 2 4 4 4 3 6 36 5 3 4 3 5 4 5 4 5 38 18 74 18 74 0