Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Leo Piironen 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 30 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2 26 -9 56 -16 114 0
1 Jalle Stoor 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 28 4 2 3 2 3 4 2 2 4 3 29 -8 57 -16 114 0
3 Seppo Paju 3 3 4 3 4 5 3 2 2 3 32 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 26 -7 58 -14 116 0
3 Teemu Nissinen 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 31 2 2 4 2 3 4 2 3 3 2 27 -7 58 -14 116 0
3 Markus Mäntylä 2 3 4 3 4 3 4 2 3 5 33 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2 25 -7 58 -14 116 0
6 Tapani Aulu 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 32 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 28 -5 60 -13 117 0
7 Juho Vähätalo 2 3 2 2 3 3 4 2 2 4 27 3 3 6 3 3 4 2 2 4 3 33 -5 60 -11 119 0
7 Jyri Salminen 3 3 4 5 4 3 4 2 3 3 34 2 2 3 2 2 4 3 2 4 3 27 -4 61 -11 119 0
9 Henri Perälä 3 3 5 3 3 2 4 3 4 3 33 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 30 -2 63 -5 125 0
9 Jukka Leinonen 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 35 3 2 3 2 3 4 2 3 5 2 29 -1 64 -5 125 0
11 Teemu Malmelin 2 3 4 2 4 3 4 3 2 4 31 3 3 4 2 2 5 3 2 4 3 31 -3 62 -4 126 0
11 Jani Mäkelä 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 31 2 3 4 3 3 5 3 3 3 3 32 -2 63 -4 126 0
13 Rauli Lehtinen 2 4 4 2 4 3 3 3 3 4 32 3 3 3 3 2 4 3 2 4 3 30 -3 62 -3 127 0
13 Jere Rosenqvist 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 34 3 4 3 4 3 5 3 2 4 2 33 2 67 -3 127 0
15 Paavo Viljanen 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 33 3 2 3 3 3 5 2 2 3 2 28 -4 61 -2 128 0
15 Lassi Hakulinen 3 3 5 2 4 3 4 3 2 3 32 3 2 3 3 3 5 2 2 5 4 32 -1 64 -2 128 0
15 Jarmo Aulu 2 4 5 4 5 3 4 3 2 3 35 2 3 3 4 2 5 3 3 4 2 31 1 66 -2 128 0
18 Mikko Karvinen 2 3 4 3 5 2 4 3 5 3 34 4 2 3 2 3 5 3 3 4 3 32 1 66 -1 129 0
19 Juha Haukkala 2 3 4 3 4 3 4 2 3 4 32 3 3 3 3 3 4 4 3 6 3 35 2 67 0 130 0
20 Lassi Salminen 3 3 5 3 5 3 4 2 3 3 34 3 4 3 3 2 6 3 3 3 2 32 1 66 3 133 0
20 Tuomo Tanskanen 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 35 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 31 1 66 3 133 0
20 Tuukka Kivioja 3 4 7 2 5 3 5 3 3 3 38 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 31 4 69 3 133 0
23 Toni Mäenpää 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 34 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 1 66 5 135 0
23 Riku Anttila 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 33 3 3 3 3 3 6 4 3 4 3 35 3 68 5 135 0
25 Juuso Valkeala 3 3 4 3 4 3 6 3 4 4 37 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 31 3 68 8 138 0
25 Rami Roppo 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 35 4 3 3 4 3 4 3 2 5 3 34 4 69 8 138 0
25 Jaakko Kangasniemi 3 3 4 3 4 3 4 3 3 6 36 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 34 5 70 8 138 0
28 Tommi Martin 2 3 6 3 4 3 5 2 3 4 35 4 3 2 3 2 6 3 3 4 4 34 4 69 10 140 0
28 Jussi Huusela 2 5 4 2 4 3 4 3 3 3 33 6 4 4 4 3 5 4 3 5 2 40 8 73 10 140 0
30 Riku Hallikainen 3 3 6 3 4 5 5 3 4 4 40 3 3 3 4 3 8 3 3 5 3 38 13 78 13 143 0
31 Mikko Maula 2 4 5 3 5 3 4 3 3 4 36 4 3 3 3 3 5 3 3 5 3 35 6 71 14 144 0
32 Arttu Tulimäki 3 3 4 3 5 3 5 3 4 4 37 2 3 4 3 3 5 3 3 4 3 33 7 72 17 147 2 R
33 Jouni Kosunen 3 4 5 3 5 3 4 3 4 4 38 3 3 3 5 3 4 4 2 5 2 34 7 72 19 149 0
34 Jukka-Pekka Pulakka 3 4 5 99 4 5 4 3 4 DNF 3 2 4 3 3 5 3 4 4 3 DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jouni Leskinen 3 4 4 2 3 2 4 2 3 4 31 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2 32 -2 63 -2 128 0
2 Sami Väisänen 2 3 5 2 4 4 4 3 3 3 33 3 3 3 3 3 4 3 3 6 2 33 1 66 -1 129 0
3 Ville Kotamaki 4 4 4 3 4 2 5 2 3 4 35 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 31 1 66 3 133 0
4 Esa Juusela 2 5 5 3 5 2 5 2 4 3 36 3 2 3 4 3 5 3 3 5 2 33 4 69 6 136 0
5 Hannu Mäenpää 2 3 4 3 4 5 5 3 3 5 37 3 3 4 3 3 5 3 3 3 2 32 4 69 8 138 0
6 Mika Vainio 3 3 3 4 5 3 4 2 5 4 36 5 3 5 3 3 5 3 3 3 2 35 6 71 10 140 0
6 Markku Tohni 3 3 5 3 7 3 4 4 3 3 38 3 4 3 3 4 5 2 2 4 3 33 6 71 10 140 0
8 Rami Meritaival 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 40 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 35 10 75 19 149 0
9 Jouko Rosenqvist 3 4 5 4 6 3 5 2 4 5 41 4 5 3 5 4 7 3 5 5 3 44 20 85 33 163 0
10 Pertti Mäkelä 3 4 6 4 4 4 5 3 4 5 42 3 5 3 4 4 6 3 4 6 5 43 20 85 34 164 0
11 Mika Rintala 3 5 6 3 5 3 5 2 3 4 39 4 3 3 3 3 5 3 3 6 3 36 10 75 43 173 0

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jani Kleemola 3 2 3 3 4 5 4 2 3 2 31 3 3 3 2 4 4 4 2 4 3 32 -2 63 -2 128 0
2 Saku Anttila 2 3 4 3 5 2 3 2 3 3 30 3 3 3 5 3 4 3 3 4 2 33 -2 63 2 132 0
2 Petri Mäki 4 3 5 2 3 2 4 3 3 4 33 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 31 -1 64 2 132 0
4 Heikki Talvinen 3 3 4 3 4 3 5 3 2 3 33 3 3 3 3 3 4 4 4 5 2 34 2 67 3 133 0
5 Marko Lehtonen 3 3 5 3 5 3 4 3 3 3 35 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 32 2 67 5 135 0
6 Samuli Pitkänen 3 3 4 2 3 3 6 2 4 4 34 4 4 3 4 4 7 2 2 4 2 36 5 70 6 136 0
7 Mikko Sarimaa 3 4 4 2 4 4 6 4 3 3 37 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 4 69 7 137 0
8 Ilkka Niemi 2 3 4 3 6 4 5 3 3 3 36 4 4 2 3 4 4 3 2 4 2 32 3 68 9 139 0
9 Heikki Helenius 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 33 3 4 4 3 3 4 3 3 5 2 34 2 67 12 142 0
9 Esa Sipilä 2 5 5 3 4 3 5 3 3 5 38 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 34 7 72 12 142 0
11 Erkka Leivo 2 3 5 3 5 4 5 3 3 4 37 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 36 8 73 14 144 0
12 Mikko Malmlund 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 37 3 3 3 3 3 6 4 2 4 3 34 6 71 18 148 0
13 Mika Koivisto 2 4 5 3 6 3 5 3 5 4 40 5 4 3 4 3 6 4 3 4 3 39 14 79 26 156 0
14 Sami Hyvönen 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 40 3 4 3 4 2 5 4 2 5 3 35 10 75 27 157 0
14 Tuomas Seppä 3 4 5 4 5 3 4 3 3 4 38 4 4 5 4 4 4 3 2 4 3 37 12 77 27 157 2 R
16 Mikko Frigård 4 4 5 3 4 4 5 2 4 99 DNF 3 3 5 3 3 4 3 DNF DNF DNF DNF DNF

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Otto Järvinen 2 4 5 2 3 2 4 2 3 3 30 3 2 4 3 3 3 2 3 5 2 30 -5 60 -2 128 0
2 Miska Niemipelto 2 3 5 3 4 3 5 3 3 4 35 3 2 3 3 3 5 3 2 4 3 31 1 66 3 133 0
2 Otto Saarimaa 3 3 3 2 4 3 4 2 3 5 32 4 3 3 4 3 4 5 3 3 3 35 2 67 3 133 0
4 Lari Koivunen 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 32 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 33 0 65 5 135 0
5 Ville Kivimäki 3 3 6 3 4 3 4 2 4 4 36 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 36 7 72 14 144 0
6 Jaakko Silmola 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 37 3 3 4 4 3 5 2 2 4 3 33 5 70 15 145 0
7 Jere Kainulainen 3 3 6 2 5 3 4 5 3 4 38 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 35 8 73 17 147 0
7 Saku Österman 2 3 4 3 3 5 6 3 2 5 36 4 4 3 3 4 8 2 5 6 3 42 13 78 17 147 0
9 Jani Söderlund 2 4 4 4 4 3 7 5 4 4 41 4 4 3 3 3 4 3 2 4 2 32 8 73 20 150 0
9 Patrik Santi 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4 40 3 3 6 3 3 5 5 3 4 3 38 13 78 20 150 0
11 Markus Suppula 3 4 5 5 6 3 4 2 3 3 38 3 4 4 3 3 5 3 3 4 4 36 11 76 25 155 2 R
12 Juha-Pekka Lautala 3 3 5 3 4 3 5 3 3 5 37 3 4 4 4 4 5 3 3 5 4 39 11 76 27 157 0
12 Oskari Rantanen 3 4 6 3 6 4 4 3 3 5 41 3 4 3 3 3 5 3 3 5 3 35 13 78 27 157 2 R
14 Lassi Lehtinen 5 4 6 3 4 6 6 3 4 6 47 4 4 5 3 3 6 3 3 4 3 38 22 87 31 161 2 R
15 Eetu Arponen 3 5 5 5 6 3 4 3 4 4 42 6 3 6 4 3 7 4 3 5 3 44 23 88 40 170 2 R
16 Erik Aalto 3 4 5 4 5 4 6 2 4 7 44 5 4 5 4 2 4 4 3 4 3 38 19 84 42 172 2 R
17 Aleksi Mäkelä 5 3 7 3 5 3 3 2 4 4 39 3 3 99 3 4 3 DNF DNF DNF DNF DNF

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
33
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ellinoora Heikkilä 3 3 5 3 4 5 4 3 3 4 37 3 4 3 4 3 6 3 3 6 3 38 10 75 24 154 0
2 Mari Haukka 3 4 4 4 5 3 7 2 5 5 42 4 4 4 3 4 6 4 4 4 3 40 17 82 35 165 0
3 Riina Kotamäki 4 4 5 4 6 3 6 3 4 4 43 5 4 3 3 4 5 3 3 5 3 38 16 81 36 166 0
4 Irina Kosunen 3 4 6 4 6 4 6 3 4 5 45 5 6 5 4 4 6 3 4 6 3 46 26 91 49 179 0
5 Terttu Rosenqvist 3 5 6 4 7 5 7 3 5 5 50 5 5 5 4 3 7 5 4 6 3 47 32 97 58 188 0
6 Suvi Rovio 3 5 6 4 6 3 5 3 5 8 48 4 5 4 4 3 7 4 5 5 4 45 28 93 65 195 0