| 
     Leaderboard
    Viimeisimmän kierroksen tulosten syöttö on yhä kesken ja tulokset ovat vasta alustavia. Kilpailijoiden järjestys ja sarjapisteet pyritään ennustamaan, eivätkä ole lopullisia.
 
    
        
        | MPO |  
                |  |  
                | Sijoitus | Nimi | Seura | PDGA | Rating | R1 | R2 | Väyliä | +/- | Yhteensä |  
                |  |  
            | 1 | Leo Piironen |  | 36099 |  | 58 | 56 | 40 | -16 | 114 | SD |  
            | 1 | Jalle Stoor |  | 8992 |  | 57 | 57 | 40 | -16 | 114 | SD |  
            | 3 | Seppo Paju |  | 36744 |  | 58 | 58 | 40 | -14 | 116 |  
            | 3 | Teemu Nissinen |  | 39696 |  | 58 | 58 | 40 | -14 | 116 |  
            | 3 | Markus Mäntylä |  | 36465 |  | 58 | 58 | 40 | -14 | 116 |  
            | 6 | Tapani Aulu |  | 44389 |  | 57 | 60 | 40 | -13 | 117 |  
            | 7 | Juho Vähätalo |  | 45174 |  | 59 | 60 | 40 | -11 | 119 |  
            | 7 | Jyri Salminen |  | 44253 |  | 58 | 61 | 40 | -11 | 119 |  
            | 9 | Henri Perälä |  | 52903 |  | 62 | 63 | 40 | -5 | 125 |  
            | 9 | Jukka Leinonen |  | 37207 |  | 61 | 64 | 40 | -5 | 125 |  
            | 11 | Teemu Malmelin |  | 39681 |  | 64 | 62 | 40 | -4 | 126 |  
            | 11 | Jani Mäkelä |  | 46943 |  | 63 | 63 | 40 | -4 | 126 |  
            | 13 | Rauli Lehtinen |  | 32478 |  | 65 | 62 | 40 | -3 | 127 |  
            | 13 | Jere Rosenqvist |  | 26431 |  | 60 | 67 | 40 | -3 | 127 |  
            | 15 | Paavo Viljanen |  | 52966 |  | 67 | 61 | 40 | -2 | 128 |  
            | 15 | Lassi Hakulinen |  | 39879 |  | 64 | 64 | 40 | -2 | 128 |  
            | 15 | Jarmo Aulu |  | 44859 |  | 62 | 66 | 40 | -2 | 128 |  
            | 18 | Mikko Karvinen |  | 47145 |  | 63 | 66 | 40 | -1 | 129 |  
            | 19 | Juha Haukkala |  | 52889 |  | 63 | 67 | 40 | 0 | 130 |  
            | 20 | Lassi Salminen |  | 46977 |  | 67 | 66 | 40 | 3 | 133 |  
            | 20 | Tuomo Tanskanen |  | 44707 |  | 67 | 66 | 40 | 3 | 133 |  
            | 20 | Tuukka Kivioja |  | 53386 |  | 64 | 69 | 40 | 3 | 133 |  
            | 23 | Toni Mäenpää |  | 8993 |  | 69 | 66 | 40 | 5 | 135 |  
            | 23 | Riku Anttila |  | 49047 |  | 67 | 68 | 40 | 5 | 135 |  
            | 25 | Juuso Valkeala |  | 37204 |  | 70 | 68 | 40 | 8 | 138 |  
            | 25 | Rami Roppo |  | 53532 |  | 69 | 69 | 40 | 8 | 138 |  
            | 25 | Jaakko Kangasniemi |  | 41506 |  | 68 | 70 | 40 | 8 | 138 |  
            | 28 | Tommi Martin |  | 47319 |  | 71 | 69 | 40 | 10 | 140 |  
            | 28 | Jussi Huusela |  | 52623 |  | 67 | 73 | 40 | 10 | 140 |  
            | 30 | Riku Hallikainen |  | 45505 |  | 65 | 78 | 40 | 13 | 143 |  
            | 31 | Mikko Maula |  | 47788 |  | 73 | 71 | 40 | 14 | 144 |  
            | 32 | Arttu Tulimäki |  | 35782 |  | 75 | 72 | 40 | 17 | 147 |  
            | 33 | Jouni Kosunen |  | 52133 |  | 77 | 72 | 40 | 19 | 149 |  
            | 35 | Tuomo Hänninen |  | 43768 |  | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF |  
            | 35 | Jukka-Pekka Pulakka |  | 40614 |  | 68 | 12 | 23 | DNF | DNF |  
        
        | MJ1 |  
                |  |  
                | Sijoitus | Nimi | Seura | PDGA | Rating | R1 | R2 | Väyliä | +/- | Yhteensä |  
                |  |  
            | 1 | Otto Järvinen |  | 55772 |  | 68 | 60 | 40 | -2 | 128 |  
            | 2 | Miska Niemipelto |  | 44856 |  | 67 | 66 | 40 | 3 | 133 |  
            | 2 | Otto Saarimaa |  | 58912 |  | 66 | 67 | 40 | 3 | 133 |  
            | 4 | Lari Koivunen |  | 45107 |  | 70 | 65 | 40 | 5 | 135 |  
            | 5 | Ville Kivimäki |  | 81261 |  | 72 | 72 | 40 | 14 | 144 |  
            | 6 | Jaakko Silmola |  | 54176 |  | 75 | 70 | 40 | 15 | 145 |  
            | 7 | Jere Kainulainen |  | 53527 |  | 74 | 73 | 40 | 17 | 147 |  
            | 7 | Saku Österman |  | 54345 |  | 69 | 78 | 40 | 17 | 147 |  
            | 9 | Jani Söderlund |  | 52979 |  | 77 | 73 | 40 | 20 | 150 |  
            | 9 | Patrik Santi |  | 55174 |  | 72 | 78 | 40 | 20 | 150 |  
            | 11 | Markus Suppula |  | 54175 |  | 79 | 76 | 40 | 25 | 155 |  
            | 12 | Juha-Pekka Lautala |  | 57268 |  | 81 | 76 | 40 | 27 | 157 |  
            | 12 | Oskari Rantanen |  | 55176 |  | 79 | 78 | 40 | 27 | 157 |  
            | 14 | Lassi Lehtinen |  | 54177 |  | 74 | 87 | 40 | 31 | 161 |  
            | 15 | Eetu Arponen |  | 64914 |  | 82 | 88 | 40 | 40 | 170 |  
            | 16 | Erik Aalto |  | 55183 |  | 88 | 84 | 40 | 42 | 172 |  
            | 17 | Aleksi Mäkelä |  | 52483 |  | 69 | 45 | 32 | DNF | DNF |  
        
        | MA3 |  
                |  |  
                | Sijoitus | Nimi | Seura | PDGA | Rating | R1 | R2 | Väyliä | +/- | Yhteensä |  
                |  |  
            | 1 | Jani Kleemola |  | 55164 |  | 65 | 63 | 40 | -2 | 128 |  
            | 2 | Saku Anttila |  | 57798 |  | 69 | 63 | 40 | 2 | 132 |  
            | 2 | Petri Mäki |  | 57815 |  | 68 | 64 | 40 | 2 | 132 |  
            | 4 | Heikki Talvinen |  | 55289 |  | 66 | 67 | 40 | 3 | 133 |  
            | 5 | Marko Lehtonen |  | 55287 |  | 68 | 67 | 40 | 5 | 135 |  
            | 6 | Samuli Pitkänen |  | 49521 |  | 66 | 70 | 40 | 6 | 136 |  
            | 7 | Mikko Sarimaa |  | 52902 |  | 68 | 69 | 40 | 7 | 137 |  
            | 8 | Ilkka Niemi |  | 54340 |  | 71 | 68 | 40 | 9 | 139 |  
            | 9 | Heikki Helenius |  | 58600 |  | 75 | 67 | 40 | 12 | 142 |  
            | 9 | Esa Sipilä |  | 50180 |  | 70 | 72 | 40 | 12 | 142 |  
            | 11 | Erkka Leivo |  | 55187 |  | 71 | 73 | 40 | 14 | 144 |  
            | 12 | Mikko Malmlund |  | 52887 |  | 77 | 71 | 40 | 18 | 148 |  
            | 13 | Mika Koivisto |  | 52635 |  | 77 | 79 | 40 | 26 | 156 |  
            | 14 | Sami Hyvönen |  | 54344 |  | 82 | 75 | 40 | 27 | 157 |  
            | 14 | Tuomas Seppä |  | 54341 |  | 80 | 77 | 40 | 27 | 157 |  
            | 16 | Mikko Frigård |  | 81268 |  | 70 | 59 | 36 | DNF | DNF |  
        
        | MP40 |  
                |  |  
                | Sijoitus | Nimi | Seura | PDGA | Rating | R1 | R2 | Väyliä | +/- | Yhteensä |  
                |  |  
            | 1 | Jouni Leskinen |  | 8790 |  | 65 | 63 | 40 | -2 | 128 |  
            | 2 | Sami Väisänen |  | 48124 |  | 63 | 66 | 40 | -1 | 129 |  
            | 3 | Ville Kotamaki |  | 8947 |  | 67 | 66 | 40 | 3 | 133 |  
            | 4 | Esa Juusela |  | 48080 |  | 67 | 69 | 40 | 6 | 136 |  
            | 5 | Hannu Mäenpää |  | 52891 |  | 69 | 69 | 40 | 8 | 138 |  
            | 6 | Mika Vainio |  | 48907 |  | 69 | 71 | 40 | 10 | 140 |  
            | 6 | Markku Tohni |  | 8567 |  | 69 | 71 | 40 | 10 | 140 |  
            | 8 | Rami Meritaival |  | 48902 |  | 74 | 75 | 40 | 19 | 149 |  
            | 9 | Jouko Rosenqvist |  | 26429 |  | 78 | 85 | 40 | 33 | 163 |  
            | 10 | Pertti Mäkelä |  | 55160 |  | 79 | 85 | 40 | 34 | 164 |  
            | 11 | Mika Rintala |  | 54339 |  | 98 | 75 | 40 | 43 | 173 |  
        
        | FPO |  
                |  |  
                | Sijoitus | Nimi | Seura | PDGA | Rating | R1 | R2 | Väyliä | +/- | Yhteensä |  
                |  |  
            | 1 | Ellinoora Heikkilä |  | 55288 |  | 79 | 75 | 40 | 24 | 154 |  
            | 2 | Mari Haukka |  | 55177 |  | 83 | 82 | 40 | 35 | 165 |  
            | 3 | Riina Kotamäki |  | 40547 |  | 85 | 81 | 40 | 36 | 166 |  
            | 4 | Irina Kosunen |  | 52132 |  | 88 | 91 | 40 | 49 | 179 |  
            | 5 | Terttu Rosenqvist |  | 26432 |  | 91 | 97 | 40 | 58 | 188 |  
            | 6 | Suvi Rovio |  | 51572 |  | 102 | 93 | 40 | 65 | 195 |  |  |