Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Novice Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Intermediate Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Novice Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-15 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
X1
4
Out
37
X2
3
X3
3
11
4
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Henri Rodas 2 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 37 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 31 -2 68 -11 127 0
2 Kasperi Peräkylä 3 3 3 3 5 3 3 2 5 3 3 36 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 32 -2 68 -6 132 0
3 Mikael Wahlfors 3 3 4 3 6 3 3 2 3 3 4 37 3 3 4 3 4 2 3 2 3 6 33 0 70 -5 133 0
3 Sami Pollari 2 5 5 3 4 3 2 2 4 3 4 37 3 2 5 3 5 3 3 2 3 5 34 1 71 -5 133 0
5 Eero Sundström 3 2 6 4 4 3 5 3 4 2 5 41 3 2 4 3 5 2 3 4 4 4 34 5 75 -3 135 0
6 Jere Niemi 2 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 37 3 2 4 3 4 3 3 3 5 3 33 0 70 -1 137 0
6 Tuomas Kaukomaa 3 4 4 3 5 3 3 4 3 3 4 39 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 32 1 71 -1 137 0
8 Petri Varonen 3 4 5 3 7 4 3 3 4 4 4 44 2 2 4 2 4 3 2 3 3 5 30 4 74 0 138 0
9 Teemu Kaarela 3 4 4 3 6 3 4 2 4 4 4 41 2 2 4 2 3 3 3 4 3 4 30 1 71 4 142 0
10 Mika Laaksonen 2 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3 40 3 2 5 3 4 3 3 3 3 4 33 3 73 5 143 0
11 Janne Pääkkönen 5 5 4 3 4 3 2 3 7 4 4 44 3 3 4 3 5 3 3 3 4 5 36 10 80 6 144 0
12 Niko Kalliokoski 4 4 4 4 7 4 3 3 4 4 5 46 3 2 4 3 5 3 3 4 2 4 33 9 79 7 145 0
13 Anton Ukkola 3 3 5 3 6 3 2 3 5 3 4 40 3 2 5 2 6 3 3 3 4 4 35 5 75 9 147 0
13 Kim Lindroos 3 3 5 4 5 3 4 3 5 3 5 43 3 3 5 3 5 2 3 3 3 4 34 7 77 9 147 0
15 Samuel Helenius 4 3 4 5 7 2 3 3 4 3 5 43 4 2 5 3 4 5 4 3 4 5 39 12 82 15 153 0
16 Vesa Luostarinen 3 3 6 4 7 3 5 3 7 3 5 49 3 3 5 3 5 3 3 2 3 6 36 15 85 16 154 0
17 Julius Riikonen 3 3 5 2 5 3 3 3 5 3 5 40 4 3 5 2 5 3 3 3 3 4 35 5 75 17 155 0
18 Joni Laine 3 4 5 4 5 3 3 5 6 4 5 47 3 3 6 2 6 3 4 3 5 5 40 17 87 18 156 0
19 Miika Ikonen 4 4 4 4 6 4 3 2 6 3 5 45 3 2 5 3 7 3 3 2 3 4 35 10 80 19 157 0
20 Tatu Suoranta 3 3 4 4 7 4 3 4 5 3 4 44 3 4 4 4 5 4 4 3 3 5 39 13 83 30 168 0
20 Tomas Nurmi 6 5 4 4 4 4 3 3 10 2 4 49 4 3 4 4 5 5 3 4 3 3 38 17 87 30 168 0
22 Jussi Ylönen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
X1
4
Out
37
X2
3
X3
3
11
4
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Hämäläinen 2 3 4 3 5 2 3 3 5 2 4 36 3 3 4 2 5 2 4 3 3 4 33 -1 69 -10 128 0
2 Ville Piippo 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 36 3 2 5 2 4 3 3 3 3 3 31 -3 67 -9 129 0
3 Jani Vuori 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 38 3 2 4 2 5 2 4 3 2 4 31 -1 69 -2 136 0
4 Tapani Karppinen 2 3 4 3 4 2 3 3 5 3 4 36 3 2 5 2 4 3 4 3 3 4 33 -1 69 -1 137 0
4 Jouni Kukkonen 2 4 4 3 5 2 4 3 5 3 4 39 3 2 4 2 5 2 3 3 3 4 31 0 70 -1 137 0
6 Petri Behm 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 39 3 3 4 2 5 3 2 3 4 4 33 2 72 0 138 0
7 Marko Nikkanen 2 3 5 4 4 3 3 3 5 3 4 39 3 2 5 3 4 3 3 3 2 5 33 2 72 2 140 0
7 Janne Kupiainen 3 4 4 3 6 4 3 3 5 3 4 42 3 2 5 3 5 3 3 3 5 5 37 9 79 2 140 0
9 Harri Jaatinen 3 5 4 4 6 3 3 3 4 3 4 42 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 34 6 76 3 141 0
10 Mikko Wikman 3 5 4 3 4 3 3 3 4 2 5 39 3 2 6 2 4 4 2 3 4 4 34 3 73 4 142 0
10 Mikko Seppänen 3 3 4 3 8 5 3 3 4 3 4 43 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 34 7 77 4 142 0
12 Tatu Nokelainen 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 4 39 3 2 5 3 5 4 4 3 3 5 37 6 76 5 143 0
12 Tommi Nyberg 3 3 5 4 5 5 3 3 4 3 5 43 4 2 6 3 4 3 3 2 4 4 35 8 78 5 143 0
14 Marko Rauha 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 4 39 3 4 5 3 4 4 3 3 2 4 35 4 74 6 144 0
14 Janne Linnus 4 4 5 3 5 4 5 3 5 3 4 45 4 2 4 2 4 3 3 4 2 4 32 7 77 6 144 0
16 Harri Neuvonen 3 4 5 4 6 3 3 3 5 3 5 44 3 3 5 3 4 4 3 2 2 4 33 7 77 7 145 0
17 Jari Iho 4 3 5 3 6 4 3 3 4 3 4 42 3 2 4 3 5 3 2 3 3 4 32 4 74 8 146 0
17 Markus Rautio 2 3 5 3 4 3 4 4 6 3 4 41 3 3 5 2 4 4 3 3 3 4 34 5 75 8 146 0
19 Mika Koljonen 2 3 4 4 6 3 5 3 5 3 5 43 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 33 6 76 10 148 0
19 Mika Lindgren 2 4 5 4 6 3 3 4 5 3 4 43 4 3 5 3 5 3 3 3 3 5 37 10 80 10 148 0
21 Miikka Ala-Ilomäki 3 4 5 3 5 3 4 3 6 3 5 44 3 2 5 2 5 3 3 3 3 4 33 7 77 11 149 0
21 Jani Lamminaho 2 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 41 4 3 5 3 5 3 4 3 3 4 37 8 78 11 149 0
21 Antti Koskinen 3 4 4 4 5 3 3 3 4 5 5 43 3 3 5 2 5 3 3 4 4 4 36 9 79 11 149 0
24 Ari Dufvelin 3 4 5 4 5 3 3 3 6 4 4 44 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 39 13 83 12 150 0
25 Jouni Huusko 2 4 5 2 6 4 3 4 6 4 4 44 3 3 5 3 5 4 2 2 3 5 35 9 79 13 151 0
26 Pasi Markkola 3 3 6 3 5 3 4 4 4 4 3 42 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 35 7 77 14 152 0
27 Timo Pönni 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 6 42 3 3 6 3 6 3 3 3 4 5 39 11 81 16 154 0
28 Sakari Toivanen 3 3 5 4 8 4 4 3 5 4 4 47 4 3 4 2 6 4 4 3 3 6 39 16 86 17 155 0
29 Marko Viitanen 3 4 6 4 5 3 5 3 5 5 5 48 3 4 5 3 6 3 3 2 5 5 39 17 87 30 168 0
29 Seppo Kuikka 3 3 5 3 5 5 4 4 7 3 4 46 3 3 5 3 5 3 4 3 6 5 40 18 88 30 168 2 R
29 Petteri Kantokari 3 4 5 4 7 4 4 3 5 4 5 48 3 3 6 3 8 3 4 4 3 5 42 22 92 30 168 2 R
32 Timo Alihanka 5 4 7 4 6 3 3 3 6 4 6 51 4 2 5 3 7 5 3 2 2 4 37 20 90 31 169 2 R
33 Harri Kivimäki 4 4 5 3 6 4 5 3 6 3 5 48 3 3 7 3 6 4 4 3 3 6 42 20 90 32 170 0

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
X1
4
Out
37
X2
3
X3
3
11
4
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Matti Salonen 3 3 4 3 6 3 3 4 4 3 3 39 3 2 4 4 4 3 3 2 3 5 33 2 72 -4 134 0
1 Antti Naamanka 3 5 5 3 4 2 3 4 4 3 4 40 3 3 6 2 5 2 3 3 2 3 32 2 72 -4 134 0
3 Tomi Nieminen 2 4 5 3 4 4 3 3 4 3 4 39 3 3 4 3 4 3 3 2 2 5 32 1 71 -3 135 0
4 Lauri Peurala 3 5 4 4 7 3 3 4 6 3 5 47 3 3 3 3 5 2 2 2 2 4 29 6 76 1 139 0
5 Markus Enqvist 3 3 6 3 5 3 2 3 4 3 3 38 3 2 5 3 4 3 3 3 3 4 33 1 71 2 140 0
5 Eljas Saarinen 2 3 4 3 5 3 3 4 5 4 3 39 2 2 5 4 4 3 4 3 3 4 34 3 73 2 140 0
5 Tommi Lehtinen 2 3 5 3 4 4 3 4 5 3 3 39 3 2 5 3 4 4 3 3 3 5 35 4 74 2 140 0
8 Vili Lindqvist 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 5 41 3 2 5 2 5 2 4 2 3 4 32 3 73 3 141 0
8 Jani Allt 3 4 5 3 5 3 2 3 6 3 4 41 3 3 5 3 4 3 5 2 3 4 35 6 76 3 141 0
10 Niko Alarauhio 3 3 5 3 4 3 3 3 7 3 4 41 3 4 5 2 4 4 2 3 2 4 33 4 74 4 142 0
11 Markku Liimatainen 3 3 5 3 4 3 3 3 6 3 4 40 3 2 6 3 5 3 4 3 2 5 36 6 76 6 144 0
12 Jukka Moilanen 3 3 5 4 5 3 3 3 4 3 4 40 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 34 4 74 7 145 0
12 Juha Lehto 3 4 4 4 5 4 4 5 6 4 4 47 2 2 5 3 6 2 3 2 3 4 32 9 79 7 145 0
12 Sami Poikolainen 4 5 4 3 6 3 4 5 4 3 4 45 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 35 10 80 7 145 0
15 Valtteri Jokitalo 2 3 5 3 6 4 3 3 5 3 5 42 3 3 4 3 5 3 3 2 4 5 35 7 77 8 146 0
16 Otto Saarimaa 4 3 4 5 5 3 4 3 4 2 4 41 3 3 4 2 4 3 3 2 3 5 32 3 73 9 147 0
16 Jussi Rintala 2 3 4 4 5 5 3 3 4 3 4 40 3 3 5 2 6 3 4 2 3 5 36 6 76 9 147 0
16 Lasse Hirvonen 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 4 39 3 3 5 3 6 3 4 4 4 3 38 7 77 9 147 0
16 Tero Tommola 2 6 5 4 6 3 5 3 4 2 4 44 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 34 8 78 9 147 0
20 Mika Jokinen 3 4 5 3 5 4 3 3 4 3 5 42 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 35 7 77 10 148 0
21 Joonas Ruuskanen 3 4 5 3 4 3 3 3 5 3 6 42 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 34 6 76 11 149 0
21 Miro Kerttula 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 5 41 3 3 5 3 4 4 4 4 2 4 36 7 77 11 149 0
21 Johan Nykänen 3 3 4 3 8 3 3 3 4 3 4 41 3 3 5 3 5 3 4 3 4 4 37 8 78 11 149 0
24 Jouni Matero 3 4 4 4 4 3 4 2 6 4 4 42 3 3 5 3 5 3 3 3 3 4 35 7 77 12 150 0
24 Ville Uurainen 3 3 5 3 7 3 3 2 5 3 4 41 4 3 5 3 6 3 3 3 4 4 38 9 79 12 150 0
24 Juha Keskitalo 5 3 5 4 5 3 3 3 4 3 4 42 3 4 5 3 4 3 3 3 5 5 38 10 80 12 150 0
27 Samuli Holmberg 2 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 41 3 3 5 4 5 3 3 3 3 4 36 7 77 14 152 0
27 Arttu Valkonen 3 6 4 3 7 3 3 2 5 3 6 45 3 3 5 2 4 3 4 3 5 5 37 12 82 14 152 0
27 Ville Ovaska 2 3 5 4 5 3 3 4 6 3 4 42 3 4 5 2 6 4 3 3 5 7 42 14 84 14 152 0
30 Teemu Lehtinen 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 43 3 3 5 3 9 3 3 3 3 3 38 11 81 15 153 0
30 Toni Karhu 4 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 43 3 2 7 2 4 4 4 3 5 5 39 12 82 15 153 0
30 Jukka Lehtonen 3 3 7 4 5 3 5 4 4 3 4 45 3 4 6 3 5 3 4 4 2 4 38 13 83 15 153 0
33 Eetu Järvelä 6 5 5 4 5 3 3 2 3 4 4 44 3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 37 11 81 16 154 0
34 Jaakko Lehti 3 4 3 3 5 3 4 2 5 3 4 39 5 3 4 4 4 5 3 3 2 4 37 6 76 17 155 0
34 Juho Vuotila 3 4 6 4 5 3 4 3 5 4 4 45 3 3 5 3 5 3 5 3 3 4 37 12 82 17 155 0
36 Harri Paunisalo 3 5 5 3 6 4 3 4 6 4 5 48 3 4 5 2 4 4 3 3 2 6 36 14 84 18 156 0
37 Jussi Hämäläinen 3 4 5 5 6 3 3 3 6 5 5 48 4 2 4 2 6 4 2 3 4 4 35 13 83 20 158 0
38 Jyrki Valkonen 5 5 5 4 8 4 4 4 4 3 5 51 3 2 5 4 5 3 4 2 4 4 36 17 87 21 159 0
38 Jarno Trogen 3 4 7 4 5 4 4 3 7 4 5 50 4 3 6 3 6 4 3 3 3 5 40 20 90 21 159 0
40 Jani Olkkonen 3 4 5 3 5 3 3 3 6 5 5 45 3 3 5 3 4 3 2 3 3 4 33 8 78 22 160 0
41 Juhani Tynninen 3 3 5 4 7 4 3 2 5 3 4 43 3 3 5 4 5 3 6 2 4 4 39 12 82 23 161 0
42 Ville Hämäläinen 4 3 3 3 4 3 3 3 6 5 3 40 4 3 4 5 5 3 2 6 4 5 41 11 81 24 162 0
42 Markus Sundell 5 4 6 4 6 3 3 3 4 4 5 47 3 2 6 7 7 4 3 3 4 4 43 20 90 24 162 0
44 Juho Meronen 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 46 3 6 7 2 6 3 3 2 3 4 39 15 85 25 163 0

Amatöörit Novice

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
X1
4
Out
37
X2
3
X3
3
11
4
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Teemu Hovi 3 3 5 5 6 4 3 3 5 3 5 45 3 3 5 2 5 3 3 3 5 4 36 11 81 9 147 0
2 Petteri Suomi 2 4 4 3 7 4 3 2 5 3 4 41 3 3 4 2 4 4 3 3 4 5 35 6 76 10 148 0
3 Jere Virtanen 4 3 5 4 6 5 4 3 5 3 5 47 4 3 4 2 5 4 4 4 3 4 37 14 84 14 152 0
4 Ari Lukkarinen 4 4 6 4 4 3 4 4 5 4 5 47 3 3 4 3 5 3 4 3 4 5 37 14 84 15 153 0
5 Vesa Tolonen 3 3 6 3 4 3 3 2 4 3 5 39 3 3 4 3 5 4 3 3 5 5 38 7 77 16 154 0
5 Knuutti Lehtinen 3 3 7 6 5 4 2 3 5 3 5 46 3 4 5 3 4 2 4 2 3 4 34 10 80 16 154 0
7 Joona Laajoki 3 3 5 3 5 4 3 3 5 3 4 41 3 3 6 2 4 3 3 3 2 5 34 5 75 18 156 0
8 Riku Tuhkanen 3 3 4 4 4 3 5 4 5 3 4 42 3 3 6 3 4 3 4 3 4 5 38 10 80 20 158 0
8 Antero Jokitalo 2 3 4 4 7 3 2 4 5 3 4 41 4 4 4 3 6 3 4 4 4 5 41 12 82 20 158 0
10 Toni Leimu 3 5 5 4 6 4 3 3 5 4 4 46 3 3 5 5 4 3 3 2 3 4 35 11 81 21 159 0
11 Eino Hämäläinen 2 4 5 4 4 4 5 4 6 3 4 45 3 3 5 4 6 3 4 3 3 5 39 14 84 22 160 0
12 Marko Kytöaho 3 5 5 4 7 4 3 3 5 4 4 47 4 3 4 2 5 4 4 3 4 5 38 15 85 24 162 0
13 Raimo Määttä 2 4 4 5 6 4 2 4 7 3 4 45 3 2 5 3 5 3 5 3 4 5 38 13 83 25 163 0
13 Vesa Saarinen 4 3 6 3 7 5 4 3 7 4 5 51 3 3 5 3 5 3 4 3 3 4 36 17 87 25 163 0
13 Matti Ikäheimonen 3 6 6 4 6 4 3 3 5 6 4 50 4 3 6 2 6 4 3 4 5 4 41 21 91 25 163 0
16 Joonas Kaukoranta 4 5 4 3 6 3 3 4 4 4 4 44 3 3 6 3 6 4 2 3 4 5 39 13 83 26 164 0
16 Tuomo Rikman 3 3 5 4 5 5 3 4 6 3 4 45 4 3 6 3 5 4 4 2 3 4 38 13 83 26 164 0
16 Mikko Lepistö 5 4 4 5 6 4 4 4 5 5 5 51 3 4 5 3 5 4 2 2 4 7 39 20 90 26 164 0
19 Niko Nyman 5 4 5 3 5 3 3 3 5 3 6 45 5 3 7 2 6 3 3 4 3 7 43 18 88 27 165 0
19 Juha Piittinen 3 4 6 4 7 4 4 3 6 4 6 51 3 4 5 3 6 3 5 3 4 5 41 22 92 27 165 0
21 Mika Kytöaho 3 3 7 6 5 4 4 3 5 4 5 49 3 3 5 3 6 3 3 3 4 4 37 16 86 28 166 0
21 Teemu Veikkolainen 3 4 5 5 7 4 4 3 7 3 5 50 3 4 6 4 5 4 4 2 3 6 41 21 91 28 166 0
23 Tuomas Suominen 3 4 6 5 6 3 3 4 5 4 5 48 4 4 5 3 6 3 3 3 3 5 39 17 87 30 168 0
24 Arto Karttunen 3 4 5 4 5 4 4 5 7 3 5 49 4 3 6 4 6 4 3 3 3 6 42 21 91 32 170 0
25 Jarno Rantila 2 4 5 6 9 4 4 3 7 4 5 53 3 3 4 4 5 4 4 3 4 5 39 22 92 33 171 0
26 Mikko Härkönen 3 5 6 6 5 5 3 3 5 5 5 51 3 4 6 3 6 5 4 3 3 7 44 25 95 35 173 0
27 Jaakko Pietarila 3 3 5 6 7 3 4 5 6 5 6 53 4 3 5 4 7 4 3 3 3 4 40 23 93 38 176 0
28 Tomi Jokinen 3 4 5 4 7 4 4 4 6 8 8 57 5 4 7 3 6 3 5 5 4 7 49 36 106 56 194 0
29 Lauri Liuhto 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
X1
4
Out
37
X2
3
X3
3
11
4
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Matti Alén 3 4 6 4 5 6 3 4 5 3 4 47 3 3 5 2 4 3 3 3 4 5 35 12 82 10 148 0
2 Markku Tohni 4 4 5 3 5 3 3 3 7 4 4 45 4 3 6 3 4 3 3 3 3 5 37 12 82 17 155 0
3 Ari Salminen 3 4 5 3 6 3 3 4 5 4 4 44 3 3 5 3 5 3 3 3 3 4 35 9 79 18 156 0
4 Jouni Pakarinen 3 4 5 5 5 3 5 4 7 3 5 49 3 4 5 4 5 4 3 3 3 5 39 18 88 28 166 0
5 Jouko Rosenqvist 3 5 5 4 6 4 4 4 7 3 5 50 3 3 5 4 7 3 4 4 3 5 41 21 91 30 168 0
6 Kari Pajunen 4 4 6 4 5 5 4 4 5 3 5 49 3 3 6 3 7 5 3 3 3 6 42 21 91 33 171 0
7 Ari Lehtiranta 3 4 4 6 5 4 3 4 5 4 4 46 4 4 5 4 7 5 4 3 3 5 44 20 90 35 173 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
X1
4
Out
37
X2
3
X3
3
11
4
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marika Salmi 3 4 7 4 6 4 3 3 5 3 4 46 3 3 5 3 6 3 4 4 4 6 41 17 87 28 166 0
2 Kristiina Sylman 4 3 5 5 8 3 5 4 5 3 5 50 3 3 5 3 7 4 4 4 3 5 41 21 91 31 169 0
3 Senja Kantanen 3 4 6 4 5 4 5 5 6 4 6 52 4 3 6 3 7 3 3 3 5 5 42 24 94 34 172 0
4 Susanna Lindqvist 3 4 5 6 9 4 4 3 6 5 6 55 3 4 6 3 7 4 3 3 4 7 44 29 99 42 180 0

Amatöörit Intermediate Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
X1
4
Out
37
X2
3
X3
3
11
4
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Saija Anttila 3 4 5 5 5 4 6 4 7 4 6 53 4 4 6 3 6 4 5 4 3 5 44 27 97 40 178 0
2 Niina Tokeensuu 4 4 6 4 6 4 4 5 6 3 5 51 4 3 6 4 5 3 5 4 3 5 42 23 93 42 180 0

Amatöörit Novice Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
4
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
X1
4
Out
37
X2
3
X3
3
11
4
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Maiju Jokinen 4 5 6 4 7 4 4 3 5 4 7 53 5 3 6 3 8 4 3 4 4 6 46 29 99 52 190 0
2 Virva Pääskysmäki 4 6 7 5 6 6 6 3 6 5 5 59 4 4 5 4 7 4 3 3 6 6 46 35 105 56 194 0
3 Heidi Kytöaho 5 5 7 5 6 5 4 6 6 6 5 60 4 3 6 4 8 4 5 4 4 6 48 38 108 58 196 0
4 Lahja Määttä 4 5 7 5 7 4 4 4 6 6 6 58 4 4 7 4 7 4 5 4 4 7 50 38 108 61 199 0
5 Tiina Karlsson 5 5 8 5 7 5 5 4 8 5 6 63 4 4 8 4 6 4 5 4 3 9 51 44 114 74 212 0
6 Taru Tolonen 4 5 9 5 8 5 4 6 8 4 7 65 6 4 9 4 7 4 5 4 4 8 55 50 120 79 217 0