Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Ala-Ilomäki Miikka DGH MP40 90812 0
2 Alarauhio Niko 7k MA2 63333 882
3 Alén Matti NFS MP60 66585 896
4 Alihanka Timo Vikings MP40 83866 840
5 Allt Jani DGH MA2 63303 934
6 Anttila Saija RFG FA2 90813 0
7 Behm Petri NFS MP40 26435 911
8 Dufvelin Ari RaKo MP40 82504 874
9 Enqvist Markus FGCH MA2 81371 921
10 Hämäläinen Eino TT MA4 88985 818
11 Hämäläinen Jussi DGH MA2 58568 880
12 Hämäläinen Marko HMLD MP40 52899 969
13 Hämäläinen Ville DGH MA2 58571 865
14 Härkönen Mikko FGCK MA4 70717 741
15 Helenius Samuel JFG MPO 95983 869
16 Hirvonen Lasse KvLL MA2 81864 926
17 Holmberg Samuli KDGC MA2 94628 0
18 Hovi Teemu DGH MA4 92968 0
19 Huusko Jouni HMLD MP40 72147 906
20 Iho Jari DGH MP40 87972 881
21 Ikäheimonen Matti DGH MA4 80283 780
22 Ikonen Miika VDGC MPO 71658 908
23 Jaatinen Harri DGH MP40 58570 928
24 Järvelä Eetu TT MA2 73054 909
25 Jokinen Maiju DGH FA4 81234 703
26 Jokinen Mika DGH MA2 73827 863
27 Jokinen Tomi DGH MA4 92464 725
28 Jokitalo Antero TT MA4 80861 840
29 Jokitalo Valtteri TT MA2 80862 871
30 Kaarela Teemu JFG MPO 86018 962
31 Kalliokoski Niko JFG MPO 73758 945
32 Kantanen Senja HMLD FPO 97788 0
33 Kantokari Petteri TT MP40 70723 801
34 Karhu Toni DGH MA2 58575 874
35 Karlsson Tiina PS FA4 94982 0
36 Karppinen Tapani HH MP40 44257 930
37 Karttunen Arto DGH MA4 70731 793
38 Kaukomaa Tuomas TT MPO 58190 951
39 Kaukoranta Joonas Vikings MA4 91965 797
40 Kerttula Miro FGCK MA2 65565 895
41 Keskitalo Juha RF MA2 83864 874
42 Kivimäki Harri MFG MP40 90751 815
43 Koljonen Mika RFG MP40 72975 901
44 Koskinen Antti LFC MP40 73325 873
45 Kuikka Seppo TT MP40 28837 867
46 Kukkonen Jouni 7k MP40 36746 934
47 Kupiainen Janne LFC MP40 39991 937
48 Kytöaho Heidi Vikings FA4 92900 0
49 Kytöaho Marko Vikings MA4 91966 0
50 Kytöaho Mika Vikings MA4 91242 0
51 Laajoki Joona LFC MA4 92364 805
52 Laaksonen Mika KKpBats MPO 70554 900
53 Laine Joni ReTee MPO 83546 860
54 Lamminaho Jani DGH MP40 70586 884
55 Lehikoinen Reko MFG MA4 72907 834
56 Lehti Jaakko RF MA2 74333 858
57 Lehtinen Knuutti NFS MA4 79909 855
58 Lehtinen Teemu KvLL MA2 65330 903
59 Lehtinen Tommi Vikings MA2 83621 905
60 Lehtiranta Ari NFS MP60 84529 806
61 Lehto Juha DGH MA2 73146 902
62 Lehtonen Jukka RFG MA2 85804 853
63 Leimu Toni RFG MA4 87980 813
64 Lepistö Mikko MiFG MA4 86753 806
65 Liimatainen Markku TT MA2 70726 900
66 Lindgren Mika LFC MP40 70545 889
67 Lindqvist Susanna TH FPO 75438 765
68 Lindqvist Vili JFG MA2 92468 918
69 Lindroos Kim ReTee MPO 70735 920
70 Linnus Janne DIF MP40 82502 896
71 Liuhto Lauri TT MA4 71343 810
72 Lukkarinen Ari RFG MA4 94976 0
73 Luostarinen Vesa DGH MPO 65341 903
74 Markkola Pasi RFG MP40 83547 877
75 Matero Jouni DGH MA2 95055 0
76 Määttä Lahja KFG FA4 94253 704
77 Määttä Raimo KFG MA4 94252 797
78 Meronen Juho RFG MA2 85254 884
79 Moilanen Jukka JFG MA2 64040 875
80 Naamanka Antti DGH MA2 82472 885
81 Neuvonen Harri TT MP40 8571 923
82 Niemi Jere JFG MPO 91563 0
83 Nieminen Tomi HMLD MA2 66600 933
84 Nikkanen Marko RaKo MP40 80305 918
85 Nokelainen Tatu DGH MP40 70553 925
86 Nurmi Tomas KKpBats MPO 86620 0
87 Nyberg Tommi TT MP40 70544 934
88 Nykänen Johan Vikings MA2 72298 928
89 Nyman Niko DGH MA4 82704 759
90 Olkkonen Jani KKpBats MA2 92098 855
91 Ovaska Ville MFG MA2 84780 921
92 Pajunen Kari NFS MP60 92051 875
93 Pakarinen Jouni DGH MP60 90326 850
94 Paunisalo Harri DGH MA2 72831 849
95 Pääkkönen Janne LFC MPO 82295 963
96 Pääskysmäki Virva Lokit FA4 93487 714
97 Pönni Timo RFG MP40 71228 870
98 Peräkylä Kasperi LoFro MPO 74323 943
99 Peurala Lauri SastaFG MA2 76242 908
100 Pietarila Jaakko DGH MA4 81235 821
101 Piippo Ville TH MP40 27555 978
102 Piittinen Juha DGH MA4 91906 0
103 Poikolainen Sami NFS MA2 57261 904
104 Pollari Sami HMLD MPO 80300 902
105 Rantila Jarno DGH MA4 80278 809
106 Rauha Marko 7k MP40 58384 933
107 Rautio Markus WoDG MP40 58375 904
108 Riikonen Julius LFC MPO 98066 0
109 Rikman Tuomo NFS MA4 72914 832
110 Rintala Jussi NFS MA2 81130 905
111 Rodas Henri VDGC MPO 72980 952
112 Rosenqvist Jouko DGH MP60 26429 841
113 Ruuskanen Joonas Vikings MA2 80652 881
114 Saarimaa Otto SastaFG MA2 58912 914
115 Saarinen Eljas NFS MA2 93960 906
116 Saarinen Vesa TT MA4 95820 0
117 Salmi Marika DGH FPO 63322 797
118 Salminen Ari FBGF MP60 82290 851
119 Salonen Matti ReTee MA2 81554 906
120 Seppänen Mikko HH MP40 79822 898
121 Sievers Tuomas Vikings MA2 70697 912
122 Sundell Markus Vikings MA2 83620 862
123 Sundström Eero DGH MPO 97559
124 Suomi Petteri KKpBats MA4 94016 0
125 Suominen Tuomas Vikings MA4 64450 805
126 Suoranta Tatu KKpBats MPO 92903 807
127 Sylman Kristiina TT FPO 73830 820
128 Törhönen Sami FGCH MA2 82129 860
129 Tohni Markku NoFS MP60 8567 883
130 Toivanen Sakari DGH MP40 64053 927
131 Tokeensuu Niina HMLD FA2 80640 726
132 Tolonen Taru 7k FA4 93382 0
133 Tolonen Vesa 7k MA4 83164 814
134 Tommola Tero Vikings MA2 57070 896
135 Trogen Jarno FGCK MA2 80308 869
136 Tuhkanen Riku RFG MA4 65563 844
137 Tynninen Juhani NFS MA2 86633 873
138 Ukkola Anton KvLL MPO 70721 911
139 Uurainen Ville DGH MA2 53381 879
140 Valkonen Arttu DGH MA2 91274 0
141 Valkonen Jyrki DGH MA2 91273 0
142 Varonen Petri RFG MPO 65562 922
143 Veikkolainen Teemu NFS MA4 58906 805
144 Viitanen Marko HMLD MP40 80569 821
145 Virtanen Jere DGH MA4 96397 0
146 Vuori Jani LFC MP40 67543 951
147 Vuotila Juho ReTee MA2 64058 880
148 Wahlfors Mikael LFC MPO 93488 0
149 Wikman Mikko DGH MP40 58576 917
150 Ylönen Jussi DGH MPO 82291 891