Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
3
9
4
Out
31
10
3
11
4
12
3
13
3
14
4
15
3
16
3
17
4
18
5
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikael Häme 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 4 3 3 3 5 30 -6 57 -26 226 0
2 Väinö Mäkelä 3 3 4 3 4 2 4 3 3 29 3 4 3 3 3 3 2 3 4 28 -6 57 -23 229 0
3 Joona Heinänen 3 4 2 3 3 2 4 3 3 27 3 3 2 3 4 2 3 4 5 29 -7 56 -19 233 0
4 Antti Mertanen 3 4 2 2 4 3 3 4 3 28 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 -6 57 -16 236 0
4 Riku Vink 3 3 3 2 3 3 3 4 4 28 3 5 3 3 3 5 3 4 4 33 -2 61 -16 236 0
4 Jani Nevala 4 4 2 3 4 3 4 3 4 31 2 4 3 3 4 3 3 3 5 30 -2 61 -16 236 0
7 Raimo Sokka 3 4 3 2 4 3 4 4 4 31 3 3 2 3 3 2 3 4 4 27 -5 58 -13 239 0
8 Mikael Räsänen 2 4 3 3 4 3 3 3 3 28 2 4 2 3 4 3 3 4 4 29 -6 57 -12 240 0
9 Lassi Hakulinen 3 3 2 3 4 2 5 3 3 28 3 4 2 2 4 3 3 3 5 29 -6 57 -11 241 0
10 Juho Vähätalo 3 4 3 3 4 4 3 3 6 33 3 3 3 2 3 3 4 4 5 30 0 63 -10 242 0
11 Erik Aalto 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32 3 4 2 2 3 3 2 4 4 27 -4 59 -9 243 0
11 Antti Kotilainen 3 4 3 2 4 4 4 3 3 30 3 4 3 4 4 3 2 3 4 30 -3 60 -9 243 0
11 Mikko Syrjäläinen 2 4 2 3 3 3 5 3 4 29 3 4 3 4 4 4 3 3 5 33 -1 62 -9 243 0
14 Luukas Rokkanen 4 5 2 3 3 2 3 4 3 29 3 3 3 3 4 3 3 4 4 30 -4 59 -8 244 0
14 Lauri Tammisto 4 4 3 3 4 3 4 4 5 34 2 4 3 3 4 4 3 3 4 30 1 64 -8 244 0
16 Sampo Kurvonen 3 4 3 3 4 3 4 3 5 32 2 3 3 3 4 4 2 4 4 29 -2 61 -7 245 0
16 Matias Söderström 4 4 2 3 5 4 3 3 3 31 3 4 3 3 4 3 3 4 4 31 -1 62 -7 245 0
16 Jukka Leinonen 3 3 4 3 5 2 4 5 3 32 2 3 2 3 4 3 4 4 5 30 -1 62 -7 245 0
16 Heikki Helenius 3 4 3 4 4 2 4 3 5 32 3 5 3 3 4 3 4 3 4 32 1 64 -7 245 0
20 Kalle Savonen 4 5 2 4 4 2 5 3 4 33 2 4 3 3 4 3 3 4 6 32 2 65 -6 246 0
21 Lauri Suominen 3 5 3 2 5 2 3 3 5 31 3 3 2 2 4 3 3 3 5 28 -4 59 -4 248 0
21 Tomas Koskelainen 2 4 3 3 4 4 5 3 3 31 3 3 3 3 5 3 3 4 4 31 -1 62 -4 248 0
21 Johannes Uotila 3 3 2 3 4 3 3 3 4 28 4 4 3 4 4 4 2 5 4 34 -1 62 -4 248 0
21 Ville Koutonen 4 4 2 2 4 3 4 3 4 30 3 4 3 3 4 4 3 4 5 33 0 63 -4 248 0
25 Jesse Nieminen 3 4 2 2 4 3 4 3 4 29 4 3 3 3 4 3 4 3 4 31 -3 60 -3 249 0
25 Markus Mäntylä 2 4 3 3 4 3 4 3 4 30 3 4 2 4 3 3 2 3 7 31 -2 61 -3 249 0
27 Joonas Aalto 3 4 2 2 5 3 4 3 4 30 2 4 3 2 4 3 3 3 4 28 -5 58 -2 250 0
27 Jali Veranen 3 4 3 3 4 3 3 3 4 30 4 3 2 3 4 3 3 4 5 31 -2 61 -2 250 0
27 Mikko Kaikkonen 3 5 2 3 4 4 4 4 4 33 3 4 2 3 4 3 3 3 4 29 -1 62 -2 250 0
27 Rene Honkanen 3 5 2 2 3 3 4 4 4 30 4 4 3 3 5 3 3 3 5 33 0 63 -2 250 0
31 Tuomas Hyytiäinen 3 3 3 3 3 3 4 3 3 28 3 3 2 3 4 3 3 4 5 30 -5 58 -1 251 0
31 Joonatan Häme 3 4 3 2 3 3 4 5 3 30 3 5 2 3 3 3 3 4 5 31 -2 61 -1 251 0
33 Juhani Vainio 3 4 3 2 3 3 4 3 4 29 4 4 2 3 4 3 3 3 4 30 -4 59 0 252 0
33 Ville Ahokas 3 4 2 3 4 3 4 3 4 30 3 4 3 2 3 3 3 4 5 30 -3 60 0 252 0
33 Saku Poikonen 3 4 2 3 3 4 4 4 4 31 2 3 2 3 4 4 3 4 5 30 -2 61 0 252 0
33 Tuomo Vuorimies 3 4 3 4 4 3 4 4 4 33 4 3 2 3 4 3 3 4 5 31 1 64 0 252 0
37 Tommy Backman 3 4 2 3 4 2 3 4 3 28 3 4 2 2 4 3 5 4 5 32 -3 60 1 253 0
37 Ville Ahlberg 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32 3 4 3 2 4 3 3 3 4 29 -2 61 1 253 0
37 Aku Tervo 3 4 2 3 4 3 4 4 4 31 3 3 3 3 3 3 4 4 5 31 -1 62 1 253 0
37 Teemu Kaarela 3 5 2 3 5 3 4 5 3 33 4 4 3 2 4 4 3 3 4 31 1 64 1 253 0
37 Jasper Heino 3 6 2 3 4 3 5 4 5 35 3 5 2 4 3 2 3 3 5 30 2 65 1 253 0
37 Timi Järvenpää 3 4 3 4 4 3 5 4 4 34 4 4 3 3 4 4 3 4 5 34 5 68 1 253 0
43 Mikko Suomijärvi 3 5 3 2 4 3 4 4 4 32 2 4 3 3 4 3 3 4 4 30 -1 62 2 254 0
43 Oskari Vikström 3 4 3 3 3 3 6 3 4 32 3 4 3 3 4 2 3 3 6 31 0 63 2 254 0
43 Dmitri Putskov 3 5 3 3 6 3 3 3 4 33 2 4 2 4 4 3 3 4 5 31 1 64 2 254 0
46 Jani Kleemola 3 4 3 3 3 3 3 5 5 32 2 5 2 2 3 3 3 3 4 27 -4 59 3 255 0
46 Kasperi Peräkylä 2 4 2 3 4 3 5 4 4 31 2 3 3 3 6 3 3 4 4 31 -1 62 3 255 0
46 Onni Salonen 3 4 3 2 4 3 4 3 4 30 3 5 3 2 3 4 2 5 6 33 0 63 3 255 0
46 Jyrki Passila 4 4 2 4 4 3 5 4 4 34 3 4 3 2 4 3 3 4 5 31 2 65 3 255 0
46 Topi Kuusisto 4 3 3 4 4 3 4 4 4 33 4 5 3 4 5 4 2 5 4 36 6 69 3 255 0
51 Ilari Tuoma 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31 3 4 2 3 3 2 4 4 4 29 -3 60 4 256 0
51 Tuomas Seppä 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31 3 4 2 4 4 2 2 4 5 30 -2 61 4 256 0
51 Erkka Leivo 4 5 2 3 4 3 5 4 4 34 3 3 2 3 4 4 2 4 5 30 1 64 4 256 0
54 Veeti Sairanen 3 3 3 3 4 2 4 5 4 31 3 4 2 4 5 3 3 4 4 32 0 63 5 257 0
54 Viljami Salmi 3 5 2 4 4 3 4 5 3 33 3 4 2 2 4 4 3 4 5 31 1 64 5 257 0
54 Tuukka Kivioja 3 4 3 4 4 3 5 4 4 34 2 4 2 2 4 3 4 6 5 32 3 66 5 257 0
57 Severi Saviniemi 2 4 3 6 3 3 3 3 4 31 3 4 2 3 4 4 3 4 5 32 0 63 6 258 0
57 Tomi Jokela 3 4 3 3 4 3 5 4 4 33 2 4 2 3 4 2 5 4 5 31 1 64 6 258 0
57 Lauri Vehniäinen 3 4 3 3 4 3 5 3 5 33 3 4 2 3 4 3 4 4 4 31 1 64 6 258 0
57 Tomas Rosenqvist 3 5 3 3 4 2 3 4 4 31 3 4 3 3 4 3 4 4 5 33 1 64 6 258 0
61 Niko Aho 3 4 3 3 4 5 5 3 4 34 4 4 3 2 3 3 2 4 4 29 0 63 7 259 0
61 Jarno Huusko 3 6 3 3 4 4 4 3 4 34 3 4 3 3 4 3 3 5 4 32 3 66 7 259 0
61 Ilkka Niemi 3 5 3 4 5 3 5 3 4 35 4 5 3 3 4 3 4 4 6 36 8 71 7 259 0
64 Toni Järvenpää 3 4 2 4 4 3 4 3 6 33 4 3 2 3 3 3 3 4 4 29 -1 62 8 260 0
64 Kristo Vaikmaa 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31 2 3 3 3 3 5 3 4 5 31 -1 62 8 260 0
64 Otto Karpio 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31 3 3 3 3 5 3 3 3 6 32 0 63 8 260 0
67 Viljami Männikkö 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33 3 4 2 3 4 3 2 4 5 30 0 63 9 261 0
67 Tapani Aulu 3 5 3 3 4 3 4 4 5 34 3 4 2 4 4 2 3 5 5 32 3 66 9 261 0
67 Juhani Lehtonen 4 4 2 3 4 4 4 4 5 34 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32 3 66 9 261 0
67 Mikael Hyväri 3 4 2 4 5 3 5 3 4 33 5 4 4 4 5 2 2 4 5 35 5 68 9 261 0
71 Tuomas Javanainen 3 5 3 3 5 3 5 4 3 34 2 4 3 3 3 4 3 4 5 31 2 65 10 262 0
71 Niko Silander 2 3 3 4 4 3 3 4 4 30 4 4 3 3 6 4 4 6 5 39 6 69 10 262 0
73 Ville Kilpijärvi 3 4 3 3 5 4 4 4 4 34 2 4 2 3 4 3 3 4 5 30 1 64 11 263 0
73 Marko Ylitalo 5 4 2 3 4 3 3 3 5 32 4 5 2 3 4 3 3 4 5 33 2 65 11 263 0
73 Antti Suominen 4 4 3 2 4 3 3 5 3 31 5 4 3 4 3 3 3 4 5 34 2 65 11 263 0
73 Erkki Tervo 3 4 3 4 4 2 4 5 4 33 2 4 4 3 5 3 4 4 5 34 4 67 11 263 0
77 Kalle Lehto 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 3 5 3 3 3 5 3 4 8 37 2 65 12 264 0
77 Joni Latokylä 4 3 3 4 4 2 5 3 4 32 4 4 2 4 4 2 3 4 6 33 2 65 12 264 0
77 Juho Väisänen 4 3 4 3 5 3 4 4 5 35 3 4 3 3 5 2 3 4 5 32 4 67 12 264 0
80 Jarkko Naukkarinen 4 4 3 3 4 3 5 4 3 33 3 3 2 4 4 3 2 5 4 30 0 63 13 265 0
80 Jyri Salminen 3 3 3 3 5 3 4 3 4 31 4 5 3 2 4 3 3 4 4 32 0 63 13 265 0
80 Niklas Ahonen 4 4 3 3 4 2 5 4 4 33 3 5 2 4 4 3 3 5 5 34 4 67 13 265 0
83 Simo Luoma 3 5 3 2 4 4 4 4 4 33 2 4 3 4 4 3 3 4 5 32 2 65 14 266 0
83 Eetu Mikkola 3 4 2 3 5 4 7 3 5 36 3 4 2 3 3 3 3 5 5 31 4 67 14 266 0
83 Olli-Pekka Suurkoivu 4 4 3 4 4 2 5 5 4 35 3 5 2 3 6 4 3 5 5 36 8 71 14 266 0
86 Rauli Lehtinen 3 3 3 4 5 3 4 3 4 32 4 3 3 3 5 4 4 4 4 34 3 66 16 268 0
87 Kai Vesa 4 5 3 4 4 3 5 3 3 34 3 4 3 3 4 3 3 4 5 32 3 66 18 270 0
87 Samuli Ahonen 3 4 3 2 4 3 4 4 4 31 4 4 3 4 4 3 5 5 7 39 7 70 18 270 0
89 Henri Salminen 3 4 4 3 4 3 4 3 3 31 2 3 2 3 6 4 4 4 5 33 1 64 19 271 0
89 Aigar Loodla 3 5 2 3 5 3 4 4 3 32 4 4 2 3 4 2 3 4 6 32 1 64 19 271 0
91 Turkka Ellilä 3 4 3 4 4 3 5 4 5 35 2 4 2 2 4 3 3 5 6 31 3 66 20 272 0
92 Jari-Matti Hiltunen 3 4 3 4 5 3 5 4 4 35 3 5 3 3 4 5 4 6 5 38 10 73 22 274 0
93 Jaakko Alatalo 3 4 5 3 4 3 5 3 4 34 3 3 2 3 4 4 4 4 5 32 3 66 23 275 0
93 Ilias Gamilis 3 4 3 4 4 3 5 4 4 34 3 3 3 3 5 3 3 4 7 34 5 68 23 275 0
95 Mikko Putaja 3 5 3 4 4 3 4 4 4 34 4 5 3 3 4 4 3 4 5 35 6 69 24 276 0
96 Joni Arponen 3 5 3 3 6 3 4 4 4 35 4 5 3 3 4 4 3 4 5 35 7 70 25 277 0
96 Mikko Makkonen 4 4 3 3 5 3 5 3 5 35 3 4 3 3 5 3 3 4 7 35 7 70 25 277 0
98 Pete Niemelä 3 5 3 4 4 3 5 3 4 34 3 4 3 4 4 3 4 5 5 35 6 69 26 278 0
98 Timo Voutilainen 4 5 3 3 5 3 5 4 5 37 3 5 2 3 4 2 3 4 6 32 6 69 26 278 0
100 Arttu Engström 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32 3 4 2 2 4 4 4 5 4 32 1 64 27 279 0
100 Ismo Jääskeläinen 3 5 3 4 4 3 6 3 5 36 3 4 3 3 4 5 3 4 6 35 8 71 27 279 0
102 Teppo Nieppola 3 4 4 4 5 3 4 4 7 38 3 4 3 4 3 3 5 5 5 35 10 73 28 280 0
102 Tero Koivumäki 3 4 3 3 5 4 5 4 4 35 5 5 3 3 6 4 4 5 5 40 12 75 28 280 0
104 Mikko Järvinen 3 6 3 3 4 4 5 3 5 36 3 4 3 3 5 3 2 4 6 33 6 69 29 281 0
104 Pekka Korhonen 4 3 3 4 5 3 4 4 4 34 4 3 3 3 4 3 5 4 6 35 6 69 29 281 0
106 Ilkka Kiviranta 3 4 4 5 5 3 4 3 4 35 4 5 3 4 4 3 3 5 5 36 8 71 30 282 0
107 Petri Kotilainen 4 5 3 3 4 3 6 4 3 35 4 5 3 4 5 3 5 5 6 40 12 75 34 286 0
108 Jani Partanen 3 4 3 3 5 3 5 5 4 35 3 4 3 3 5 3 3 4 5 33 5 68 35 287 0
108 Tommi Jaakkola 4 5 3 4 5 3 4 5 4 37 3 5 2 4 5 5 3 4 5 36 10 73 35 287 0
108 Janne Mönkkönen 3 5 3 3 6 2 4 5 7 38 3 5 3 4 6 3 4 6 5 39 14 77 35 287 0
111 Reima Innala 3 4 4 3 4 4 5 5 4 36 4 3 3 3 5 3 5 4 4 34 7 70 37 289 0
111 Mika Ylisaukko-Oja 3 5 3 3 4 3 4 3 4 32 3 5 3 4 6 4 3 5 5 38 7 70 37 289 0
113 Antti Malo 4 5 3 3 4 2 4 4 3 32 5 4 3 4 4 4 6 5 5 40 9 72 38 290 0
114 Joonas Ahola 3 5 4 3 4 3 4 4 4 34 2 4 2 7 4 4 4 4 5 36 7 70 39 291 0
115 Nestori Mäkinen 4 5 3 4 5 3 5 4 4 37 3 7 4 3 4 3 3 5 6 38 12 75 41 293 0
116 Mikko Tolonen 6 5 4 4 5 3 5 5 5 42 4 4 3 3 5 3 4 5 5 36 15 78 43 295 0
117 Jani Heino 4 4 3 3 4 3 5 3 4 33 3 5 3 3 4 3 5 5 5 36 6 69 48 300 0
118 Ossi Koivikko 3 4 3 3 4 3 5 4 4 33 3 5 3 3 5 4 4 4 6 37 7 70 53 305 0
119 Alexander Makarov 4 5 3 3 6 3 5 5 6 40 4 6 3 5 5 4 4 5 6 42 19 82 59 311 0
120 Denis Migunov 5 5 4 4 6 3 5 6 5 43 3 4 3 3 4 3 4 6 6 36 16 79 62 314 0
121 Lauri Kuutti 0 5 99 DNF DNF DNF DNF DNF
121 Henri Perälä 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
121 Toni Kuusisto 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
121 Janne Alen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
121 Antti Ylikitti 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
121 Ville Lapinmäki 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
121 Matias Stenberg 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
3
9
4
Out
31
10
3
11
4
12
3
13
3
14
4
15
3
16
3
17
4
18
5
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Hannele Määttä 3 5 3 3 5 3 5 5 3 35 2 4 3 3 5 3 4 5 5 34 6 69 24 276 0
2 Henna Blomroos 4 3 3 4 6 3 4 6 5 38 3 4 2 3 4 3 3 4 4 30 5 68 30 282 0
3 Jenni Eskelinen 3 5 3 3 5 3 5 4 4 35 3 5 3 3 4 3 3 4 5 33 5 68 35 287 0
4 Saara Pohjalainen 4 5 5 3 4 3 5 4 7 40 4 4 3 4 6 4 3 5 5 38 15 78 53 305 0
5 Liis Päid 5 5 3 4 7 3 4 4 4 39 4 4 3 3 6 6 4 5 5 40 16 79 58 310 0
6 Riitta Savolainen 4 5 4 5 5 3 6 4 5 41 3 6 3 3 5 4 3 5 8 40 18 81 64 316 0
7 Kaisa Korhonen 3 5 4 4 6 3 5 4 7 41 4 5 3 3 4 3 5 5 6 38 16 79 71 323 0