Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-18 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Antti Kotilainen 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 28 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 5 36 -6 64 -16 124 0
2 Lauri Vehniäinen 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 30 3 3 4 3 2 3 5 2 2 2 3 32 -8 62 -14 126 0
3 Jani Saukko 3 2 3 2 2 4 3 3 2 4 3 31 2 2 3 2 2 2 6 3 4 2 4 32 -7 63 -12 128 0
4 Tero Jaatinen 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 34 3 2 4 3 2 2 5 3 2 3 3 32 -4 66 -11 129 0
5 Mikael Räsänen 3 4 2 3 3 3 2 4 4 2 3 33 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 33 -4 66 -10 130 0
6 Jesse Nieminen 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 31 3 2 4 3 3 2 6 3 2 2 3 33 -6 64 -8 132 0
7 Jesse Kempas 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 3 35 3 2 4 3 2 2 5 2 3 3 3 32 -3 67 -7 133 0
8 Miika Voutilainen 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 31 2 3 4 2 3 3 5 3 3 3 3 34 -5 65 -5 135 0
8 Ari Hakkarainen 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 32 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 36 -2 68 -5 135 0
10 Janne Mönkkönen 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 35 3 2 4 3 3 2 5 2 2 2 3 31 -4 66 -4 136 0
10 Leevi Rantalainen 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 35 3 2 4 3 2 2 5 3 3 2 4 33 -2 68 -4 136 0
12 Nicolas Lakonen 3 3 3 2 2 3 3 5 2 4 3 33 3 2 4 3 3 2 5 3 2 3 3 33 -4 66 -3 137 0
13 Ismo Jääskeläinen 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 33 3 2 4 2 3 2 7 3 3 3 4 36 -1 69 -1 139 0
14 Erkki Tervo 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 2 37 3 3 4 2 2 2 5 3 3 2 4 33 0 70 0 140 0
14 Aku Tervo 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 33 5 3 4 2 3 4 5 3 2 2 4 37 0 70 0 140 0
16 Timo Voutilainen 4 3 3 5 2 3 2 4 2 2 2 32 3 2 4 3 3 3 5 3 3 2 5 36 -2 68 2 142 0
16 Juha Pohjoisaho 3 2 2 3 3 3 4 3 5 3 3 34 3 2 5 2 3 3 7 3 3 3 4 38 2 72 2 142 0
16 Jaakko Ikonen 4 2 3 3 3 3 3 6 3 2 2 34 5 2 5 5 3 3 5 2 2 3 4 39 3 73 2 142 0
19 Mikko Makkonen 4 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 38 3 2 5 3 3 2 6 3 3 2 3 35 3 73 5 145 0
20 Teemu Pietarinen 5 2 3 5 3 5 3 4 5 3 3 41 3 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 38 9 79 9 149 0
21 Valtteri Leinonen 3 3 3 5 3 5 3 4 2 3 4 38 4 2 4 4 3 3 5 3 3 3 4 38 6 76 10 150 0
22 Ville Iiruu 4 5 2 3 4 3 3 4 3 3 4 38 5 3 5 2 3 3 5 2 3 3 3 37 5 75 11 151 0
23 Antti Hirvonen 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 37 3 4 5 4 3 3 5 3 4 2 3 39 6 76 12 152 0
24 Miro Mustapää 4 3 2 3 3 3 4 5 4 3 3 37 3 6 4 2 3 2 5 4 3 3 4 39 6 76 13 153 0
25 Sami Vessonen 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 38 3 3 5 3 3 3 6 2 3 3 4 38 6 76 19 159 0
26 Jussi Torvinen 4 2 3 4 3 4 3 5 3 4 4 39 3 2 4 2 3 4 5 4 4 3 6 40 9 79 20 160 0

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ilmari Kurtti 4 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 31 3 3 4 2 3 3 6 3 3 3 3 36 -3 67 -4 136 0
2 Esko Juha Jokinen 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 37 3 2 5 4 3 2 6 2 3 3 3 36 3 73 7 147 0
3 Matti Myllylä 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 38 4 3 5 3 3 3 6 4 3 3 4 41 9 79 14 154 0
4 Olli Arola 4 3 3 3 4 3 3 6 5 4 3 41 2 3 5 4 3 3 6 3 3 3 3 38 9 79 20 160 0
5 Juha Karkulehto 4 3 2 3 3 4 4 5 4 4 3 39 3 3 5 3 3 3 7 3 3 3 4 40 9 79 22 162 0
6 Jouni Salminen 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 41 5 3 6 3 3 3 6 3 4 3 4 43 14 84 26 166 0
7 Jukka Tarvainen 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 39 3 2 6 3 4 3 7 4 5 4 4 45 14 84 27 167 0
8 Markku Penttonen 5 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 42 3 3 5 3 6 5 7 3 6 4 3 48 20 90 41 181 0

Juniorit-18

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Oskari Vikström 3 2 2 3 3 3 2 5 4 2 3 32 2 2 4 3 3 3 5 3 3 6 3 37 -1 69 -3 137 0
2 Niko Liikkanen 4 4 2 3 3 4 3 5 4 3 3 38 2 3 5 3 3 2 5 2 3 2 3 33 1 71 -2 138 0
3 Jukka Vartiainen 5 3 2 4 2 2 5 5 5 3 3 39 2 4 3 4 4 3 5 2 3 3 4 37 6 76 6 146 0
4 Samu Kesonen 4 3 3 3 3 3 4 6 4 3 4 40 3 3 5 4 3 5 7 2 3 3 3 41 11 81 16 156 0
5 Artturi Piltonen 4 3 2 5 3 4 4 5 6 3 6 45 3 3 4 3 4 3 5 3 2 4 5 39 14 84 23 163 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Petri Kotilainen 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 35 2 2 5 3 3 3 5 5 3 3 3 37 2 72 1 141 0
2 Janne Linnus 4 4 2 3 5 4 3 4 3 3 4 39 2 3 4 3 3 3 5 3 2 3 3 34 3 73 3 143 0
3 Pertti Tuppurainen 4 3 2 3 3 5 2 4 2 3 4 35 2 2 4 3 3 3 6 3 2 3 4 35 0 70 4 144 0
4 Raimo Saunanen 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 34 3 3 4 3 3 4 6 3 3 3 4 39 3 73 6 146 0
5 Kristian Viitanen 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 37 3 2 5 3 3 3 6 3 3 2 5 38 5 75 11 151 0
5 Aku Tuovinen 3 2 3 4 3 5 3 3 5 3 4 38 4 3 5 2 4 2 6 2 3 3 3 37 5 75 11 151 0
7 Mikko Rättyä 4 2 3 2 3 4 5 6 3 2 3 37 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 5 41 8 78 15 155 0
8 Jukka Viitala 3 3 3 3 3 5 4 5 3 3 3 38 3 3 5 3 3 3 7 3 4 3 4 41 9 79 17 157 0
9 Juha Kolari 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 3 37 4 2 6 4 3 3 8 4 3 3 4 44 11 81 19 159 0
10 Kai Kenakkala 5 3 2 6 4 4 4 6 3 2 4 43 3 4 5 5 3 3 7 3 3 3 4 43 16 86 24 164 0
11 Urmas Saks 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 41 3 4 6 3 4 3 6 3 3 3 5 43 14 84 37 177 0
12 Tomi Varpalahti 6 3 3 4 4 4 4 7 5 3 3 46 3 3 5 3 5 4 7 5 4 4 4 47 23 93 48 188 0

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Niklas Kallberg 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 33 3 4 5 3 3 2 6 3 2 3 5 39 2 72 1 141 0
2 Juuso Herranen 4 2 3 2 3 5 3 5 3 2 3 35 2 2 4 2 5 2 8 4 2 3 3 37 2 72 3 143 0
3 Joonas Kokkonen 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 32 2 2 5 3 2 2 6 3 3 3 4 35 -3 67 6 146 0
4 Jani Turunen 3 2 3 4 4 3 3 7 3 2 3 37 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 37 4 74 8 148 0
5 Paavo Rönkkö 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 33 3 3 4 3 4 3 5 2 4 2 5 38 1 71 9 149 0
5 Lasse Sissonen 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 35 3 2 5 2 3 4 6 3 3 3 3 37 2 72 9 149 0
5 Esa Natunen 3 3 3 2 3 4 4 4 2 2 4 34 3 4 5 3 3 3 5 3 3 3 3 38 2 72 9 149 0
5 Miska Ruotsalainen 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 36 3 3 6 2 3 3 6 3 3 3 3 38 4 74 9 149 0
5 Joni Oksa 3 3 2 3 2 3 4 5 4 2 4 35 3 3 5 3 3 4 5 3 4 2 4 39 4 74 9 149 0
10 Joona Kela 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4 35 3 2 5 3 4 3 5 3 3 4 3 38 3 73 10 150 0
11 Sami Huuhka 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 35 3 2 4 4 4 3 5 3 3 3 4 38 3 73 11 151 0
12 Timo Koskinen 3 2 2 3 3 3 4 6 3 3 3 35 3 3 5 4 3 4 6 2 2 3 3 38 3 73 13 153 0
13 Ilari Haakana 3 4 2 4 3 2 3 6 3 4 4 38 3 4 5 3 4 2 6 4 3 3 3 40 8 78 15 155 0
14 Juha Kinnunen 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 38 3 3 4 3 2 2 5 3 3 3 4 35 3 73 16 156 0
14 Henri Tuovinen 4 5 3 3 3 4 4 5 3 2 3 39 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 4 40 9 79 16 156 0
16 Ville Venäläinen 3 4 3 3 4 3 3 5 2 4 3 37 3 4 4 4 3 2 7 4 3 3 3 40 7 77 17 157 0
17 Väinö Jaamalainen 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 37 4 2 4 3 2 3 6 3 3 3 5 38 5 75 18 158 0
17 Miika Kemppainen 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 38 4 2 6 3 4 3 7 3 3 2 3 40 8 78 18 158 0
17 Antti Hintikka 4 4 2 3 3 4 4 5 4 3 4 40 3 2 5 3 3 3 7 4 3 3 5 41 11 81 18 158 0
20 Toni Partanen 4 2 3 3 3 5 4 4 2 3 4 37 3 3 4 3 3 2 7 7 3 3 4 42 9 79 21 161 0
21 Teemu Syrjä 3 3 2 5 2 3 3 5 3 4 4 37 4 3 5 3 4 3 8 4 4 6 3 47 14 84 22 162 0
22 Juho Mulari 3 5 2 4 4 3 6 4 4 3 3 41 3 4 5 3 3 3 9 3 5 2 3 43 14 84 26 166 0
22 Henri Penttonen 4 3 3 5 4 4 5 5 5 3 4 45 4 3 6 4 3 4 6 3 3 2 3 41 16 86 26 166 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
A
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
Out
34
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
5
D
3
B
3
C
3
18
3
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Iitu Jääskeläinen 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 39 4 3 5 4 3 3 7 4 3 4 5 45 14 84 28 168 0
2 Jonna Mustonen 5 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 43 4 3 5 3 4 6 8 3 4 3 3 46 19 89 43 183 0