Tulokset

 

Kisakone

Kilpailu pelataan kahdessa lohkossa. Kisakone ei pysty tunnistamaan eri ratoja samalla kierroksella, eikä eri ryhmillä. Joudumme syöttämään Kaatiksen tulokset Harjun leiskalle ensimmäiseksi ja 19 väylä näkyy rangaistuksena. Näin saamme ainoastaan toisen kierroksen ryhmät tehtyä kisakoneessa oikein. Lauantain kilpailukierrosten tulokset- ja ratingit saadaan päivitettyä vasta, kun molemmat lohkot ovat saaneet molemmat kierroksensa pelattua ja kilpailunjärjestäjä saa syötettyä kaikki tulokset kisakoneeseen omille radoilleen.

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Janne Hirsimäki 2 3 4 2 5 2 3 2 3 3 29 5 3 2 3 3 3 2 3 2 26 -8 55 -27 156 0
2 Ilari Tuoma 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 31 5 2 2 4 3 3 3 3 3 28 -4 59 -20 163 0
3 Antti Mertanen 3 4 4 3 5 3 4 4 4 3 37 5 3 3 3 3 4 4 3 4 32 6 69 -9 174 0
4 Sampo Kurvonen 2 3 4 3 5 3 3 2 4 3 32 6 3 2 4 2 4 3 2 3 29 -2 61 -5 178 0
4 Janne Pääkkönen 3 4 4 3 5 3 4 2 3 3 34 5 2 2 4 3 4 3 3 3 29 0 63 -5 178 0
6 Mikko Ahjoniemi 2 5 4 2 4 4 4 2 8 4 39 5 2 2 4 3 4 3 3 3 29 5 68 -3 180 0
7 Risto Lehtinen 2 4 4 2 4 3 3 4 4 3 33 7 3 3 4 3 3 3 2 3 31 1 64 -2 181 0
8 Jari Vetoniemi 3 4 4 4 5 3 4 3 3 3 36 7 3 2 3 3 4 4 3 3 32 5 68 0 183 0
9 Tuomo Tanskanen 2 4 4 2 6 2 3 3 5 3 34 6 3 2 4 3 4 3 3 2 30 1 64 3 186 0
9 Jere-Pekka Haakana 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 36 6 2 3 5 2 4 3 3 3 31 4 67 3 186 0
9 Jani Palm 2 6 5 3 5 3 3 3 5 4 39 6 3 2 4 3 4 3 3 3 31 7 70 3 186 0
12 Janne Kinnunen 3 4 4 2 5 4 4 3 4 4 37 6 3 3 5 3 4 2 2 3 31 5 68 4 187 0
13 Ilkka Niemi 3 3 5 3 5 3 3 3 4 4 36 6 3 3 4 2 4 3 2 5 32 5 68 5 188 0
14 Niko Leskinen 4 4 4 2 4 2 4 3 5 4 36 6 3 3 3 3 6 3 3 3 33 6 69 6 189 0
15 Kalle Lehto 2 4 5 3 5 3 4 2 7 4 39 6 3 2 4 3 4 3 3 3 31 7 70 7 190 0
15 Lauri Niemelä 3 4 4 3 5 3 3 3 7 4 39 8 4 2 3 3 4 4 3 3 34 10 73 7 190 0
17 Pauli Nygård 3 4 4 3 5 3 4 4 6 4 40 7 3 3 5 3 4 3 4 3 35 12 75 11 194 0
18 Marko Kankare 3 4 5 3 5 3 3 2 6 3 37 8 3 3 6 3 4 4 3 5 39 13 76 17 200 0
19 Samuli Ahonen 3 4 6 3 5 2 3 4 8 3 41 8 3 3 3 2 5 3 3 3 33 11 74 19 202 0
20 Mika Kaakkolahti 3 4 5 4 5 2 4 4 6 3 40 7 3 3 5 3 4 4 3 3 35 12 75 20 203 0
20 Sauli Soini 3 5 5 3 5 4 4 3 5 4 41 6 3 2 6 3 5 3 3 4 35 13 76 20 203 0
22 Antti Ruuska 2 6 6 3 6 3 3 2 6 3 40 6 3 3 4 3 5 5 3 4 36 13 76 21 204 0
22 Ville Stigell 2 6 4 3 6 3 4 3 7 3 41 8 3 3 5 3 4 3 3 5 37 15 78 21 204 0
24 Henrik Martikainen 3 4 5 3 6 3 4 3 6 4 41 8 3 3 4 4 6 4 2 3 37 15 78 23 206 0
25 Pete Hytönen 2 4 6 3 8 4 4 2 5 3 41 7 3 3 4 5 7 3 3 4 39 17 80 26 209 0
26 Juha Keskitalo 3 4 4 3 5 3 6 3 5 3 39 6 3 4 6 3 5 4 3 5 39 15 78 29 212 0
27 Jaakko Lehti 3 5 4 3 7 4 4 2 8 3 43 7 4 3 5 4 5 3 4 3 38 18 81 35 218 0
28 Valtteri Nikkanen 3 6 4 3 8 3 5 3 6 4 45 8 4 3 5 4 5 3 3 3 38 20 83 37 220 0
29 Teemu Veikkolainen 4 6 5 3 7 3 4 3 6 5 46 11 3 3 8 5 6 4 3 5 48 31 94 55 238 0
30 Jaani Länsiö 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
30 Jyri Wainio 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Johannes Uotila 4 5 5 3 5 2 3 3 4 3 37 6 2 3 4 2 3 3 2 2 27 1 64 -4 179 0
2 Lauri Vehniäinen 3 4 6 3 5 4 3 3 4 5 40 6 3 2 5 3 4 3 2 4 32 9 72 -1 182 0
3 Juhani Lehtonen 2 4 4 3 5 3 4 3 4 3 35 6 3 3 3 3 5 4 3 4 34 6 69 3 186 0
4 Timi Järvenpää 3 4 4 2 5 2 3 3 4 4 34 5 3 3 3 4 4 3 3 3 31 2 65 5 188 0
5 Janne Pesonen 2 4 4 3 6 3 5 2 4 3 36 6 4 3 5 3 6 2 3 3 35 8 71 9 192 0
6 Iiro Hämäläinen 2 6 4 3 7 2 5 2 5 3 39 8 4 3 4 3 4 2 3 3 34 10 73 12 195 0
7 Eero Leinonen 2 4 3 3 6 3 6 2 5 3 37 7 3 3 4 4 4 5 3 5 38 12 75 15 198 0
7 Ville Verkkonen 3 4 7 3 5 3 5 3 5 6 44 6 5 3 3 5 4 3 4 3 36 17 80 15 198 0
9 Samuli Mykkänen 4 5 6 3 8 2 4 3 4 5 44 8 3 3 4 3 4 3 4 3 35 16 79 16 199 0
10 Janne Jaakkola 3 4 6 4 6 2 4 2 4 4 39 6 3 3 5 3 5 6 3 4 38 14 77 18 201 0
11 Eetu Järvelä 3 4 4 4 6 3 4 3 4 4 39 6 4 3 4 4 5 5 4 3 38 14 77 20 203 0
11 Tuukka Antikainen 3 5 6 3 5 5 4 3 4 5 43 8 3 3 4 4 4 3 4 4 37 17 80 20 203 0
13 Kim Kiminki 2 6 4 3 6 3 5 2 5 4 40 7 3 3 4 4 4 5 3 5 38 15 78 21 204 0
14 Lasse Seuranen 4 5 6 3 5 5 4 3 4 3 42 7 6 3 6 3 5 4 3 3 40 19 82 27 210 0
15 Risto Koskinen 3 5 4 3 7 3 4 2 4 4 39 9 4 3 5 3 5 4 4 3 40 16 79 29 212 0
16 Sami Taralainen 3 4 6 4 6 3 5 2 5 3 41 9 6 3 4 3 6 4 4 5 44 22 85 32 215 0
17 Juhani Saarinen 3 5 4 3 7 3 5 2 6 4 42 7 4 3 5 4 4 3 4 4 38 17 80 34 217 0
18 Juhani Tynninen 3 7 6 3 6 4 3 3 6 5 46 8 4 3 6 2 6 4 4 3 40 23 86 43 226 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jouni Leskinen 2 3 4 3 5 3 5 2 4 3 34 6 3 3 4 3 6 3 3 3 34 5 68 -2 181 0
1 Marko Hämäläinen 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 37 5 2 2 4 3 4 3 3 3 29 3 66 -2 181 0
3 Harri Jaatinen 2 4 5 2 5 3 4 3 5 3 36 5 3 2 3 4 4 3 3 4 31 4 67 -1 182 0
4 Jani Winterhalter 3 4 5 4 5 3 4 2 4 3 37 5 2 3 4 2 4 3 3 3 29 3 66 4 187 0
4 Jani Vuori 2 4 5 3 6 3 3 2 4 4 36 6 3 3 4 3 4 3 2 3 31 4 67 4 187 0
6 Petri Behm 3 4 4 3 5 3 4 3 4 4 37 6 3 2 4 3 4 4 3 3 32 6 69 7 190 0
7 Sakari Toivanen 3 4 5 2 5 3 5 2 6 4 39 5 2 2 4 4 4 3 3 3 30 6 69 8 191 0
7 Janne Kupiainen 3 4 4 3 4 3 5 3 6 3 38 6 4 3 5 3 5 2 3 3 34 9 72 8 191 0
9 Jouni Kukkonen 2 4 5 3 5 3 3 3 5 4 37 5 3 3 4 3 5 3 3 4 33 7 70 10 193 0
9 Tommi Nyberg 3 4 4 4 5 4 4 3 5 4 40 5 3 3 4 3 5 4 3 2 32 9 72 10 193 0
9 Matti Penttilä 3 5 4 2 5 3 5 4 6 3 40 7 3 2 5 2 4 3 3 5 34 11 74 10 193 0
12 Kimmo Lindholm 3 4 4 3 6 3 3 3 4 3 36 6 3 2 4 4 4 4 3 3 33 6 69 11 194 0
13 Marko Rauha 3 4 5 3 5 4 4 3 5 3 39 8 3 3 5 2 4 4 3 4 36 12 75 12 195 0
13 Toni Tuominen 4 4 5 3 5 3 4 3 4 3 38 7 3 3 5 4 4 3 3 5 37 12 75 12 195 0
15 Marko Nikkanen 3 4 4 3 6 4 4 3 4 3 38 8 2 3 5 2 5 3 3 3 34 9 72 14 197 0
16 Jouni Huusko 3 4 5 2 6 3 4 2 4 3 36 6 4 3 5 3 5 4 3 3 36 9 72 17 200 0
17 Mika Vainio 3 3 5 3 6 3 4 3 6 4 40 6 3 3 4 3 4 4 3 4 34 11 74 18 201 0
18 Tatu Nokelainen 3 4 5 4 7 3 5 3 5 4 43 7 4 3 5 4 4 3 3 4 37 17 80 20 203 0
19 Marko Poikola 4 5 4 4 6 4 4 2 4 5 42 6 4 3 4 3 4 4 4 4 36 15 78 24 207 0
20 Jani Ketonen 3 5 6 4 7 3 4 3 5 3 43 7 5 3 6 3 8 4 3 3 42 22 85 31 214 0
21 Harri Paunisalo 3 5 4 3 7 4 5 3 6 4 44 8 5 4 6 4 6 5 5 4 47 28 91 36 219 0
22 Tuomo Rikman 3 5 4 3 7 4 5 3 4 4 42 8 5 3 7 4 5 3 4 4 43 22 85 37 220 0
23 Tero Pesonen 4 6 6 3 6 4 5 3 4 4 45 7 4 3 8 3 6 4 4 3 42 24 87 45 228 0
24 George Brown 2 5 5 3 7 3 6 3 4 4 42 7 4 3 8 4 7 3 4 3 43 22 85 46 229 0
25 Arto Karttunen 4 6 7 3 8 4 7 3 8 5 55 8 4 2 7 3 5 4 3 4 40 32 95 64 247 0

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Kotamaki 3 5 4 3 5 3 4 2 5 4 38 5 3 3 4 3 5 4 3 4 34 9 72 13 196 0
2 Sami Pensala 3 4 4 3 7 3 5 3 5 3 40 7 3 3 5 3 6 3 3 4 37 14 77 27 210 0
3 Ari Laitinen 3 5 5 3 7 3 5 3 5 4 43 6 2 3 7 3 5 3 3 3 35 15 78 30 213 0
4 Timo Alihanka 3 4 4 4 7 3 4 2 5 4 40 7 4 3 4 3 4 4 4 3 36 13 76 34 217 0
5 Jari Väyrynen 3 5 4 3 7 3 4 3 7 4 43 8 3 3 5 3 5 4 4 4 39 19 82 38 221 0
6 Tero Koivu 3 6 5 3 8 3 4 3 6 4 45 8 2 3 6 3 4 5 4 3 38 20 83 41 224 0
7 Jari Kukkurainen 3 6 6 2 6 3 4 2 5 4 41 8 4 2 7 5 7 5 4 4 46 24 87 59 242 0

Avoin-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Markku Tohni 3 5 4 3 6 4 3 2 5 4 39 6 2 3 5 3 4 4 2 3 32 8 71 23 206 0
2 Jouko Rosenqvist 2 4 4 3 7 3 8 2 4 4 41 5 5 3 6 4 5 4 4 4 40 18 81 34 217 0
3 Eero Puhakka 4 7 7 3 8 5 6 3 7 5 55 8 4 2 6 3 5 4 3 3 38 30 93 63 246 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jenna Hirsimäki 3 7 5 4 7 3 3 4 6 3 45 8 3 3 6 4 4 3 4 3 38 20 83 38 221 0
2 Viivi Hytönen 4 5 5 4 7 4 6 3 6 4 48 7 3 3 6 3 4 4 3 3 36 21 84 43 226 0
3 Mira Ekroos 4 6 5 4 7 3 5 5 6 5 50 7 4 3 7 4 4 3 4 4 40 27 90 47 230 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Riitta Savolainen 2 7 7 3 7 4 5 3 5 4 47 8 3 3 6 4 4 4 3 4 39 23 86 45 228 0
2 Riina Kotamäki 4 6 6 3 8 4 5 3 6 4 49 8 3 2 7 4 4 3 4 4 39 25 88 47 230 0
3 Kristiina Sylman 3 6 6 5 7 3 5 2 5 4 46 7 4 2 5 4 6 3 3 4 38 21 84 48 231 0
4 Saija Lehto 5 5 5 4 7 5 5 3 6 4 49 8 3 3 6 4 6 4 5 5 44 30 93 75 258 0
5 Sari Töyrälä 3 7 7 3 9 5 5 3 6 5 53 9 5 3 7 4 7 3 3 5 46 36 99 76 259 0