Tulokset

 

Kisakone

Kilpailu pelataan kahdessa lohkossa. Kisakone ei pysty tunnistamaan eri ratoja samalla kierroksella, eikä eri ryhmillä. Joudumme syöttämään Kaatiksen tulokset Harjun leiskalle ensimmäiseksi ja 19 väylä näkyy rangaistuksena. Näin saamme ainoastaan toisen kierroksen ryhmät tehtyä kisakoneessa oikein. Lauantain kilpailukierrosten tulokset- ja ratingit saadaan päivitettyä vasta, kun molemmat lohkot ovat saaneet molemmat kierroksensa pelattua ja kilpailunjärjestäjä saa syötettyä kaikki tulokset kisakoneeseen omille radoilleen.

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Janne Hirsimäki 2 2 2 2 4 2 3 2 5 3 27 4 2 4 3 3 4 2 2 3 27 -9 54 -19 101 0
2 Ilari Tuoma 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3 29 3 3 2 5 3 4 2 3 2 27 -7 56 -16 104 0
3 Antti Mertanen 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 31 5 3 2 2 3 3 2 2 3 25 -7 56 -15 105 0
4 Mikko Ahjoniemi 4 3 4 2 4 2 3 2 4 2 30 6 2 4 3 2 3 4 2 3 29 -4 59 -8 112 0
5 Janne Pääkkönen 4 3 3 2 4 2 4 3 6 2 33 5 3 2 4 3 3 4 2 2 28 -2 61 -5 115 0
5 Jari Vetoniemi 2 4 5 2 5 3 4 2 4 3 34 6 3 2 3 3 3 3 2 3 28 -1 62 -5 115 0
7 Jani Palm 3 4 3 3 5 3 4 3 4 3 35 5 3 3 3 3 3 4 3 2 29 1 64 -4 116 0
8 Sampo Kurvonen 2 3 2 2 4 2 4 3 4 3 29 6 3 3 3 3 4 3 2 4 31 -3 60 -3 117 0
8 Lauri Niemelä 2 4 4 3 5 3 3 3 4 3 34 5 3 2 4 3 5 3 2 2 29 0 63 -3 117 0
8 Risto Lehtinen 2 4 4 4 4 3 4 2 4 2 33 6 2 3 4 3 3 4 3 4 32 2 65 -3 117 0
11 Janne Kinnunen 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 34 5 3 2 4 3 3 3 3 3 29 0 63 -1 119 0
11 Pauli Nygård 3 3 4 2 5 3 3 3 6 3 35 5 2 3 5 3 4 3 3 3 31 3 66 -1 119 0
11 Jere-Pekka Haakana 3 3 4 3 6 2 4 2 4 5 36 5 3 3 5 3 4 4 3 2 32 5 68 -1 119 0
14 Kalle Lehto 3 4 4 3 5 3 3 2 4 3 34 5 2 2 3 3 3 4 2 3 27 -2 61 0 120 0
14 Ilkka Niemi 2 3 4 2 4 3 3 2 4 2 29 5 3 2 4 4 5 3 5 3 34 0 63 0 120 0
14 Niko Leskinen 3 3 6 3 4 3 4 2 4 2 34 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 0 63 0 120 0
17 Tuomo Tanskanen 2 3 3 2 4 3 3 2 4 3 29 5 2 3 3 2 3 3 3 3 27 -7 56 2 122 0
18 Marko Kankare 2 3 4 2 5 3 4 3 4 3 33 6 3 3 3 3 4 4 3 3 32 2 65 4 124 0
19 Jaani Länsiö 3 3 4 3 4 3 5 2 4 3 34 5 3 4 4 4 4 3 3 3 33 4 67 5 125 0
20 Ville Stigell 2 3 4 2 4 3 5 3 5 4 35 6 3 3 4 2 4 4 2 3 31 3 66 6 126 0
21 Sauli Soini 3 4 3 2 4 3 3 2 5 3 32 6 3 2 4 3 6 4 3 3 34 3 66 7 127 0
22 Samuli Ahonen 3 3 4 2 6 3 4 2 4 3 34 7 3 3 4 3 4 4 2 2 32 3 66 8 128 0
22 Henrik Martikainen 3 4 4 2 5 3 5 2 5 3 36 5 4 3 4 3 4 3 3 2 31 4 67 8 128 0
22 Mika Kaakkolahti 3 4 4 2 5 4 3 2 5 3 35 7 3 3 4 3 4 4 3 2 33 5 68 8 128 0
22 Antti Ruuska 2 3 4 3 5 4 6 3 5 3 38 5 5 3 3 3 3 3 3 3 31 6 69 8 128 0
26 Pete Hytönen 2 4 4 2 5 3 3 2 5 3 33 6 3 2 4 3 4 4 2 2 30 0 63 9 129 0
27 Jyri Wainio 4 4 5 3 5 3 4 3 5 4 40 6 3 2 6 3 4 3 3 2 32 9 72 10 130 0
28 Juha Keskitalo 3 4 4 2 5 2 4 2 7 4 37 6 4 3 5 3 5 2 3 3 34 8 71 14 134 0
29 Valtteri Nikkanen 3 4 3 3 6 2 5 3 6 3 38 7 3 4 5 4 4 4 3 2 36 11 74 17 137 0
29 Jaakko Lehti 3 4 4 3 5 4 7 3 5 3 41 5 4 2 7 3 5 4 4 2 36 14 77 17 137 0
31 Teemu Veikkolainen 3 3 4 4 5 3 4 3 5 4 38 6 3 3 6 5 4 4 4 3 38 13 76 24 144 0
32 Markku Liimatainen 0 99 DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Lauri Vehniäinen 4 3 4 2 5 2 4 3 4 3 34 5 3 3 4 4 3 3 2 3 30 1 64 -10 110 0
2 Johannes Uotila 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 34 5 3 2 3 3 3 4 2 3 28 -1 62 -5 115 0
3 Juhani Lehtonen 2 5 4 3 5 3 3 3 4 2 34 4 3 3 5 3 3 3 3 3 30 1 64 -3 117 0
4 Ville Verkkonen 2 3 4 2 5 3 4 2 5 4 34 6 3 2 4 3 4 2 5 3 32 3 66 -2 118 0
5 Samuli Mykkänen 1 3 4 3 5 3 3 2 5 3 32 6 3 3 3 3 3 3 4 3 31 0 63 0 120 0
6 Janne Pesonen 3 3 3 2 5 3 4 3 5 2 33 5 2 3 3 3 3 3 4 3 29 -1 62 1 121 0
7 Iiro Hämäläinen 3 3 4 2 5 3 5 3 5 3 36 6 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 66 2 122 0
8 Tuukka Antikainen 2 3 3 2 5 3 4 2 6 3 33 6 2 2 4 3 3 3 3 3 29 -1 62 3 123 0
8 Eero Leinonen 4 4 5 3 4 4 5 2 3 3 37 4 4 3 5 3 5 3 2 2 31 5 68 3 123 0
8 Timi Järvenpää 3 3 5 3 5 4 4 3 4 2 36 6 4 4 4 3 4 4 3 2 34 7 70 3 123 0
11 Janne Jaakkola 2 5 3 3 5 3 6 2 4 4 37 6 4 3 5 3 3 3 3 3 33 7 70 4 124 0
12 Kim Kiminki 3 4 4 2 5 3 4 2 6 4 37 5 3 3 4 3 4 2 3 3 30 4 67 6 126 0
12 Eetu Järvelä 3 3 5 2 5 3 3 2 5 3 34 5 3 3 4 5 4 3 3 3 33 4 67 6 126 0
14 Lasse Seuranen 3 4 4 4 4 2 4 3 5 3 36 6 6 3 4 2 4 4 3 3 35 8 71 8 128 0
15 Sami Taralainen 3 4 4 3 6 4 3 2 7 3 39 6 3 3 6 3 3 3 3 2 32 8 71 10 130 0
16 Risto Koskinen 2 3 5 3 6 3 4 2 4 3 35 7 2 3 6 3 4 4 4 3 36 8 71 13 133 0
17 Juhani Saarinen 3 3 3 2 6 4 5 2 6 3 37 6 3 3 6 3 5 4 2 3 35 9 72 17 137 0
18 Juhani Tynninen 3 4 4 3 6 2 3 3 5 4 37 7 4 2 5 5 6 3 3 5 40 14 77 20 140 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jouni Leskinen 3 3 2 2 5 3 3 3 4 3 31 5 3 2 4 3 3 3 3 4 30 -2 61 -7 113 0
2 Harri Jaatinen 2 3 3 3 5 3 3 2 4 3 31 5 3 2 3 3 4 3 4 2 29 -3 60 -5 115 0
2 Marko Hämäläinen 3 3 4 3 6 3 3 2 4 3 34 6 3 2 3 2 4 3 2 2 27 -2 61 -5 115 0
4 Janne Kupiainen 2 5 4 3 4 2 5 3 4 3 35 5 2 3 4 3 4 3 4 2 30 2 65 -1 119 0
4 Matti Penttilä 2 3 3 3 4 3 3 3 5 3 32 5 3 3 4 4 3 4 4 3 33 2 65 -1 119 0
6 Jani Vuori 2 4 3 2 6 3 3 2 5 3 33 4 2 3 5 3 3 4 3 2 29 -1 62 0 120 0
6 Marko Rauha 3 4 3 3 5 3 4 2 4 3 34 5 4 2 3 5 3 3 2 3 30 1 64 0 120 0
6 Toni Tuominen 3 4 4 3 5 4 3 2 4 4 36 5 4 3 4 2 4 3 2 3 30 3 66 0 120 0
9 Petri Behm 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 32 5 3 2 4 3 4 4 2 2 29 -2 61 1 121 0
9 Jani Winterhalter 2 3 3 2 5 2 4 3 4 3 31 5 4 3 6 3 4 3 2 2 32 0 63 1 121 0
9 Tommi Nyberg 3 4 3 2 5 2 3 3 5 3 33 6 3 3 4 3 4 3 3 2 31 1 64 1 121 0
12 Sakari Toivanen 2 4 3 3 5 4 3 2 4 3 33 5 3 4 4 4 4 3 2 3 32 2 65 2 122 0
13 Tatu Nokelainen 2 3 4 3 5 3 3 2 4 3 32 5 3 2 4 3 3 4 3 3 30 -1 62 3 123 0
13 Jouni Kukkonen 2 3 4 3 5 3 4 2 4 3 33 6 3 2 4 3 3 4 3 3 31 1 64 3 123 0
15 Marko Nikkanen 2 4 3 3 5 3 4 3 4 3 34 4 3 2 3 2 4 4 3 5 30 1 64 5 125 0
15 Kimmo Lindholm 2 4 4 3 6 3 6 3 4 3 38 6 3 3 3 2 4 3 3 3 30 5 68 5 125 0
17 Mika Vainio 2 4 5 3 6 3 4 2 4 3 36 5 3 3 5 3 4 3 2 3 31 4 67 7 127 0
18 Harri Paunisalo 2 4 5 3 6 3 4 2 4 3 36 5 3 3 5 3 4 3 2 3 31 4 67 8 128 0
18 Jouni Huusko 3 3 6 2 7 3 5 2 4 3 38 6 3 2 5 3 4 4 4 3 34 9 72 8 128 0
20 Jani Ketonen 3 3 3 3 5 3 4 2 4 3 33 6 5 3 4 3 4 3 3 3 34 4 67 9 129 0
20 Marko Poikola 3 3 4 2 5 4 4 2 5 3 35 7 3 3 4 3 4 3 3 3 33 5 68 9 129 0
22 Tuomo Rikman 3 4 4 3 6 4 4 3 4 3 38 6 3 3 4 3 4 3 3 3 32 7 70 15 135 0
23 Tero Pesonen 3 4 4 3 6 3 5 3 4 3 38 6 4 3 5 5 5 3 3 3 37 12 75 21 141 0
24 George Brown 3 5 4 3 6 3 4 2 4 4 38 6 4 3 7 3 4 4 5 3 39 14 77 24 144 0
25 Arto Karttunen 4 3 5 3 6 3 4 2 5 4 39 6 3 3 7 3 6 3 3 3 37 13 76 32 152 0
26 Jussi Chydenius 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Kotamaki 3 4 4 2 6 3 3 2 4 3 34 5 3 3 4 4 5 2 3 2 31 2 65 4 124 0
2 Sami Pensala 3 3 3 3 6 5 4 2 4 4 37 6 2 3 5 4 4 3 3 3 33 7 70 13 133 0
3 Ari Laitinen 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 40 5 4 2 4 3 4 4 2 3 31 8 71 15 135 0
4 Jari Väyrynen 3 4 4 3 5 3 4 2 6 4 38 7 3 2 5 4 4 3 3 3 34 9 72 19 139 0
5 Timo Alihanka 3 4 5 3 5 3 4 2 5 4 38 8 2 2 5 3 4 3 4 3 34 9 72 21 141 0
5 Tero Koivu 3 5 5 2 6 4 5 3 5 3 41 6 3 2 6 3 5 3 3 4 35 13 76 21 141 0
7 Jari Kukkurainen 3 5 4 3 6 6 6 3 5 4 45 6 4 3 6 3 5 3 3 5 38 20 83 35 155 0

Avoin-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Markku Tohni 3 3 4 3 6 3 4 2 5 3 36 6 3 2 5 6 4 4 3 3 36 9 72 15 135 0
2 Jouko Rosenqvist 3 5 4 3 6 3 4 4 4 3 39 7 3 3 4 4 4 3 3 2 33 9 72 16 136 0
3 Eero Puhakka 3 4 4 3 7 3 4 3 7 3 41 7 4 3 4 7 5 4 4 3 41 19 82 33 153 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jenna Hirsimäki 3 4 5 3 5 3 5 4 5 4 41 6 4 3 5 3 4 4 5 3 37 15 78 18 138 0
2 Mira Ekroos 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 40 7 3 2 6 3 4 3 3 3 34 11 74 20 140 0
3 Viivi Hytönen 3 5 4 2 7 3 4 2 6 4 40 6 3 2 7 4 4 3 4 3 36 13 76 22 142 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
2
2
3
3
4
4
3
5
5
6
3
7
4
8
2
9
4
10
3
Out
33
11
5
12
3
13
2
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Riina Kotamäki 3 4 4 3 5 3 5 2 5 3 37 6 3 2 4 3 4 3 5 4 34 8 71 22 142 0
1 Riitta Savolainen 3 3 5 3 7 3 4 3 6 3 40 5 3 3 5 4 4 3 4 3 34 11 74 22 142 0
3 Kristiina Sylman 3 4 5 3 7 3 5 2 6 3 41 6 2 2 7 3 6 5 4 3 38 16 79 27 147 0
4 Sari Töyrälä 3 5 5 3 6 4 5 4 6 4 45 7 4 3 7 4 5 4 4 3 41 23 86 40 160 0
5 Saija Lehto 3 5 5 2 6 3 6 3 6 5 44 8 4 3 4 4 6 4 5 3 41 22 85 45 165 0