Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Ahola Veli DGH MPO 64471 844
2 Åström Emelie DGH FPO 26585 819
3 Hämäläinen Jussi DGH MPO 58568 882
4 Hämäläinen Marko HMLD MPO 52899 966
5 Heikkurinen Hermanni DGH MPO 71232 892
6 Heinänen Joona FGCK MPO 58926 966
7 Hyytiäinen Tuomas FGCK MPO 65715 887
8 Ikäheimonen Matti DGH MPO 80283 679
9 Jaatinen Harri DGH MPO 58570 916
10 Karhu Toni DGH MPO 58575 860
11 Karjalainen Pasi DGH MPO 58589 891
12 Karttunen Arto DGH MPO 70731 810
13 Kaukomaa Tuomas TT MPO 58190 942
14 Laaksonen Mika KKpBats MPO 70554 898
15 Lönn Rami DGH MPO 83203 904
16 Lehtinen Risto TT MPO 35544 906
17 Listala Ville DGH MPO 71233 892
18 Mutikainen Marko DGH MPO 58578 895
19 Mutikainen Soile DGH FPO 52886 859
20 Mutikainen Teemu DGH MPO 53394 912
21 Naamanka Antti DGH MPO 82472 0
22 Niemi Niko HMLD MPO 66601 905
23 Nieminen Tomi HMLD MPO 66600 924
24 Nokelainen Tatu DGH MPO 70553 915
25 Nyberg Tommi TT MPO 70544 912
26 Paunisalo Harri DGH MPO 72831 848
27 Pietarila Jaakko DGH MPO 81235 817
28 Pollari Sami HMLD MPO 80300 849
29 Pyhältö Jukka KKpBats MPO 29784 974
30 Rantila Jarno DGH MPO 80278 773
31 Rosenqvist Jouko DGH MPO 26429 815
32 Salmi Marika DGH FPO 63322 792
33 Santala Jussi JyLi MPO 71990 911
34 Stigell Ville VDGC MPO 52634 913
35 Sylman Kristiina TT FPO 73830 790
36 Tabell Max DGH MPO
37 Talja Seppo DGH MPO 79706 862
38 Tuhkanen Joni RFG MPO 65346 855
39 Virtanen Niko DGH MPO 84871 0
40 Wikman Mikko DGH MPO 58576 913
41 Winterhalter Jani TT MPO 47791 934
42 Ylönen Jussi DGH MPO 82291 921