Tulokset

Avoin Pro Kierros 1
Naiset Pro Kierros 1
Juniorit-18 Kierros 1

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
4
25
3
26
3
27
3
In
42
+/- Tulos +/- Tulos
1 Leo Turppa 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 42 2 3 3 3 4 2 2 5 4 3 3 2 3 39 -5 81 -5 81 0
2 Antti Tuomi 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 43 3 3 2 2 4 2 4 3 4 4 3 3 3 40 -3 83 -3 83 0
2 Oskari Tarvainen 2 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 2 4 43 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 5 40 -3 83 -3 83 0
4 Tero Hirvelä 3 2 2 2 4 3 5 3 3 3 2 3 2 4 41 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 43 -2 84 -2 84 0
4 Miro Hietakangas 3 2 3 3 3 2 5 2 4 3 2 4 3 5 44 4 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 2 40 -2 84 -2 84 0
6 Ville Ahlberg 3 2 4 3 3 2 4 3 2 3 3 6 4 4 46 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 39 -1 85 -1 85 0
7 Vilppu Tukiainen 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 2 5 2 4 45 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 41 0 86 0 86 0
7 Teemu Levänaho 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 43 4 4 2 3 3 3 3 6 4 3 3 3 2 43 0 86 0 86 0
9 Arto Ranta 3 3 3 3 3 2 5 2 2 3 3 4 3 5 44 3 3 2 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 44 2 88 2 88 0
9 Pekka Ylikojola 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 6 3 4 42 3 3 3 2 6 3 2 3 5 5 3 3 5 46 2 88 2 88 0
9 Mikko Juola 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3 3 3 4 3 2 4 6 4 3 4 3 45 2 88 2 88 0
12 Kalle Lehtinen 3 4 2 3 4 2 4 4 3 6 3 4 3 3 48 3 3 3 3 5 3 2 3 4 3 3 4 2 41 3 89 3 89 0
13 Antti Vuento 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 44 3 3 3 3 5 3 2 3 5 4 4 3 3 44 4 90 4 90 2 R
14 Pekka Lähteenmäki 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 45 3 3 3 3 4 3 3 3 3 8 3 3 4 46 5 91 5 91 0
14 Jarmo Rantanen 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 40 3 3 2 3 8 4 2 4 4 7 3 3 3 49 5 91 5 91 2 R
16 Jarkko Saastamoinen 3 2 3 4 6 3 4 3 4 3 3 4 3 5 50 2 3 3 3 4 3 2 4 4 5 3 3 3 42 6 92 6 92 0
16 Peter Seeck 3 2 5 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 48 3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 3 3 44 6 92 6 92 0
18 Jarno Kuusisto 6 2 3 3 4 4 3 2 3 4 5 5 3 3 50 3 3 2 2 5 4 4 3 3 5 3 3 3 43 7 93 7 93 0
18 Jukka Tarvainen 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 5 3 4 49 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 44 7 93 7 93 0
20 Mikko Tonttila 4 4 4 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 46 3 5 4 3 6 3 2 4 3 6 3 3 3 48 8 94 8 94 0
20 Heikki Ahonen 2 2 4 6 3 4 4 3 2 4 3 5 3 4 49 2 4 4 3 5 3 3 3 5 5 3 3 2 45 8 94 8 94 0
22 Rauno Myllynen 3 2 4 4 4 4 5 3 2 4 2 6 3 6 52 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 43 9 95 9 95 0
22 Markku Jyrkäs 2 2 3 3 3 4 5 4 2 3 4 6 2 5 48 2 3 4 2 6 3 3 4 5 5 4 2 4 47 9 95 9 95 0
22 Mikko Mitikka 2 2 4 5 3 5 4 3 2 4 2 4 3 4 47 3 3 3 3 5 3 3 5 4 5 4 3 2 46 9 95 9 95 2 R
25 Niko Suoniemi 3 3 4 4 5 4 4 2 3 4 3 5 3 5 52 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 44 10 96 10 96 0
25 Ante Kemppainen 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 5 3 4 48 2 4 2 4 6 4 3 4 3 4 3 3 4 46 10 96 10 96 2 R
25 Pete Niemelä 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 3 6 3 5 49 3 4 2 7 6 4 2 3 4 4 3 3 2 47 10 96 10 96 0
28 Juuso Uusitalo 2 4 3 4 3 2 7 3 3 6 3 4 3 5 52 3 4 2 4 5 3 2 3 4 5 4 3 3 45 11 97 11 97 0
28 Mikko Töyssy 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 6 4 5 50 2 5 2 4 5 3 3 4 4 5 3 4 3 47 11 97 11 97 0
30 Markus Lepola 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 8 3 3 52 3 4 3 3 5 3 2 4 5 5 3 3 3 46 12 98 12 98 0
30 Viljami Määttä 5 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 4 44 4 3 2 3 6 3 3 5 4 6 4 6 5 54 12 98 12 98 0
32 Toni Tamminen 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 6 4 4 51 3 5 3 3 6 3 2 3 5 3 4 3 5 48 15 101 15 101 2 R
33 Teemu Vankka 5 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 7 2 6 55 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 4 4 47 16 102 16 102 0
33 Lauri Vuori 3 3 5 3 6 4 6 2 3 4 3 5 3 5 55 3 4 6 2 4 3 3 4 3 5 3 3 4 47 16 102 16 102 0
35 Harri Pouru 2 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 5 3 5 51 3 4 4 3 8 4 3 4 4 5 3 4 3 52 17 103 17 103 0
35 Jukka Peräkivi 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 6 4 5 52 3 4 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 3 51 17 103 17 103 0
35 Terho Venetkorpi 3 3 3 4 4 5 5 4 2 3 3 4 4 4 51 3 4 4 4 5 3 4 4 3 6 3 6 3 52 17 103 17 103 0

Juniorit-18

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
4
Out
44
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
4
24
4
25
3
26
3
27
3
In
42
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tuomas Hyypiä 3 3 4 3 3 2 6 3 3 2 4 4 2 3 45 2 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 43 2 88 2 88 0
1 Juuso Ahola 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 5 3 6 47 3 2 3 3 6 2 2 3 4 4 3 3 3 41 2 88 2 88 0
3 Eemeli Huiko 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 43 3 4 3 4 4 3 2 5 5 7 5 3 4 52 9 95 9 95 0
4 Eetu Strengell 3 4 6 4 4 4 6 3 3 4 3 6 2 6 58 3 5 3 2 5 3 2 5 5 5 4 3 3 48 20 106 20 106 0