Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Ahlberg Ville TFS MPO 82634 0
2 Ahola Juuso WoDG MJ18 75808 850
3 Ahonen Heikki WoDG MPO
4 Hietakangas Miro TFS MPO 83528 0
5 Hirvelä Tero TFS MPO 57505 927
6 Huiko Eemeli WoDG MJ18 74111 872
7 Hyypiä Tuomas WoDG MJ18 58601 891
8 Juola Mikko Aviaattorit MPO 43803 909
9 Jyrkäs Markku NoFS MPO 72829 0
10 Kemppainen Ante MPO
11 Kuusisto Jarno LeKiDG MPO 65344 864
12 Lähteenmäki Pekka LeKiDG MPO 84190 0
13 Lehtinen Kalle TFS MPO 80497 0
14 Lepola Markus WoDG MPO 85248
15 Levänaho Teemu DGCFD MPO 64026 893
16 Määttä Viljami MPO
17 Mitikka Mikko MPO
18 Myllynen Rauno PirFG MPO 74124 781
19 Niemelä Pete NoFS MPO 64027 864
20 Peräkivi Jukka WoDG MPO 83870 0
21 Pouru Harri WoDG MPO 58376 868
22 Ranta Arto TFS MPO 58913 895
23 Rantanen Jarmo WoDG MPO 43802 923
24 Saastamoinen Jarkko TFS MPO 58585 881
25 Seeck Peter WoDG MPO 81830 894
26 Strengell Eetu WoDG MJ18 85264
27 Suoniemi Niko TFS MPO 82124 0
28 Tamminen Toni PirFG MPO
29 Tarvainen Jukka Aviaattorit MPO 82120 823
30 Tarvainen Oskari Aviaattorit MPO 54708 922
31 Töyssy Mikko MPO
32 Tonttila Mikko DGCFD MPO 80968 0
33 Tukiainen Vilppu YlöR MPO 44255 925
34 Tuomi Antti LeKiDG MPO 44254 886
35 Turppa Leo LeKiDG MPO 84450 0
36 Uusitalo Juuso TFS MPO 75812 831
37 Vankka Teemu MPO
38 Venetkorpi Terho TFS MPO 84522 0
39 Vuento Antti RR MPO 55688 899
40 Vuori Lauri WoDG MPO 81829 0
41 Ylikojola Pekka TFS MPO 61129 883