Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Eetu Parkkisenniemi DGK 86537 0 53 62 58 54 1 173 SD
2 Teemu Pietarinen JLK 80649 893 55 63 55 54 1 173 SD
3 Jerry Rantala ACDG 83534 884 53 61 59 54 1 173 SD
4 Juho Meronen RFG 85254 0 57 62 58 54 5 177
5 Heikki Vallioniemi DGK 86624 853 54 67 57 54 6 178
6 Ari Pietilä BSC DGT 48905 872 55 63 61 54 7 179
7 Mika Härkönen JK 64939 879 58 66 56 54 8 180
8 Janne Ojala DGK 86529 849 59 62 61 54 10 182
9 Markus Ylinenpää ACDG 84517 836 56 68 61 54 13 185
10 Joni Hemmilä RR 79703 0 59 68 61 54 16 188
10 Markus Ylinampa RR 74129 870 58 67 63 54 16 188
12 Mikko Setälä FGCK 57260 866 57 70 63 54 18 190
13 Jari Kujala RR 83557 869 63 69 62 54 22 194
14 Marko Vesa KemPy 84515 808 63 69 63 54 23 195
15 Hannu Kokkonen ACDG 83535 855 67 68 61 54 24 196
16 Jarmo Laine RR 82176 827 66 66 65 54 25 197
17 Henri Penttonen PiLk 70476 822 61 72 65 54 26 198
18 Mikko Himanka GBDG 63305 780 66 74 64 54 32 204
19 Joonas Vesa KemPy 86543 0 69 78 64 54 39 211
20 Tuomas Määttä JK 85213 859 0 0 0 0 DNF DNF

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Juho Parviainen OFS 30858 1010 47 52 48 54 -25 147
2 Mikko Ylätalo OFS 40560 970 50 54 48 54 -20 152
3 Jani Ikonen RF 47786 968 52 53 49 54 -18 154
4 Sauli Sumen OFS 80765 922 56 59 54 54 -3 169
4 Pekka Rauman RR 84538 948 55 56 58 54 -3 169
6 Ville Ollonqvist RR 64472 888 52 63 56 54 -1 171
7 Hannu Ranttila RR 83563 917 54 59 63 54 4 176
8 Eemeli Laurinolli RR 71339 916 59 61 57 54 5 177
9 Juha Ylipahkala BSC DGT 63330 907 58 65 63 54 14 186
10 Kristian Komulainen BSC DGT 71218 898 58 69 62 54 17 189
12 Jarkko Väärälä RaaKi 81262 969 0 0 0 0 DNF DNF
12 Matti Brunfeldt RaaKi 81264 905 64 68 0 36 DNF DNF

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Teemu Holappa OBT 48603 957 50 59 52 54 -11 161
2 Jukka Kälkäjä KemPy 57282 916 55 62 58 54 3 175
3 Pekka Tenhunen ACDG 81009 889 61 59 60 54 8 180
4 Petri Heinämäki RR 81003 915 60 64 58 54 10 182
5 Jarno Kangas JK 83177 905 58 65 60 54 11 183
6 Kari Niskala RR 84863 884 61 66 62 54 17 189
7 Lauri Pyykkö ACDG 73068 865 62 62 66 54 18 190
8 Sami Ylilehto JK 84789 817 64 70 64 54 26 198
9 Ari Korpela KemPy 76784 795 65 69 65 54 27 199
10 Markku Penttonen JLK 70445 787 70 69 70 54 37 209
12 Juhana Häppölä ACDG 84761 851 0 0 0 0 DNF DNF
12 Miika Mujunen OBT 48738 956 55 60 0 36 DNF DNF

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Maija Laitinen RR 84600 852 61 63 63 54 15 187

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Anton Komulainen DGK 76237 906 51 56 52 54 -13 159