Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Markus Mäntylä 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2 3 29 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 29 -9 58 -9 58 0
2 Antti Heikkilä 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 30 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 30 -7 60 -7 60 0
2 Tapani Aulu 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 29 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3 31 -7 60 -7 60 0
4 Lassi Salminen 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 32 3 4 3 3 5 3 3 4 4 2 34 -1 66 -1 66 0
5 Kai Saastamoinen 4 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 33 3 5 4 3 4 3 4 2 3 3 34 0 67 0 67 0
5 Mikko Järvinen 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 32 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 35 0 67 0 67 0
7 Lauri Lousti 4 4 2 3 2 3 3 2 2 3 6 34 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 35 2 69 2 69 0
8 Timo Kuusela 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 38 3 4 5 4 5 3 4 4 3 3 38 9 76 9 76 0

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Teemu Malmelin 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 30 2 4 3 3 3 2 3 4 3 2 29 -8 59 -8 59 0
2 Leevi Liitti 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 33 2 5 3 4 3 4 2 2 3 3 31 -3 64 -3 64 0
2 Mikko Mäntysalo 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 31 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 33 -3 64 -3 64 0
4 Jyri Salminen 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 3 29 2 4 6 3 3 4 4 3 3 4 36 -2 65 -2 65 0
5 Tommi Martin 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 32 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 34 -1 66 -1 66 0
6 Jukka Laaksonen 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 33 3 4 5 3 4 3 3 4 3 2 34 0 67 0 67 0
6 Mikko Juola 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 31 3 5 4 4 4 3 3 4 3 3 36 0 67 0 67 0
6 Juho Vähätalo 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 34 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 33 0 67 0 67 0
9 Heikki Taneli 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 31 3 6 4 2 5 3 4 3 3 4 37 1 68 1 68 0
9 Mikko Karvinen 3 3 3 4 2 2 3 3 2 5 3 33 3 5 3 3 5 5 2 4 2 3 35 1 68 1 68 0
9 Sami Kuusela 4 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 33 2 5 3 3 5 5 3 3 3 3 35 1 68 1 68 0
12 Jani Mäkelä 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 36 3 5 4 3 3 5 3 3 3 2 34 3 70 3 70 0
12 P K 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 33 3 5 4 3 5 4 3 5 2 3 37 3 70 3 70 0
14 Matti Lindroos 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 36 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 35 4 71 4 71 0
14 Johannes Ollila 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 35 3 4 4 3 6 3 4 3 3 3 36 4 71 4 71 0
14 Tomi Luotoharju 5 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 34 3 5 4 4 4 3 2 4 3 5 37 4 71 4 71 0
17 Jarmo Rantanen 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 35 3 5 3 3 5 3 4 4 3 4 37 5 72 5 72 0
18 Harri Kotomäki 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 35 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 38 6 73 6 73 0
18 Antti Tuomi 4 4 3 3 4 6 3 3 3 3 4 40 2 3 4 3 5 3 3 4 3 3 33 6 73 6 73 0
18 Janne Kinnunen 4 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 35 3 4 4 5 4 5 4 3 3 3 38 6 73 6 73 0
21 Riku Hallikainen 5 2 3 3 4 4 3 3 3 6 4 40 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 35 8 75 8 75 0
21 Risto Sissala 4 4 3 3 3 3 2 3 4 5 3 37 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 38 8 75 8 75 0
21 Olli Pösö 5 3 3 3 2 5 3 3 3 5 3 38 2 5 4 4 4 4 4 4 3 3 37 8 75 8 75 0
24 Iikka Oksanen 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 36 3 5 6 5 5 3 4 3 3 3 40 9 76 9 76 0
24 Ville-Veikko Laitinen 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 35 3 6 4 3 6 4 4 4 3 4 41 9 76 9 76 0
26 Rami Meritaival 5 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 3 5 5 4 41 10 77 10 77 0
27 Joni Kangasluoma 5 3 3 3 3 4 4 5 3 5 4 42 3 7 4 3 8 4 4 4 4 3 44 19 86 19 86 0
28 Suvi Rovio 7 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 51 5 7 6 5 5 6 4 3 5 6 52 36 103 36 103 0
29 Joonas Korpela 5 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 35 3 5 5 99 99 4 4 3 3 3 DNF DNF DNF DNF DNF

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Lassi Hakulinen 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 3 33 2 6 4 3 3 3 3 2 3 2 31 -3 64 -3 64 0
2 Jukka-Pekka Pulakka 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 4 33 2 4 4 3 4 4 3 3 3 2 32 -2 65 -2 65 0
3 Lari Koivunen 5 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 32 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 36 1 68 1 68 0
4 Miska Niemipelto 4 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 35 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 36 4 71 4 71 0
5 Valtteri Virta 3 2 3 3 4 3 3 3 3 6 3 36 3 5 5 3 4 3 4 4 3 2 36 5 72 5 72 0
6 Eetu Nyman 4 3 2 4 5 5 3 3 4 3 5 41 3 4 6 3 4 4 5 4 3 3 39 13 80 13 80 0
7 Jaakko Mäntylä 5 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 38 4 5 5 5 5 4 6 5 3 5 47 18 85 18 85 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Timonen 4 2 3 2 2 5 3 2 2 4 3 32 2 4 4 3 5 4 4 4 3 4 37 2 69 2 69 0
1 Anssi Niemipelto 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 32 3 5 5 4 4 3 3 4 3 3 37 2 69 2 69 0
3 Jouni Kukkonen 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 34 2 4 4 3 4 5 5 4 3 3 37 4 71 4 71 0
4 Kim Lindblad 6 3 3 4 4 3 3 3 3 6 3 41 3 7 6 3 5 5 5 3 3 4 44 18 85 18 85 0