Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Markus Mäntylä 4 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 30 3 4 3 3 3 3 5 3 3 2 32 -5 62 -14 120 0
2 Antti Heikkilä 4 3 2 3 2 2 3 3 2 5 4 33 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 29 -5 62 -12 122 0
3 Tapani Aulu 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 33 2 5 4 3 4 3 3 3 2 3 32 -2 65 -9 125 0
4 Mikko Järvinen 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 31 3 5 3 3 3 3 2 3 2 2 29 -7 60 -7 127 0
5 Kai Saastamoinen 4 5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 34 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 34 1 68 1 135 0
6 Lauri Lousti 4 3 2 2 3 2 4 3 4 3 2 32 3 4 4 3 6 3 3 3 3 3 35 0 67 2 136 0
7 Lassi Salminen 5 4 3 3 3 3 2 3 3 5 4 38 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4 39 10 77 9 143 0
8 Timo Kuusela 5 3 2 2 3 5 2 2 3 3 4 34 3 5 4 3 4 3 2 5 3 3 35 2 69 11 145 0

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Leevi Liitti 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 29 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 31 -7 60 -10 124 0
1 Teemu Malmelin 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 35 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 30 -2 65 -10 124 0
3 Sami Kuusela 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 30 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 32 -5 62 -4 130 0
4 Jani Mäkelä 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 29 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 33 -5 62 -2 132 0
4 Jyri Salminen 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 32 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 35 0 67 -2 132 0
6 Juho Vähätalo 4 3 2 2 3 4 2 2 3 3 4 32 3 5 4 3 3 3 5 2 2 4 34 -1 66 -1 133 0
6 Tommi Martin 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 3 5 3 3 4 4 3 2 3 5 35 0 67 -1 133 0
8 Jukka Laaksonen 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 31 3 5 3 3 7 2 4 4 3 2 36 0 67 0 134 0
9 Harri Kotomäki 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 30 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 32 -5 62 1 135 0
10 Mikko Karvinen 5 3 2 2 3 4 3 2 3 4 3 34 2 5 3 3 5 4 3 4 3 2 34 1 68 2 136 0
11 Tomi Luotoharju 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 33 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 34 0 67 4 138 0
11 Mikko Mäntysalo 4 3 2 3 4 4 4 2 3 5 4 38 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 36 7 74 4 138 0
13 Mikko Juola 5 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 34 3 4 4 3 4 5 3 4 3 5 38 5 72 5 139 0
14 Heikki Taneli 4 5 3 2 4 3 2 2 3 4 4 36 3 5 4 3 3 4 3 4 3 4 36 5 72 6 140 0
15 Matti Lindroos 4 2 2 4 4 3 2 3 2 3 3 32 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 39 4 71 8 142 0
16 P K 5 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 37 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 36 6 73 9 143 0
17 Janne Kinnunen 4 4 3 3 2 3 2 2 3 6 4 36 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 35 4 71 10 144 0
17 Johannes Ollila 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 37 2 5 4 4 4 3 4 3 3 4 36 6 73 10 144 0
19 Riku Hallikainen 5 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 34 3 5 5 3 4 3 4 3 3 3 36 3 70 11 145 0
20 Risto Sissala 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 34 2 7 3 3 4 3 4 4 4 4 38 5 72 13 147 0
20 Antti Tuomi 5 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 37 2 4 5 3 5 4 4 4 3 3 37 7 74 13 147 0
20 Jarmo Rantanen 6 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 37 3 4 4 5 4 4 5 3 3 3 38 8 75 13 147 0
23 Iikka Oksanen 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 34 3 4 7 4 5 3 5 4 3 2 40 7 74 16 150 0
23 Olli Pösö 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 37 3 6 4 3 4 5 4 3 3 3 38 8 75 16 150 0
25 Rami Meritaival 5 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 35 2 5 4 4 5 5 4 7 4 3 43 11 78 21 155 0
26 Ville-Veikko Laitinen 5 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 40 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 40 13 80 22 156 0
27 Joni Kangasluoma 6 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 40 2 4 4 4 4 4 5 4 4 3 38 11 78 30 164 0
28 Suvi Rovio 6 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 51 4 6 5 4 7 5 5 3 4 4 47 31 98 67 201 0

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Lassi Hakulinen 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 31 2 5 4 3 4 4 2 3 3 3 33 -3 64 -6 128 0
1 Jukka-Pekka Pulakka 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 31 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 32 -4 63 -6 128 0
3 Lari Koivunen 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 31 3 5 4 3 4 5 4 4 3 3 38 2 69 3 137 0
4 Miska Niemipelto 4 2 4 3 3 2 2 3 2 3 4 32 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 36 1 68 5 139 0
5 Valtteri Virta 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 31 3 5 3 3 4 4 3 3 7 3 38 2 69 7 141 0
6 Eetu Nyman 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 40 3 5 4 3 6 4 6 4 3 5 43 16 83 29 163 0
7 Jaakko Mäntylä 5 3 4 2 4 3 2 3 4 3 4 37 3 6 5 4 6 4 4 6 4 5 47 19 86 37 171 2 R

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
Out
34
12
3
13
4
14
4
15
3
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Timonen 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 29 3 6 4 3 4 3 3 5 3 4 38 0 67 2 136 0
2 Anssi Niemipelto 5 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 38 3 4 5 3 4 4 3 3 3 3 35 6 73 8 142 0
3 Jouni Kukkonen 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 39 4 5 5 6 4 4 3 4 3 3 41 13 80 17 151 0
4 Kim Lindblad 5 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 40 3 5 5 4 5 4 5 5 3 4 43 16 83 34 168 0