Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Aho Niko BSC DGT MPO 54709 947
2 Ahola Johan OFS MPO 86033 898
3 Engström Arttu OFS MPO 49011 892
4 Eskelinen Jenni OFS FPO 57526 888
5 Havirova Jarmila FPO 62762 845
6 Hämäläinen Marko HMLD MP40 52899 967
7 Hentilä Hannu BSC DGT MPO 57810 935
8 Holappa Teemu OBT MP40 48603 958
9 Holappa Veli-Matti OBT MPO 47127 923
10 Huhtamäki Jouni OFS MP40 70527 924
11 Hyväri Mikael BSC DGT MPO 57272 975
12 Johansson Henry HDGC MPO 74580 932
13 Johansson Jussi JK MPO 77285 903
14 Junno Arto OFS MP40 86075 0
15 Kanniainen Juha OFS MPO 64905 920
16 Kanninen Mikko OFS MPO 52622 928
17 Kariniemi Toni OFS MPO 57523 928
18 Kälkäjä Ari KemPy MPO 57283 921
19 Kälkäjä Jukka KemPy MP40 57282 916
20 Kälkäjä Timo BSC DGT MP40 57980 893
21 Kämäräinen Matias BSC DGT MPO 63310 866
22 Keränen Lasse OFS MPO 42505 981
23 Knuutinen Jouni BSC DGT MPO 57286 843
24 Koivumaa Henri OFS MPO 44261 912
25 Komulainen Jukka BSC DGT MPO 74128 903
26 Koskelo Juha OFS MPO 80237 944
27 Kumpula Mika OFS MP40 70523 884
28 Laitinen Maija RR FPO 84600 852
29 Löytynoja Jori OFS MP40 52136 923
30 Malo Antti OFS MPO 8773 872
31 Manninen Lasse OFS MP40 52137 911
32 Määränen Anita PP FPO 57530 814
33 Määttä Hannele BSC DGT FPO 57529 885
34 Määttänen Jani YFK MPO 52896 965
35 Mustakangas Veeti RaFG MPO 83162 883
36 Niemipelto Ilari 7k MP40 40849 861
37 Nieppola Teppo OFS MPO 44259 916
38 Nikkinen Petteri OFS MPO 70524 889
39 Niskanen Jari OFS MP40 8374 925
40 Parviainen Juho OFS MPO 30858 1010
41 Pasanen Mikko OFS MPO 81373 898
42 Perttunen Mikko ACDG MPO 71855 947
43 Pikkumäki Marko OFS MP40 48900 891
44 Puikko Ville JK MPO 58929 920
45 Rantanen Robert GBDG MPO 84785 0
46 Rauman Pekka RR MPO 84538 948
47 Räinä Jouni OFS MPO 80763 891
48 Rättyä Mikko YFK MP40 72887 863
49 Saunanen Raimo JyLi MP40 44599 895
50 Tervo Aku BSC DGT MPO 65339 947
51 Tervo Erkki SK MPO 64968 938
52 Tolonen Ilpo OFS MP40 70530 890
53 Tuokila Antti VFGK MPO 63326 876
54 Tuokila Mika VFGK MP40 70694 833
55 Tuomiranta Joni OFS MPO 71549 907
56 Turpeinen Antti BSC DGT MPO 85256 925
57 Tyni Jukka OFS MPO 76789 896
58 Ylikitti Antti OBT MPO 57522 936
59 Ylipahkala Juha BSC DGT MPO 63330 907