Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Avoin-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
4
Out
31
10
3
11
4
12
4
13
3
14
5
15
4
16
3
17
3
18
3
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Leo Piironen 3 2 2 3 4 2 4 4 3 27 3 3 4 3 4 3 2 4 2 28 -8 55 -12 114 0
2 Juho Parviainen 3 2 3 3 4 2 3 3 3 26 2 3 5 3 4 3 2 4 4 30 -7 56 -11 115 0
2 Pasi Koivu 3 3 2 3 3 3 4 3 4 28 3 3 4 2 4 3 3 3 5 30 -5 58 -11 115 0
4 Teemu Nissinen 3 4 3 4 3 2 3 3 4 29 2 3 3 3 3 3 2 3 3 25 -9 54 -7 119 0
4 Janne Hirsimäki 3 3 2 3 4 3 3 3 3 27 3 3 4 3 5 3 2 3 2 28 -8 55 -7 119 0
4 Jalle Stoor 3 2 2 3 3 2 5 3 4 27 3 4 4 3 4 4 3 3 3 31 -5 58 -7 119 0
7 Seppo Paju 4 3 2 2 3 3 3 4 5 29 2 4 6 3 4 3 3 4 3 32 -2 61 -6 120 0
8 Arttu Sikanen 3 2 3 2 3 4 4 4 5 30 3 4 6 3 4 4 2 3 3 32 -1 62 -4 122 0
9 Rene Honkanen 3 2 3 3 3 3 4 4 4 29 3 4 3 3 4 3 3 4 4 31 -3 60 -3 123 0
9 Kalle Savonen 3 2 2 4 5 3 4 3 4 30 4 3 4 3 5 4 2 4 3 32 -1 62 -3 123 0
9 Jukka Pyhältö 3 3 3 3 4 2 5 4 5 32 2 5 4 3 4 4 3 3 3 31 0 63 -3 123 0
9 Juhani Vainio 4 3 4 3 4 2 3 5 4 32 2 3 5 3 4 4 3 4 3 31 0 63 -3 123 0
9 Joonatan Häme 3 2 3 4 4 4 5 4 3 32 3 3 4 2 6 4 3 3 3 31 0 63 -3 123 0
9 Luukas Rokkanen 3 2 5 3 4 3 4 7 5 36 4 3 4 3 4 3 4 3 2 30 3 66 -3 123 0
15 Antti Koivula 3 3 3 3 5 3 3 4 3 30 2 5 4 4 4 3 2 3 4 31 -2 61 -2 124 0
15 Lauri Tammisto 3 3 3 3 6 4 4 5 5 36 3 3 3 3 5 3 3 2 3 28 1 64 -2 124 0
15 Ilari Tuoma 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30 4 3 4 3 4 5 4 4 4 35 2 65 -2 124 0
15 Jyri Salminen 3 3 3 3 3 3 5 5 6 34 3 4 4 4 3 4 3 6 3 34 5 68 -2 124 0
19 Marcus Råberg 4 2 2 3 4 3 4 5 4 31 3 3 5 3 5 3 2 4 3 31 -1 62 -1 125 0
19 Lassi Hakulinen 3 2 4 4 4 2 4 5 4 32 4 4 4 2 6 3 3 3 3 32 1 64 -1 125 0
21 Mikko Ylätalo 3 2 4 3 5 2 4 3 3 29 4 5 3 2 4 4 4 2 3 31 -3 60 0 126 0
21 Mikael Räsänen 3 4 2 3 3 3 3 5 4 30 3 3 4 3 7 4 3 3 3 33 0 63 0 126 0
21 Matias Söderström 3 3 3 3 4 3 5 4 5 33 2 3 5 3 5 3 4 4 3 32 2 65 0 126 0
21 Toni Järvenpää 4 4 2 2 3 3 4 4 6 32 3 4 4 3 4 4 4 3 4 33 2 65 0 126 0
21 Jani Nevala 3 3 3 3 4 2 4 5 7 34 2 4 4 3 5 3 2 5 4 32 3 66 0 126 0
21 Henri Perälä 4 3 3 4 4 3 4 6 3 34 3 5 4 3 6 3 2 4 3 33 4 67 0 126 0
27 Erik Aalto 3 2 4 3 4 3 4 4 3 30 3 5 4 3 4 3 3 2 3 30 -3 60 1 127 0
27 Joonas Ahola 4 3 3 3 5 2 4 3 3 30 2 4 4 4 5 3 3 5 2 32 -1 62 1 127 0
27 Tuukka Kivioja 3 3 3 3 4 3 4 4 5 32 3 4 4 3 5 4 2 3 3 31 0 63 1 127 0
27 Jesse Nieminen 3 2 2 4 4 2 3 4 4 28 4 4 4 3 5 4 2 4 5 35 0 63 1 127 0
27 Tapani Aulu 3 3 3 3 4 2 5 4 4 31 2 4 4 4 4 4 3 3 4 32 0 63 1 127 0
27 Teemu Malmelin 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31 3 5 4 4 5 3 4 3 2 33 1 64 1 127 0
27 Mikko Laihonen 3 3 3 4 4 3 5 4 4 33 3 4 4 3 4 3 2 5 3 31 1 64 1 127 0
27 Heikki Helenius 3 3 3 3 5 4 4 5 4 34 3 3 4 3 5 4 2 4 3 31 2 65 1 127 0
27 Esa Salonen 3 2 4 3 4 4 4 4 4 32 3 3 5 4 7 3 3 3 3 34 3 66 1 127 0
27 Ilkka Niemi 4 3 4 3 4 3 4 3 5 33 3 4 5 3 7 4 3 3 2 34 4 67 1 127 0
27 Lauri Suominen 3 2 4 3 5 3 4 4 7 35 4 4 4 3 4 4 3 3 4 33 5 68 1 127 0
38 Väinö Mäkelä 3 3 4 2 3 3 4 4 4 30 2 3 4 4 5 5 4 3 3 33 0 63 2 128 0
38 Jali Veranen 4 2 4 4 5 3 4 5 5 36 4 4 4 2 4 5 3 4 2 32 5 68 2 128 0
40 Riku Vink 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31 3 3 5 4 4 3 3 3 3 31 -1 62 3 129 0
40 Jasper Heino 3 2 3 4 3 3 4 4 4 30 2 4 4 2 4 3 3 5 5 32 -1 62 3 129 0
40 Jukka Leinonen 3 3 3 3 4 3 4 5 4 32 2 3 5 3 6 5 3 3 2 32 1 64 3 129 0
40 Jani Määttänen 4 2 3 3 6 2 4 5 4 33 4 4 4 3 6 3 3 3 3 33 3 66 3 129 0
40 Dick Lampinen 3 4 4 3 5 3 5 4 4 35 2 3 4 3 5 4 3 4 3 31 3 66 3 129 0
40 Kalle Laakso 4 3 4 3 5 4 3 5 3 34 2 4 4 3 5 4 3 5 3 33 4 67 3 129 0
40 Joakim Vauhkonen 3 3 3 3 3 4 4 4 4 31 3 4 5 3 6 4 3 6 3 37 5 68 3 129 0
47 Markus Pohjolainen 4 2 3 3 4 2 3 6 5 32 3 4 4 2 5 3 3 4 4 32 1 64 4 130 0
47 Jani Saukko 3 3 2 3 5 2 4 3 4 29 3 4 4 5 6 4 3 3 4 36 2 65 4 130 0
47 Niklas Stenroos 3 4 3 3 4 3 3 3 6 32 4 4 4 3 5 4 4 5 2 35 4 67 4 130 0
47 Mikael Hakala 3 3 4 3 4 3 4 4 3 31 3 5 5 4 5 4 3 4 3 36 4 67 4 130 0
47 Juho Vähätalo 3 3 4 3 6 3 6 3 4 35 2 4 5 4 5 4 3 4 3 34 6 69 4 130 0
47 Raimo Sokka 3 3 3 3 5 2 5 5 5 34 3 3 5 4 5 4 3 4 4 35 6 69 4 130 0
53 Mikko Karvinen 3 2 4 3 6 2 4 4 5 33 3 3 4 3 6 4 3 2 3 31 1 64 5 131 0
53 Joonas Kuitunen 3 3 3 4 4 2 3 4 4 30 3 3 5 3 6 4 3 5 3 35 2 65 5 131 0
53 Ville Koutonen 3 2 3 3 4 2 5 4 4 30 3 4 3 4 8 4 4 3 2 35 2 65 5 131 0
53 Markku Nirkkonen 4 2 3 3 4 2 4 4 5 31 3 5 4 3 6 3 4 4 3 35 3 66 5 131 0
53 Veli-Pekka Luoma 4 3 3 3 4 3 4 5 5 34 2 4 5 3 5 4 3 3 3 32 3 66 5 131 0
53 Jesse Hurskainen 3 3 4 4 5 4 4 4 4 35 2 3 4 5 7 5 2 3 3 34 6 69 5 131 0
53 Jani Ikonen 3 2 3 4 4 4 4 4 5 33 3 5 5 4 5 4 2 5 3 36 6 69 5 131 0
60 Antti Suominen 3 3 4 4 4 3 6 3 3 33 2 4 5 2 4 4 3 3 3 30 0 63 6 132 0
60 Matti Oksanen 3 4 2 3 5 2 4 4 5 32 2 4 4 4 5 4 3 5 3 34 3 66 6 132 0
60 Jesse Kempas 3 3 3 3 4 3 4 4 5 32 3 4 4 3 4 5 2 4 5 34 3 66 6 132 0
60 Tommi Heikkinen 4 3 3 3 5 2 5 5 4 34 3 5 4 3 5 4 3 3 3 33 4 67 6 132 0
60 Joona Heinänen 3 2 4 5 5 3 3 3 5 33 2 4 5 4 4 5 4 3 3 34 4 67 6 132 0
60 Heikki Saunanen 3 2 3 3 4 3 3 4 5 30 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 4 67 6 132 0
60 Antti Kotilainen 3 2 2 3 4 4 6 4 5 33 3 6 4 3 6 3 2 3 4 34 4 67 6 132 0
60 Rauli Lehtinen 4 3 3 5 4 3 4 4 3 33 4 3 4 3 6 4 3 4 4 35 5 68 6 132 0
60 Miko Fyhr 3 2 3 3 4 3 4 5 5 32 2 4 8 3 5 4 4 2 5 37 6 69 6 132 0
60 Jan-Mikael Uusikylä 3 3 5 3 6 2 5 3 5 35 3 4 5 5 6 4 3 2 3 35 7 70 6 132 0
60 Jere-Pekka Haakana 3 2 3 3 4 5 5 5 3 33 3 4 6 3 6 4 3 5 3 37 7 70 6 132 0
71 Jonni Rechardt 3 3 3 3 5 3 3 4 4 31 3 4 4 4 6 4 2 5 2 34 2 65 7 133 0
71 Tuomo Tanskanen 3 3 3 3 4 3 4 4 4 31 4 3 5 4 5 3 4 3 3 34 2 65 7 133 0
71 Antti Mertanen 3 3 3 4 4 4 4 4 5 34 3 3 5 3 4 3 3 5 3 32 3 66 7 133 0
71 Petri Mäki 4 3 3 3 6 2 4 3 6 34 3 3 4 3 6 5 3 4 2 33 4 67 7 133 0
71 Erno Lampinen 4 2 3 3 5 2 5 3 5 32 3 4 4 3 5 4 4 5 3 35 4 67 7 133 0
76 Sampo Kurvonen 4 3 3 3 3 2 5 5 3 31 3 4 4 3 4 4 4 4 4 34 2 65 8 134 0
76 Mikael Hyväri 3 3 3 3 3 3 5 6 5 34 2 5 5 4 4 4 2 3 4 33 4 67 8 134 0
76 Mikko Ahjoniemi 3 3 5 5 4 3 3 4 4 34 5 4 4 5 4 4 2 3 3 34 5 68 8 134 0
76 Aku Tervo 4 3 3 4 4 3 4 4 5 34 4 3 5 4 4 5 3 3 4 35 6 69 8 134 0
80 Juho Väisänen 4 3 3 3 3 2 4 5 6 33 3 4 5 4 6 3 3 2 4 34 4 67 9 135 0
80 Leevi Liitti 4 3 3 3 5 2 4 5 5 34 2 3 5 3 4 4 4 6 3 34 5 68 9 135 0
80 Mikko Syrjäläinen 3 3 2 4 5 3 5 4 4 33 3 3 4 4 7 3 3 4 5 36 6 69 9 135 0
83 Lasse Keränen 3 3 4 3 5 3 4 5 4 34 5 3 3 3 4 4 3 3 4 32 3 66 10 136 0
83 Miika Voutilainen 3 3 2 3 4 2 5 3 5 30 4 4 6 3 5 5 3 3 3 36 3 66 10 136 0
83 Mikko Kaikkonen 3 2 3 3 5 3 5 5 5 34 3 5 4 4 8 4 3 4 2 37 8 71 10 136 0
83 Mikael Häme 4 2 4 4 6 3 5 6 5 39 3 3 5 4 4 5 3 4 3 34 10 73 10 136 0
87 Lasse Paju 3 2 4 4 6 3 4 4 7 37 4 3 3 4 7 3 4 5 2 35 9 72 11 137 0
88 Simo Töllikkö 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33 2 4 5 3 6 4 3 3 4 34 4 67 12 138 0
88 Ville Ahokas 3 2 3 4 5 3 4 4 4 32 3 5 4 3 6 5 3 3 3 35 4 67 12 138 0
88 Henrik Lindholm 3 4 3 3 4 3 4 6 3 33 3 3 4 4 4 4 3 5 5 35 5 68 12 138 0
88 Henri Rodas 3 3 4 3 5 4 4 5 4 35 2 4 5 3 6 4 3 4 3 34 6 69 12 138 0
88 Sami Poimala 4 3 2 4 9 3 4 4 5 38 3 5 4 3 4 5 2 4 3 33 8 71 12 138 0
93 Tuomas Javanainen 3 2 3 3 6 2 4 3 4 30 3 5 4 6 4 4 4 6 3 39 6 69 14 140 0
93 Sami Kalliokoski 4 3 4 4 6 3 5 4 5 38 4 5 6 3 5 3 3 4 3 36 11 74 14 140 0
95 Niko Rättyä 3 2 2 4 4 3 6 6 6 36 6 6 5 2 5 4 3 5 5 41 14 77 22 148 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
4
Out
31
10
3
11
4
12
4
13
3
14
5
15
4
16
3
17
3
18
3
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Marko Hämäläinen 3 3 4 2 5 3 3 4 4 31 3 4 4 3 4 3 2 4 3 30 -2 61 -2 124 0
2 Jani Vuori 4 3 2 4 3 2 4 4 4 30 3 3 4 4 5 4 3 4 2 32 -1 62 2 128 0
2 Jouni Leskinen 4 3 3 3 5 2 4 3 5 32 3 5 4 3 4 5 3 3 3 33 2 65 2 128 0
4 Ville Piippo 4 3 3 3 4 2 4 3 4 30 2 5 4 3 4 4 3 4 5 34 1 64 3 129 0
5 Marko Lehtinen 4 2 3 3 6 3 4 6 5 36 3 4 5 3 4 5 2 3 2 31 4 67 5 131 0
6 Pasi Huuskonen 3 2 4 4 3 3 3 4 4 30 3 3 5 3 7 3 4 3 5 36 3 66 6 132 0
7 Erkka Leivo 4 2 3 4 4 3 4 4 4 32 2 3 6 3 5 4 2 3 2 30 -1 62 7 133 0
7 Kai Vesa 3 2 3 3 5 3 4 4 5 32 2 4 5 3 5 4 2 4 4 33 2 65 7 133 0
7 Ari Penttala 3 3 3 4 5 3 5 4 4 34 3 4 4 4 6 3 3 3 3 33 4 67 7 133 0
10 Teemu Holappa 4 2 2 4 4 3 4 3 4 30 3 4 4 3 4 4 2 4 2 30 -3 60 8 134 0
10 Marco Hyvärinen 3 2 3 3 5 3 4 4 4 31 3 4 4 3 5 4 3 4 3 33 1 64 8 134 0
10 Jani Nevantausta 4 3 3 3 4 2 4 4 5 32 4 4 5 3 4 4 3 3 3 33 2 65 8 134 0
13 Juha Seppänen 3 3 3 3 5 3 4 3 4 31 3 4 3 3 5 4 3 4 3 32 0 63 10 136 0
13 Matti Penttilä 5 3 3 3 4 3 3 4 5 33 4 3 6 4 5 4 3 4 3 36 6 69 10 136 0
15 Jouni Huhtamäki 4 3 2 4 6 4 4 3 4 34 2 5 5 3 4 4 4 4 2 33 4 67 11 137 0
15 Janne Alen 4 3 2 4 6 3 6 5 3 36 3 4 5 4 5 5 3 5 3 37 10 73 11 137 0
17 Harri Heikkanen 4 3 3 3 5 3 4 5 4 34 2 6 5 4 5 4 3 3 3 35 6 69 12 138 0
17 Tomi Nieminen 4 3 3 3 6 3 4 5 4 35 3 4 5 3 5 4 3 5 3 35 7 70 12 138 0
17 Jani Winterhalter 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 3 5 5 3 7 4 4 3 3 37 10 73 12 138 0
17 Thomas Mykkänen 3 3 4 4 4 3 3 5 7 36 3 3 5 4 6 5 2 6 5 39 12 75 12 138 0
21 Jesse Viksten 3 3 4 3 4 3 5 3 4 32 3 4 6 4 5 4 3 4 3 36 5 68 13 139 0
22 Marko Rauha 3 3 3 3 5 3 5 4 6 35 2 4 4 3 5 4 2 4 3 31 3 66 14 140 0
22 Jouni Kukkonen 3 3 3 3 5 3 4 5 6 35 3 4 4 3 4 4 3 5 4 34 6 69 14 140 0
24 Mikko Putaja 4 3 3 3 5 2 5 6 5 36 3 4 4 4 6 4 2 4 2 33 6 69 15 141 0
24 Magnus Huldén 4 4 3 3 4 2 4 5 4 33 4 5 5 3 5 5 4 4 2 37 7 70 15 141 0
26 Toni Asikainen 3 3 3 4 6 3 4 4 5 35 3 4 4 5 5 4 3 3 2 33 5 68 16 142 0
26 Tommi Nyberg 3 2 4 4 4 2 5 6 3 33 3 3 5 4 8 4 3 3 4 37 7 70 16 142 0
26 Sampo Leppävuori 4 3 3 4 4 4 5 5 4 36 3 4 5 3 5 4 3 4 4 35 8 71 16 142 0
29 Kenneth Wiberg 4 3 2 3 4 3 4 3 5 31 4 6 5 4 5 5 4 4 4 41 9 72 17 143 0
29 Tapani Karppinen 4 3 5 4 6 3 4 5 3 37 3 4 5 3 6 4 3 4 4 36 10 73 17 143 0
31 Stenulf Ilmoni 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 2 4 4 4 8 4 3 3 3 35 9 72 18 144 0
32 Kimmo Lehtonen 3 2 3 3 4 3 4 5 4 31 5 6 5 4 4 4 4 3 3 38 6 69 20 146 0
33 Sami Karvonen 3 4 3 4 5 3 5 5 5 37 4 4 4 4 4 6 3 5 4 38 12 75 23 149 0
34 Petri Määränen 4 3 3 4 5 3 5 4 5 36 3 4 6 3 6 4 4 5 3 38 11 74 24 150 0
34 Mikko Makkonen 4 3 3 4 6 5 5 5 4 39 3 4 5 4 7 4 4 5 2 38 14 77 24 150 0
36 Esa Luosujärvi 5 3 4 3 5 4 4 5 6 39 4 4 5 4 6 4 4 5 3 39 15 78 27 153 0
37 Janne Hilden 7 2 3 4 6 5 5 6 6 44 3 5 8 7 7 6 4 3 2 45 26 89 39 165 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
4
Out
31
10
3
11
4
12
4
13
3
14
5
15
4
16
3
17
3
18
3
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Eveliina Salonen 3 3 3 3 7 3 4 4 4 34 3 5 4 4 4 4 3 3 3 33 4 67 10 136 0
2 Henna Blomroos 4 3 3 3 6 5 4 5 5 38 2 4 4 4 5 5 4 5 2 35 10 73 12 138 0
3 Jenni Eskelinen 5 3 3 3 4 4 4 4 4 34 4 4 5 5 7 4 3 3 3 38 9 72 22 148 0
4 Anna Elo 4 3 3 4 6 3 5 6 5 39 2 5 4 4 6 4 4 6 3 38 14 77 29 155 0
5 Soile Mutikainen 4 3 5 4 7 3 7 5 5 43 3 6 5 4 6 4 3 4 5 40 20 83 32 158 0
6 Hannele Määttä 4 3 3 4 5 3 4 5 5 36 4 5 5 4 5 5 3 4 4 39 12 75 33 159 0
7 Sini Lindholm 4 5 3 4 5 4 5 5 5 40 3 5 6 6 6 5 4 4 5 44 21 84 34 160 0
8 Anne Kettunen 5 3 3 4 5 3 5 4 5 37 5 5 7 4 8 5 3 5 4 46 20 83 36 162 0
8 Saara Pohjalainen 5 3 4 4 6 3 6 6 4 41 4 6 6 5 5 5 3 4 5 43 21 84 36 162 0
8 Henna Saukko 4 3 3 6 7 4 6 6 5 44 3 6 5 5 5 5 4 5 4 42 23 86 36 162 0
11 Mari Haukka 4 3 4 5 5 4 5 4 5 39 3 6 5 4 6 5 3 4 4 40 16 79 37 163 0
12 Tiia-Maria Tiistola 4 2 3 4 5 3 5 5 6 37 4 6 6 4 6 5 4 4 3 42 16 79 39 165 0
12 Jenni Anttila 4 3 4 4 6 5 4 4 6 40 3 6 5 5 7 4 4 4 4 42 19 82 39 165 0
14 Jenna Hirsimäki 4 3 3 3 6 4 5 5 7 40 3 4 6 4 8 5 3 5 4 42 19 82 40 166 0
15 Susanna Virtanen 3 4 4 5 5 3 4 4 10 42 3 7 5 3 6 6 3 5 4 42 21 84 41 167 0
16 Heidi Laine 4 4 4 5 7 3 5 4 5 41 3 4 4 4 6 5 5 5 5 41 19 82 43 169 0

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
4
Out
31
10
3
11
4
12
4
13
3
14
5
15
4
16
3
17
3
18
3
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikael Sundman 4 2 3 3 5 3 4 4 5 33 4 4 5 4 5 4 3 3 5 37 7 70 15 141 0
2 Juha Pohjalainen 4 3 3 4 5 2 5 4 4 34 3 4 5 3 5 4 4 3 3 34 5 68 17 143 0
2 Maco Moilanen 3 3 4 3 5 3 4 4 6 35 3 4 4 3 6 6 4 5 3 38 10 73 17 143 0
4 Riku Kaajakari 4 3 4 3 5 3 4 4 5 35 3 4 4 4 6 4 3 4 3 35 7 70 18 144 0
4 Kari Vesala 3 3 4 4 6 3 5 5 5 38 3 4 5 3 6 5 5 3 2 36 11 74 18 144 0
6 Ville Kotamaki 4 4 3 3 4 2 5 4 3 32 3 4 5 3 5 5 3 5 7 40 9 72 19 145 0
7 Jari Niskanen 3 3 4 3 5 4 5 5 4 36 2 6 4 4 5 6 4 4 5 40 13 76 20 146 0
8 Markku Pesonen 4 3 3 3 6 2 5 6 7 39 5 4 5 3 6 4 3 3 3 36 12 75 22 148 0
9 Esa Juusela 4 3 3 3 6 2 5 5 4 35 4 5 5 4 5 4 2 4 4 37 9 72 23 149 0
10 Ilkka Tamminen 3 3 3 5 4 3 5 7 5 38 3 5 5 3 6 5 3 4 5 39 14 77 24 150 0
11 Kai Hirvonen 4 3 3 3 5 2 6 6 6 38 3 6 6 3 8 5 2 4 3 40 15 78 27 153 0
12 Jukka Suvela 4 3 4 4 4 3 4 5 4 35 4 5 4 3 6 4 4 4 3 37 9 72 28 154 0
12 Heikki Savolainen 5 3 3 3 5 3 5 4 4 35 3 6 5 3 7 4 2 5 5 40 12 75 28 154 0
14 Seppo Kuikka 4 3 3 4 6 2 6 4 5 37 4 6 4 4 6 4 4 5 5 42 16 79 29 155 0
15 Matti Myllylä 4 3 3 4 7 3 5 4 5 38 3 5 5 4 6 5 3 4 3 38 13 76 30 156 0
16 Timo Pönni 4 2 4 4 5 3 4 5 5 36 4 6 5 4 6 6 3 4 3 41 14 77 33 159 0

Avoin-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
4
Out
31
10
3
11
4
12
4
13
3
14
5
15
4
16
3
17
3
18
3
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Esko Juha Jokinen 4 3 5 4 5 2 5 4 3 35 2 5 6 3 5 5 5 4 4 39 11 74 25 151 0
2 Kauko Laitala 3 4 4 4 5 2 5 5 5 37 3 5 6 4 5 5 3 4 3 38 12 75 26 152 0
3 Björn Lindholm 3 2 2 4 5 2 5 5 7 35 3 4 4 4 7 5 4 4 3 38 10 73 27 153 0
4 Markku Tohni 3 3 4 5 7 3 5 5 5 40 3 4 5 4 7 4 3 6 4 40 17 80 28 154 0
5 Jouko Rosenqvist 4 3 3 3 7 3 9 5 6 43 4 6 6 5 7 4 3 4 3 42 22 85 37 163 0
6 Rolf Englund 4 3 3 3 8 3 5 5 6 40 3 6 6 4 8 5 3 5 4 44 21 84 43 169 0
7 Göran Nordström 3 4 4 3 6 4 5 5 6 40 3 5 5 4 9 6 3 4 3 42 19 82 44 170 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
4
8
4
9
4
Out
31
10
3
11
4
12
4
13
3
14
5
15
4
16
3
17
3
18
3
In
32
+/- Tulos +/- Tulos
1 Anne Matilainen 3 3 4 3 4 4 5 3 4 33 4 6 6 5 7 5 4 7 5 49 19 82 33 159 0
2 Kristiina Sylman 4 3 4 4 6 3 6 5 7 42 3 5 5 4 5 5 3 4 4 38 17 80 43 169 0
3 Riitta Savolainen 4 4 4 4 6 3 7 5 4 41 3 6 6 4 8 5 4 4 4 44 22 85 47 173 0
4 Anne Valsi 4 3 4 4 6 3 6 5 6 41 4 5 7 4 7 5 3 5 4 44 22 85 48 174 0
5 Riina Kotamäki 4 3 3 4 7 4 6 5 6 42 3 7 4 4 6 6 4 6 6 46 25 88 55 181 0
6 Susanna Lindqvist 4 4 3 5 6 4 5 4 5 40 4 5 6 5 7 7 4 5 5 48 25 88 60 186 0