Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3 Kierros 4

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
4
10
3
11
4
Out
37
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Seppo Paju 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 5 37 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 30 -3 67 -3 207 0
2 Teemu Nissinen 3 2 3 3 4 4 2 3 4 2 5 35 4 3 4 5 3 3 4 4 3 2 35 0 70 1 211 0
3 Pasi Koivu 4 3 3 3 3 3 3 4 5 2 5 38 4 3 4 4 3 3 5 3 3 2 34 4 74 2 212 2 R
4 Kalle Savonen 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 34 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 35 -1 69 4 214 0
4 Jalle Stoor 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 36 3 4 3 4 3 3 5 2 3 3 33 -1 69 4 214 0
6 Dick Lampinen 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 6 37 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 35 2 72 5 215 0
7 Jukka Pyhältö 4 3 2 2 2 4 3 6 4 2 5 37 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 33 0 70 7 217 0
8 Jesse Heinonen 3 3 2 3 3 5 3 3 5 2 4 36 3 3 4 5 3 3 4 3 5 3 36 2 72 8 218 0
9 Miko Fyhr 3 3 3 3 6 3 3 3 4 3 4 38 3 2 3 5 3 3 6 3 4 3 35 3 73 10 220 0
10 Markus Pohjolainen 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 5 37 3 2 5 4 6 2 5 5 3 3 38 5 75 11 221 0
11 Leo Piironen 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 36 3 3 4 3 5 2 4 4 5 5 38 4 74 12 222 0
12 Tapani Aulu 4 3 2 4 3 5 2 3 5 3 4 38 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 34 2 72 13 223 0
12 Pekka Anttila 5 3 3 3 4 4 3 4 5 2 4 40 4 2 5 4 4 2 5 3 2 3 34 4 74 13 223 0
14 Joonas Hynönen 3 3 2 3 6 3 3 4 6 2 6 41 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 32 3 73 14 224 0
15 Jere Rosenqvist 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 5 35 3 2 4 5 3 2 5 4 4 3 35 0 70 15 225 0
15 Markus Lindewald 3 2 4 3 4 4 4 6 6 2 4 42 4 2 4 4 3 2 4 3 4 2 32 4 74 15 225 0
15 Ville Mannermaa 3 3 3 3 3 5 4 5 4 3 6 42 3 3 3 4 4 3 6 3 5 3 37 9 79 15 225 0
18 Marcus Råberg 4 2 3 4 3 3 3 5 5 3 4 39 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 34 3 73 16 226 0
18 Jussi Knuutila 4 3 4 4 3 3 3 5 3 2 4 38 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 36 4 74 16 226 0
20 Matti Oksanen 4 3 5 4 3 3 3 4 3 3 5 40 3 2 3 5 3 2 11 4 3 4 40 10 80 17 227 0
21 Roope Kurkijärvi 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 6 42 3 3 4 6 4 2 4 3 3 3 35 7 77 18 228 0
22 Jaani Länsiö 4 2 4 3 3 5 3 5 6 3 4 42 3 4 3 4 3 2 5 2 4 3 33 5 75 22 232 0
22 Jussi Lentovaara 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 38 4 3 5 4 4 2 5 4 4 4 39 7 77 22 232 0
22 Ilari Tuoma 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 42 3 3 5 4 4 2 6 4 3 5 39 11 81 22 232 0
25 Niko Mäenrinne 4 3 3 3 4 4 3 6 4 3 4 41 3 3 4 5 4 4 4 2 3 4 36 7 77 23 233 0
26 Jan-Mikael Uusikylä 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 6 39 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 35 4 74 24 234 0
26 Markku Nirkkonen 3 2 5 2 3 4 3 4 3 3 7 39 3 4 5 5 4 3 7 4 4 4 43 12 82 24 234 0
28 Ari Penttala 5 2 3 4 5 3 3 4 4 3 4 40 3 3 4 4 4 3 6 4 3 5 39 9 79 27 237 0
28 Ville Tähkänen 4 3 3 4 4 5 3 6 6 3 6 47 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 35 12 82 27 237 0
30 Petri Behm 3 4 3 3 3 3 2 4 5 3 5 38 3 3 3 4 4 3 6 4 3 3 36 4 74 28 238 0
30 Janne Manninen 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 42 3 3 4 4 4 3 5 3 3 3 35 7 77 28 238 0
30 Leevi Liitti 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 5 45 3 3 3 4 3 3 8 2 5 3 37 12 82 28 238 0
33 Juho Vähätalo 3 3 3 3 2 5 4 5 4 2 5 39 3 4 3 4 5 2 5 3 3 3 35 6 76 29 239 2 R
33 Matti Rautelainen 3 3 4 3 4 4 2 5 4 3 4 39 3 3 4 5 5 3 6 3 3 3 38 7 77 29 239 0
35 Ville Kotamaki 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 38 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 39 7 77 31 241 0
35 Jussi Lindberg 3 3 4 3 3 4 3 5 7 3 4 42 4 4 4 4 6 2 4 4 4 5 41 13 83 31 241 0
37 Petri Määränen 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 7 42 3 4 4 5 3 4 5 2 3 3 36 8 78 32 242 0
38 Jouni Leskinen 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 41 4 3 3 4 5 3 4 2 4 4 36 7 77 33 243 0
38 Kristian Kosonen 3 3 3 4 2 4 4 4 5 2 5 39 4 3 5 4 4 3 5 4 3 3 38 7 77 33 243 0
38 Jani Koskinen 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 5 42 4 3 4 5 4 5 4 4 6 3 42 14 84 33 243 0
41 Ville Lapinmäki 4 3 3 3 5 3 2 6 5 3 5 42 4 4 5 4 3 3 5 4 3 5 40 12 82 35 245 0
41 Jiri Haapanen 3 4 3 3 5 3 3 4 5 3 5 41 3 3 4 5 5 4 6 3 4 5 42 13 83 35 245 0
43 Jarmo Aulu 4 3 3 3 2 3 3 4 5 3 5 38 5 3 4 4 3 3 5 3 3 3 36 4 74 36 246 0
43 Jani Mäkelä 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 7 39 4 3 3 4 4 3 6 4 3 5 39 8 78 36 246 0
43 Kai Saastamoinen 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 39 5 4 3 5 4 3 5 5 4 3 41 10 80 36 246 0
43 Marko Timonen 3 3 3 4 6 5 3 5 4 4 5 45 4 3 6 6 3 2 4 3 3 5 39 14 84 36 246 0
43 Timo Kuusela 4 3 3 3 5 5 4 6 4 3 5 45 3 4 4 5 7 3 7 3 4 4 44 19 89 36 246 0
48 Iiro Tainio 3 5 4 4 3 3 2 8 5 2 5 44 3 4 5 4 4 3 5 3 4 4 39 13 83 37 247 0
49 Henrik Löflund 3 3 3 2 3 4 4 6 4 3 5 40 3 3 5 5 8 5 6 3 5 3 46 16 86 39 249 0
50 Janne Lindberg 3 3 4 3 4 4 4 5 4 2 4 40 3 3 5 5 4 3 4 3 3 3 36 6 76 40 250 0
50 Jani Lempinen 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 38 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 39 7 77 40 250 0
50 Heikki Saunanen 4 3 4 3 5 4 4 5 5 3 4 44 3 4 4 5 4 3 6 3 5 2 39 13 83 40 250 0
53 Viljami Salmi 3 3 4 3 5 5 4 5 5 4 4 45 4 3 5 5 4 4 5 4 3 2 39 14 84 41 251 0
54 Mikko Maula 3 3 4 3 4 4 3 4 5 3 6 42 3 5 5 7 4 2 4 4 4 3 41 13 83 45 255 0
55 Patrik Ekström 4 3 4 4 3 4 3 6 4 3 5 43 3 3 5 5 4 2 4 2 4 6 38 11 81 46 256 0
55 Aleksi Väisänen 3 3 4 4 5 3 4 5 4 4 39 3 3 4 6 4 5 6 3 3 11 48 20 87 46 253 0
57 Kaarle Kurkijärvi 4 4 4 4 3 4 3 4 6 4 4 44 4 3 4 7 4 2 6 4 3 3 40 14 84 52 262 0
58 Raimo Saunanen 4 3 4 4 5 4 3 4 6 4 4 45 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 41 16 86 55 265 0
59 Markus Mäntylä 0 0 0 0 12 152 0
60 Jyri Salminen 0 0 0 0 15 155 0
61 Harri Hynönen 0 0 0 0 25 165 0
62 Heke K 0 0 0 0 27 167 0
62 Teemu Malmelin 0 0 0 0 27 167 0
64 Theodor Kivistö 0 0 0 0 29 169 0
65 Harri Hietaranta 0 0 0 0 58 198 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
4
10
3
11
4
Out
37
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
4
19
3
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Anne Matilainen 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 6 43 4 5 4 8 4 4 6 4 4 3 46 19 89 50 260 0
2 Laura Uusi-Rasi 4 3 3 3 4 6 4 6 5 2 6 46 5 5 4 5 4 4 6 5 5 7 50 26 96 85 295 0
3 Riina Kotamäki 5 3 4 4 4 4 4 7 7 3 6 51 3 5 6 5 4 3 13 3 5 4 51 32 102 99 309 0
4 Tiia-Maria Tiistola 4 4 4 4 5 5 4 7 6 3 5 51 4 4 5 6 6 4 9 4 5 5 52 33 103 109 319 0
5 Susanna Virtanen 4 3 5 5 5 5 4 5 5 3 7 51 5 3 7 8 5 3 7 5 4 4 51 32 102 113 323 0
5 Nina Kiminki 6 4 3 4 5 8 4 7 5 3 7 56 4 5 6 7 4 3 7 5 4 5 50 36 106 113 323 0
7 Jenni Anttila 7 5 5 5 5 5 4 8 6 2 7 59 5 5 5 5 5 4 14 5 8 5 61 50 120 121 331 0