Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pasi Karjalainen DGH 58589 891 55 58 36 -3 113 SD
2 Anton Pöyry FGCH 64941 891 56 57 36 -3 113 SD
3 Jouni Huusko HMLD 72147 893 59 55 36 -2 114
3 Jussi Rintala NFS 81130 56 58 36 -2 114
5 Ilkka Tikkala HMLD 72927 869 61 54 36 -1 115
6 Niko Leskinen NFS 67535 898 57 59 36 0 116
7 Thomas Nylund KDGC 71476 834 59 58 36 1 117
8 Jani Lamminaho DGH 70586 853 60 58 36 2 118
8 Mikko Dannbäck VU 84818 60 58 36 2 118
8 Teemu Lehtinen KvLL 65330 880 55 63 36 2 118
11 Janne Rummukainen KFG 73820 880 59 60 36 3 119
12 Joonas Kaasalainen MFG 73324 867 60 60 36 4 120
12 Sami Poikkeus KDGC 76461 0 56 64 36 4 120
14 Jarkko Lahtinen NFS 85339 66 55 36 5 121
14 Tapio Viikari VU 70867 858 62 59 36 5 121
14 Max Westerberg VDGC 71208 879 60 61 36 5 121
17 Janne Sandholm PFG 76798 0 59 63 36 6 122
18 Tom Andberg NFS 8793 892 64 59 36 7 123
18 Atte Mässeli 7k 63338 891 61 62 36 7 123
20 Jukka-Pekka Tilaeus NFS 57977 899 63 61 36 8 124
21 Jukka Ikkala DGH 73740 839 64 61 36 9 125
21 Joonas Roivainen DGH 77776 61 64 36 9 125
23 Gabriel Särkelä NFS 75315 878 69 57 36 10 126
23 Iiro Iljin FGCK 64490 847 64 62 36 10 126
23 Tuomo Rikman NFS 72914 807 63 63 36 10 126
26 Mika Husenius TT 70567 841 68 59 36 11 127
26 Toni Joronen DGH 36766 849 60 67 36 11 127
28 Markku Tuomikoski KDGC 71980 796 68 60 36 12 128
29 Marko Lumppio NFS 73817 781 66 63 36 13 129
30 Veli Ahola DGH 64471 846 64 66 36 14 130
31 Tommi Kolmonen Vikings 70555 878 66 65 36 15 131
31 Miikka Wathén TT 65706 870 65 66 36 15 131
33 Juhani Tynninen NFS 86633 64 68 36 16 132
34 Matti Koskenmäki SD 73319 852 69 65 36 18 134
35 Christer Peltola KDGC 73055 767 71 66 36 21 137
35 Jussi Lahti MFG 76238 0 68 69 36 21 137
37 Markku Koponen MiFG 86040 71 74 36 29 145
38 Mikael Ahlgren EIF 64906 829 0 0 0 DNF DNF

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sampo Kurvonen TT 58583 952 53 50 36 -13 103
2 Tuomas Kaukomaa TT 58190 942 54 52 36 -10 106
2 Juho Väisänen NFS 64978 955 51 55 36 -10 106
4 Valtteri Jaatinen DGH 58569 942 54 55 36 -7 109
5 Johnny Öhman NFS 46793 938 60 52 36 -4 112
5 Joonas Tuliniemi NFS 76793 0 57 55 36 -4 112
5 Juhani Lehtonen TT 48418 923 57 55 36 -4 112
8 Mikko Wikman DGH 58576 900 60 53 36 -3 113
8 Mika Laaksonen DGH 70554 904 57 56 36 -3 113
8 Kalle Lehto KvLL 52035 933 54 59 36 -3 113
11 Tomi Nieminen HMLD 66600 925 60 54 36 -2 114
11 Juha Tuhkanen LoFro 70576 905 59 55 36 -2 114
11 Teemu Mutikainen DGH 53394 907 58 56 36 -2 114
11 Mikael Runonen TT 52630 900 55 59 36 -2 114
11 Niko Kämäräinen MFG 73821 919 54 60 36 -2 114
16 Juho Hautala TT 57978 922 55 60 36 -1 115
17 Niko Kempas TT 65571 921 58 58 36 0 116
17 Miro Kerttula FGCK 65565 892 58 58 36 0 116
19 Atte Aittakorpi KDGC 73751 905 60 57 36 1 117
20 Mika Koskikallio Vikings 70415 884 63 55 36 2 118
20 Pekka Hartikainen TT 51590 909 57 61 36 2 118
20 Janne Ellonen LFC 52637 923 55 63 36 2 118
23 Jyri Wainio NFS 71992 864 61 59 36 4 120
24 Jani Koskinen TT 35563 932 64 57 36 5 121
24 Reko Lehikoinen MFG 72907 862 60 61 36 5 121
26 Teemu Huhta NFS 73815 815 66 56 36 6 122
26 Ville Listala DGH 71233 858 62 60 36 6 122
28 Elias Kinnunen MFG 72908 884 65 58 36 7 123
29 Juha Lehto DGH 73146 921 62 63 36 9 125
29 Ville Hämäläinen DGH 58571 868 61 64 36 9 125
29 Sauli Soini NFS 35556 906 60 65 36 9 125
29 Pasi Piispa FGCK 70719 864 60 65 36 9 125
33 Miikka Saturi VDGC 71225 823 63 63 36 10 126
33 Tero Sellman PP 66586 845 62 64 36 10 126

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Niina Saarinen NFS 72170 766 60 67 36 11 127
2 Soile Mutikainen DGH 52886 860 64 65 36 13 129
3 Minna Sellman PP 66616 811 67 63 36 14 130
4 Jenna Hirsimäki NFS 70558 783 67 64 36 15 131
5 Riitta Savolainen KvLL 55162 806 68 65 36 17 133
6 Marika Salmi DGH 63322 776 71 67 36 22 138
7 Jenna Andberg NFS 73069 792 71 70 36 25 141
8 Annemari Lumppio NFS 73818 668 68 75 36 27 143
9 Mila Puumala KFG 70936 673 77 74 36 35 151
10 Mia Kesti Vikings 82 79 36 45 161

MJ2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Mikael Hakala 7k 51479 944 52 57 36 -7 109
2 Kasperi Peräkylä LoFro 74323 935 63 54 36 1 117
3 Niku-Heikki Karttunen NFS 86039 59 61 36 4 120
4 Valtteri Nikkanen NFS 65 60 36 9 125
5 Santeri Artola VDGC 77283 0 71 61 36 16 132
6 Oskari Ring NFS 79908 73 67 36 24 140

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
Riku Anttila 49047 57 58 36 -1