Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Ahlgren Mikael EIF MA3 64906 829
2 Ahola Veli DGH MA3 64471 846
3 Aittakorpi Atte KDGC MA1 73751 905
4 Andberg Jenna NFS FA1 73069 792
5 Andberg Tom NFS MA3 8793 892
6 Artola Santeri VDGC MJ2 77283 0
7 Öhman Johnny NFS MA1 46793 938
8 Dannbäck Mikko VU MA3 84818
9 Ellonen Janne LFC MA1 52637 923
10 Hakala Mikael 7k MJ2 51479 944
11 Hartikainen Pekka TT MA1 51590 909
12 Hautala Juho TT MA1 57978 922
13 Hämäläinen Ville DGH MA1 58571 868
14 Hirsimäki Jenna NFS FA1 70558 783
15 Huhta Teemu NFS MA1 73815 815
16 Husenius Mika TT MA3 70567 841
17 Huusko Jouni HMLD MA3 72147 893
18 Ikkala Jukka DGH MA3 73740 839
19 Iljin Iiro FGCK MA3 64490 847
20 Jaatinen Valtteri DGH MA1 58569 942
21 Joronen Toni DGH MA3 36766 849
22 Kaasalainen Joonas MFG MA3 73324 867
23 Karjalainen Pasi DGH MA3 58589 891
24 Karttunen Niku-Heikki NFS MJ2 86039
25 Kaukomaa Tuomas TT MA1 58190 942
26 Kämäräinen Niko MFG MA1 73821 919
27 Kempas Niko TT MA1 65571 921
28 Kerttula Miro FGCK MA1 65565 892
29 Kesti Mia Vikings FA1
30 Kinnunen Elias MFG MA1 72908 884
31 Kolmonen Tommi Vikings MA3 70555 878
32 Koponen Markku MiFG MA3 86040
33 Koskenmäki Matti SD MA3 73319 852
34 Koskikallio Mika Vikings MA1 70415 884
35 Koskinen Jani TT MA1 35563 932
36 Kurvonen Sampo TT MA1 58583 952
37 Laaksonen Mika DGH MA1 70554 904
38 Lahti Jussi MFG MA3 76238 0
39 Lahtinen Jarkko NFS MA3 85339
40 Lamminaho Jani DGH MA3 70586 853
41 Lehikoinen Reko MFG MA1 72907 862
42 Lehtinen Teemu KvLL MA3 65330 880
43 Lehto Juha DGH MA1 73146 921
44 Lehto Kalle KvLL MA1 52035 933
45 Lehtonen Juhani TT MA1 48418 923
46 Leskinen Niko NFS MA3 67535 898
47 Listala Ville DGH MA1 71233 858
48 Lumppio Annemari NFS FA1 73818 668
49 Lumppio Marko NFS MA3 73817 781
50 Mässeli Atte 7k MA3 63338 891
51 Mutikainen Soile DGH FA1 52886 860
52 Mutikainen Teemu DGH MA1 53394 907
53 Nieminen Tomi HMLD MA1 66600 925
54 Nikkanen Valtteri NFS MJ2
55 Nylund Thomas KDGC MA3 71476 834
56 Pöyry Anton FGCH MA3 64941 891
57 Peltola Christer KDGC MA3 73055 767
58 Peräkylä Kasperi LoFro MJ2 74323 935
59 Piispa Pasi FGCK MA1 70719 864
60 Poikkeus Sami KDGC MA3 76461 0
61 Puumala Mila KFG FA1 70936 673
62 Rikman Tuomo NFS MA3 72914 807
63 Ring Oskari NFS MJ2 79908
64 Rintala Jussi NFS MA3 81130
65 Roivainen Joonas DGH MA3 77776
66 Rummukainen Janne KFG MA3 73820 880
67 Runonen Mikael TT MA1 52630 900
68 Saarinen Niina NFS FA1 72170 766
69 Salmi Marika DGH FA1 63322 776
70 Sandholm Janne PFG MA3 76798 0
71 Saturi Miikka VDGC MA1 71225 823
72 Savolainen Riitta KvLL FA1 55162 806
73 Särkelä Gabriel NFS MA3 75315 878
74 Sellman Minna PP FA1 66616 811
75 Sellman Tero PP MA1 66586 845
76 Soini Sauli NFS MA1 35556 906
77 Tikkala Ilkka HMLD MA3 72927 869
78 Tilaeus Jukka-Pekka NFS MA3 57977 899
79 Tuhkanen Juha LoFro MA1 70576 905
80 Tuliniemi Joonas NFS MA1 76793 0
81 Tuomikoski Markku KDGC MA3 71980 796
82 Tynninen Juhani NFS MA3 86633
83 Väisänen Juho NFS MA1 64978 955
84 Viikari Tapio VU MA3 70867 858
85 Wainio Jyri NFS MA1 71992 864
86 Wathén Miikka TT MA3 65706 870
87 Westerberg Max VDGC MA3 71208 879
88 Wikman Mikko DGH MA1 58576 900