Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Thomas Nylund KDGC 71476 817 65 61 40 -6 126 100
2 Ville Listala DGH 71233 826 65 66 40 -1 131 93
3 Jesse-Jonas Ågren NFS 8794 0 66 66 40 0 132 87
4 Kari Pynnönen VDGC 67189 0 71 63 40 2 134 80
4 Janne Jaakkola TT 66587 860 66 68 40 2 134 80
6 Marko Virtanen RaKo 72911 834 70 65 40 3 135 73,5
6 Kristian Häggroth HaHy 72296 0 69 66 40 3 135 73,5
8 Marko Lindberg TH 75434 0 74 63 40 5 137 67,5
8 Sami Poikkeus KDGC 76461 69 68 40 5 137 67,5
10 Tuomas Sievers Vikings 70697 887 74 64 40 6 138 60
10 Jesse-Matias Savolainen Vikings 74979 0 68 70 40 6 138 60
10 Juha Huopaniemi TT 71209 883 67 71 40 6 138 60
13 Johan Nykänen HaHy 72298 0 71 68 40 7 139 52,5
13 Toni Joronen DGH 36766 840 70 69 40 7 139 52,5
15 Jorma Nousiainen HaHy 8989 887 72 68 40 8 140 45
15 Marko Moisio FGCK 70718 846 69 71 40 8 140 45
15 Gabriel Särkelä NFS 75315 0 67 73 40 8 140 45
18 Kimmo Juuti FGCH 72965 831 73 69 40 10 142 33
18 Teemu Lehtinen KvLL 65330 870 72 70 40 10 142 33
18 Jukka-Pekka Tilaeus NFS 57977 888 71 71 40 10 142 33
18 Antti-Petteri Haataja HaHy 53534 864 71 71 40 10 142 33
18 Jukka Laaksonen RFG 46978 872 69 73 40 10 142 33
23 Jari Miettinen KDGC 64938 868 71 72 40 11 143 24
24 Taisto Kilkki RaKo 72885 890 70 74 40 12 144 19,5
24 Leo Saarinen DGH 71399 867 68 76 40 12 144 19,5
26 Mika Jokinen DGH 73827 806 74 71 40 13 145 13,5
26 Marko Lumppio NFS 73817 0 74 71 40 13 145 13,5
28 Mika Moisio Vikings 72299 817 78 69 40 15 147 6
28 Markku Tuomikoski KDGC 71980 775 77 70 40 15 147 6
28 Mika Laukka SD 70516 0 75 72 40 15 147 6
31 Antti Taronen RFG 72169 809 73 75 40 16 148 0
32 Jukka Ikkala DGH 73740 813 76 73 40 17 149 0
33 Mikael Ahlgren EIF 64906 829 70 80 40 18 150 0
34 Arto Talja HaHy 72297 0 79 72 40 19 151 0
34 Veli Ahola DGH 64471 861 77 74 40 19 151 0
34 Ville Salminen KDGC 72 79 40 19 151 0
37 Juuso Lassinen TH 75433 0 78 74 40 20 152 0
37 Arto Karttunen DGH 70731 803 75 77 40 20 152 0
37 Juhani Tynninen NFS 86633 72 80 40 20 152 0
40 Christer Peltola KDGC 73055 761 78 76 40 22 154 0
40 Teemu Veikkolainen NFS 58906 841 76 78 40 22 154 0
42 Jani Kärkkäinen Vikings 79804 81 74 40 23 155 0
42 Iiro Lönnqvist KFG 72842 842 80 75 40 23 155 0
42 Timo Toivonen TT 65335 820 79 76 40 23 155 0
45 Jarkko Luukkonen Vikings 95042 78 83 40 29 161 0
46 Markku Makkonen Vikings 74600 0 85 77 40 30 162 0
46 John Eriksson 7k 81810 82 80 40 30 162 0
46 Mikko Elo RaKo 95390 81 81 40 30 162 0
49 Mikko Riekkola Vikings 79888 83 83 40 34 166 0
49 Karl-Erik Johansson Vikings 71456 811 82 84 40 34 166 0
51 Mika Hakkarainen TT 63304 725 88 86 40 42 174 0
53 Tuomas Uola 7k 75432 0 0 0 DNF DNF 0
53 Markus Petäjä KDGC 71477 792 0 0 0 DNF DNF 0

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Juha Kytö Vikings 52480 918 63 57 40 -12 120 100
2 Jarno Vatanen Vikings 8756 898 61 64 40 -7 125 93
3 Kari Laaksonen MFG 72906 877 67 62 40 -3 129 87
4 Eetu Hartikainen Vikings 70418 896 63 67 40 -2 130 82
5 Jari-Matti Hiltunen NFS 73755 0 63 69 40 0 132 78
6 Miro Kerttula FGCK 65565 882 68 66 40 2 134 73,5
6 Samu Varis RaKo 72912 832 62 72 40 2 134 73,5
8 Timo Halonen Vikings 74331 0 70 65 40 3 135 66
8 Max Westerberg VDGC 71208 895 67 68 40 3 135 66
8 Toni Karhu DGH 58575 868 63 72 40 3 135 66
11 Juhani Lehtonen TT 48418 923 69 67 40 4 136 58,5
11 Niko Alarauhio 7k 63333 908 67 69 40 4 136 58,5
13 Petri Varonen RFG 65562 901 65 73 40 6 138 54
14 Mika Montonen HaHy 37212 918 73 66 40 7 139 48
14 Vesa Lehtikuusi MFG 72915 832 72 67 40 7 139 48
14 Ilkka Varje KDGC 64449 888 69 70 40 7 139 48
17 Tapio Hautaniemi PP 68515 925 74 67 40 9 141 39
17 Mika Simolin FGCH 64046 893 72 69 40 9 141 39
17 Herbert Kivimäki RaKo 49385 910 70 71 40 9 141 39
20 Petteri Kantokari TT 70723 837 73 72 40 13 145 31,5
20 Tommi Kolmonen Vikings 70555 886 70 75 40 13 145 31,5
22 Mika Laaksonen DGH 70554 875 75 71 40 14 146 27
23 Tuomo Rikman NFS 72914 811 74 78 40 20 152 24
24 Reko Lehikoinen MFG 72907 894 74 86 40 28 160 21
26 Ilkka Kujala TT 59948 0 0 0 0 DNF DNF 0
26 Tom Andberg NFS 8793 889 60 0 16 DNF DNF 0

FA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Jenna Andberg NFS 73069 0 79 79 40 26 158 100
2 Niina Saarinen NFS 72170 749 84 78 40 30 162 93
3 Annemari Lumppio NFS 73818 0 82 91 40 41 173 87
4 Janita Laihi VDGC 71223 720 87 87 40 42 174 82
5 Mila Puumala KFG 70936 0 90 88 40 46 178 78
6 Kiti Eerola Vikings 79819 92 94 40 54 186 75
7 Tiina Riekkola Vikings 79803 96 93 40 57 189 72
8 Anna Luukkonen Vikings 91725 100 98 40 66 198 69

MJ2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Niklas Paajanen 7k 73744 0 64 73 40 5 137 100
2 Roope Määttä VDGC 71224 0 71 70 40 9 141 93
3 Kalle Seuranen NFS 73814 783 77 82 40 27 159 87

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Aleksi Lohtander HMLD 65340 898 60 69 40 -3 129 100
2 Atte Aittakorpi KDGC 73751 912 69 64 40 1 133 93
3 Kim Kiminki NFS 48087 69 75 40 12 144 87