Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Ahlgren Mikael EIF MA3 64906 829
2 Ahola Veli DGH MA3 64471 861
3 Aittakorpi Atte KDGC MJ1 73751 912
4 Alarauhio Niko 7k MA2 63333 908
5 Andberg Jenna NFS FA2 73069 0
6 Andberg Tom NFS MA2 8793 889
7 Ågren Jesse-Jonas NFS MA3 8794 0
8 Eerola Kiti Vikings FA2 79819
9 Elo Mikko RaKo MA3 95390
10 Eriksson John 7k MA3 81810
11 Haataja Antti-Petteri HaHy MA3 53534 864
12 Hakkarainen Mika TT MA3 63304 725
13 Halonen Timo Vikings MA2 74331 0
14 Hartikainen Eetu Vikings MA2 70418 896
15 Hautaniemi Tapio PP MA2 68515 925
16 Häggroth Kristian HaHy MA3 72296 0
17 Hiltunen Jari-Matti NFS MA2 73755 0
18 Huopaniemi Juha TT MA3 71209 883
19 Ikkala Jukka DGH MA3 73740 813
20 Jaakkola Janne TT MA3 66587 860
21 Johansson Karl-Erik Vikings MA3 71456 811
22 Jokinen Mika DGH MA3 73827 806
23 Joronen Toni DGH MA3 36766 840
24 Juuti Kimmo FGCH MA3 72965 831
25 Kantokari Petteri TT MA2 70723 837
26 Karhu Toni DGH MA2 58575 868
27 Karttunen Arto DGH MA3 70731 803
28 Kärkkäinen Jani Vikings MA3 79804
29 Kerttula Miro FGCK MA2 65565 882
30 Kilkki Taisto RaKo MA3 72885 890
31 Kiminki Kim NFS MJ1 48087
32 Kivimäki Herbert RaKo MA2 49385 910
33 Kolmonen Tommi Vikings MA2 70555 886
34 Kujala Ilkka TT MA2 59948 0
35 Kytö Juha Vikings MA2 52480 918
36 Laaksonen Jukka RFG MA3 46978 872
37 Laaksonen Kari MFG MA2 72906 877
38 Laaksonen Mika DGH MA2 70554 875
39 Laihi Janita VDGC FA2 71223 720
40 Lassinen Juuso TH MA3 75433 0
41 Laukka Mika SD MA3 70516 0
42 Lönnqvist Iiro KFG MA3 72842 842
43 Lehikoinen Reko MFG MA2 72907 894
44 Lehtikuusi Vesa MFG MA2 72915 832
45 Lehtinen Teemu KvLL MA3 65330 870
46 Lehtonen Juhani TT MA2 48418 923
47 Lindberg Marko TH MA3 75434 0
48 Listala Ville DGH MA3 71233 826
49 Lohtander Aleksi HMLD MJ1 65340 898
50 Lumppio Annemari NFS FA2 73818 0
51 Lumppio Marko NFS MA3 73817 0
52 Luukkonen Anna Vikings FA2 91725
53 Luukkonen Jarkko Vikings MA3 95042
54 Makkonen Markku Vikings MA3 74600 0
55 Määttä Roope VDGC MJ2 71224 0
56 Miettinen Jari KDGC MA3 64938 868
57 Moisio Marko FGCK MA3 70718 846
58 Moisio Mika Vikings MA3 72299 817
59 Montonen Mika HaHy MA2 37212 918
60 Nousiainen Jorma HaHy MA3 8989 887
61 Nykänen Johan HaHy MA3 72298 0
62 Nylund Thomas KDGC MA3 71476 817
63 Paajanen Niklas 7k MJ2 73744 0
64 Peltola Christer KDGC MA3 73055 761
65 Petäjä Markus KDGC MA3 71477 792
66 Poikkeus Sami KDGC MA3 76461
67 Puumala Mila KFG FA2 70936 0
68 Pynnönen Kari VDGC MA3 67189 0
69 Riekkola Mikko Vikings MA3 79888
70 Riekkola Tiina Vikings FA2 79803
71 Rikman Tuomo NFS MA2 72914 811
72 Saarinen Leo DGH MA3 71399 867
73 Saarinen Niina NFS FA2 72170 749
74 Salminen Ville KDGC MA3
75 Savolainen Jesse-Matias Vikings MA3 74979 0
76 Särkelä Gabriel NFS MA3 75315 0
77 Seuranen Kalle NFS MJ2 73814 783
78 Sievers Tuomas Vikings MA3 70697 887
79 Simolin Mika FGCH MA2 64046 893
80 Talja Arto HaHy MA3 72297 0
81 Taronen Antti RFG MA3 72169 809
82 Tilaeus Jukka-Pekka NFS MA3 57977 888
83 Toivonen Timo TT MA3 65335 820
84 Tuomikoski Markku KDGC MA3 71980 775
85 Tynninen Juhani NFS MA3 86633
86 Uola Tuomas 7k MA3 75432
87 Varis Samu RaKo MA2 72912 832
88 Varje Ilkka KDGC MA2 64449 888
89 Varonen Petri RFG MA2 65562 901
90 Vatanen Jarno Vikings MA2 8756 898
91 Veikkolainen Teemu NFS MA3 58906 841
92 Virtanen Marko RaKo MA3 72911 834
93 Westerberg Max VDGC MA2 71208 895