Tulokset


Live! tulospalvelu PuskaPuttaajat.com Revolution-tapahtumakalenterissa.

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Avoin-60 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Tytöt-19 Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ilkka Niemi 3 2 2 4 3 3 3 2 3 2 27 2 2 3 3 4 3 4 3 4 2 30 -4 57 -5 117 0
2 Dmitri Putskov 3 3 2 4 4 2 3 3 2 2 28 2 2 3 3 5 2 2 3 4 3 29 -4 57 -4 118 0
2 Mikko Eskola 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 29 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 -3 58 -4 118 0
4 Jari Pajari 2 3 2 4 3 2 2 2 3 4 27 2 2 4 2 4 3 2 3 2 2 26 -8 53 -3 119 0
4 Henri Perälä 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 25 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 30 -4 57 -3 119 2 R
6 Matti Penttilä 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 31 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 27 -3 58 -1 121 0
7 Sami Väisänen 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 28 2 2 4 2 5 3 3 4 2 5 32 -1 60 0 122 0
8 Miika Voutilainen 2 3 3 3 3 3 6 4 3 3 33 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 28 0 61 1 123 0
9 Tuomas Rajamäki 2 3 3 2 3 3 5 4 3 3 31 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4 31 1 62 2 124 0
10 Mika Jokiniemi 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 30 2 3 3 3 5 4 3 2 2 3 30 -1 60 3 125 0
11 Aleksi Paananen 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 29 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 30 -2 59 5 127 0
11 Mika Kaakkolahti 3 3 2 3 4 2 3 5 3 4 32 2 3 5 2 5 3 3 3 2 3 31 2 63 5 127 0
13 Mikko Makkonen 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 29 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 27 -5 56 6 128 0
13 Ville Rosenqvist 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 30 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 33 2 63 6 128 0
15 Nicolas Lakonen 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 30 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 29 -2 59 8 130 0
16 Niklas Ahonen 3 3 5 6 3 3 2 3 3 2 33 3 3 4 4 5 2 4 3 4 2 34 6 67 11 133 0
16 Ville Kostin 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 32 3 3 3 3 6 3 3 3 3 6 36 7 68 11 133 0
16 Antti Rautio 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 36 2 2 4 4 5 3 3 3 3 5 34 9 70 11 133 0
19 Tuomas Turunen 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 34 4 3 3 4 4 2 3 3 2 3 31 4 65 12 134 0
20 Ville Nivalainen 3 3 2 5 3 3 3 3 4 3 32 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 36 7 68 13 135 0
20 Jere Rosenqvist 3 2 3 5 3 4 3 4 3 3 33 5 2 3 3 4 3 3 3 7 3 36 8 69 13 135 0
20 Timo Voutilainen 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 34 4 3 4 3 4 3 4 6 3 3 37 10 71 13 135 0
23 Jussi Janhonen 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 32 2 4 4 3 5 3 3 3 4 2 33 4 65 14 136 0
23 Antti Ruuska 3 4 3 7 3 3 2 3 3 4 35 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 31 5 66 14 136 0
23 Ville Kolari 2 4 2 7 4 3 2 3 3 4 34 3 2 6 2 6 3 3 3 3 7 38 11 72 14 136 0
26 Joni Arponen 3 4 3 3 4 2 3 5 3 3 33 3 3 4 4 5 3 3 3 5 3 36 8 69 15 137 0
27 Ville Pietarila 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 30 3 4 3 5 4 3 3 4 3 3 35 4 65 17 139 0
27 Ilkka Lautamäki 3 2 3 4 4 2 2 3 4 3 30 3 2 5 3 7 2 3 4 4 6 39 8 69 17 139 0
27 Juha Leppänen 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 27 3 3 6 3 4 4 4 5 5 5 42 8 69 17 139 0
30 Mikko Pietola 4 2 3 4 3 3 4 3 5 3 34 3 2 4 2 5 5 4 4 4 4 37 10 71 18 140 0
31 Johannes Ketola 3 2 3 5 3 3 3 5 3 4 34 3 4 5 3 5 2 5 3 3 3 36 9 70 19 141 0
32 Eetu Järvelä 5 3 3 6 3 3 3 3 3 3 35 3 4 3 3 5 2 3 2 6 3 34 8 69 20 142 0
32 Mikko Rämö 3 4 2 5 3 2 3 6 3 3 34 4 2 4 3 4 3 4 3 4 6 37 10 71 20 142 0
32 Iiro Hämäläinen 3 5 3 5 4 3 4 3 3 3 36 3 3 3 4 7 4 2 3 5 4 38 13 74 20 142 0
35 Ilmo Määttä 3 3 3 4 6 2 3 4 3 4 35 2 2 4 3 5 5 3 3 4 5 36 10 71 21 143 0
35 Ville Hirvonen 3 3 3 4 3 2 6 3 5 3 35 3 3 5 3 6 4 3 2 5 4 38 12 73 21 143 0
35 Henri Salminen 5 3 8 4 3 2 4 6 4 3 42 4 3 4 3 4 4 3 4 6 3 38 19 80 21 143 0
38 Tero Hautamäki 5 5 4 5 4 3 5 4 4 3 42 5 3 4 3 5 2 4 3 5 3 37 18 79 22 144 0
39 Taneli Syrjämäki 3 3 3 4 4 3 4 5 5 3 37 5 2 4 3 4 4 3 3 6 3 37 13 74 23 145 0
40 Antti Ylönen 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 34 3 3 4 3 6 4 3 3 4 4 37 10 71 25 147 0
41 Pertti Sassali 3 2 3 5 4 3 5 5 3 4 37 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 30 6 67 26 148 0
41 Petri Backman 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 33 4 4 4 4 5 4 3 2 2 4 36 8 69 26 148 0
41 Lasse Sissonen 3 3 3 5 3 4 4 4 4 4 37 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 34 10 71 26 148 0
41 Matti Leppämäki 4 3 3 5 3 4 5 4 4 3 38 5 3 4 2 5 3 3 4 4 3 36 13 74 26 148 0
45 Mikko Koskenlahti 5 4 3 4 4 3 4 3 4 2 36 4 3 5 4 5 3 2 2 3 4 35 10 71 27 149 0
45 Pekka Kauppinen 5 2 2 5 3 3 3 3 5 4 35 3 3 7 3 5 3 3 5 2 5 39 15 76 27 149 2 R
47 Jarno Hirvonen 3 3 2 4 3 2 4 4 4 3 32 2 3 4 3 5 3 4 4 4 4 36 7 68 28 150 0
48 Mikko Pulkkinen 4 3 3 4 4 2 6 3 4 3 36 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 34 9 70 30 152 0
48 Tero Sellman 3 3 6 8 3 3 3 6 3 3 41 4 4 4 5 4 2 2 2 5 5 37 17 78 30 152 0
50 Jussi Honkala 2 3 3 4 4 3 4 4 5 3 35 6 3 4 3 7 3 3 4 4 5 42 16 77 32 154 0
51 Joonas Paananen 3 5 3 7 5 3 3 4 4 4 41 3 3 4 3 5 3 3 2 3 6 35 15 76 37 159 0
52 Jouko Vilén 5 4 3 6 4 5 4 4 3 3 41 4 3 5 4 6 3 5 4 3 3 40 20 81 39 161 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Timo Frondelius 2 3 2 3 3 4 2 4 5 2 30 3 2 3 4 5 3 2 3 4 2 31 0 61 -3 119 0
2 Risto Ronkainen 2 3 3 5 5 4 4 5 5 3 39 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 30 8 69 20 142 0
3 Petri Kotilainen 3 3 3 6 4 3 5 4 3 4 38 3 3 4 3 5 3 2 3 5 2 33 10 71 22 144 0
4 Sami Väisänen 3 5 3 5 4 3 3 4 4 3 37 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 32 8 69 23 145 0
5 Sami Kämäräinen 4 3 3 5 5 3 4 4 4 3 38 5 3 5 3 4 3 3 4 3 3 36 13 74 25 147 0
6 Kari Vornanen 6 3 3 4 4 4 3 4 4 4 39 3 3 4 3 6 4 4 3 4 3 37 15 76 28 150 0
7 Marko Hakkarainen 3 5 9 6 5 3 4 4 4 4 47 4 3 3 3 6 3 3 4 4 4 37 23 84 43 165 0

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Pete Hytönen 3 3 3 3 3 2 5 3 3 2 30 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 34 3 64 3 125 0
2 Antti Kotilainen 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 31 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 -1 60 7 129 0
3 Tuomas Autio 2 3 2 7 4 3 4 3 3 3 34 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 38 11 72 14 136 0
4 Lukas Sallinen 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 33 3 2 3 3 5 3 4 4 5 3 35 7 68 16 138 0
5 Henrik Kostin 3 3 3 4 3 3 4 4 5 3 35 2 3 4 3 3 3 3 4 4 5 34 8 69 19 141 0
6 Valtteri Korhonen 5 5 3 3 4 3 3 3 4 2 35 4 3 3 4 6 5 3 3 4 8 43 17 78 22 144 0

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Esa Juusela 2 3 3 3 3 3 4 3 4 2 30 3 2 4 4 6 4 3 5 3 3 37 6 67 10 132 0
2 Kai Hirvonen 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 34 3 2 5 4 4 3 3 4 2 3 33 6 67 15 137 0
3 Maco Moilanen 3 2 3 6 3 3 4 4 3 2 33 3 2 3 3 5 3 4 3 4 3 33 5 66 18 140 0
4 Markku Autio 2 4 3 7 3 6 2 4 3 3 37 4 3 4 3 7 4 3 3 4 3 38 14 75 27 149 0
5 Markku Penttonen 3 6 3 4 5 3 3 4 3 3 37 3 3 5 4 5 4 4 3 4 4 39 15 76 33 155 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mira Ekroos 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 30 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 37 6 67 22 144 0
2 Emmi Leppänen 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 35 3 3 6 4 6 4 4 4 3 4 41 15 76 37 159 0
3 Mari Rytkönen 3 4 4 6 5 4 4 4 3 6 43 3 4 4 3 6 5 4 2 4 7 42 24 85 56 178 0

Avoin-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Pentti Miettinen 3 3 3 4 3 3 3 5 5 3 35 4 4 6 4 7 4 4 3 5 3 44 18 79 35 157 0
2 Ari Lehtiranta 3 3 3 5 5 3 3 3 4 5 37 4 3 5 3 6 4 4 3 4 5 41 17 78 40 162 0
3 Jouko Rosenqvist 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 5 3 6 4 3 5 7 4 45 24 85 46 168 0
4 Jukka Toikka 3 5 3 4 5 3 5 4 5 4 41 3 5 4 5 4 4 4 2 4 9 44 24 85 53 175 0

Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Heli Hirvonen 4 4 4 5 5 3 5 5 4 4 43 4 3 5 4 6 5 4 3 4 4 42 24 85 46 168 0
2 Tuire Leppänen 4 5 4 4 6 5 4 5 5 5 47 3 4 5 5 7 4 4 4 3 5 44 30 91 50 172 0

Tytöt-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
Out
30
11
3
12
3
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tinja Väisänen 3 4 4 5 5 5 3 4 5 4 42 4 4 5 5 6 5 4 4 5 9 51 32 93 59 181 0