Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ilkka Niemi TFS 54340 0 60 57 57 60 -9 174
2 Jari Pajari PP 64051 946 66 53 57 60 -7 176
3 Henri Perälä TFS 52903 968 62 57 59 60 -5 178
4 Mikko  Eskola DGCP 30712 991 60 58 64 60 -1 182
5 Sami Väisänen PP 48124 0 62 60 61 60 0 183
6 Miika Voutilainen JLK 58385 956 62 61 61 60 1 184
7 Matti Penttilä PP 64929 905 63 58 65 60 3 186
8 Dmitri Putskov TFS 70702 0 61 57 69 60 4 187
9 Ville Rosenqvist DGH 26430 932 65 63 60 60 5 188
10 Mikko Makkonen JLK 65554 909 72 56 61 60 6 189
10 Tuomas Rajamäki TFS 64903 914 62 62 65 60 6 189
12 Niklas Ahonen TFS 64020 942 66 67 58 60 8 191
12 Aleksi Paananen PP 60803 942 68 59 64 60 8 191
14 Nicolas Lakonen JyLi 66627 927 71 59 62 60 9 192
15 Jere Rosenqvist DGH 26431 932 66 69 60 60 12 195
16 Antti Rautio OFS 40554 942 63 70 63 60 13 196
16 Mika Jokiniemi PP 55282 888 65 60 71 60 13 196
18 Joni Arponen JyLi 72834 0 68 69 62 60 16 199
19 Mika Kaakkolahti PP 71400 0 64 63 73 60 17 200
20 Henri Salminen PP 52489 939 63 80 59 60 19 202
20 Timo Voutilainen JLK 66625 870 64 71 67 60 19 202
22 Jussi Janhonen JyLi 71231 0 71 65 67 60 20 203
22 Ville Nivalainen JLK 64496 876 67 68 68 60 20 203
24 Juha Leppänen FGSMK 70475 0 70 69 65 60 21 204
25 Antti Ruuska PP 71210 70 66 69 60 22 205
25 Ville Kostin MiFG 70575 0 65 68 72 60 22 205
27 Ville Kolari PP 49983 899 64 72 70 60 23 206
28 Ville Hirvonen JyLi 71986 0 70 73 64 60 24 207
29 Tuomas Turunen PP 66916 0 69 65 74 60 25 208
30 Mikko Pietola JyLi 73760 0 69 71 69 60 26 209
31 Johannes Ketola ANZS 65247 779 71 70 69 60 27 210
31 Ilkka Lautamäki FGSMK 72005 70 69 71 60 27 210
33 Eetu Järvelä WDGC 73054 0 73 69 69 60 28 211
33 Iiro Hämäläinen JLK 70704 0 68 74 69 60 28 211
35 Ilmo Määttä RR 71480 0 72 71 69 60 29 212
36 Taneli Syrjämäki PP 64032 860 71 74 70 60 32 215
37 Pertti Sassali JyLi 64922 0 81 67 68 60 33 216
37 Matti Leppämäki PP 71338 0 74 74 68 60 33 216
39 Mikko Rämö JyLi 65609 895 71 71 76 60 35 218
40 Ville Pietarila JLK 70447 0 74 65 80 60 36 219
41 Tero Sellman PP 66586 845 74 78 68 60 37 220
41 Jarno Hirvonen MiFG 66624 0 82 68 70 60 37 220
43 Lasse Sissonen JLK 70444 0 77 71 73 60 38 221
43 Antti Ylönen JLK 58921 836 76 71 74 60 38 221
45 Pekka Kauppinen PP 70868 0 73 76 74 60 40 223
45 Tero Hautamäki ANZS 65572 822 65 79 79 60 40 223
47 Petri Backman WDGC 59669 829 79 69 76 60 41 224
48 Mikko Pulkkinen MiFG 69701 0 82 70 73 60 42 225
48 Mikko Koskenlahti PP 71464 0 78 71 76 60 42 225
50 Jussi Honkala PP 72163 0 77 77 72 60 43 226
51 Jouko Vilén JLK 71743 0 80 81 74 60 52 235
52 Joonas Paananen PP 60463 0 83 76 77 60 53 236

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Timo Frondelius PP 49984 936 58 61 66 60 2 185
2 Sami Väisänen PP 72164 0 76 69 66 60 28 211
2 Petri Kotilainen KivijKi 65710 874 73 71 67 60 28 211
4 Risto Ronkainen PP 70945 0 73 69 74 60 33 216
5 Sami Kämäräinen PP 64055 836 73 74 70 60 34 217
6 Kari Vornanen MiFG 70573 0 74 76 76 60 43 226
7 Marko Hakkarainen VV 71216 0 81 84 67 60 49 232

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pete Hytönen PP 64475 914 61 64 66 60 8 191 SD
2 Antti Kotilainen KivijKi 64033 890 69 60 62 60 8 191 SD
3 Tuomas Autio ÄhtU 71845 0 64 72 62 60 15 198
4 Henrik Kostin MiFG 70574 0 72 69 71 60 29 212
4 Lukas Sallinen JLK 70703 0 70 68 74 60 29 212
6 Valtteri Korhonen PP 70944 0 66 78 73 60 34 217

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Esa Juusela Mustavaris 48080 0 65 67 64 60 13 196
2 Maco Moilanen DGV 70701 74 66 67 60 24 207
3 Kai Hirvonen MiFG 65705 810 70 67 72 60 26 209
4 Markku Autio ÄhtU 71846 0 74 75 74 60 40 223
5 Markku Penttonen JLK 70445 0 79 76 76 60 48 231

MP60

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pentti Miettinen FGSMK 70474 0 78 79 80 60 54 237
2 Jouko Rosenqvist NFS 26429 829 83 85 77 60 62 245
3 Ari Lehtiranta NFS 84529 84 78 84 60 63 246
4 Jukka Toikka NFS 80457 90 85 80 60 72 255

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Mira Ekroos PP 64928 815 77 67 70 60 31 214
2 Emmi Leppänen FGSMK 70473 0 83 76 76 60 52 235
3 Mari Rytkönen PP 71852 0 93 85 82 60 77 260

FP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tuire Leppänen FGSMK 70691 0 81 91 84 60 73 256
2 Heli Hirvonen MiFG 83 85 89 60 74 257

FJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tinja Väisänen PP 70172 703 88 93 79 60 77 260