Jono

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


Jonosta nousu (mahdollisten kiintiöiden puitteissa): Ilmoittautumisjärjestys

# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Arvola Simo OFS MA2 48741 875
2 Bucht Saku RR MA3 71229 0
3 Heikkilä Timo PFS MA3 74121
4 Buska Samuli JK MA3 62630 0
5 Laurikainen Janne JK MA2 65707 905
6 Huhtamäki Jouni OFS MA2 70527 0
7 Jurmu Johan RR MA3
8 Mäkipörhölä Sami JK MA2 71979 0
9 Alhanen Teemu BSC DGT MA2 64047 0
10 Ahola Matias JK MA3 74127 0
11 Blankenstein Harri LFC MA3 73761 0
12 Suutari Markus SK MA2 74582
13 Pajuluoma Kimmo BSC DGT MA3 74334 0
14 Pietilä Antti BSC DGT MA2 47130 903
15 Karhu Mikko OFS MA3 73152 0
16 Karhunen Ilpo SuRa MA3 63311 833
17 Lasanen Mika OFS MA2 47948 0
18 Komulainen Jukka BSC DGT MA3 74128 0
19 Kenakkala Kai WCDGK MA2 64915 868
20 Reijasalo Jaakko-Julius RaFG MJ1 64916 886
21 Suutari Sami SK MA2 65567 896
22 Kuisma Sampo BSC DGT MA2 66607 907
23 Hirsikorpi Pertti KFG MA3 65560 875
24 Korhonen Markus SK MA2