Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Avoin-50 Kierros 1 Kierros 2

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
4
11
5
Out
38
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
3
19
4
20
4
21
3
22
4
In
38
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Piippo 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 34 2 2 3 3 3 2 3 4 5 3 4 34 -8 68 -8 68 0
2 Mikko Putaja 2 2 3 4 3 4 3 5 3 4 5 38 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 38 0 76 0 76 0
2 Kai Vesa 3 2 3 3 3 3 3 5 3 4 6 38 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 38 0 76 0 76 0
4 Kari Vesala 4 3 3 4 3 3 4 6 2 4 6 42 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 35 1 77 1 77 0
5 Marko Hämäläinen 3 2 4 5 4 3 2 4 2 4 7 40 3 2 3 4 4 3 3 7 5 4 3 41 5 81 5 81 0
6 Erkka Leivo 2 3 4 5 4 3 2 6 2 4 5 40 3 3 3 4 4 3 3 5 5 3 6 42 6 82 6 82 0
7 Marco Hyvärinen 2 3 5 5 3 5 4 4 2 5 5 43 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 5 41 8 84 8 84 0
8 Jesse Viksten 3 2 4 4 4 3 3 7 2 4 5 41 3 5 4 4 4 3 3 6 5 3 4 44 9 85 9 85 0
9 Esa Juusela 3 3 3 5 4 3 3 5 3 5 6 43 3 4 4 5 4 3 3 4 8 2 4 44 11 87 11 87 0
10 Raimo Saunanen 2 3 3 6 3 3 3 6 3 6 7 45 3 3 3 5 4 3 3 4 7 3 6 44 13 89 13 89 0
10 Mika Hunnakko 2 5 4 8 3 3 4 6 3 5 7 50 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 39 13 89 13 89 0
10 Rami Rekonius 2 3 3 6 3 3 2 6 3 5 4 40 3 3 4 5 4 3 3 9 5 4 6 49 13 89 13 89 0
13 Sauli Pesonen 2 4 4 6 3 3 2 6 3 4 6 43 3 3 5 4 4 3 4 5 8 3 5 47 14 90 14 90 0
14 Mika Vainio 3 3 4 5 5 3 3 4 3 5 5 43 3 5 4 4 4 3 5 4 8 4 4 48 15 91 15 91 0
15 Mika Rintala 3 4 6 3 2 5 2 5 2 5 7 44 4 3 6 5 6 2 3 4 5 4 6 48 16 92 16 92 0
16 Rami Meritaival 3 3 5 5 5 3 3 6 2 4 7 46 3 2 6 4 5 4 3 3 7 4 6 47 17 93 17 93 0
17 Petri Anttiroiko 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 45 3 6 5 5 6 3 4 4 5 3 6 50 19 95 19 95 0
18 Marko Blomroos 3 4 3 11 3 3 3 5 3 5 8 51 3 3 6 4 5 3 4 5 4 3 5 45 20 96 20 96 0
18 Tapio Viikari 2 3 4 5 3 4 3 5 2 4 9 44 3 4 5 6 4 5 3 6 4 4 8 52 20 96 20 96 0
20 Kalle Koskinen 4 4 4 8 3 3 3 5 3 6 8 51 4 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 47 22 98 22 98 0
21 Pertti Mäkelä 4 4 4 8 4 3 4 5 2 6 6 50 5 4 4 6 4 4 4 5 7 5 5 53 27 103 27 103 0

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
4
11
5
Out
38
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
3
19
4
20
4
21
3
22
4
In
38
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jukka Leinonen 2 2 3 3 3 3 4 4 2 3 5 34 2 4 2 3 3 2 3 3 6 3 3 34 -8 68 -8 68 0
2 Lassi Hakulinen 2 4 2 6 3 2 3 3 2 3 4 34 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 35 -7 69 -7 69 0
2 Henrik Johansen 3 3 2 3 2 2 3 4 2 4 6 34 3 3 3 3 3 2 3 4 5 3 3 35 -7 69 -7 69 0
4 Teemu Malmelin 2 2 3 4 3 2 4 3 3 4 5 35 3 3 3 4 3 2 3 3 5 2 5 36 -5 71 -5 71 0
4 Jasper Heino 2 2 3 7 3 2 2 4 3 4 4 36 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 5 35 -5 71 -5 71 0
4 Leo Piironen 2 2 3 4 2 2 4 4 2 4 7 36 3 3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 35 -5 71 -5 71 0
4 Mikko Viitamaa 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 6 38 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 33 -5 71 -5 71 0
8 Paavo Viljanen 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 37 2 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 35 -4 72 -4 72 0
8 Marko Räikkönen 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 6 36 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 36 -4 72 -4 72 0
10 Jussi Meresmaa 3 3 4 5 2 3 3 3 2 5 4 37 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 37 -2 74 -2 74 0
10 Miko Fyhr 2 3 3 4 2 2 3 5 2 6 5 37 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 37 -2 74 -2 74 0
10 Tapani Aulu 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 7 38 3 3 3 4 3 2 2 4 5 3 4 36 -2 74 -2 74 0
10 Toni Järvenpää 2 2 4 4 2 3 3 3 2 4 6 35 3 2 4 4 4 3 3 5 5 3 3 39 -2 74 -2 74 0
10 Mikael Hyväri 2 3 2 3 2 3 3 4 3 5 5 35 5 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 39 -2 74 -2 74 0
15 Henri Perälä 2 2 2 4 2 4 3 5 2 5 5 36 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 39 -1 75 -1 75 0
15 Markus Mäntylä 3 3 2 5 3 3 2 5 3 5 5 39 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 36 -1 75 -1 75 0
17 Ilari Tuoma 2 3 3 3 2 5 3 5 3 3 6 38 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 38 0 76 0 76 0
18 Teemu Nissinen 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 9 41 3 2 3 4 3 2 4 3 5 3 4 36 1 77 1 77 0
18 Jussi Huusela 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 5 38 4 4 3 4 5 3 2 3 4 3 4 39 1 77 1 77 0
18 Henrik Martikainen 3 3 3 6 3 2 4 4 3 4 5 40 3 2 3 3 4 3 3 4 5 3 4 37 1 77 1 77 0
18 Jani Saukko 4 2 3 4 3 2 3 4 2 4 6 37 3 3 5 4 4 3 3 3 5 3 4 40 1 77 1 77 0
18 Niklas Ahonen 4 2 3 3 3 3 4 4 2 5 6 39 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 5 38 1 77 1 77 0
18 Jani Nevala 2 3 3 4 2 3 3 5 2 3 5 35 3 3 5 4 4 3 3 4 5 3 5 42 1 77 1 77 0
24 Markus Pöysti 3 3 3 5 2 3 2 4 4 4 4 37 3 3 3 5 5 3 3 4 5 3 4 41 2 78 2 78 0
24 Jyri Salminen 2 3 2 5 3 3 3 3 2 4 6 36 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 42 2 78 2 78 0
24 Jere Rosenqvist 3 3 3 3 3 2 2 6 3 4 6 38 3 3 5 4 5 2 3 3 4 3 5 40 2 78 2 78 0
27 Heikki Saunanen 2 2 3 3 3 3 2 5 5 7 7 42 5 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 37 3 79 3 79 0
27 Jari Vetoniemi 3 2 3 4 2 3 3 5 2 5 5 37 3 4 2 4 4 3 3 5 6 3 5 42 3 79 3 79 0
27 Ilkka Niemi 3 3 3 4 3 3 3 5 4 4 5 40 3 3 3 5 3 4 3 4 4 4 3 39 3 79 3 79 0
27 Anssi Salopolku 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 6 39 3 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 40 3 79 3 79 0
27 Toni-Mikael Syrjänen 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 6 40 3 3 3 4 3 2 4 6 3 4 4 39 3 79 3 79 0
32 Juhani Vainio 1 3 3 4 3 3 2 4 2 5 7 37 4 5 3 4 3 3 3 3 6 3 6 43 4 80 4 80 0
32 Janne Lahtinen 4 2 3 4 2 4 2 4 2 5 6 38 3 2 6 5 5 2 2 3 4 3 7 42 4 80 4 80 0
32 Kristian Kosonen 2 3 2 6 3 3 3 5 2 3 9 41 3 3 4 5 5 2 2 3 4 3 5 39 4 80 4 80 0
35 Juho Vähätalo 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 6 38 4 3 4 4 4 3 2 7 5 4 3 43 5 81 5 81 0
35 Arto Ranta 3 4 4 4 3 4 3 4 2 5 7 43 3 2 4 3 4 3 3 4 4 5 3 38 5 81 5 81 0
37 Henri Tienvieri 3 2 5 5 3 3 2 5 3 4 6 41 3 2 4 4 3 4 2 5 4 4 6 41 6 82 6 82 0
37 Marko Jalo 2 3 3 4 3 3 3 6 3 4 8 42 2 3 3 4 4 3 2 6 4 5 4 40 6 82 6 82 0
37 Lassi Salminen 3 2 3 5 3 3 3 5 2 6 5 40 2 3 3 4 4 4 2 3 7 3 7 42 6 82 6 82 0
40 Janne Kinnunen 4 2 4 3 4 3 3 6 2 5 5 41 2 3 6 4 3 3 3 3 5 4 6 42 7 83 7 83 0
41 Heikki Talvinen 4 3 2 4 2 2 3 5 3 5 6 39 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 45 8 84 8 84 0
42 Matias Stenberg 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 6 41 3 3 5 5 4 3 3 4 5 4 5 44 9 85 9 85 0
42 Saku Anttila 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 5 40 2 3 5 6 4 4 3 4 4 4 6 45 9 85 9 85 0
44 Lauri Peltola 3 3 4 4 4 3 3 4 2 5 6 41 3 4 5 4 4 3 3 5 5 3 6 45 10 86 10 86 0
44 Petri Mäki 2 3 3 6 3 3 4 6 3 3 6 42 3 3 4 4 4 2 3 5 10 3 3 44 10 86 10 86 0
44 Jarmo Rantanen 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 6 38 3 3 4 4 4 3 4 5 5 3 10 48 10 86 10 86 0
47 Riku Anttila 2 3 2 3 4 3 3 8 2 5 6 41 3 6 5 5 4 2 3 5 3 5 5 46 11 87 11 87 0
47 Niko Kempas 2 3 3 5 3 3 3 5 3 5 6 41 4 3 4 5 5 3 3 7 5 3 4 46 11 87 11 87 0
49 Paavo Torkkola 4 3 5 4 3 3 3 6 2 4 7 44 3 3 5 4 5 3 3 6 5 4 4 45 13 89 13 89 0
49 Vilppu Tukiainen 2 3 3 11 3 2 4 4 2 5 6 45 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 5 44 13 89 13 89 0
51 Juho Hautala 3 3 4 4 4 2 4 5 3 6 5 43 3 3 6 4 4 4 3 4 7 5 5 48 15 91 15 91 0
51 Otto Järvinen 2 4 3 5 3 2 3 6 3 5 9 45 3 5 4 5 6 2 3 4 7 3 4 46 15 91 15 91 0
53 Tomi Niemenmaa 0 0 0 0 0 0 0

Avoin-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
4
11
5
Out
38
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
3
19
4
20
4
21
3
22
4
In
38
+/- Tulos +/- Tulos
1 Heikki Savolainen 2 3 3 5 3 2 3 6 3 5 5 40 3 3 5 5 5 3 3 4 4 3 4 42 6 82 6 82 0
2 Juha Pohjalainen 2 3 3 4 3 3 3 4 2 5 5 37 3 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 46 7 83 7 83 0
3 Markku Tohni 4 4 3 5 3 3 4 5 2 4 5 42 3 3 4 5 5 3 3 9 5 3 5 48 14 90 14 90 0
4 Ari Rantala 3 3 4 5 3 4 4 6 3 5 9 49 4 3 4 5 4 3 4 5 8 4 5 49 22 98 22 98 0
5 Timo Hurula 3 3 5 6 4 3 3 4 3 5 6 45 4 5 5 5 5 3 4 7 5 4 9 56 25 101 25 101 0
6 Seppo Kuikka 0 0 0 0 0 0 0
7 Jouko Rosenqvist 6 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3
6
3
7
3
8
4
9
3
10
4
11
5
Out
38
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
3
19
4
20
4
21
3
22
4
In
38
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ellinoora Heikkilä 3 3 4 6 4 3 4 4 2 5 5 43 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 42 9 85 9 85 0
2 Hannele Määttä 2 2 5 4 3 4 3 5 3 6 7 44 4 3 5 6 6 2 3 5 4 4 4 46 14 90 14 90 0
3 Anne Kettunen 3 4 4 5 4 3 4 6 3 4 8 48 4 2 3 4 7 3 3 4 5 5 4 44 16 92 16 92 0
4 Henna Blomroos 2 3 5 6 3 4 5 6 3 6 6 49 5 5 5 4 5 3 4 5 9 5 4 54 27 103 27 103 0
5 Nina Lunkka 3 3 4 5 4 3 3 6 3 6 7 47 4 6 6 5 6 3 4 7 6 6 7 60 31 107 31 107 0
6 Suvi Rovio 4 4 3 4 6 3 5 5 3 8 8 53 4 4 5 7 5 4 4 6 8 4 7 58 35 111 35 111 0
7 Marjo-Riitta Haarala 5 4 4 8 4 3 5 7 3 8 7 58 4 7 4 6 6 3 6 4 8 5 5 58 40 116 40 116 0