Pro-tour

Suomen Frisbeeliitto organisoi kaudella 2012 tourin jossa pelataan neljä kaksipäiväistä osakilpailua.
 
Pro-pelaajille suunnattu kiertue aloittaa Oulusta 26.–27.5, jonka jälkeen matka jatkuu etelään päin aina Jämin uudelle Pro-radalle 9.–10.6. Kuukauden tour-tauon jälkeen kilpailut jatkuvat Tammisaaren jo tutuksi tulleella radalla 14.–15.7. Kiertue päättyy Vampulassa 8.–9.9.
 
Yleistietoja:
  • Kilpailuissa heitetään vähintään 3 x 18 väylää.
  • Sarjoina Avoin, Naiset, Seniorit-40 ja Seniorit-50.
  • Kilpailumaksu on avoimessa sarjassa 30 € ja muissa sarjoissa 20 €.
  • Kunkin osakilpailun osallistumismaksuista 30 % menee kilpailun järjestäjälle. Osakilpailujen palkintorakenteena noudatetaan PDGA:n top25 % -ohjetta, siten että payout on 70 %.
  • Sarjoissa jaetaan rahapalkinnot.
  • Kilpailun järjestäjä voi lisätä palkintopottiin sponsoripalkintoja.
  • Pelaajan yhteispisteisiin lasketaan kolme parasta osakilpailua.
  • SFL jakaa kunkin sarjan yhteispisteissä kolmelle parhaalle pokaalit ja parhaiten sijoittuneille rahabonuksia.

Pro-Tourin kilpailusäännöt täällä.

Sarjan tiedot

SarjaPro-tour
Vuosi2012
Osallistujat176
Järjestetyt kilpailut 4 / 4
Taso Pro-tour
Pistelaskutapa Huonoin tulos jätetään huomioimatta

Kilpailut

#1 Powergrip Pro-tour Oulu, Hiironen 26. - 27.05.2012
#2 Jämi Pro-tour Jämi 09. - 10.06.2012
#3 Ekenäs Energi Open 2012 Pro-tour Tammisaari 14. - 15.07.2012
#4 Vampula Pro-tour Vampula 08. - 09.09.2012

Osallistujat

Avoin Pro

Sija Nimi PDGA-numero Kilpailuiden pisteet Kokonaistulos
#1 #2 #3 #4
1 Pasi Koivu 41251 - 100 93 87 280
2 Nils Iso-Markku 8434 - 78,3 80 100 258,3
3 Juho Parviainen 30858 93 28,5 80 78 251
4 Kalle Savonen 8369 - 51 73,5 82 206,5
5 Janne Hirsimäki 47516 64,5 45 54 63 181,5
6 Jalle Stoor 8992 - 78,3 100 - 178,3
7 Juho Vähätalo 45174 69 22,5 - 70,5 162
8 Mikko Laihonen 49104 72 10,5 34,5 52,5 159
8 Jukka Leinonen 37207 - 66 - 93 159
10 Miko Fyhr 28836 76,5 60 - - 136,5
11 Lassi Hakulinen 39879 - 72 - 58,5 130,5
11 Kalle Laakso 51589 - 66 12 52,5 130,5
13 Lasse Keränen 42505 87 36 - - 123
14 Markku Nirkkonen 37214 48 - 3 66 117
15 Marcus Råberg 26444 - - 73,5 30 103,5
16 Matias Söderström 39692 - 33 67,5 - 100,5
17 Mikko Ylätalo 40560 100 - - - 100
18 Jukka Pyhältö 29784 - 51 45 - 96
19 Leo Piironen 36099 - 93 - - 93
20 Dick Lampinen 8770 - - 87 - 87
20 Markus Mäntylä 36465 - 87 - - 87
22 Juho Rasmus 44388 82 - - - 82
23 Jyri Salminen 44253 - 51 28,5 - 79,5
24 Tapani Aulu 44389 - 78,3 - - 78,3
25 Petteri Turunen 28667 76,5 - - - 76,5
26 Leevi Liitti 39698 - - - 75 75
27 Jani Ikonen 47786 - - - 70,5 70,5
28 Jesse Heinonen 30940 - - 67,5 - 67,5
29 Ville Piippo 27555 - 66 - - 66
30 Joni Taipaleenmäki 39988 64,5 - - - 64,5
31 Markus Pohjolainen 42266 - - 63 - 63
32 Jani Määttänen 52896 12 - - 48 60
33 Victor Söderström 43801 - - - 58,5 58,5
34 Antti Heikkilä 26445 - 57 - - 57
34 Jarno Koole 49109 57 - - - 57
34 Kristian Kosonen 41248 - 10,5 21 25,5 57
34 Jaani Länsiö 28833 - 16,5 40,5 - 57
34 Tatu Luukkanen 46984 57 - - - 57
34 Petri Seppänen 35553 57 - - - 57
40 Johnny Öhman 46793 - - 54 - 54
40 Jasper Fröberg 40853 - - 54 - 54
40 Veli-Pekka Luoma 50028 - - 54 - 54
40 Thomas Mykkänen 40848 - - 54 - 54
44 Aleksi Ahtila 8797 48 - - - 48
44 Miika Mujunen 48738 48 - - - 48
46 Kimmo Mäkelä 40550 - - - 45 45
47 Sakari Eirola 45203 42 - - - 42
47 Jani Mäkelä 46943 - 42 - - 42
47 Jukka-Pekka Pulakka 40614 - 3 - 39 42
47 Niko Rättyä 52488 - - - 42 42
51 Joonas Kuitunen 30941 - - 40,5 - 40,5
52 Veli-Matti Holappa 47127 39 - - - 39
52 Teemu Malmelin 39681 - 39 - - 39
54 Petri Jokela 35548 36 - - - 36
54 Tommi Tohni 8771 - - - 36 36
56 Markus Lindewald 17315 - - 34,5 - 34,5
57 Teppo Nieppola 44259 33 - - - 33
57 Marko Taalikka 48909 - - - 33 33
59 Teemu Mäkelä 48906 - 16,5 - 13,5 30
60 Niko Kemi 49012 28,5 - - - 28,5
60 Antti Malo 8773 28,5 - - - 28,5
60 Riku Pyhältö 8953 - 28,5 - - 28,5
60 Kimmo Ripatti 39364 - - 28,5 - 28,5
64 Jari Madekivi 52482 - - - 25,5 25,5
65 Henri Perkiö 35547 24 - - - 24
66 Jere Rosenqvist 26431 - - 3 19,5 22,5
66 Ilari Tuoma 35555 - 22,5 - - 22,5
68 Jani Nevantausta 29781 - - 21 - 21
68 Heikki Saunanen 43496 18 - 3 - 21
68 Juhani Vainio 30752 - - 21 - 21
71 Matti Rautelainen 48083 - - - 19,5 19,5
72 Tomi Niemenmaa 35557 18 - - - 18
72 Antti Pietilä 47130 18 - - - 18
74 Ville Lapinmäki 39874 - - - 13,5 13,5
75 Sami Poimala 28839 - - 12 - 12
75 Jan-Mikael Uusikylä 8498 - - 12 - 12
77 Teemu Holappa 48603 9 - - - 9
77 Antti Riekkola 53385 - - - 9 9
79 Lari Koivunen 45107 - 6 - - 6
80 Hirvonen Arttu 53824 4,5 - - - 4,5
80 Mikko Kivelä 45273 4,5 - - - 4,5
82 Henri Perälä 52903 - - - 3 3
82 Timo Sillanpää 47518 - - - 3 3
82 Jaakko Silmola 54176 - - - 3 3
85 Riku Anttila 49047 - - - - 0
85 Jarmo Aulu 44859 - - - - 0
85 Christian Barman 26438 - - - - 0
85 Petri Behm 26435 - - - - 0
85 Matias Ekman 47924 - - - - 0
85 Arttu Engström 49011 - - - - 0
85 Henri Hagberg 53380 - - - - 0
85 Riku Hallikainen 45505 - - - - 0
85 Tuomo Hänninen 43768 - - - - 0
85 Joska Hieta 40543 - - - - 0
85 Ville Honkonen 48095 - - - - 0
85 Sami Husula 37015 - - - - 0
85 Aleksi Jantunen 44853 - - - - 0
85 Lassi Johansson 35784 - - - - 0
85 Marko Jokimäki 26423 - - - - 0
85 Aram Kalliorinne 48901 - - - - 0
85 Joonas Karppanen 52484 - - - - 0
85 Mikko Karvinen 47145 - - - - 0
85 Mikko Kaunisto 49006 - - - - 0
85 Tuomo Koivula 46944 - - - - 0
85 Ville Kolari 49983 - - - - 0
85 Roope Kurkijärvi 44252 - - - - 0
85 Henrik Löflund 42279 - - - - 0
85 Risto Lehtinen 35544 - - - - 0
85 Jani Lempinen 43266 - - - - 0
85 Jussi Lentovaara 39699 - - - - 0
85 Henrik Lindevall 44387 - - - - 0
85 Henrik Lindholm 8387 - - - - 0
85 Niko Littunen 39697 - - - - 0
85 Lasse Manninen 52137 - - - - 0
85 Sampo Marski 47129 - - - - 0
85 Aku Mattila 35562 - - - - 0
85 Mikko Maula 47788 - - - - 0
85 Marko Mustonen 52138 - - - - 0
85 Ilkka Niemi 54340 - - - - 0
85 Jonathan Nyholm 45271 - - - - 0
85 Mika Nyman 40551 - - - - 0
85 Jarkko Outila 50226 - - - - 0
85 Matti Pitkänen 8751 - - - - 0
85 Pekka Rautiainen 48910 - - - - 0
85 Antti Rautio 40554 - - - - 0
85 Panu Ronkainen 53526 - - - - 0
85 Ville Rosenqvist 26430 - - - - 0
85 Kai Saastamoinen 26436 - - - - 0
85 Lassi Salminen 46977 - - - - 0
85 Raimo Saunanen 44599 - - - - 0
85 Esa Sipilä 50180 - - - - 0
85 Kai Somero 52897 - - - - 0
85 Aleksi Tolonen 52631 - - - - 0
85 Valtteri Virta 45707 - - - - 0
85 Andreas Walls 8499 - - - - 0

Avoin-40

Sija Nimi PDGA-numero Kilpailuiden pisteet Kokonaistulos
#1 #2 #3 #4
1 Marko Timonen 36105 - 80 100 100 280
2 Sami Väisänen 48124 65 100 65 80 245
3 Simo Väisänen 40559 52 - 52 - 104
4 Jari Niskanen 8374 100 - - - 100
5 Mika Vainio 48907 - 65 - 30 95
6 Ville Kotamaki 8947 - - 30 52 82
7 Patrik Ekström 36612 - - 80 - 80
7 Pasi Laukkanen 28258 80 - - - 80
9 Janne Lindberg 8769 - - - 65 65
10 Esa Juusela 48080 - - - 40 40
10 Jori Löytynoja 52136 40 - - - 40
10 Bernt Nyholm 45201 - - 40 - 40
13 Sauli Heikinheimo 53827 30 - - - 30
14 Tero Lyytikäinen 37198 - - 20 - 20
14 Rami Meritaival 48902 - - - 20 20
16 Jorma Nousiainen 8989 - - 10 - 10
16 Marko Poikola 47515 - - - 10 10
18 Marco Hyvärinen 52629 - - - - 0
18 Jouni Kukkonen 36746 - - - - 0
18 Jari Kyngäs 36106 - - - - 0
18 Pertti Mäkelä 55160 - - - - 0

Avoin-50

Sija Nimi PDGA-numero Kilpailuiden pisteet Kokonaistulos
#1 #2 #3 #4
1 Markku Tohni 8567 - - 80 100 180
2 Ilari Niemipelto 40849 - - 30 80 110
3 Ari Österlund 8393 - - 100 - 100
3 Seppo Hänninen 45200 100 - - - 100
5 Riku Kaajakari 28829 80 - - - 80
6 Jouko Rosenqvist 26429 - - 10 65 75
7 Seppo Kuikka 28837 - - 65 - 65
7 Eero Savilaakso 44258 65 - - - 65
9 Björn Lindholm 8386 - - 52 - 52
9 Timo Mujunen 52 - - - 52
9 Seppo Tenhonen 48908 - - - 52 52
12 Göran Nordström 8776 - - 40 - 40
13 Dennis Barman 26437 - - 20 - 20
14 Jari Lindevall 44610 - - - - 0
14 Ari Rantala 53530 - - - - 0

Naiset Pro

Sija Nimi PDGA-numero Kilpailuiden pisteet Kokonaistulos
#1 #2 #3 #4
1 Susanna Virtanen 43805 - - 100 65 165
2 Ellinoora Heikkilä 55288 - - - 100 100
3 Janiina Gustafson 40859 - - - 80 80
3 Nina Kiminki 47923 - - 80 - 80
5 Riina Kotamäki 40547 - - - 52 52