Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Ahlqvist Valtteri BSC DGT MA2 95060 841
2 Alamaa Rami WCDGK MA2 59663 888
3 Alanen Risto MA2 107892 0
4 Alatalo-Hussein Tuula DGCH FA1 94222 716
5 Alm Sami ACDG MP40 82473 903
6 Björnholm Jari ACDG MPO 85210 858
7 Björnholm Pasi ACDG MPO 85470 906
8 Fingerroos Toni RuukI MA2 102464 0
9 Fors Tomi GBDG MPO 65182 885
10 Haapakoski Markus YFK MA2 95048 832
11 Hakkarainen Toni MPO 108346 0
12 Hakola Joni RR MPO 80299 903
13 Hanhivaara Sakari ACDG MA2 91909 902
14 Hautala Tomi GBDG MPO 58917 907
15 Heikkilä Timo PFS MA2 74121 894
16 Heikkinen Tommi YFK MP40 54718 957
17 Heinämäki Petri RR MP40 81003 938
18 Heiskanen Tuomo JLK MA2 80646 897
19 Hietapelto Juha YFK MPO 77625 857
20 Iiruu Ville KivijKi MPO 75249 943
21 Järviaho Jari-Matti OFS MA2 81021 879
22 Järvinen Juho NoFS MA2 69766 851
23 Joensuu Jonna WCDGK FA1 81873 756
24 Joutsen Miro WCDGK MA2 72904 912
25 Joutsen Pyry WCDGK MPO 72905 959
26 Junttila Mika NFG MP40 77018 877
27 Juntunen Joni DGK MA2 108028 0
28 Kärki Tomi DGCH MA2 79884 847
29 Keronen Jenni FA1 103489 0
30 Kivi Emmi YFK FA1 86531 707
31 Kokkonen Hannu ACDG MA2 83535 859
32 Korpi Joonas MPO 108291 0
33 Kortesmaa Antti YFK MA2 64030 898
34 Koskenkorva Sami RaFG MP40 95975 897
35 Koski-Vähälä Ari WCDGK MP40 93186 878
36 Koski-Vähälä Joel WCDGK MPO 92003 928
37 Kuikka Heidi WCDGK FA1 92965 709
38 Lampela Tommi BSC DGT MPO 80950 889
39 Lapinniemi Riku RaaKi MPO 81005 934
40 Löf Markus GBDG MPO 81820 916
41 Liias Miikka GBDG MPO 64975 935
42 Liias Mika GBDG MPO 72151 883
43 Manni Timo MA2 103490 0
44 Manninen Taneli OFS MA2 97089 856
45 Marttala Timo GBDG MPO 65547 890
46 Mattus Risto WCDGK MP40 83174 839
47 Määttä Paula OFS FA1 80764 802
48 Määttänen Jani YFK MPO 52896 942
49 Mustakangas Veeti RaFG MPO 83162 868
50 Myllylä Matti GBDG MP40 59774 850
51 Myllylä Mikko GBDG MPO 60277 925
52 Myllymäki Juha WCDGK MP40 86030 855
53 Myllymäki Kati WCDGK FA1 86036 719
54 Naukkarinen Jarkko WCDGK MPO 58919 954
55 Niemelä Kalle GBDG MA2 83539 882
56 Nieppola Teppo OFS MA2 44259 918
57 Niskala Joni ACDG MPO 81525 915
58 Nurmenniemi Jukka YFK MP40 84787 879
59 Ojala Arto MP40 105809 0
60 Ojala Rene WCDGK MA2 84824 890
61 Oksa Joni KyKyDG MPO 75261 917
62 Palokangas Niko DGCH MA2 63318 879
63 Pirkola Aila DGCH FA1 93862 731
64 Rasmus Juho BSC DGT MPO 44388 960
65 Rautio Aatto WCDGK MA2 108038 0
66 Ravall Patrik WCDGK MA2 58920 870
67 Räinä Jouni OFS MP40 80763 916
68 Rustholkarhu Joonas WDGC MPO 81024 910
69 Salmela Ville WCDGK MA2 92966 892
70 Salonen Onni BSC DGT MPO 73154 935
71 Seitajärvi Heikki ACDG MPO 81010 907
72 Sinisalmi Janne DGCP MA2 79873 896
73 Sipilä Esa YFK MA2 50180 841
74 Taanila Jaakko ACDG MA2 84508 848
75 Tanjunen Hannu KemPy MA2 81023 843
76 Törmänen Vili ACDG MA2 97101 797
77 Tuohimaa Harri WCDGK MPO 93148 887
78 Tuohimaa Tero WCDGK MPO 92969 920
79 Tuorilainen Terhi RR FA1 84539 836
80 Uusivirta Markku WCDGK MA2 95382 872