Tulokset

 

Tulokset ja ratingit PDGA:n sivuilla: https://www.pdga.com/tour/event/35893



Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Intermediate Naiset Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
Out
29
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
In
27
+/- Tulos +/- Tulos
1 Joakim Lehikoinen 2 3 2 3 3 3 4 2 3 25 3 2 4 2 2 2 3 2 2 22 -9 47 -9 47 0
2 Jason Gabrielsson 2 3 2 3 3 3 4 3 3 26 3 2 3 3 2 2 3 3 3 24 -6 50 -6 50 0
2 Jyri Wainio 2 3 2 3 2 4 3 3 3 25 3 2 3 3 3 4 2 2 3 25 -6 50 -6 50 0
2 Tommi Lehtinen 2 3 3 4 3 3 4 2 3 27 3 2 2 3 2 3 3 3 2 23 -6 50 -6 50 0
2 Anssi Seppänen 2 4 2 3 3 3 4 2 3 26 3 2 4 3 2 2 3 2 3 24 -6 50 -6 50 0
2 Lauri Tyllinen 3 4 3 3 2 3 3 2 3 26 3 4 2 2 3 3 3 2 2 24 -6 50 -6 50 0
7 Tuomas Sievers 3 3 3 3 2 4 3 2 3 26 3 2 4 2 2 2 4 3 3 25 -5 51 -5 51 0
7 Altti Saastamoinen 2 3 3 2 2 4 3 3 3 25 3 3 3 5 2 3 2 3 2 26 -5 51 -5 51 0
7 Jesse-Matias Savolainen 2 3 4 4 3 4 3 2 3 28 3 2 3 2 4 2 3 2 2 23 -5 51 -5 51 0
10 Ilkka Julkunen 2 3 4 3 3 4 4 2 3 28 3 3 3 3 3 2 1 3 3 24 -4 52 -4 52 0
10 Joonas Kaukoranta 2 4 2 3 3 3 4 4 3 28 3 2 5 2 2 3 2 2 3 24 -4 52 -4 52 0
12 Lauri Rönn 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 2 3 3 2 2 4 3 25 -3 53 -3 53 0
12 Jarkko Kallio 3 3 4 3 3 4 3 2 3 28 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 -3 53 -3 53 0
12 Sasu Rökman 2 3 2 3 2 4 3 3 3 25 3 3 2 5 2 2 4 5 2 28 -3 53 -3 53 0
12 Sami Mäkelä 4 3 2 3 3 4 3 2 4 28 3 3 2 3 2 2 4 3 3 25 -3 53 -3 53 0
16 Toni Leimu 5 3 2 3 4 3 4 3 3 30 3 4 4 3 2 2 3 2 2 25 -1 55 -1 55 0
16 Antti Kauppila 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31 4 2 3 3 2 2 3 2 3 24 -1 55 -1 55 0
16 Jouni Hynynen 3 3 3 4 3 4 3 2 3 28 3 3 3 4 3 2 3 3 3 27 -1 55 -1 55 0
19 Pekka Nykänen 3 3 3 3 3 4 4 2 3 28 5 3 5 2 3 2 3 3 2 28 0 56 0 56 0
19 Joni Laine 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29 3 3 5 3 2 3 3 2 3 27 0 56 0 56 0
19 Mikk Kaldmaa 3 4 4 3 3 3 5 3 3 31 3 3 4 3 2 2 3 3 2 25 0 56 0 56 0
22 Joni Luumi 3 3 3 3 2 5 4 3 3 29 4 3 4 4 2 3 3 2 3 28 1 57 1 57 0
22 Joni Paasivirta 5 3 3 3 3 3 4 3 3 30 3 2 4 3 2 3 4 4 2 27 1 57 1 57 0
24 Valtteri Lönngren 4 4 3 3 3 4 4 3 3 31 4 3 3 3 2 3 3 3 3 27 2 58 2 58 0
24 Turkka Maisala 4 3 3 3 3 3 5 3 3 30 3 4 4 3 2 3 4 3 2 28 2 58 2 58 0
26 Roy Takala 2 3 3 3 3 4 4 3 3 28 3 3 3 6 2 3 3 4 2 29 3 59 3 59 2 R
27 Erkka Laakkonen 3 3 3 3 3 4 5 3 3 30 4 3 6 2 3 3 4 3 2 30 4 60 4 60 0
27 Juha Orava 4 3 4 4 3 7 4 4 3 36 4 3 3 3 2 2 3 2 2 24 4 60 4 60 0
27 Marko Kytöaho 5 4 3 3 3 4 4 3 3 32 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 4 60 4 60 0
27 Juuso Koro 3 3 3 4 3 5 4 3 3 31 4 3 4 2 4 2 4 3 3 29 4 60 4 60 0
31 Mikael Laaksonen 2 4 2 3 5 4 4 2 3 29 3 4 6 5 3 3 3 3 2 32 5 61 5 61 0
31 Ilkka Juola 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31 4 3 3 3 3 3 4 4 3 30 5 61 5 61 0
31 Sakke Kaisanlahti 3 4 3 3 4 5 5 3 3 33 4 3 3 5 2 2 3 3 3 28 5 61 5 61 0
34 Petrus Pulli 3 4 2 4 3 4 6 2 4 32 4 3 4 5 3 2 3 3 3 30 6 62 6 62 0
34 Rasmus Särs 3 3 4 3 3 5 4 3 3 31 3 4 5 2 3 3 3 5 3 31 6 62 6 62 0
34 Juuso Kivimäki 3 4 2 4 4 4 5 3 3 32 4 4 5 5 2 3 2 3 2 30 6 62 6 62 0
34 Mikael Lesch 4 5 4 4 3 4 4 3 4 35 3 2 4 3 3 2 3 3 2 25 6 62 6 62 2 R
38 Ville Piispa 5 3 5 4 3 4 4 3 4 35 3 2 5 5 2 3 3 4 2 29 8 64 8 64 0
39 Martti Virta 5 4 3 5 4 5 5 3 4 38 4 2 4 4 4 3 3 3 3 30 12 68 12 68 0
40 Taneli Tiainen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
Out
29
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
In
27
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tomi Kulmala 3 3 3 4 3 4 3 3 3 29 3 3 3 3 2 2 2 2 2 22 -5 51 -5 51 0
2 Mika Malin 3 3 2 3 4 4 3 3 3 28 3 2 3 3 2 2 2 3 2 22 -4 52 -4 52 2 R
3 Jani Korsoff 3 3 2 4 3 3 4 3 3 28 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 -3 53 -3 53 0
4 Mauri Lokkila 3 3 2 3 3 4 3 3 3 27 3 2 4 3 2 3 4 3 3 27 -2 54 -2 54 0
5 Jani Silvennoinen 3 3 2 3 5 4 4 3 4 31 4 2 3 3 2 3 3 3 2 25 0 56 0 56 0
5 Jari Mikkonen 3 3 2 3 4 5 4 3 3 30 4 3 3 3 3 3 3 2 2 26 0 56 0 56 0
5 Toni Järvinen 3 3 3 3 3 5 4 3 3 30 3 3 3 4 3 2 3 3 2 26 0 56 0 56 0
5 Vesa Lönngren 3 3 4 3 3 4 3 3 3 29 3 2 4 4 2 4 3 2 3 27 0 56 0 56 0
5 Vesku Tirkkonen 3 5 4 4 3 4 3 3 3 32 3 3 5 2 2 2 3 2 2 24 0 56 0 56 0
10 Jukka Jokela 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 3 4 5 2 3 3 2 2 5 29 1 57 1 57 0
10 Mikko Kossila 2 3 3 4 3 4 5 3 3 30 4 2 3 3 3 3 2 4 3 27 1 57 1 57 0
10 Tomi Oravainen 2 3 4 4 4 4 3 3 4 31 3 3 4 3 3 2 2 3 3 26 1 57 1 57 0
10 Guido Mondragon 4 4 3 4 3 3 4 3 3 31 3 2 5 3 2 3 3 3 2 26 1 57 1 57 0
14 Tapio Lokki 5 4 3 3 3 4 4 3 3 32 4 3 3 3 3 3 2 3 3 27 3 59 3 59 0
15 Ville Lönngren 3 4 3 4 3 4 5 3 3 32 3 3 3 5 3 2 3 3 3 28 4 60 4 60 0
15 Heikki Kuusela 3 4 3 3 3 4 5 2 4 31 3 3 4 5 2 2 3 3 4 29 4 60 4 60 0
15 Harri Kivimäki 5 4 3 3 3 4 4 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 4 60 4 60 0
15 Petri Koivunen 3 3 3 4 3 3 4 2 3 28 4 4 6 3 2 3 4 4 2 32 4 60 4 60 0
19 Reijo Rökman 5 5 3 4 3 3 5 3 3 34 3 3 4 3 3 3 2 3 3 27 5 61 5 61 0
20 Petteri Kantokari 3 4 3 3 4 4 4 3 5 33 3 3 5 5 3 2 3 3 3 30 7 63 7 63 0
21 Mika Heinonen 4 3 3 4 3 5 6 3 4 35 3 4 5 3 3 2 3 3 3 29 8 64 8 64 0

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
Out
29
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
In
27
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikael Wahlfors 2 3 3 3 3 4 3 3 3 27 3 3 5 2 3 2 2 3 2 25 -4 52 -4 52 0
1 Vili Neuvonen 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 3 3 3 4 2 2 2 3 2 24 -4 52 -4 52 0
3 Niko Jeskanen 3 3 2 3 4 4 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 -3 53 -3 53 0
4 Mikael Vihiniemi 3 4 5 3 3 4 3 3 3 31 3 2 3 3 2 3 3 2 2 23 -2 54 -2 54 0
4 Jaani Länsiö 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29 3 2 4 2 3 2 3 3 3 25 -2 54 -2 54 0
6 Jan Lindroos 2 3 3 3 3 5 4 4 3 30 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 -1 55 -1 55 0
6 Jukka Teräs 3 4 3 4 4 3 3 2 3 29 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 -1 55 -1 55 0
6 Tuomas Laihanen 3 3 2 4 3 5 4 3 3 30 3 2 4 3 2 2 3 3 3 25 -1 55 -1 55 0
9 Matias Engman 6 3 3 4 3 4 3 3 3 32 3 3 3 5 3 3 3 2 3 28 6 62 6 62 2 R
10 Sami Laitala 99 3 3 3 5 4 2 3 DNF 5 3 4 5 3 2 4 2 2 DNF DNF DNF DNF DNF

Amatöörit Intermediate Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
Out
29
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
In
27
+/- Tulos +/- Tulos
1 Laura Heikkilä 5 4 4 3 3 4 5 4 5 37 4 4 5 5 3 3 3 4 3 34 15 71 15 71 0