Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-19 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
3
Out
35
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Lassi Hakulinen 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 32 2 2 5 4 2 2 2 4 2 2 27 -9 59 -17 119 0
1 Antti Heikkilä 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 33 2 3 4 3 2 3 2 4 2 2 27 -8 60 -17 119 0
3 Janne Kinnunen 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 32 2 3 3 3 3 3 3 5 2 2 29 -7 61 -15 121 0
4 Jukka Leinonen 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 33 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 29 -6 62 -13 123 0
5 Henri Perälä 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 3 35 2 3 3 3 3 2 2 4 2 3 27 -6 62 -10 126 0
6 Jere Rosenqvist 2 2 2 6 3 3 3 9 -3 15 -6 130 0
7 Paavo Viljanen 2 2 3 3 5 3 4 3 2 4 3 34 2 2 3 4 3 3 3 5 3 3 31 -3 65 -4 132 0
8 Vilppu Tukiainen 2 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 36 2 2 4 5 3 3 3 4 2 3 31 -1 67 -3 133 0
8 Jere Rosenqvist 3 3 3 9 3 3 4 10 -2 19 -3 115 0
8 Anssi Salopolku 3 3 3 3 4 2 4 3 4 5 4 38 2 3 5 4 3 3 3 5 2 2 32 2 70 -3 133 0
11 Erno Lampinen 3 3 4 2 5 2 3 2 3 4 4 35 3 3 6 4 4 2 3 4 3 3 35 2 70 -2 134 0
12 Marko Hämäläinen 2 3 5 2 4 2 3 3 3 5 2 34 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 32 -2 66 -1 135 0
12 Vesa-Matti Honkanen 2 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 35 2 3 5 3 2 3 3 5 3 3 32 -1 67 -1 135 0
12 Jere Rosenqvist 4 3 3 5 3 18 4 2 4 2 12 1 30 -1 96 0
15 Tuukka Hänninen 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 37 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 32 4 72 4 140 3 R
16 Jukka-Pekka Pulakka 2 3 4 4 13 2 2 -1 15 7 143 0
17 Jukka-Pekka Pulakka 3 4 3 3 2 3 3 21 3 3 5 4 5 3 2 6 3 34 3 55 8 128 0
18 Arto Ranta 4 3 6 2 4 3 4 4 3 5 2 40 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 34 6 74 13 149 0

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
3
Out
35
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Vesa Huotelin 3 3 3 2 4 2 3 2 2 4 3 31 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 30 -7 61 -13 123 0
2 Juho Hautala 2 2 5 3 3 4 2 3 2 4 3 33 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2 31 -4 64 -4 132 0
2 Mika Hunnakko 2 2 0 -1 2 -4 129 0
4 Ville Hoikkala 4 2 4 3 3 3 2 3 4 4 2 34 3 2 4 4 3 3 3 5 2 3 32 -2 66 -3 133 0
4 Antti-Pekka Mellin 3 3 4 2 4 3 4 3 2 4 3 35 3 2 4 5 3 3 3 5 2 2 32 -1 67 -3 133 0
4 Mika Hunnakko 2 4 2 4 3 4 3 2 4 3 31 2 2 4 4 3 3 3 5 2 3 31 -4 58 -3 127 0
4 Mikko Syrjäläinen 4 4 4 1 4 3 4 4 3 4 3 38 2 2 4 3 4 3 5 4 2 2 31 1 69 -3 133 0
8 Anssi Nurminen 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 4 33 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 33 -2 66 -2 134 0
8 Heikki Helenius 4 2 2 4 4 3 5 2 2 5 3 36 3 3 4 4 2 3 3 6 2 2 32 0 68 -2 134 0
10 Ilkka Niemi 5 3 3 2 5 3 4 3 3 4 3 38 3 2 6 3 4 3 3 4 3 4 35 5 73 -1 135 0
11 Mikko Ylikangas 3 5 4 3 5 3 3 2 3 4 3 38 3 2 5 4 3 2 2 4 2 3 30 0 68 0 136 0
11 Jarmo Rantanen 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 35 3 2 3 4 4 3 4 4 2 4 33 0 68 0 136 0
11 Toni-Mikael Syrjänen 3 3 4 2 4 3 4 3 2 4 3 35 3 2 6 4 4 2 2 4 3 4 34 1 69 0 136 0
11 Santeri Mäkelä 4 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 38 2 3 3 5 2 2 3 6 3 4 33 3 71 0 136 0
15 Kalle Lunkka 2 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3 31 4 2 3 4 3 2 3 6 3 3 33 -4 64 1 137 0
15 Tomi Niemenmaa 4 2 5 2 3 3 2 3 3 4 3 34 5 2 4 5 3 2 4 4 2 3 34 0 68 1 137 0
15 Janne Ellonen 4 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 35 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 33 0 68 1 137 0
18 Juuso Karhunen 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 33 2 3 5 4 3 3 2 5 2 3 32 -3 65 2 138 0
18 Tero Hirvelä 2 2 4 3 5 3 2 3 2 4 4 34 2 3 5 3 3 3 4 4 2 4 33 -1 67 2 138 0
20 Levi Moorrees 4 2 7 3 3 3 4 3 2 4 3 38 3 2 3 5 3 3 4 4 3 2 32 2 70 3 139 0
21 Jarkko Saastamoinen 3 2 4 2 5 2 3 3 3 5 3 35 2 4 4 4 3 3 2 5 3 3 33 0 68 4 140 0
21 Mikael Runonen 3 4 5 3 4 2 2 3 2 5 3 36 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 32 0 68 4 140 0
21 Mikko Juola 3 2 4 4 4 4 3 2 3 3 4 36 3 3 5 4 3 2 3 4 3 3 33 1 69 4 140 0
24 Tero Koivumäki 2 3 4 3 5 3 3 2 2 5 3 35 3 2 5 4 3 2 4 3 2 5 33 0 68 7 143 0
25 Jani Söderlund 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 36 3 3 5 5 3 4 3 4 2 3 35 3 71 8 144 0
25 Timo Lintulahti 4 2 4 3 6 4 4 3 3 4 4 41 3 2 6 4 3 2 3 4 3 2 32 5 73 8 144 0
25 Anton Pöyry 3 3 5 2 3 4 3 4 4 4 3 38 4 3 5 3 3 3 5 4 3 2 35 5 73 8 144 0
28 Sampo Syrjäläinen 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 36 4 2 5 4 5 3 3 5 2 4 37 5 73 9 145 0
29 Jani Leinonen 3 3 5 3 5 2 4 4 2 5 2 38 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 33 3 71 13 149 0
29 Pertti Hirsikorpi 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 3 37 3 3 6 4 3 3 3 5 3 2 35 4 72 13 149 0
31 Pertti Kauppinen 4 3 4 3 4 5 3 3 2 4 3 38 4 4 6 4 4 3 3 4 3 3 38 8 76 14 150 0
31 Martin Sivakov 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 37 4 3 6 4 3 3 3 5 4 3 38 9 77 14 150 2 R
31 Janne Partanen 3 3 7 3 4 2 4 4 4 6 2 42 2 3 4 5 3 4 4 5 3 3 36 10 78 14 150 0
34 Petri Paija 4 3 4 2 4 3 6 3 4 5 3 41 2 3 4 5 3 3 2 6 3 3 34 7 75 15 151 0

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
3
Out
35
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikko Putaja 4 3 5 3 4 3 3 3 2 5 3 38 2 2 3 4 2 3 3 5 2 2 28 -2 66 -6 130 0
2 Jukka Kaipainen 3 2 5 4 3 3 3 4 2 3 4 36 3 3 5 4 3 4 3 5 2 2 34 2 70 -1 135 0
3 Mika Rintala 3 3 5 3 3 3 2 3 3 5 3 36 3 2 6 4 3 3 3 4 2 3 33 1 69 4 140 0
4 Sauli Pesonen 4 3 4 3 4 5 4 3 3 6 3 42 3 4 5 5 3 3 3 5 2 3 36 10 78 11 147 0
5 Jouko Rosenqvist 3 3 6 3 3 3 4 4 3 6 3 41 3 2 6 4 3 3 4 4 4 4 37 10 78 12 148 0
6 Jarno Forsman 3 3 5 3 4 4 5 4 3 6 3 43 2 4 6 4 3 4 3 6 3 4 39 14 82 18 154 0

Juniorit-19

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
3
Out
35
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Lassi Lehtinen 2 3 5 4 2 3 4 13 -2 18 -4 132 0
2 Kimi Hakkarainen 3 3 4 3 3 2 3 3 5 4 3 36 2 2 5 5 4 2 4 6 2 2 34 2 70 -3 133 0
3 Lassi Lehtinen 2 5 2 4 4 3 4 4 3 31 3 3 4 3 3 3 19 2 50 -2 114 0
4 Tuomas Töyrylä 2 3 2 7 3 2 2 7 -4 14 0 136 0
4 Niklas Ahonen 4 3 6 3 3 4 2 3 2 4 3 37 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4 32 1 69 0 136 0
6 Miska Niemipelto 3 4 4 2 5 3 4 2 2 5 4 38 4 2 5 5 3 3 3 4 2 3 34 4 72 2 138 0
7 Tuomas Töyrylä 3 3 4 3 3 3 6 3 28 3 4 7 2 3 4 2 25 3 53 4 122 0
7 Ilmari Aatola 4 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 39 2 3 5 3 3 3 2 7 2 3 33 4 72 4 140 0
9 Jere Kainulainen 3 3 6 3 3 3 3 3 3 5 3 38 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 31 1 69 7 143 0
10 Elias Mansikka 3 4 6 3 5 3 2 3 3 4 3 39 4 2 4 4 6 3 3 4 2 3 35 6 74 13 149 0
11 Tuomas Hyypiä 3 3 6 2 7 3 2 4 4 6 5 45 4 4 4 4 5 3 4 4 2 4 38 15 83 26 162 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
4
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
3
Out
35
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
In
33
+/- Tulos +/- Tulos
1 Terttu Rosenqvist 4 3 5 3 4 3 3 3 3 5 3 39 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 39 10 78 18 154 0
2 Nina Lunkka 4 3 5 3 4 3 4 5 2 5 3 41 4 3 5 5 4 4 4 6 3 4 42 15 83 28 164 0
3 Egle Saloranta 4 6 6 2 5 3 4 4 3 6 3 46 3 4 5 7 3 3 4 6 3 4 42 20 88 33 169 0
4 Suvi Pöyry 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 3 43 4 3 6 5 4 5 3 6 4 4 44 19 87 35 171 0
4 Susanna Manner 4 4 4 5 4 2 2 4 3 6 3 41 4 3 5 10 6 3 4 5 3 3 46 19 87 35 171 0
6 Suvi Rovio 4 3 7 3 4 3 3 4 4 6 5 46 3 3 9 6 5 4 3 5 3 3 44 22 90 38 174 0
7 Kati Järvisalo 3 5 4 3 5 3 2 4 3 6 3 41 6 4 6 6 3 3 4 6 3 2 43 16 84 42 178 0
7 Mari Lampinen 4 3 5 3 5 3 4 6 5 4 4 46 3 3 5 5 6 5 3 6 3 3 42 22 90 42 178 2 R