Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Kalle Savonen 8369 48 52 36 -16 100
2 Jere Rosenqvist 26431 51 50 36 -15 101
3 Markus Pohjolainen 42266 52 52 36 -12 104
4 Joona Heinänen 58926 54 51 36 -11 105
5 Vesa Huotelin 59665 54 53 36 -9 107
5 Harri Heikkanen 57279 53 54 36 -9 107
7 Kalle Rinne 8990 51 58 36 -7 109
8 Jussi Lentovaara 39699 57 53 36 -6 110
8 Tuomas Javanainen 8946 52 58 36 -6 110
10 Henri Perälä 52903 55 56 36 -5 111
10 Jonathan Nyholm 45271 54 57 36 -5 111
12 Antti Riekkola 53385 56 56 36 -4 112
12 Pekka Hartikainen 51590 53 59 36 -4 112
14 Turo Koivusilta 52976 56 57 36 -3 113
15 Jani Nevantausta 29781 55 59 36 -2 114
16 Tuomo Tanskanen 44707 60 55 36 -1 115
16 Rauli Lehtinen 32478 59 56 36 -1 115
16 Joakim Vauhkonen 58925 56 59 36 -1 115
16 Jari Madekivi 52482 56 59 36 -1 115
20 Tuomas Kaukomaa 58190 62 54 36 0 116
21 Mikko Nieminen 57265 60 57 36 1 117
21 Jaani Länsiö 28833 60 57 36 1 117
21 Antti Kärkkäinen 53533 59 58 36 1 117
21 Magnus Huldén 41238 57 60 36 1 117
21 Jari Vetoniemi 36470 56 61 36 1 117
26 Tomas Czarnecki 47792 60 58 36 2 118
26 Johnny Ahlfors 8999 59 59 36 2 118
26 Anssi Nurminen 52039 58 60 36 2 118
29 Jan-Mikael Uusikylä 8498 62 57 36 3 119
29 Janne Kinnunen 47651 59 60 36 3 119
29 Joni Suomi 28825 59 60 36 3 119
32 Mikael Runonen 52630 64 56 36 4 120
33 Aku Franssila 44708 64 58 36 6 122
33 Andreas Czarnecki 48079 59 63 36 6 122
35 Tomas Randström 26446 63 61 36 8 124
35 Arne Puttaa 62 62 36 8 124
35 Herbert Kivimäki 49385 59 65 36 8 124
38 Toni-Mikael Syrjänen 52973 67 59 36 10 126
38 Petri Behm 26435 66 60 36 10 126
38 Matti Piipponen 28835 59 67 36 10 126
41 Jori Hätinen 8987 67 61 36 12 128
42 Henri Makkonen 53539 66 63 36 13 129
42 Matti Rautelainen 48083 63 66 36 13 129
44 Jouni Marjaniemi 64 68 36 16 132
45 John Mantila 51708 70 70 36 24 140
46 Victor Söderström 43801 59 0 18 1 59

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jani Winterhalter 47791 57 55 36 -1 115
2 Harri Hynönen 26424 3 65 36 8 124
3 Sami Franssila 58581 68 67 36 22 138
4 Thomas Mykkänen 40848 54 53 36 -9 107
5 Harri Neuvonen 8571 56 59 36 -1 115
6 Simo Väisänen 40559 56 60 36 0 116
7 Jouni Kukkonen 36746 57 60 36 1 117
7 Sami Väisänen 48124 56 61 36 1 117
9 Jesse Viksten 49379 59 59 36 2 118
9 Bernt Nyholm 45201 58 60 36 2 118
11 Mika Vainio 48907 60 62 36 6 122
12 Niko Sysimies 8367 62 61 36 7 123
12 Ville Kotamaki 8947 57 66 36 7 123
14 Marco Hyvärinen 52629 62 62 36 8 124
15 Kauko Laitala 48739 63 62 36 9 125
15 Patrik Ekström 36612 61 64 36 9 125
17 Marko Poikola 47515 65 61 36 10 126
18 Marko Rauha 58384 65 62 36 11 127
19 Björn Lindholm 8386 68 60 36 12 128
20 Jorma Nousiainen 8989 69 60 36 13 129
21 Jouko Rosenqvist 26429 63 67 36 14 130
22 Markku Pesonen 59636 68 65 36 17 133
23 Ilpo Kärkkäinen 58910 75 62 36 21 137
24 Pertti Mäkelä 55160 71 69 36 24 140

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jussi Ullgren 52626 55 58 36 -3 113
1 Tom Andberg 8793 55 58 36 -3 113
3 Jani Koskinen 35563 55 59 36 -2 114
4 Aleksi Mäkelä 52483 56 60 36 0 116
5 Sami Relanto 58597 61 56 36 1 117
5 Jasper Heino 57280 60 57 36 1 117
7 Mikko Koppanen 52627 62 56 36 2 118
8 Markus Ström 53378 62 57 36 3 119
9 Janne Jaalivaara 52965 60 60 36 4 120
9 Mikko Leino 57802 59 61 36 4 120
11 Riku Anttila 49047 60 62 36 6 122
12 Juuso Karhunen 58602 64 59 36 7 123
12 Juha Kytö 52480 64 59 36 7 123
12 Klaus Mattila 44294 56 67 36 7 123
15 Johannes Ollila 47652 62 62 36 8 124
16 Timo Sillanpää 47518 59 66 36 9 125
17 Simo Kriktilä 54456 65 61 36 10 126
17 Sami Hyvönen 54344 59 67 36 10 126

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ilkka Niemi 54340 58 59 36 1 117
2 Jarno Virtanen 55167 60 58 36 2 118
3 Jussi Vitikainen 53540 61 61 36 6 122
4 Sami Poikolainen 57261 62 61 36 7 123
5 Mikko Ylikangas 59228 60 64 36 8 124
6 Kalle Lunkka 58378 60 65 36 9 125
6 Jukka-Pekka Tilaeus 57977 60 65 36 9 125
8 Jari Salonen 57281 65 61 36 10 126
9 Pasi Parviainen 43503 67 64 36 15 131
10 Anton Pöyry 64941 67 66 36 17 133
11 Jaakko Luukkonen 56346 69 69 36 22 138
12 Mikko Raatikainen 59640 70 73 36 27 143
13 Andreas Nyström 57285 82 81 36 47 163

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Henna Saukko 53383 66 59 36 9 125
2 Susanna Virtanen 43805 66 67 36 17 133
3 Riina Kotamäki 40547 70 69 36 23 139
4 Terttu Rosenqvist 26432 72 74 36 30 146
5 Nina Lunkka 58593 74 82 36 40 156
6 Suvi Rovio 51572 80 77 36 41 157
7 Suvi Pöyry 59776 81 81 36 46 162
8 Paula Nikkanen 59641 87 83 36 54 170