Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Sami Kauppinen OriDC 79710 865 50 53 36 -7 103 100
2 Sami Lankinen Vikings 70417 889 50 54 36 -6 104 93
3 Arttu Pelgonen Vikings 86076 875 52 53 36 -5 105 87
4 Kimmo Juuti Vikings 72965 876 55 52 36 -3 107 82
5 Reima Innala OriDC 47922 890 55 55 36 0 110 78
6 Timo Heikkilä PFS 74121 896 57 54 36 1 111 75
7 Janne Karhu LFC 79830 889 60 52 36 2 112 72
8 Jesse Törnström SD 103588 0 56 57 36 3 113 69
9 Janne Laurila LFC 79886 880 56 58 36 4 114 66
10 Juha Kouhia DGH 93501 847 64 55 36 9 119 61,5
10 Jori Nurminen PS 91512 859 57 62 36 9 119 61,5
12 Teemu Kirjonen LFC 104167 0 61 60 36 11 121 57
13 Ville Aalto MFG 79713 785 59 64 36 13 123 54
14 Vesa Viksten Vikings 92958 864 62 65 36 17 127 51
15 Mikael Salminen SD 79885 850 0 0 0 DNF DNF 0

MA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Lasse Jokinen OriDC 79890 863 49 54 36 -7 103 100
2 Mika Malin Vikings 85775 871 55 52 36 -3 107 93 SD
3 Mika Lindgren LFC 70545 901 52 55 36 -3 107 87 SD
4 Marko Suvanto MFG 86760 862 56 54 36 0 110 82
5 Toni Määttänen Vikings 86824 837 56 58 36 4 114 76,5
5 Jussi Hämäläinen DGH 58568 884 55 59 36 4 114 76,5
7 Tapio Lokki TT 90399 856 57 58 36 5 115 72
8 Reijo Rökman ReTee 93388 807 64 53 36 7 117 69
9 Veli-Antti Hakala PS 86081 828 59 59 36 8 118 66

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Thomas Nylund KDGC 71476 916 46 51 36 -13 97 100
2 Rami Iskanius LFC 80285 922 51 48 36 -11 99 93
3 Ville Stigell VDGC 52634 914 54 47 36 -9 101 87 SD
4 Eetu Hartikainen SD 70418 937 52 49 36 -9 101 82 SD
5 Sami Poikkeus BF 76461 918 53 49 36 -8 102 78
6 Sasu Rökman DGH 90811 901 55 53 36 -2 108 75
7 Teemu Levänaho DGCFD 64026 908 56 53 36 -1 109 72

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Vilma Kivimäki MFG 79709 826 64 55 36 9 119 100

FA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Riikka Salmen OriDC 85244 750 56 59 36 5 115 100