Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Janne Karhu LFC 79830 881 54 55 36 -3 109 100
2 Sami Kauppinen MFG 79710 867 56 54 36 -2 110 93 SD
3 Timo Heikkilä PFS 74121 895 50 60 36 -2 110 87 SD
4 Reima Innala OriDC 47922 893 56 55 36 -1 111 82
5 Tommi Hirvelä TT 94590 834 58 54 36 0 112 76,5
5 Vesa Viksten Vikings 92958 848 57 55 36 0 112 76,5
7 Topi Kokkoniemi MFG 98062 884 56 57 36 1 113 70,5
7 Stig Holmberg  Vikings 80999 836 55 58 36 1 113 70,5
9 Sami Kivelä DGH 95810 0 60 54 36 2 114 64,5
9 Lauri Tyllinen TT 93961 839 57 57 36 2 114 64,5
11 Pekka Nykänen Vikings 90313 882 59 58 36 5 117 58,5
11 Marko Kytöaho Vikings 91966 830 54 63 36 5 117 58,5
13 Altti Saastamoinen TT 92134 887 60 58 36 6 118 54
14 Juuso Tupitsa FGCK 90810 800 62 57 36 7 119 51
15 Kaj Oksanen FGCK 90916 836 58 62 36 8 120 48
16 Ville Aalto MFG 79713 782 72 64 36 24 136 45
18 Väinö Mehtola SD 93006 873 0 0 0 DNF DNF 0
18 Arttu Pelgonen Vikings 86076 867 0 0 0 DNF DNF 0

MA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Mika Malin Vikings 85775 867 51 52 36 -9 103 100
2 Tomi Oravainen Vikings 77795 869 53 54 36 -5 107 93
3 Mika Lindgren LFC 70545 898 53 55 36 -4 108 87
4 Mika Husenius TT 70567 898 54 56 36 -2 110 82
5 John Eriksson 7k 81810 860 56 55 36 -1 111 76,5
5 Juha Nieminen KKpBats 6008 885 54 57 36 -1 111 76,5
7 Veli-Antti Hakala PS 86081 819 58 57 36 3 115 70,5
7 Tapio Lokki TT 90399 847 56 59 36 3 115 70,5
9 Marko Suvanto MFG 86760 860 55 61 36 4 116 66
10 Tom Nyberg VDGC 81127 848 60 58 36 6 118 61,5
10 Harri Kivimäki MFG 90751 822 57 61 36 6 118 61,5
12 Tero Pesonen PS 81136 837 57 63 36 8 120 57
13 Tom Koskikallio HaFG 64476 831 64 65 36 17 129 54

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Kalevi Louhivuori SD 64447 949 52 49 36 -11 101 100
2 Antti Kauppila HaFG 80567 900 56 48 36 -8 104 93
3 Sasu Rökman DGH 90811 900 51 54 36 -7 105 87
4 Jarno Kuusisto LeKiDG 65344 932 54 55 36 -3 109 78,3
4 Timo Katajanheimo TT 61132 926 53 56 36 -3 109 78,3
4 Rami Iskanius LFC 80285 922 53 56 36 -3 109 78,3

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Vilma Kivimäki MFG 79709 827 55 61 36 4 116 100

FA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Riikka Salmen OriDC 85244 747 62 64 36 14 126 100