Kilpailijat

Hae käyttäjä (nimi, käyttäjätunnus tai PDGA-numero)


# Sukunimi Etunimi Seura Luokka PDGA Rating
1 Alakylmänen Pasi BSC DGT MA2 95062 906
2 Alamaa Rami WCDGK MA2 59663 884
3 Alatalo-Hussein Tuula DGCH FA1 94222 714
4 Alm Sami ACDG MP40 82473 900
5 Auvinen Janne OFS MP40 70526 891
6 Hakola Joni RR MPO 80299 910
7 Härkönen Mika JK MP40 64939 903
8 Hietapelto Juha YFK MA2 77625 870
9 Himanka Mikko GBDG MA2 63305 807
10 Hyvönen Tero OFS MA2 63306 899
11 Jormanainen Juho BSC DGT MA2 83541 856
12 Juhola Marko MA2 68149 855
13 Junttila Mika NFG MP40 77018 891
14 Juola Ilkka PS MA2 72886 831
15 Kangas Jarno JK MP40 83177 901
16 Körkkö Mika BSC DGT MPO 85476 939
17 Kivi Emmi YFK FA1 86531 718
18 Kiviaho Henry WCDGK MP40 87470 843
19 Kokkonen Hannu ACDG MA2 83535 848
20 Komulainen Kristian BSC DGT MA2 71218 884
21 Kortesmaa Antti YFK MA2 64030 892
22 Koski-Vähälä Joel WCDGK MPO 92003 916
23 Kukkonen Toni BSC DGT MA2 96661 886
24 Lampela Tommi BSC DGT MA2 80950 868
25 Lastikka Arto GBDG MA2 83210 884
26 Leppävuori Sampo OFS MP40 44260 898
27 Liias Miikka GBDG MPO 64975 930
28 Martimo Janne JK MP40 65180 889
29 Marttala Timo GBDG MPO 65547 888
30 Montaño Christopher HaKo MP40 73366 859
31 Myllylä Matti GBDG MP40 59774 858
32 Myllylä Mikko GBDG MPO 60277 925
33 Myllymäki Kati WCDGK FA1 86036 705
34 Naukkarinen Jarkko WCDGK MPO 58919 958
35 Niemi Rami GBDG MPO 72937 901
36 Nieppola Teppo OFS MA2 44259 910
37 Nikkinen Petteri OFS MA2 70524 921
38 Oivo Riku OFS MA2 70531 905
39 Ojala Rene WCDGK MA2 84824 866
40 Ollfat Meeti WCDGK MA2 74850 845
41 Palokangas Niko DGCH MA2 63318 878
42 Pätsi Joonas HDGC MA2 93183 881
43 Perälä Patrik ACDG MA2 81527 862
44 Pirkola Aila DGCH FA1 93862 728
45 Pisilä Niko GBDG MPO 74594 849
46 Pistokoski Jarno BSC DGT MA2 95059 922
47 Rantala Jerry ACDG MPO 83534 935
48 Ravall Patrik WCDGK MA2 58920 866
49 Räihä Jaakko BSC DGT MA2 98569 894
50 Reijasalo Jaakko-Julius RaFG MPO 64916 959
51 Riihimäki Reima BSC DGT MA2 80392 933
52 Roukala Joni GBDG MA2 59950 909
53 Salmela Ville WCDGK MA2 92966 881
54 Sipilä Esa YFK MA2 50180 836
55 Törmälehto Pasi YFK MPO 50178 893
56 Tuokila Antti VFGK MPO 63326 910
57 Tuokila Mika VFGK MP40 70694 833
58 Tuorilainen Terhi RR FA1 84539 824
59 Turpeinen Antti BSC DGT MPO 85256 950