Tulokset

Avoin Pro Kierros 1 Kierros 2
Naiset Pro Kierros 1 Kierros 2
Avoin-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Advanced Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-18 Kierros 1 Kierros 2

Avoin Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
4
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
4
12
3
Out
40
13
3
14
3
15
3
16
3
17
4
18
3
19
4
20
5
21
3
22
4
23
3
24
4
In
42
+/- Tulos +/- Tulos
1 Juho Väisänen 3 4 2 2 3 3 2 3 2 4 4 2 34 3 2 3 3 5 2 2 3 3 3 3 4 36 -12 70 -12 152 0
2 Joni Latokylä 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 38 4 3 2 4 5 3 4 5 2 3 3 4 42 -2 80 3 167 0

Amatöörit Advanced

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
4
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
4
12
3
Out
40
13
3
14
3
15
3
16
3
17
4
18
3
19
4
20
5
21
3
22
4
23
3
24
4
In
42
+/- Tulos +/- Tulos
1 Taisto Kilkki 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 6 2 37 2 2 3 3 4 2 4 5 2 4 2 4 37 -8 74 -12 152 0
2 Vesa Huotelin 3 4 3 3 4 2 2 4 2 4 3 2 36 3 3 3 3 5 3 3 7 3 5 2 3 43 -3 79 -6 158 0
3 Joni Hämäläinen 5 4 6 3 4 2 2 3 2 4 4 3 42 5 2 2 3 5 3 4 4 3 3 3 4 41 1 83 1 165 0
4 Kristian Häggroth 3 5 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 44 2 3 3 3 7 2 3 4 3 3 2 3 38 0 82 3 167 0
5 Thomas Nylund 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 5 3 40 4 3 3 3 4 2 4 5 3 4 2 3 40 -2 80 4 168 0
6 Jere Kinnunen 4 6 2 3 4 2 2 2 3 4 5 3 40 2 3 2 3 5 3 3 4 4 4 3 5 41 -1 81 7 171 0
6 Emil Fagerström 3 5 5 3 3 3 2 3 3 6 5 3 44 3 2 4 3 7 3 5 5 4 4 3 3 46 8 90 7 171 0
8 Jussi Rintala 4 4 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 44 3 3 3 4 4 3 4 5 3 5 2 4 43 5 87 9 173 0
9 Marko Virtanen 5 5 3 4 3 2 2 4 4 3 5 3 43 3 3 3 2 4 3 4 5 3 5 4 4 43 4 86 10 174 0
9 Göran Holmberg 5 6 5 3 3 3 2 5 2 4 6 2 46 3 2 3 3 5 3 4 5 3 4 3 3 41 5 87 10 174 0
11 Benjamin Holmström 4 7 2 3 4 3 3 3 3 5 6 2 45 5 3 3 4 3 3 4 6 2 4 3 3 43 6 88 15 179 0
12 Andreas Tainio 4 4 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 41 3 3 3 3 5 3 5 6 3 4 3 7 48 7 89 16 180 0
13 Arto Talja 4 4 3 2 4 3 3 3 3 5 5 5 44 4 2 3 4 4 3 6 5 3 4 3 4 45 7 89 21 185 0
14 Markku Tuomikoski 6 5 4 3 5 4 3 3 5 5 5 4 52 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 2 4 43 13 95 24 188 0
15 Jan Manner 6 5 3 2 3 3 3 3 3 6 6 3 46 3 4 3 3 4 3 4 7 5 4 3 4 47 11 93 25 189 0
16 Tomi Heikkinen 4 5 5 3 3 3 3 5 2 4 5 3 45 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 48 11 93 27 191 0
17 Toni Määttänen 4 4 4 3 3 3 3 5 3 5 5 3 45 4 3 4 3 6 3 4 5 4 4 4 4 48 11 93 30 194 0
18 Mikael Ahlgren 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Avoin-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
4
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
4
12
3
Out
40
13
3
14
3
15
3
16
3
17
4
18
3
19
4
20
5
21
3
22
4
23
3
24
4
In
42
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Piippo 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 40 3 2 3 3 4 2 3 5 3 3 2 4 37 -5 77 -10 154 0
2 Marko Nikkanen 4 5 3 4 3 3 2 3 2 4 4 2 39 3 4 3 3 5 2 4 5 4 4 3 4 44 1 83 0 164 0
3 Ari Dufvelin 4 5 3 3 4 2 3 4 2 6 5 3 44 2 3 3 4 6 4 4 5 4 3 4 3 45 7 89 3 167 0
4 Timo Pulliainen 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 3 43 3 2 4 3 4 2 5 5 3 4 3 4 42 3 85 4 168 0
5 Thomas Mykkänen 4 5 3 6 3 2 2 3 3 4 5 3 43 3 2 2 3 4 2 3 5 3 3 2 4 36 -3 79 5 169 0
6 Patrik Ekström 4 4 4 2 4 3 2 5 3 4 5 3 43 4 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 44 5 87 8 172 0
7 Soini Lönnqvist 3 5 2 2 4 2 4 4 4 4 5 2 41 2 2 3 4 4 3 4 5 3 3 2 5 40 -1 81 9 173 0
8 Jorma Nousiainen 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 42 3 2 3 3 5 3 5 5 3 3 3 4 42 2 84 12 176 0
8 Markus Petäjä 4 4 4 3 3 3 2 3 3 6 5 2 42 4 3 4 4 4 4 6 5 4 3 3 5 49 9 91 12 176 0
10 Mika Montonen 4 4 3 3 4 3 2 5 3 5 5 2 43 4 3 3 4 4 2 4 5 4 3 2 4 42 3 85 15 179 0
11 Ari Österlund 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 5 4 42 4 3 4 5 4 3 4 6 3 4 3 5 48 8 90 18 182 0
12 Christer Peltola 5 5 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 44 3 2 3 3 5 3 3 6 3 4 3 5 43 5 87 20 184 0
13 Seppo Kuikka 4 4 4 3 4 3 2 5 3 6 5 3 46 4 3 3 3 5 3 3 6 2 4 3 5 44 8 90 23 187 0
14 Tuomas Malkamäki 6 4 3 3 5 3 3 3 3 6 4 4 47 4 3 3 5 4 3 4 5 2 5 3 5 46 11 93 24 188 0
15 Kimmo Sormunen 4 5 4 3 3 3 3 4 5 7 5 3 49 3 3 3 4 5 2 4 6 3 3 3 6 45 12 94 26 190 0
15 Tomi Möller 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 5 3 46 3 3 4 4 5 3 4 7 3 4 4 6 50 14 96 26 190 0
17 Esa Paajolahti 4 4 3 5 5 3 3 4 4 5 5 3 48 3 3 3 3 5 5 4 7 4 4 3 6 50 16 98 29 193 0

Naiset Pro

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
4
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
4
12
3
Out
40
13
3
14
3
15
3
16
3
17
4
18
3
19
4
20
5
21
3
22
4
23
3
24
4
In
42
+/- Tulos +/- Tulos
1 Kirsi Kaikkonen 5 5 5 3 4 3 3 4 4 5 4 3 48 3 2 3 4 5 2 4 6 4 4 3 5 45 11 93 19 183 0
2 Susanna Virtanen 5 5 4 3 5 3 4 4 3 5 5 3 49 4 3 4 4 5 4 4 6 4 5 2 4 49 16 98 28 192 0
3 Tanja Pentikäinen 8 6 5 6 5 4 6 5 5 8 7 5 70 6 4 5 5 7 5 6 9 5 6 4 6 68 56 138 112 276 0

Juniorit-18

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
4
2
4
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
4
11
4
12
3
Out
40
13
3
14
3
15
3
16
3
17
4
18
3
19
4
20
5
21
3
22
4
23
3
24
4
In
42
+/- Tulos +/- Tulos
1 Sampo Kainulainen 4 4 5 3 5 3 3 4 5 5 5 2 48 3 2 3 4 4 4 4 6 3 4 4 4 45 11 93 20 184 0