Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Riku Anttila 49047 58 54 36 -4 112
2 Saku Anttila 57798 59 56 36 -1 115
3 Heikki Taneli 47653 63 57 36 4 120
3 Harri Heikkanen 57279 60 60 36 4 120
5 Aleksi Väisänen 48234 57 64 36 5 121
6 Mikko Nieminen 57265 63 60 36 7 123
7 Tommi Martin 47319 64 60 36 8 124
7 Heikki Helenius 58600 64 60 36 8 124
7 Patrik Santi 55174 62 62 36 8 124
7 Atte Mässeli 63338 61 63 36 8 124
11 Jali Veranen 57259 66 59 36 9 125
12 Marko Jalo 58588 66 60 36 10 126
12 Kimmo Lehtonen 59241 62 64 36 10 126
14 Petri Mäki 57815 65 62 36 11 127
14 Sami Relanto 58597 63 64 36 11 127
16 Jarkko Saastamoinen 58585 64 64 36 12 128
17 Martin Sivakov 58383 67 62 36 13 129
17 Janne Manninen 44251 66 63 36 13 129
17 Lassi Lehtinen 54177 64 65 36 13 129
17 Kalle Lehto 52035 63 66 36 13 129
17 Juuso Karhunen 58602 62 67 36 13 129
17 Valtteri Virta 45707 62 67 36 13 129
23 Jere Kainulainen 53527 69 61 36 14 130
23 Samuli Pitkänen 49521 68 62 36 14 130
23 Mikko Leino 57802 68 62 36 14 130
23 Jussi Nurmiranta 52037 66 64 36 14 130
27 Jarno Kovanen 45497 70 61 36 15 131
27 Antti Suominen 57506 59 72 36 15 131
29 Mikko Kuusniemi 58922 73 59 36 16 132
29 Mikko Suominen 57507 66 66 36 16 132
31 Markus Rautio 58375 67 66 36 17 133
31 Otto Saarimaa 58912 67 66 36 17 133
33 Niko Alarauhio 63333 65 69 36 18 134
34 Pekka Rautiainen 48910 67 68 36 19 135
34 Jarno Virtanen 55167 66 69 36 19 135
36 Petri Paija 58916 69 68 36 21 137
36 Jaakko Mäntylä 48078 69 68 36 21 137
36 Erik Aalto 55183 63 74 36 21 137
39 Teemu Mutikainen 53394 71 67 36 22 138
40 Riku Hallikainen 45505 67 72 36 23 139
40 Pekka Tapiola 58586 66 73 36 23 139
40 Ilkka Niemi 54340 64 75 36 23 139
43 Mika Kytölä 73317 71 70 36 25 141
44 Jaakko Rantala 59225 67 76 36 27 143
45 Mika Hunnakko 58595 76 68 36 28 144
46 Otto Niippa 59238 74 71 36 29 145
47 Jesse Lehtinen 52040 72 74 36 30 146
48 Marko Yli-Hongisto 57813 73 74 36 31 147
49 Eetu Arponen 64914 73 75 36 32 148
50 Juha Hukka 63335 75 76 36 35 151
51 Jani Leinonen 58594 75 79 36 38 154
52 Teemu Jokinen 58191 87 82 36 53 169

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Marko Timonen 36105 56 62 36 2 118
2 Marko Lehtinen 57976 65 60 36 9 125
3 Jouni Kukkonen 36746 63 63 36 10 126
4 Erkka Leivo 55187 60 67 36 11 127
5 Marko Rauha 58384 62 66 36 12 128
5 Rami Rekonius 58902 61 67 36 12 128
7 Markku Tohni 8567 69 61 36 14 130
8 Marko Poikola 47515 68 64 36 16 132
9 Esa Juusela 48080 63 70 36 17 133
10 Sauli Pesonen 58584 65 69 36 18 134
11 Marko Heinonen 58392 69 68 36 21 137
12 Mika Rintala 54339 68 75 36 27 143
13 Ari Lehtinen 45496 72 72 36 28 144
14 Rami Meritaival 48902 73 73 36 30 146
15 Eero Väisänen 48183 74 73 36 31 147
16 Pertti Mäkelä 55160 77 75 36 36 152
17 Pauli Välimäki 64453 80 76 36 40 156

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Leevi Liitti 39698 56 58 36 -2 114
2 Jussi Lentovaara 39699 62 57 36 3 119
2 Kalle Laakso 51589 62 57 36 3 119
4 Paavo Viljanen 52966 64 57 36 5 121
4 Teemu Mäkelä 48906 62 59 36 5 121
6 Jani Ikonen 47786 57 65 36 6 122
7 Janne Kinnunen 47651 63 60 36 7 123
7 Henri Perälä 52903 61 62 36 7 123
9 Jari Madekivi 52482 65 59 36 8 124
9 Marko Taalikka 48909 64 60 36 8 124
11 Tuukka Kivioja 53386 62 63 36 9 125
12 Arto Ranta 58913 68 59 36 11 127
13 Joonas Karppanen 52484 66 62 36 12 128
13 Matti Rautelainen 48083 66 62 36 12 128
15 Petteri Laaksonen 53531 65 67 36 16 132
16 Aleksi Mäkelä 52483 74 63 36 21 137

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Emelie Åström 26585 70 72 36 26 142
2 Henna Blomroos 59227 76 76 36 36 152
3 Nina Kiminki 47923 81 72 36 37 153
4 Riitta Savolainen 55162 84 78 36 46 162
5 Suvi Rovio 51572 79 88 36 51 167