Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Marko Kindstedt LoFro 90389 898 60 56 36 -2 116 100
2 Marko Suvanto MFG 86760 854 63 62 36 7 125 93
3 Jukka Jokela FGCK 85327 866 68 63 36 13 131 87
4 Samuel Karhula WDG 94627 866 63 69 36 14 132 82
5 Olli Heikkilä KvLL 98006 0 72 62 36 16 134 76,5
5 Mika Heinonen KvLL 94980 881 67 67 36 16 134 76,5
7 Joonas Koho HaFG 98567 0 68 67 36 17 135 69
7 Max Westerberg VDGC 71208 897 68 67 36 17 135 69
7 Mikko Sinkkonen VDG 92259 871 67 68 36 17 135 69
10 Iikka Manninen LFC 86751 882 69 67 36 18 136 63
11 Niko Virtanen HaFG 91880 858 67 70 36 19 137 60
12 Juha Piipponen KvLL 80242 842 72 67 36 21 139 54
12 Jari Varjola KvLL 70622 811 67 72 36 21 139 54
12 Janne Koskinen HaFG 64483 880 65 74 36 21 139 54
15 Harri Laitoniemi KvLL 82040 819 71 69 36 22 140 46,5
15 Ville Ahvonen VDG 79826 881 68 72 36 22 140 46,5
17 Jarmo Kuisma VDG 79829 832 71 70 36 23 141 40,5
17 Juhana Sorvo KvLL 72291 812 64 77 36 23 141 40,5
19 Toni Ritonen KvLL 94496 813 73 70 36 25 143 36
20 Timi Löfman HaFG 81402 854 69 75 36 26 144 33
21 Harri Kivimäki MFG 90751 820 74 71 36 27 145 30
22 Kaj Oksanen FGCK 90916 827 74 72 36 28 146 27
23 Tuomo Kippola LoFro 85336 809 72 75 36 29 147 24
24 Ville Aalto MFG 79713 781 79 76 36 37 155 21

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Simo Luoma HaFG 72938 900 62 56 36 0 118 100
2 Juha Tuhkanen LoFro 70576 923 63 57 36 2 120 93 SD
3 Jani Riihelä WDG 74640 901 61 59 36 2 120 87 SD
4 Aleksi Miraglia HaFG 83973 907 58 64 36 4 122 82
5 Rikhard Lumberg WDG 90382 915 58 66 36 6 124 78
6 Aku Salakka JLK 92141 917 69 62 36 13 131 73,5
6 Niko Hietanen VDG 74863 906 65 66 36 13 131 73,5
8 Teemu Lehtinen KvLL 65330 901 67 69 36 18 136 67,5
8 Toni Määttänen Vikings 86824 818 66 70 36 18 136 67,5
10 Miska Honkakoski KvLL 64493 843 70 73 36 25 143 63

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Erno Perilä KvLL 92182 916 60 57 36 -1 117 100
2 Jere Peräkylä LoFro 74324 910 62 60 36 4 122 93
3 Anton Ukkola KvLL 70721 920 65 61 36 8 126 87
4 Lauri Vanamo KvLL 95970 0 72 66 36 20 138 82

FA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Vilma Kivimäki MFG 79709 821 68 74 36 24 142 100
2 Satu Anttila NADG 79827 630 83 90 36 55 173 93