Leaderboard

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Petri Mäki 57815 2 57 36 1 115 100
2 Ville Hoikkala 53379 6 55 36 2 116 93
3 Simo Kriktilä 54456 61 53 36 3 117 87
4 Jarmo Rantanen 43802 58 64 36 10 124 82
5 Jaakko Räikkälä 49107 53 56 36 -5 109 78
6 Kalle Lehto 52035 53 57 36 -4 110 75
7 Juha Kytö 52480 57 54 36 -3 111 72
8 Sampo Syrjäläinen 51573 59 54 36 -1 113 63
8 Henri Makkonen 53539 59 54 36 -1 113 63
8 Marko Lehtinen 57976 58 55 36 -1 113 63
8 Erkka Leivo 55187 55 58 36 -1 113 63
8 Bernt Nyholm 45201 54 59 36 -1 113 63
13 Sami Karvonen 51709 60 54 36 0 114 51
13 Mikko Malmlund 52887 57 57 36 0 114 51
13 Janne Jaalivaara 52965 55 59 36 0 114 51
16 Toni Sandberg 58577 58 57 36 1 115 45
17 Jani Koskinen 35563 61 55 36 2 116 34,5
17 Toni-Mikael Syrjänen 52973 61 55 36 2 116 34,5
17 Pauli Nygård 36468 60 56 36 2 116 34,5
17 Jonathan Nyholm 45271 59 57 36 2 116 34,5
17 Heikki Savolainen 52978 58 58 36 2 116 34,5
17 Riku Hallikainen 45505 57 59 36 2 116 34,5
23 Eemeli Karkamo 52977 58 59 36 3 117 24
24 Jarno Kovanen 45497 61 58 36 5 119 18
24 Reima Innala 47922 60 59 36 5 119 18
24 Janne Ellonen 52637 60 59 36 5 119 18
27 Sami Poikolainen 57261 63 57 36 6 120 10,5
27 Juho Hautala 57978 60 60 36 6 120 10,5
29 Juhani Lehtonen 48418 64 57 36 7 121 1,5
29 Janne Manninen 44251 61 60 36 7 121 1,5
29 Jussi Huusela 52623 61 60 36 7 121 1,5
29 Teemu Mutikainen 53394 61 60 36 7 121 1,5
29 Jukka Teräs 53382 60 61 36 7 121 1,5
29 Mikko Juola 43803 58 63 36 7 121 1,5
35 Jukka-Pekka Tilaeus 57977 63 59 36 8 122 0
35 Ville Uurainen 53381 61 61 36 8 122 0
37 Mikko Sarimaa 52902 62 61 36 9 123 0
38 Harri Jaatinen 58570 66 58 36 10 124 0
38 Petri Paija 58916 61 63 36 10 124 0
40 Jaakko Kunelius 58579 64 61 36 11 125 0
40 Tero Aalto 63331 63 62 36 11 125 0
42 Pasi Karjalainen 58589 64 62 36 12 126 0
42 Joni Kangasluoma 50091 64 62 36 12 126 0
42 Toni Karhu 58575 60 66 36 12 126 0
45 Jarkko Saastamoinen 58585 69 58 36 13 127 0
45 Marko Mutikainen 58578 64 63 36 13 127 0
47 Jussi Vitikainen 53540 65 63 36 14 128 0
48 Mikael Runonen 52630 66 63 36 15 129 0
48 Kalle Lunkka 58378 65 64 36 15 129 0
48 Pertti Kauppinen 54729 65 64 36 15 129 0
51 Marko Naskali 58903 58 73 36 17 131 0
52 Jari Pohjanen 52038 67 65 36 18 132 0
52 Toni Toivonen 8775 66 66 36 18 132 0
52 Ville Hämäläinen 58571 65 67 36 18 132 0
55 Teemu Veikkolainen 58906 70 63 36 19 133 0
55 Mikko Wikman 58576 66 67 36 19 133 0
57 Mikko Setälä 57260 65 69 36 20 134 0
58 Miika Klén 51393 73 62 36 21 135 0
59 Anton Pöyry 64941 66 70 36 22 136 0
60 Tero Tommola 57070 71 67 36 24 138 0
61 Jussi Hämäläinen 58568 72 70 36 28 142 0
62 Kiril Häyrinen 39174 72 72 36 30 144 0
62 Kenneth Nyberg 82068 71 73 36 30 144 0
64 Andreas Nyström 57285 81 85 36 52 166 0

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Tomi Korpinen 48911 2 58 36 -3 111 100
2 Mikko Laihonen 49104 50 53 36 -11 103 93
3 Janne Kinnunen 47651 54 52 36 -8 106 87
4 Jani Mäkelä 46943 53 54 36 -7 107 82
5 Tuukka Kivioja 53386 55 53 36 -6 108 75
5 Henrik Martikainen 49982 54 54 36 -6 108 75
5 Anssi Nurminen 52039 52 56 36 -6 108 75
8 Antti Koivula 53392 54 55 36 -5 109 69
9 Antti Kärkkäinen 53533 56 54 36 -4 110 64,5
9 Tuomo Tanskanen 44707 56 54 36 -4 110 64,5
11 Jari Madekivi 52482 55 57 36 -2 112 58,5
11 Harri Kotomäki 39871 53 59 36 -2 112 58,5
13 Jari Marttinen 43501 58 55 36 -1 113 48
13 Rami Roppo 53532 56 57 36 -1 113 48
13 Sami Husula 37015 56 57 36 -1 113 48
13 Janne Kupiainen 39991 56 57 36 -1 113 48
13 Tapani Karppinen 44257 54 59 36 -1 113 48
18 Tuomas Kaukomaa 58190 55 59 36 0 114 36
18 Marko Hämäläinen 52899 55 59 36 0 114 36
18 Thomas Mykkänen 40848 53 61 36 0 114 36
21 Kalle Laakso 51589 58 57 36 1 115 27
21 Harri Heikkanen 57279 56 59 36 1 115 27
21 Erno Lampinen 48903 52 63 36 1 115 27
24 Veli Mäkelä 58911 60 56 36 2 116 21
25 Jussi Ullgren 52626 56 61 36 3 117 16,5
25 Matias Ekman 47924 54 63 36 3 117 16,5
27 Otto Järvinen 55772 55 63 36 4 118 10,5
27 Jarkko Halme 37211 53 65 36 4 118 10,5
29 Tomas Czarnecki 47792 63 56 36 5 119 3
29 Jani Saukko 53384 59 60 36 5 119 3
29 Henri Perälä 52903 59 60 36 5 119 3
32 Marco Hyvärinen 52629 60 60 36 6 120 0
33 Matti Pitkänen 8751 60 61 36 7 121 0
33 Pasi Parviainen 43503 59 62 36 7 121 0
33 Heikki Långström 36098 57 64 36 7 121 0
36 Mikko Piitulainen 50027 61 61 36 8 122 0
36 Sami Hyvönen 54344 59 63 36 8 122 0
38 Mikko Nieminen 57265 60 63 36 9 123 0
39 Ardo Sepp 47270 61 63 36 10 124 0
40 Ville Stigell 52634 59 67 36 12 126 0
40 Marko Poikola 47515 59 67 36 12 126 0
42 Markus Tervo 50031 62 66 36 14 128 0
43 Tommi Martin 47319 69 60 36 15 129 0
43 Kauko Laitala 48739 64 65 36 15 129 0
43 Riku Anttila 49047 64 65 36 15 129 0
46 Sauli Soini 35556 61 69 36 16 130 0
47 Pertti Hirsikorpi 65560 64 67 36 17 131 0
47 Joonas Kantoniemi 52134 64 67 36 17 131 0
49 Mikko Koppanen 52627 71 61 36 18 132 0
50 Mika Nyman 71978 68 75 36 29 143 0

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Erik Aalto 55183 2 57 36 5 119 100
2 Joni Mattila 53536 3 64 36 18 132 93
3 Jasper Heino 57280 54 55 36 -5 109 87
4 Sampo Kurvonen 58583 57 54 36 -3 111 82
5 Ville Ahokas 53538 53 60 36 -1 113 78
6 Antti Suominen 57506 55 60 36 1 115 75
7 Valtteri Jaatinen 58569 58 59 36 3 117 70,5
7 Jali Veranen 57259 58 59 36 3 117 70,5
9 Mikael Hakala 51479 61 57 36 4 118 66
10 Lassi Lehtinen 54177 60 59 36 5 119 63
11 Mikko Suominen 57507 58 62 36 6 120 60
12 Riku Kankaanpää 58379 59 62 36 7 121 57
13 Otto Saarimaa 58912 59 65 36 10 124 54
14 Aleksi Tolonen 52631 63 62 36 11 125 51
15 Kimi Paasonen 53537 60 66 36 12 126 48
16 Matias Jurvanen 65553 67 71 36 24 138 45
17 Tuomas Hyypiä 58601 71 69 36 26 140 39
17 Tomi Hämäläinen 58572 69 71 36 26 140 39
17 Aleksi Lohtander 65340 69 71 36 26 140 39

FA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Soile Mutikainen 52886 70 65 36 21 135 100
2 Nina Lunkka 58593 77 74 36 37 151 93
3 Riitta Savolainen 55162 78 75 36 39 153 84,5
3 Mari Lampinen 57817 77 76 36 39 153 84,5
5 Kati Järvisalo 57816 76 78 36 40 154 78
6 Suvi Rovio 51572 85 75 36 46 160 73,5
6 Egle Saloranta 54722 78 82 36 46 160 73,5