Tulokset

Amatöörit Intermediate Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Novice Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Intermediate Naiset Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Recreational Naiset Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-18 Kierros 1 Kierros 2
Juniorit-15 Kierros 1 Kierros 2
Tytöt-18 Kierros 1 Kierros 2

Juniorit-18

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
16B
3
17
3
18
3
19
4
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Niklas Anttila 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 31 3 3 2 2 3 3 4 2 4 2 28 -7 59 -7 59 0
2 Juuso Herranen 2 2 3 3 3 3 6 3 2 3 4 34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 -3 63 -3 63 0
3 Samu Saastamoinen 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 37 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 29 0 66 0 66 0
4 Joni Reinikainen 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 5 37 3 5 2 2 4 3 4 5 6 3 37 8 74 8 74 0

Amatöörit-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
16B
3
17
3
18
3
19
4
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Janne Linnus 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 34 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 30 -2 64 -2 64 0
1 Markus Hyttinen 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 4 34 3 3 2 2 5 2 3 3 4 3 30 -2 64 -2 64 0
3 Ilkka Moilanen 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 5 40 3 3 2 2 4 3 4 3 5 3 32 6 72 6 72 0
3 Ismo Louhelainen 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 5 36 3 3 3 3 4 2 4 5 5 4 36 6 72 6 72 0
5 Sami Palviainen 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 5 36 3 3 2 5 5 3 3 4 5 4 37 7 73 7 73 0
6 Jukka Tarvainen 3 3 4 4 3 4 6 3 3 3 6 42 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 32 8 74 8 74 0
7 Jouni Salminen 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 5 37 3 3 3 3 4 4 5 3 7 4 39 10 76 10 76 0
8 Juha Kolari 3 3 4 4 5 3 4 4 3 3 6 42 5 4 3 2 3 3 4 4 4 4 36 12 78 12 78 0
8 Juho Anttila 4 5 4 4 3 3 6 3 3 2 6 43 4 3 3 3 3 3 2 4 6 4 35 12 78 12 78 0
10 Sami Vuomajoki 3 4 4 4 6 3 5 3 3 3 5 43 3 3 3 3 4 4 3 4 7 3 37 14 80 14 80 0
11 Timo Tuovinen 3 4 3 5 3 4 7 5 3 3 7 47 4 3 3 3 6 2 4 4 4 3 36 17 83 17 83 0

Amatöörit Recreational

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
16B
3
17
3
18
3
19
4
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Ville Venäläinen 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 38 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 26 -2 64 -2 64 0
2 Lasse Sissonen 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 36 3 4 3 3 3 2 3 4 5 2 32 2 68 2 68 0
3 Lauri Nuutinen 3 3 2 4 4 5 4 4 2 3 4 38 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 31 3 69 3 69 0
4 Ilkka Tolonen 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 36 2 4 3 2 5 4 4 4 4 4 36 6 72 6 72 0
4 Lasse Romo 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 6 38 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 34 6 72 6 72 0
6 Henri Rytkönen 4 4 3 3 4 2 5 4 3 3 6 41 3 4 3 2 4 4 3 3 4 2 32 7 73 7 73 0
6 Joonas Ignatius 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 6 34 3 4 4 3 3 4 5 5 6 2 39 7 73 7 73 0
6 Ville Väisänen 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 5 35 3 4 4 3 4 3 4 4 6 3 38 7 73 7 73 0
9 Esa Natunen 3 6 4 3 3 3 4 2 3 3 6 40 2 3 3 3 4 2 4 3 8 4 36 10 76 10 76 0
9 Esko Ryymin 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 6 41 3 3 2 5 3 3 3 6 4 3 35 10 76 10 76 0
11 Jarmo Kuisma 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 6 39 3 5 3 3 7 3 6 3 4 3 40 13 79 13 79 0

Amatöörit Intermediate

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
16B
3
17
3
18
3
19
4
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jyrki Tamminen 3 3 3 3 4 2 4 2 3 2 5 34 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 31 -1 65 -1 65 0
2 Tuomo Auravuo 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 5 36 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 30 0 66 0 66 0
2 Esa Kolehmainen 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 6 36 3 4 2 4 3 2 3 3 4 2 30 0 66 0 66 0
4 Tapio Virnes 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 5 34 3 3 3 2 7 2 3 3 4 3 33 1 67 1 67 0
4 Mauri Hämäläinen 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 5 37 4 2 2 2 4 2 3 3 5 3 30 1 67 1 67 0
6 Miika Sikiö 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 5 37 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 33 4 70 4 70 0
6 Topi Palsa 3 4 2 4 4 2 5 3 3 2 5 37 2 3 2 2 4 4 3 2 6 5 33 4 70 4 70 0
8 Niko Kivimurto 4 3 4 3 4 3 5 2 2 3 5 38 3 3 3 3 2 3 4 4 6 4 35 7 73 7 73 0
9 Sami Romo 5 4 3 7 3 3 4 3 3 3 4 42 3 3 3 2 4 3 3 4 6 3 34 10 76 10 76 0
10 Arttu Räsänen 4 3 3 3 5 3 6 3 4 2 4 40 5 5 3 3 6 3 3 4 9 3 44 18 84 18 84 0

Juniorit-15

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
16B
3
17
3
18
3
19
4
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Veeti Järvinen 2 6 3 4 2 3 4 2 3 3 4 36 3 3 3 3 5 2 3 4 3 3 32 2 68 2 68 0
2 Tuukka Lappi 3 4 3 3 4 3 6 5 3 4 5 43 3 4 3 4 5 3 3 4 5 4 38 15 81 15 81 0
3 Topi Jaamalainen 3 4 5 4 4 3 4 4 4 2 5 42 4 4 3 3 6 5 5 4 6 4 44 20 86 20 86 0

Amatöörit Intermediate Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
16B
3
17
3
18
3
19
4
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Teija Härkönen 2 5 3 3 3 3 4 4 4 3 5 39 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 33 6 72 6 72 0
2 Jonna Mustonen 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 5 37 3 3 2 3 3 3 6 3 7 3 36 7 73 7 73 0

Amatöörit Novice

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
16B
3
17
3
18
3
19
4
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Antti Matikainen 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 6 37 3 4 3 2 5 6 3 4 4 3 37 8 74 8 74 0
2 Aku Arola 4 3 3 3 3 3 6 3 3 4 5 40 3 4 3 3 3 2 4 4 5 4 35 9 75 9 75 0
2 Miska Luoma 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 6 40 3 4 3 5 4 3 2 3 3 5 35 9 75 9 75 0
4 Kasperi Lehtinen 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 7 43 3 4 4 5 3 2 3 4 3 3 34 11 77 11 77 0
5 Joonas Järvinen 3 3 4 5 3 3 5 3 3 3 6 41 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 37 12 78 12 78 0
5 Rasmus Lehtinen 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 7 40 6 3 4 2 5 3 4 3 5 3 38 12 78 12 78 0
7 Jussi Torvinen 3 5 2 4 4 2 5 3 4 3 6 41 2 5 3 2 7 4 4 5 8 3 43 18 84 18 84 0

Amatöörit Recreational Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
16B
3
17
3
18
3
19
4
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Satu Anttila 4 3 4 5 5 3 5 4 3 5 7 48 5 4 3 4 6 4 5 4 5 3 43 25 91 25 91 0

Amatöörit Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
Out
35
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
16B
3
17
3
18
3
19
4
20
3
In
31
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tuija Venäläinen 5 4 3 4 3 3 5 4 3 5 7 46 6 4 3 4 6 3 4 5 6 5 46 26 92 26 92 0