Leaderboard

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Toni Joronen NFS 36766 899 53 18 -4 53
2 Ville Huuskonen JFG 96654 0 54 18 -3 54
3 Jere Vilenius JFG 91562 897 55 18 -2 55
3 Jan Lindström FGCH 93373 849 55 18 -2 55
3 Jarno Trogen FGCK 80308 869 55 18 -2 55
3 Pekka Nykänen Vikings 90313 879 55 18 -2 55
7 Timi Lindroos LoFro 98593 0 56 18 -1 56
7 Juho-Ville Heikkilä MFG 73323 865 56 18 -1 56
9 Topi Stenman VDGC 80301 875 57 18 0 57
9 Ville Hämäläinen DGH 58571 876 57 18 0 57
11 Jussi Kuusiniemi JFG 98577 0 58 18 1 58
11 Roy Takala TT 80564 884 58 18 1 58
11 Sami Törhönen FGCH 82129 860 58 18 1 58
11 Knuutti Lehtinen NFS 79909 846 58 18 1 58
11 Ilkka  Roukala FGCK 91448 874 58 18 1 58
11 Miro Kerttula FGCK 65565 888 58 18 1 58
17 Eetu Mäkelä TT 65336 899 59 18 2 59
17 Kimmo Juuti Vikings 72965 876 59 18 2 59
17 Toni Karhu DGH 58575 881 59 18 2 59
17 Sami Taralainen Vikings 80643 854 59 18 2 59
21 Ollipekka Jaatinen FGCH 93963 834 60 18 3 60
21 Olli-Pekka Niinimäki Vikings 85246 852 60 18 3 60
21 Jani Paavilainen FGCH 95804 0 60 18 3 60
21 Jesse-Matias Savolainen SD 74979 880 60 18 3 60
25 Niko Forss MFG 84822 866 61 18 4 61
25 Joonas Eteläaho FGCH 98005 0 61 18 4 61
25 Juha Orava Vikings 79889 871 61 18 4 61
25 Janne Ulma Vikings 85251 822 61 18 4 61
29 Mika Borgström FGCH 98041 0 62 18 5 62
30 Jaakko Pietarila DGH 81235 833 65 18 8 65
31 Reko Lehikoinen MFG 72907 834 66 18 9 66
31 Esko Vääräsmäki FGCH 93590 778 66 18 9 66
33 Tomi Vuori WDGM 71550 809 67 18 10 67
33 Jon Tollet JFG 82185 874 67 18 10 67
35 Marko Raudasoja ReTee 97017 0 70 18 13 70
36 Ville Aalto MFG 79713 780 71 18 14 71
37 Ilpo Koskinen KKpBats 83155 848 73 18 16 73
38 Antti Salovuori FGCH 98033 0 76 18 19 76

MA40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Pasi Vuoristo Vikings 80771 920 52 18 -5 52
2 Marko Kindstedt LoFro 90389 898 55 18 -2 55
3 Jyrki Valkonen DGH 91273 858 58 18 1 58
3 Miikka Saturi VDGC 71225 851 58 18 1 58
3 Mika Malin Vikings 85775 845 58 18 1 58
6 Lauri Luode JFG 82184 848 59 18 2 59
7 Jouni Matero DGH 95055 868 60 18 3 60
7 Jukka Kolehmainen FGCK 64042 830 60 18 3 60
9 Mika Simolin NFS 64046 882 63 18 6 63
9 Mika Heinonen Vikings 86765 843 63 18 6 63
9 Tuomo Rikman NFS 72914 835 63 18 6 63
12 Tero Västi JFG 90393 832 64 18 7 64
13 Marko Mörönen JFG 97159 0 67 18 10 67
14 Arto Karttunen DGH 70731 792 70 18 13 70
15 Kimmo Koskelainen FGCK 83550 787 77 18 20 77
16 Miikka Ala-Ilomäki DGH 90812 869 27 8 DNF DNF

MP50

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jamo Heikkilä VDGC 80302 860 60 18 3 60
1 Juha Piittinen DGH 91906 837 60 18 3 60
1 Jari Väyrynen KKpBats 8954 850 60 18 3 60
4 Harri Kivimäki MFG 90751 826 62 18 5 62
5 Ari Jäntti Vikings 76457 851 64 18 7 64
6 Ossi Kataja DGH 90325 843 65 18 8 65
6 Ari Laitinen TT 84775 831 65 18 8 65
6 Juha Nieminen KKpBats 6008 863 65 18 8 65
9 Petri Koivunen FGCK 75760 800 66 18 9 66
10 Jouni Pakarinen DGH 90326 827 68 18 11 68
11 Hannu  Rajala KKpBats 82130 695 70 18 13 70

MA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Joni Luumi FGCH 92164 907 51 18 -6 51
2 Matti Koskenmäki SD 73319 902 53 18 -4 53
3 Vili Lindqvist JFG 92468 902 54 18 -3 54
3 Tommi Hautaniemi Vikings 85212 894 54 18 -3 54
5 Ilmari Perttu JFG 86032 898 56 18 -1 56
5 Ville Ovaska MFG 84780 921 56 18 -1 56
5 Henry Söderling SD 73320 901 56 18 -1 56
5 Thomas Nylund KDGC 71476 913 56 18 -1 56
5 Marko Lindberg TH 75434 916 56 18 -1 56
10 Kai Törmi FGCH 70720 902 58 18 1 58

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Tomas Koskelainen TT 70727 963 53 18 -4 53
1 Harri Jaatinen DGH 58570 928 53 18 -4 53
1 Jens Grimbergen TT 80056 923 53 18 -4 53
4 Jere Niemi JFG 91563 948 54 18 -3 54
4 Ossi Kuusiniemi JFG 95982 856 54 18 -3 54
6 Tuomas Kaukomaa TT 58190 951 55 18 -2 55
6 Tommi Siren TH 95912 881 55 18 -2 55
6 Sebastian Westerberg Vikings 82179 923 55 18 -2 55

FA2

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Vilma Kivimäki MFG 79709 822 58 18 1 58
2 Susanna Mäyrä JFG 90890 767 69 18 12 69
3 Johanna Lahti JFG 91245 684 78 18 21 78

MJ18

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Niko Kalliokoski JFG 73758 945 55 18 -2 55
2 Arttu Valkonen DGH 91274 871 65 18 8 65
3 Teemu Väänänen FGCK 73873 844 75 18 18 75

MA1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Aaron Kopiloff FGCH 86522 925 52 18 -5 52
2 Eetu Hartikainen SD 70418 929 53 18 -4 53

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Ville Piippo TH 27555 978 53 18 -4 53

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Susanna Lindqvist TH 75438 765 73 18 16 73

MJ15

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 Väyliä +/- Yhteensä
1 Lauri Tyllinen TT 93961 0 65 18 8 65