Tulokset

Amatöörit-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit-50 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit-60 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Naiset-40 Kierros 1 Kierros 2
Amatöörit Naiset-50 Kierros 1 Kierros 2

Amatöörit-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
29
10
3
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
4
18
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Riku Tähtinen 3 4 4 3 2 3 3 3 2 27 3 4 3 2 4 3 3 4 3 29 -3 56 -4 114 0
2 Samipekka Saarnio 2 5 4 3 3 2 3 2 3 27 3 3 5 4 4 4 3 5 2 33 1 60 1 119 0
3 Mikko Wikman 2 3 3 2 2 3 4 5 3 27 4 3 4 3 4 4 4 5 4 35 3 62 4 122 0
4 Marko Naskali 3 6 4 3 4 3 3 3 3 32 4 3 3 3 5 4 2 4 3 31 4 63 5 123 0
5 Janne Sandholm 4 4 4 3 4 2 3 4 2 30 3 3 3 3 4 4 2 4 3 29 0 59 6 124 0
5 Jussi Perttu 2 4 4 5 2 2 4 4 2 29 4 4 3 3 4 4 2 3 3 30 0 59 6 124 0
7 Aki Tolvanen 3 6 5 3 3 2 3 3 3 31 3 2 4 3 5 4 3 4 2 30 2 61 7 125 0
7 Toni Lantunen 3 5 3 3 2 3 2 4 3 28 5 3 4 4 5 4 4 4 4 37 6 65 7 125 0
9 Jouni Matero 4 5 5 3 3 2 3 3 4 32 3 3 3 3 5 5 4 4 2 32 5 64 9 127 0
10 Pasi Karjalainen 3 4 5 3 4 2 3 4 3 31 5 3 3 3 5 4 3 3 4 33 5 64 10 128 0
11 Seppo Ronni 3 4 4 3 3 3 3 3 3 29 3 2 5 4 7 5 3 5 3 37 7 66 12 130 0
11 Marko Lumppio 3 5 5 4 3 3 3 4 3 33 3 3 4 3 5 5 4 5 3 35 9 68 12 130 0
11 Jouko Snellman 3 6 5 4 3 3 3 4 4 35 3 3 3 3 6 5 3 4 3 33 9 68 12 130 0
11 Jukka Peräkivi 3 5 6 2 2 4 5 3 3 33 4 5 3 4 5 4 4 3 3 35 9 68 12 130 0
15 Lauri Luode 3 4 4 3 4 3 3 3 3 30 4 3 3 2 5 5 3 3 2 30 1 60 15 133 0
15 Marko Mörönen 3 4 6 3 3 3 3 3 3 31 5 3 4 3 6 5 4 4 3 37 9 68 15 133 0
17 Janne Hilden 4 5 7 3 5 4 3 3 3 37 5 3 4 4 6 3 2 5 3 35 13 72 17 135 0
18 Tero Västi 2 6 5 4 4 4 3 4 2 34 4 3 4 3 7 6 4 4 4 39 14 73 21 139 0
19 Jarno Rantila 3 6 5 3 2 4 3 5 3 34 4 3 3 3 5 4 4 4 4 34 9 68 22 140 0
20 Jukka Kolehmainen 3 6 6 3 3 3 4 3 3 34 3 4 4 3 8 7 3 4 3 39 14 73 24 142 0
21 Kimmo Koskelainen 3 5 5 4 4 5 4 5 3 38 4 2 3 3 6 6 6 7 3 40 19 78 34 152 0
22 Jouni Aaltonen 3 4 8 2 3 6 3 4 3 36 4 2 4 5 8 5 4 5 4 41 18 77 35 153 0

Amatöörit-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
29
10
3
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
4
18
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Juha Nieminen 3 5 5 3 2 3 3 3 3 30 3 2 3 3 5 5 4 4 3 32 3 62 4 122 0
2 Jari Iho 3 5 4 3 4 3 3 3 2 30 4 3 3 3 4 4 2 4 3 30 1 60 7 125 0
3 Tony Semenius 3 5 6 4 3 3 3 3 3 33 4 4 5 3 6 6 4 5 3 40 14 73 21 139 0
4 Raimo Määttä 3 5 7 5 3 4 3 3 4 37 3 3 3 3 7 5 3 5 2 34 12 71 22 140 0
5 Juha Piittinen 3 5 6 3 3 3 3 5 4 35 5 5 3 4 6 6 3 5 2 39 15 74 23 141 0
6 Jari Väyrynen 3 7 5 4 2 4 4 4 4 37 4 3 4 3 5 4 3 6 3 35 13 72 24 142 0
7 Hannu Vuorinen 3 7 8 3 3 4 4 5 3 40 4 3 4 4 6 5 4 4 3 37 18 77 28 146 0
8 Vesa Saarinen 4 5 5 3 3 4 4 4 3 35 4 4 4 3 6 5 5 5 3 39 15 74 29 147 0
9 Hannu Rajala 4 5 5 4 5 5 4 3 3 38 4 3 6 2 7 6 5 5 2 40 19 78 30 148 0
10 Timo Berg 4 6 5 5 5 3 3 4 3 38 4 4 4 3 8 4 3 4 3 37 16 75 34 152 0

Amatöörit-60

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
29
10
3
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
4
18
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jukka Toikka 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 4 3 5 4 6 5 6 5 3 41 12 71 20 138 0
2 Keijo Koskelainen 3 4 4 3 3 3 4 4 3 31 5 3 3 3 5 6 3 4 3 35 7 66 21 139 0
3 Ari Lehtiranta 3 7 6 3 3 3 3 4 4 36 4 3 3 2 6 5 3 4 4 34 11 70 25 143 0
3 Ossi Kataja 3 7 6 3 4 3 3 4 3 36 5 3 3 4 6 6 4 4 2 37 14 73 25 143 0
5 Jouni Pakarinen 3 5 5 4 3 3 3 3 3 32 4 3 4 3 5 7 3 4 3 36 9 68 26 144 0
6 Hannu Bäckman 3 6 6 6 3 4 4 4 3 39 5 4 4 4 7 6 4 6 3 43 23 82 40 158 0
7 Petri Lahti 3 5 8 4 4 3 4 5 3 39 5 3 5 4 6 5 5 5 2 40 20 79 45 163 0

Amatöörit Naiset-40

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
29
10
3
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
4
18
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Kirsi Kaikkonen 4 5 4 3 3 3 5 4 4 35 5 5 4 3 6 5 4 5 3 40 16 75 31 149 0
2 Riikka Salmen 5 5 5 5 3 3 3 3 3 35 4 3 5 3 6 5 3 5 3 37 13 72 35 153 0
3 Tiina Karlsson 4 7 5 4 3 6 4 5 3 41 4 4 7 4 10 6 4 6 3 48 30 89 59 177 0

Amatöörit Naiset-50

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
Out
29
10
3
11
3
12
3
13
3
14
4
15
4
16
3
17
4
18
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Virva Pääskysmäki 5 7 6 3 3 3 4 5 4 40 5 4 4 3 7 8 4 5 3 43 24 83 47 165 0
2 Lahja Määttä 4 7 6 4 4 5 4 6 4 44 4 3 3 4 7 6 4 7 2 40 25 84 49 167 0
3 Nina Harjunpää 5 6 7 3 5 3 3 5 5 42 7 3 4 3 8 6 5 6 2 44 27 86 51 169 0