Leaderboard

MPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Kalle Savonen 8369 53 54 36 -11 107
2 Pasi Koivu 41251 55 54 36 -9 109
3 Matias Söderström 39692 56 54 36 -8 110
4 Mikko Laihonen 49104 53 58 36 -7 111
5 Jani Määttänen 52896 57 56 36 -5 113
5 Antti Koivula 53392 56 57 36 -5 113
5 Tatu Luukkanen 46984 55 58 36 -5 113
8 Jani Ikonen 47786 57 57 36 -4 114
8 Markku Nirkkonen 37214 54 60 36 -4 114
8 Jyri Salminen 44253 53 61 36 -4 114
11 Mikko Kaakinen 28826 58 57 36 -3 115
11 Tapani Aulu 44389 58 57 36 -3 115
13 Samuli Pitkänen 49521 58 59 36 -1 117
13 Jarmo Aulu 44859 58 59 36 -1 117
13 Jukka Leinonen 37207 58 59 36 -1 117
16 Marko Hämäläinen 52899 63 55 36 0 118
16 Antti Heikkilä 26445 60 58 36 0 118
16 Niko Mäenrinne 40857 58 60 36 0 118
19 Joonas Karppanen 52484 61 58 36 1 119
19 Tommi Heikkinen 54718 61 58 36 1 119
19 Mikko Karvinen 47145 59 60 36 1 119
19 Tuukka Kivioja 53386 57 62 36 1 119
23 Paavo Viljanen 52966 63 57 36 2 120
23 Jani Saukko 53384 62 58 36 2 120
23 Sampo Leppävuori 44260 62 58 36 2 120
23 Jaani Länsiö 28833 60 60 36 2 120
23 Niko Rättyä 52488 59 61 36 2 120
23 Matti Oksanen 39685 59 61 36 2 120
29 Juha Haukkala 52889 64 57 36 3 121
29 Matias Ekman 47924 62 59 36 3 121
29 Tomi Kleemola 52487 61 60 36 3 121
29 Henri Perälä 52903 57 64 36 3 121
33 Mikko Kaikkonen 45272 62 60 36 4 122
33 Reima Innala 47922 60 62 36 4 122
33 Janne Kupiainen 39991 60 62 36 4 122
33 Timo Kuusela 30510 60 62 36 4 122
33 Jani Mäkelä 46943 59 63 36 4 122
33 Raimo Saunanen 44599 58 64 36 4 122
39 Henrik Martikainen 49982 64 59 36 5 123
39 Heikki Saunanen 43496 62 61 36 5 123
39 Tomi Korpinen 48911 62 61 36 5 123
39 Teppo Nieppola 44259 62 61 36 5 123
39 Ville Lapinmäki 39874 61 62 36 5 123
39 Saku Anttila 57798 58 65 36 5 123
45 Antti Riekkola 53385 64 60 36 6 124
45 Rauli Lehtinen 32478 64 60 36 6 124
45 Tuomas Kaukomaa 58190 62 62 36 6 124
45 Tommi Tohni 8771 62 62 36 6 124
45 Jonni Rechardt 8463 61 63 36 6 124
45 Juho Vähätalo 45174 60 64 36 6 124
51 Hannu Mäenpää 52891 66 59 36 7 125
51 Tuomo Hänninen 43768 61 64 36 7 125
53 Toni-Mikael Syrjänen 52973 67 59 36 8 126
53 Toni Mäenpää 8993 63 63 36 8 126
55 Jani Kleemola 55164 63 64 36 9 127
55 Otto Järvinen 55772 62 65 36 9 127
57 Tuomo Tanskanen 44707 64 64 36 10 128
57 Matti Pitkänen 8751 64 64 36 10 128
57 Mikko Malmlund 52887 63 65 36 10 128
57 Arto Ranta 58913 62 66 36 10 128
57 Tuomas Seppä 54341 62 66 36 10 128
62 Heikki Helenius 58600 64 65 36 11 129
62 Anssi Nurminen 52039 64 65 36 11 129
62 Leevi Liitti 39698 64 65 36 11 129
62 Antti Malo 8773 63 66 36 11 129
62 Jussi Nurmiranta 52037 61 68 36 11 129
62 Ville Kolari 49983 60 69 36 11 129
68 Kristian Kosonen 41248 67 63 36 12 130
68 Mikko Maula 47788 67 63 36 12 130
70 Jussi Huusela 52623 69 62 36 13 131
70 Ville Puikko 58929 66 65 36 13 131
70 Ville Voutilainen 40856 64 67 36 13 131
70 Lasse Hynninen 40855 64 67 36 13 131
74 Henri Koivumaa 44261 70 62 36 14 132
74 Sami Hyvönen 54344 65 67 36 14 132
74 Johannes Ollila 47652 64 68 36 14 132
74 Juuso Valkeala 37204 64 68 36 14 132
78 Kalle Lehto 52035 67 66 36 15 133
79 Mikael Runonen 52630 62 72 36 16 134
80 Ville Hoikkala 53379 65 70 36 17 135
81 Lassi Salminen 46977 70 66 36 18 136
82 Arttu Tulimäki 35782 70 67 36 19 137
82 Martin Sivakov 58383 69 68 36 19 137
82 Pasi Ojanen 81296 68 69 36 19 137
82 Pekka Tapiola 58586 64 73 36 19 137
86 Pekka Rautiainen 48910 70 68 36 20 138
87 Jarkko Saastamoinen 58585 70 69 36 21 139
88 Jani Toivonen 35543 68 72 36 22 140
88 Mikko Piitulainen 50027 65 75 36 22 140
90 Sakari Eirola 45203 65 76 36 23 141
91 Rami Roppo 53532 67 71 35 DNF DNF
92 Harri Kotomäki 39871 0 0 0 0 0
92 Eemeli Karkamo 52977 0 0 0 0 0

MP40

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sami Väisänen 48124 58 59 36 -1 117
2 Kai Vesa 26442 60 62 36 4 122
2 Erkka Leivo 55187 59 63 36 4 122
4 Timo Frondelius 49984 62 62 36 6 124
4 Mikko Putaja 55284 62 62 36 6 124
4 Jesse Viksten 49379 62 62 36 6 124
7 Jani Winterhalter 47791 66 60 36 8 126
8 Esa Juusela 48080 64 63 36 9 127
8 Simo Väisänen 40559 62 65 36 9 127
10 Marco Hyvärinen 52629 64 65 36 11 129
11 Sami Karvonen 51709 66 64 36 12 130
12 Marko Heinonen 58392 64 67 36 13 131
13 Mika Vainio 48907 65 68 36 15 133
14 Marko Lehtinen 57976 70 64 36 16 134
15 Esa Luosujärvi 58928 68 70 36 20 138
16 Ilari Niemipelto 40849 69 71 36 22 140
17 Jussi Väisänen 69 75 36 26 144
18 Jouko Rosenqvist 26429 75 70 36 27 145
19 Mika Rintala 54339 74 73 36 29 147
20 Ilpo Kärkkäinen 58910 73 76 36 31 149
21 Eero Puhakka 58592 80 87 36 49 167
22 Tapani Karppinen 44257 0 0 0 0 0

MA3

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Harri Heikkanen 57279 63 56 36 1 119
2 Ilkka Niemi 54340 62 63 36 7 125
3 Pertti Kauppinen 54729 66 61 36 9 127
4 Arto Nupponen 52036 64 69 36 15 133
5 Jouni Kosunen 52133 67 67 36 16 134
5 Sami Poikolainen 57261 67 67 36 16 134
7 Teemu Mutikainen 53394 70 66 36 18 136
7 Janne Jussila 52980 64 72 36 18 136
9 Tero Hirvelä 57505 66 71 36 19 137
10 Esa Sipilä 50180 70 69 36 21 139
10 Levi Moorrees 68 71 36 21 139
12 Joni Kangasluoma 50091 71 69 36 22 140
12 Mika Jokiniemi 55282 71 69 36 22 140
14 Jukka-Pekka Tilaeus 57977 70 72 36 24 142
14 Mikko Wikman 58576 68 74 36 24 142
16 Jani Leinonen 58594 72 74 36 28 146
17 Toni Karhu 58575 73 76 36 31 149
18 Ville Hämäläinen 58571 77 76 36 35 153

FPO

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Henna Saukko 53383 68 68 36 18 136
2 Ellinoora Heikkilä 55288 70 68 36 20 138
3 Emelie Åström 26585 73 73 36 28 146
4 Irina Kosunen 52132 72 78 36 32 150
5 Jenni Eskelinen 57526 72 81 36 35 153
6 Nina Kiminki 47923 79 79 36 40 158
7 Kati Järvisalo 57816 83 83 36 48 166
7 Riitta Savolainen 55162 82 84 35 52 166
9 Egle Saloranta 54722 86 86 36 54 172
10 Suvi Rovio 51572 87 90 36 59 177

MJ1

Sijoitus Nimi Seura PDGA Rating R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Sami Kingelin 58932 64 69 36 15 133